Nome | Prezzo attuale | Variazione ultime 24h | Volume 24h | Capitalizzazione | Grafico 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $97,809.00 | 0.17% | $30.67B | $1,938.38B | $97,809.00 0.17% | ||
EthereumETH | $2,691.89 | 1.54% | $17.53B | $324.33B | $2,691.89 1.54% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.34 | 0.88% | $0.01035B | $1.34B | $1.34 0.88% | ||
SolanaSOL | $202.24 | 0.69% | $4.75B | $98.75B | $202.24 0.69% | ||
XRPXRP | $2.49 | 2.84% | $3.98B | $143.82B | $2.49 2.84% | ||
CardanoADA | $0.8111 | 16.22% | $1.41B | $29.11B | $0.8111 16.22% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.01% | $59.98B | $141.91B | $1.00 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.01% | $5.46B | $56.38B | $1.0000 0.01% | ||
Axie InfinityAXS | $4.39 | 2.95% | $0.04536B | $0.6963B | $4.39 2.95% | ||
DogecoinDOGE | $0.2640 | 5.30% | $1.43B | $39.04B | $0.2640 5.30% | ||
SUISUI | $3.48 | 8.48% | $1.38B | $10.75B | $3.48 8.48% | ||
PAX GoldPAXG | $2,917.63 | 0.63% | $0.04184B | $0.6044B | $2,917.63 0.63% | ||
PEPEPEPE | $0.00001026 | 7.28% | $0.9050B | $4.32B | $0.00001026 7.28% | ||
Fai crescere il tuo patrimonio più velocemente grazie a interessi composti fino al 14%, pagati ogni giorno.
Scambia oltre 100 asset, tra le principali criptovalute, altcoin e token della cultura pop.
Prestiti con interesse a partire dal 2,9% annuo. Ottieni i fondi di cui hai bisogno e rimborsali secondo i tuoi ritmi.
Spendi usando il valore dei tuoi asset digitali senza venderli, grazie alla prima carta crypto al mondo con doppia modalità credito/debito.
Approfitta dei trend al rialzo e al ribasso con i contratti perpetui.
Effettua trasferimenti di asset digitali gratis verso famigliari e amici che hanno un conto Nexo.
Nexo si rivolge a tutte quelle persone all'avanguardia che sono pronte a generare ricchezza attraverso la tecnologia blockchain. Crea un conto Nexo oggi stesso e inizia a sviluppare il tuo patrimonio.