Nome | Prezzo attuale | Variazione ultime 24h | Volume 24h | Capitalizzazione | Grafico 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $94,486.00 | 1.79% | $58.74B | $1,871.32B | $94,486.00 1.79% | ||
EthereumETH | $3,249.35 | 0.78% | $25.98B | $391.82B | $3,249.35 0.78% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.28 | 0.58% | $0.006507B | $1.28B | $1.28 0.58% | ||
SolanaSOL | $187.03 | 0.43% | $4.43B | $90.60B | $187.03 0.43% | ||
XRPXRP | $2.35 | 3.87% | $4.83B | $135.35B | $2.35 3.87% | ||
CardanoADA | $0.9249 | 1.52% | $1.22B | $33.19B | $0.9249 1.52% | ||
TetherUSDT | $0.9998 | 0.00% | $43.06B | $137.42B | $0.9998 0.00% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.00% | $10.70B | $45.71B | $1.0000 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $6.32 | 3.42% | $0.06438B | $0.9966B | $6.32 3.42% | ||
DogecoinDOGE | $0.3337 | 3.43% | $3.20B | $49.24B | $0.3337 3.43% | ||
SUISUI | $5.10 | 6.86% | $2.30B | $15.41B | $5.10 6.86% | ||
PAX GoldPAXG | $2,682.15 | 0.19% | $0.01313B | $0.5364B | $2,682.15 0.19% | ||
PEPEPEPE | $0.00001761 | 2.73% | $1.52B | $7.42B | $0.00001761 2.73% | ||
Fai crescere il tuo patrimonio più velocemente grazie a interessi composti fino al 14%, pagati ogni giorno.
Scambia oltre 100 asset, tra le principali criptovalute, altcoin e token della cultura pop.
Prestiti con interesse a partire dal 2,9% annuo. Ottieni i fondi di cui hai bisogno e rimborsali secondo i tuoi ritmi.
Spendi usando il valore dei tuoi asset digitali senza venderli, grazie alla prima carta crypto al mondo con doppia modalità credito/debito.
Approfitta dei trend al rialzo e al ribasso con i contratti perpetui.
Effettua trasferimenti di asset digitali gratis verso famigliari e amici che hanno un conto Nexo.
Nexo si rivolge a tutte quelle persone all'avanguardia che sono pronte a generare ricchezza attraverso la tecnologia blockchain. Crea un conto Nexo oggi stesso e inizia a sviluppare il tuo patrimonio.