Opera su oltre 100 asset digitali e consulta i prezzi correnti delle criptovalute. Effettua la tua prima ricarica e inizia a guadagnare interessi composti giornalieri.
Nome | Prezzo attuale | Variazione ultime 24h | Volume 24h | Capitalizzazione | Grafico 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $100,940.00 | 3.67% | $108.01B | $1,998.03B | $100,940.00 3.67% | ||
EthereumETH | $3,920.89 | 6.84% | $38.20B | $472.25B | $3,920.89 6.84% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.52 | 5.64% | $0.01388B | $1.51B | $1.52 5.64% | ||
SolanaSOL | $230.74 | 5.54% | $6.96B | $110.44B | $230.74 5.54% | ||
XRPXRP | $2.45 | 5.42% | $14.59B | $140.16B | $2.45 5.42% | ||
CardanoADA | $1.15 | 13.54% | $2.52B | $41.25B | $1.15 13.54% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.01% | $99.63B | $139.84B | $1.00 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $1.00 | 0.03% | $13.60B | $41.63B | $1.00 0.03% | ||
Axie InfinityAXS | $8.18 | 11.06% | $0.2366B | $1.27B | $8.18 11.06% | ||
DogecoinDOGE | $0.4170 | 6.91% | $7.34B | $61.34B | $0.4170 6.91% | ||
SUISUI | $4.78 | 28.89% | $4.00B | $13.96B | $4.78 28.89% | ||
PAX GoldPAXG | $2,701.79 | 0.71% | $0.03847B | $0.5346B | $2,701.79 0.71% | ||
PEPEPEPE | $0.00002525 | 13.05% | $6.04B | $10.62B | $0.00002525 13.05% | ||
Fai crescere il tuo patrimonio più velocemente grazie a interessi composti fino al 14%, pagati ogni giorno.
Scambia oltre 100 asset, tra le principali criptovalute, altcoin e token della cultura pop.
Prestiti con interesse a partire dal 2,9% annuo. Ottieni i fondi di cui hai bisogno e rimborsali secondo i tuoi ritmi.
Spendi usando il valore dei tuoi asset digitali senza venderli, grazie alla prima carta crypto al mondo con doppia modalità credito/debito.
Approfitta dei trend al rialzo e al ribasso con i contratti perpetui.
Effettua trasferimenti di asset digitali gratis verso famigliari e amici che hanno un conto Nexo.
Nexo si rivolge a tutte quelle persone all'avanguardia che sono pronte a generare ricchezza attraverso la tecnologia blockchain. Crea un conto Nexo oggi stesso e inizia a sviluppare il tuo patrimonio.