Nome | Prezzo attuale | Variazione ultime 24h | Volume 24h | Capitalizzazione | Grafico 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $105,068.00 | 3.60% | $98.87B | $2,082.79B | $105,068.00 3.60% | ||
EthereumETH | $3,397.72 | 6.05% | $37.02B | $409.61B | $3,397.72 6.05% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.46 | 9.25% | $0.01671B | $1.46B | $1.46 9.25% | ||
SolanaSOL | $264.34 | 8.97% | $11.69B | $128.65B | $264.34 8.97% | ||
XRPXRP | $3.18 | 4.45% | $8.10B | $182.85B | $3.18 4.45% | ||
CardanoADA | $0.9999 | 4.72% | $1.23B | $35.90B | $0.9999 4.72% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.05% | $134.11B | $138.94B | $1.00 0.05% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.00% | $11.80B | $52.07B | $1.0000 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $5.99 | 4.29% | $0.1062B | $0.9469B | $5.99 4.29% | ||
DogecoinDOGE | $0.3609 | 4.46% | $3.07B | $53.34B | $0.3609 4.46% | ||
SUISUI | $4.41 | 3.39% | $1.47B | $13.29B | $4.41 3.39% | ||
PAX GoldPAXG | $2,760.30 | 0.63% | $0.02815B | $0.5609B | $2,760.30 0.63% | ||
PEPEPEPE | $0.00001576 | 7.97% | $1.44B | $6.65B | $0.00001576 7.97% | ||
Fai crescere il tuo patrimonio più velocemente grazie a interessi composti fino al 14%, pagati ogni giorno.
Scambia oltre 100 asset, tra le principali criptovalute, altcoin e token della cultura pop.
Prestiti con interesse a partire dal 2,9% annuo. Ottieni i fondi di cui hai bisogno e rimborsali secondo i tuoi ritmi.
Spendi usando il valore dei tuoi asset digitali senza venderli, grazie alla prima carta crypto al mondo con doppia modalità credito/debito.
Approfitta dei trend al rialzo e al ribasso con i contratti perpetui.
Effettua trasferimenti di asset digitali gratis verso famigliari e amici che hanno un conto Nexo.
Nexo si rivolge a tutte quelle persone all'avanguardia che sono pronte a generare ricchezza attraverso la tecnologia blockchain. Crea un conto Nexo oggi stesso e inizia a sviluppare il tuo patrimonio.