Название | Текущая цена | Изменение за 24 часа | Объем за 24 часа | Капитализация | График за 24 часа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $96,884.00 | 2.58% | $48.39B | $1,919.34B | $96,884.00 2.58% | ||
EthereumETH | $3,221.98 | 2.90% | $21.64B | $388.23B | $3,221.98 2.90% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.29 | 4.78% | $0.007549B | $1.29B | $1.29 4.78% | ||
SolanaSOL | $187.35 | 2.79% | $3.27B | $90.75B | $187.35 2.79% | ||
XRPXRP | $2.67 | 5.09% | $7.40B | $153.55B | $2.67 5.09% | ||
CardanoADA | $0.9975 | 5.81% | $1.13B | $35.78B | $0.9975 5.81% | ||
TetherUSDT | $0.9997 | 0.01% | $68.34B | $137.20B | $0.9997 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.00% | $6.05B | $45.75B | $1.0000 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $6.23 | 3.64% | $0.05623B | $0.9838B | $6.23 3.64% | ||
DogecoinDOGE | $0.3585 | 5.59% | $3.13B | $52.93B | $0.3585 5.59% | ||
SUISUI | $4.55 | 1.94% | $1.23B | $13.70B | $4.55 1.94% | ||
PAX GoldPAXG | $2,676.31 | 0.24% | $0.01237B | $0.5353B | $2,676.31 0.24% | ||
PEPEPEPE | $0.00001748 | 3.90% | $0.7879B | $7.36B | $0.00001748 3.90% | ||
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте активы: более 100 валют, включая фундаментальные криптоактивы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Занимайте по ставке от 2,9%. Получите средства и возвращайте кредит в своем темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Зарабатывайте на бычьих и медвежьих тенденциях с помощью вечных контрактов.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.
Мы создали Nexo для тех, кто готов приумножать капитал с помощью передовой технологии блокчейна. Откройте счет и начните свой путь.