Название | Текущая цена | Изменение за 24 часа | Объем за 24 часа | Капитализация | График за 24 часа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $94,273.00 | 0.71% | $18.86B | $1,866.00B | $94,273.00 0.71% | ||
EthereumETH | $3,278.54 | 0.01% | $10.88B | $394.87B | $3,278.54 0.01% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.27 | 0.77% | $0.004209B | $1.27B | $1.27 0.77% | ||
SolanaSOL | $187.98 | 0.37% | $2.57B | $90.88B | $187.98 0.37% | ||
XRPXRP | $2.52 | 7.18% | $5.55B | $144.50B | $2.52 7.18% | ||
CardanoADA | $0.9555 | 2.03% | $0.6404B | $34.19B | $0.9555 2.03% | ||
TetherUSDT | $0.9994 | 0.06% | $40.56B | $137.37B | $0.9994 0.06% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.00% | $4.65B | $45.72B | $1.0000 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $6.22 | 2.13% | $0.04636B | $0.9787B | $6.22 2.13% | ||
DogecoinDOGE | $0.3385 | 1.55% | $1.30B | $49.89B | $0.3385 1.55% | ||
SUISUI | $4.94 | 4.90% | $0.9894B | $14.85B | $4.94 4.90% | ||
PAX GoldPAXG | $2,697.71 | 0.49% | $0.007407B | $0.5391B | $2,697.71 0.49% | ||
PEPEPEPE | $0.00001781 | 1.28% | $0.7107B | $7.49B | $0.00001781 1.28% | ||
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте активы: более 100 валют, включая фундаментальные криптоактивы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Занимайте по ставке от 2,9%. Получите средства и возвращайте кредит в своем темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Зарабатывайте на бычьих и медвежьих тенденциях с помощью вечных контрактов.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.
Мы создали Nexo для тех, кто готов приумножать капитал с помощью передовой технологии блокчейна. Откройте счет и начните свой путь.