График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 75 577,34 $ | 4,10 % | 39 099 468 060,74 $ | 1 520 011 436 480,80 $ | 75 577,34 $ 4,10 % | ||
EtherETH | 2 397,82 $ | 5,90 % | 20 273 111 631,78 $ | 292 587 277 890,99 $ | 2 397,82 $ 5,90 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7976778 $ | 3,68 % | 7 660 113,26 $ | 516 112 990,75 $ | 0,7976778 $ 3,68 % | ||
TetherUSDT | 0,9992663 $ | 0,06 % | 80 598 225 774,03 $ | 183 307 697 655,14 $ | 0,9992663 $ 0,06 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998824 $ | 0 % | 19 044 525 881,29 $ | 73 787 755 347,47 $ | 0,9998824 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,9460799 $ | 6,44 % | 141 274 526,46 $ | 1 612 946 876,24 $ | 0,9460799 $ 6,44 % | ||
XRPXRP | 1,28222 $ | 11,23 % | 6 508 924 846,17 $ | 80 858 352 157,57 $ | 1,28222 $ 11,23 % | ||
SolanaSOL | 96,74966 $ | 6,42 % | 3 655 597 067,91 $ | 56 871 341 349,24 $ | 96,74966 $ 6,42 % | ||
EURCEURC | 1,15323 $ | 0,18 % | 73 442 111,71 $ | 455 178 733,52 $ | 1,15323 $ 0,18 % | ||
BNBBNB | 712,46 $ | 1,55 % | 1 561 799 907,99 $ | 94 940 591 520,66 $ | 712,46 $ 1,55 % | ||
CardanoADA | 0,1953908 $ | 7,45 % | 473 712 230,73 $ | 7 191 028 937,52 $ | 0,1953908 $ 7,45 % | ||
ChainlinkLINK | 10,93848 $ | 6,24 % | 380 646 576,84 $ | 8 182 198 729,63 $ | 10,93848 $ 6,24 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.