Название | Текущая цена | Изменение за 24 часа | Объем за 24 часа | Капитализация | График за 24 часа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $98,208.00 | 1.29% | $34.48B | $1,944.13B | $98,208.00 1.29% | ||
EthereumETH | $2,698.09 | 2.40% | $17.07B | $324.91B | $2,698.09 2.40% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.33 | 2.24% | $0.01064B | $1.33B | $1.33 2.24% | ||
SolanaSOL | $204.17 | 1.25% | $4.58B | $99.69B | $204.17 1.25% | ||
XRPXRP | $2.48 | 3.74% | $3.48B | $143.06B | $2.48 3.74% | ||
CardanoADA | $0.7825 | 13.34% | $0.9946B | $28.14B | $0.7825 13.34% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.00% | $65.37B | $141.90B | $1.00 0.00% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.00% | $8.13B | $56.25B | $1.0000 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $4.48 | 5.96% | $0.03103B | $0.7087B | $4.48 5.96% | ||
DogecoinDOGE | $0.2623 | 5.19% | $1.23B | $38.78B | $0.2623 5.19% | ||
SUISUI | $3.41 | 10.36% | $1.35B | $10.52B | $3.41 10.36% | ||
PAX GoldPAXG | $2,935.04 | 0.85% | $0.03488B | $0.6076B | $2,935.04 0.85% | ||
PEPEPEPE | $0.00001017 | 6.77% | $0.7950B | $4.28B | $0.00001017 6.77% | ||
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте активы: более 100 валют, включая фундаментальные криптоактивы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Занимайте по ставке от 2,9%. Получите средства и возвращайте кредит в своем темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Зарабатывайте на бычьих и медвежьих тенденциях с помощью вечных контрактов.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.
Мы создали Nexo для тех, кто готов приумножать капитал с помощью передовой технологии блокчейна. Откройте счет и начните свой путь.