График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 79 283,30 $ | 2,53 % | 51 847 778 189,73 $ | 1 588 379 560 612,26 $ | 79 283,30 $ 2,53 % | ||
EtherETH | 2 480,46 $ | 1,21 % | 22 626 559 052,73 $ | 299 215 128 160,85 $ | 2 480,46 $ 1,21 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8318339 $ | 0,66 % | 6 197 747,07 $ | 529 990 074,92 $ | 0,8318339 $ 0,66 % | ||
TetherUSDT | 0,9998205 $ | 0,01 % | 102 765 152 293,99 $ | 183 242 729 889,17 $ | 0,9998205 $ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9999751 $ | 0 % | 20 395 361 223,69 $ | 73 550 417 310,84 $ | 0,9999751 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,9115682 $ | 1,70 % | 105 461 952,97 $ | 1 550 278 075,97 $ | 0,9115682 $ 1,70 % | ||
XRPXRP | 1,50035 $ | 1,01 % | 6 507 006 356,89 $ | 94 339 006 707,81 $ | 1,50035 $ 1,01 % | ||
SolanaSOL | 96,02639 $ | 0,63 % | 4 955 831 799,82 $ | 56 108 816 921,20 $ | 96,02639 $ 0,63 % | ||
EURCEURC | 1,16615 $ | 0,40 % | 61 720 686,06 $ | 463 131 754,99 $ | 1,16615 $ 0,40 % | ||
BNBBNB | 705,32 $ | 0,84 % | 1 934 905 637,67 $ | 93 989 279 830,82 $ | 705,32 $ 0,84 % | ||
CardanoADA | 0,2222076 $ | 1,78 % | 653 351 001,08 $ | 8 142 849 387,63 $ | 0,2222076 $ 1,78 % | ||
ChainlinkLINK | 11,54246 $ | 0,12 % | 538 851 155,63 $ | 8 648 396 178,39 $ | 11,54246 $ 0,12 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.