Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 61.684,41 | -2,50% | US$ 36.332.713.508,73 | US$ 1.248.496.829.811,45 | US$ 61.684,41 -2,50% | ||
EtherETH | US$ 1.732,33 | -3,52% | US$ 12.305.560.381,81 | US$ 213.213.178.619,44 | US$ 1.732,33 -3,52% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,635237 | -3,84% | US$ 7.515.201,30 | US$ 412.636.526,84 | US$ 0,635237 -3,84% | ||
TetherUSDT | US$ 0,998845 | -0% | US$ 63.443.079.628,04 | US$ 175.043.513.835,10 | US$ 0,998845 -0% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,999829 | +0,01% | US$ 14.866.534.567,17 | US$ 68.596.996.118,61 | US$ 0,999829 +0,01% | ||
PolkadotDOT | US$ 0,695421 | -3,53% | US$ 63.443.030,84 | US$ 1.199.091.822,94 | US$ 0,695421 -3,53% | ||
XRPXRP | US$ 0,958813 | -1,21% | US$ 2.108.609.472,03 | US$ 61.202.184.109,94 | US$ 0,958813 -1,21% | ||
SolanaSOL | US$ 72,4348 | -2,44% | US$ 2.566.863.183,67 | US$ 43.132.759.008,93 | US$ 72,4348 -2,44% | ||
EURCEURC | US$ 1,0967 | +0,12% | US$ 53.741.889,79 | US$ 443.944.732,16 | US$ 1,0967 +0,12% | ||
BNBBNB | US$ 570,51 | -2,44% | US$ 967.973.986,79 | US$ 75.590.488.528,36 | US$ 570,51 -2,44% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.