Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 79.226,23 | 0,73% | US$ 44.565.319.360,14 | US$ 1.584.376.124.081,71 | US$ 79.226,23 0,73% | ||
EtherETH | US$ 2.457,84 | 0,47% | US$ 16.513.529.984,16 | US$ 297.155.815.044,98 | US$ 2.457,84 0,47% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,8563629 | 1,49% | US$ 5.777.018,32 | US$ 553.381.120,13 | US$ 0,8563629 1,49% | ||
TetherUSDT | US$ 0,9998421 | 0,01% | US$ 87.640.209.484,57 | US$ 183.239.583.046,44 | US$ 0,9998421 0,01% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,9998778 | 0% | US$ 17.690.444.084,23 | US$ 73.621.665.079,74 | US$ 0,9998778 0% | ||
PolkadotDOT | US$ 0,873118 | 3,25% | US$ 98.718.499,01 | US$ 1.487.424.534,86 | US$ 0,873118 3,25% | ||
XRPXRP | US$ 1,46023 | 1,22% | US$ 4.699.930.621,45 | US$ 92.295.157.054,05 | US$ 1,46023 1,22% | ||
SolanaSOL | US$ 97,64516 | 1,40% | US$ 6.769.680.148,64 | US$ 57.096.432.792,55 | US$ 97,64516 1,40% | ||
EURCEURC | US$ 1,16756 | 0,13% | US$ 51.125.629,98 | US$ 460.679.266,20 | US$ 1,16756 0,13% | ||
BNBBNB | US$ 697,24 | 0,63% | US$ 1.795.502.054,22 | US$ 92.939.441.589,57 | US$ 697,24 0,63% | ||
CardanoADA | US$ 0,2137381 | 2,25% | US$ 522.283.654,43 | US$ 7.857.047.674,16 | US$ 0,2137381 2,25% | ||
ChainlinkLINK | US$ 11,4246 | 0,93% | US$ 447.131.100,91 | US$ 8.580.269.874,76 | US$ 11,4246 0,93% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.