Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 84.185,39 | +0,40% | US$ 29.676.943.559,25 | US$ 1.686.323.522.997,33 | US$ 84.185,39 +0,40% | ||
EtherETH | US$ 2.692,21 | +0,43% | US$ 12.443.756.849,14 | US$ 328.058.405.504,57 | US$ 2.692,21 +0,43% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,83923 | -0,98% | US$ 6.139.654,82 | US$ 541.267.569,15 | US$ 0,83923 -0,98% | ||
TetherUSDT | US$ 0,99964 | +0,02% | US$ 72.730.527.263,68 | US$ 183.813.433.380,57 | US$ 0,99964 +0,02% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,999954 | +0% | US$ 18.083.726.617,20 | US$ 74.185.937.887,98 | US$ 0,999954 +0% | ||
PolkadotDOT | US$ 1,1769 | -4% | US$ 173.010.425,02 | US$ 2.001.302.412,41 | US$ 1,1769 -4% | ||
XRPXRP | US$ 1,485 | -1% | US$ 2.719.091.729,57 | US$ 93.272.937.190,35 | US$ 1,485 -1% | ||
SolanaSOL | US$ 117,48 | -1,20% | US$ 3.286.143.762,87 | US$ 68.938.502.730,15 | US$ 117,48 -1,20% | ||
EURCEURC | US$ 1,1259 | -0,84% | US$ 70.310.695,04 | US$ 456.035.014,05 | US$ 1,1259 -0,84% | ||
BNBBNB | US$ 767,33 | +0,02% | US$ 1.278.036.985,72 | US$ 102.050.426.643,87 | US$ 767,33 +0,02% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.