Negocie mais de 100 ativos digitais e explore os preços mais recentes das criptomoedas. Faça sua primeira adição de fundos e comece a ganhar juros compostos diários de imediato.
Name | Current Price | 24H Change | 24H Volume | Market Cap | 24H Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $93,458.00 | 2.38% | $89.24B | $1,848.67B | $93,458.00 2.38% | ||
EthereumETH | $3,129.40 | 0.91% | $29.48B | $376.78B | $3,129.40 0.91% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.25 | 1.93% | $0.01069B | $0.8058B | $1.25 1.93% | ||
SolanaSOL | $237.72 | 2.24% | $9.09B | $112.86B | $237.72 2.24% | ||
XRPXRP | $1.11 | 1.48% | $5.99B | $63.03B | $1.11 1.48% | ||
CardanoADA | $0.8387 | 13.04% | $3.12B | $30.01B | $0.8387 13.04% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.32% | $52.32B | $128.83B | $1.00 0.32% | ||
USD CoinUSDC | $0.9992 | 0.15% | $8.08B | $37.41B | $0.9992 0.15% | ||
Axie InfinityAXS | $5.66 | 1.64% | $0.08436B | $0.8703B | $5.66 1.64% | ||
DogecoinDOGE | $0.3934 | 2.77% | $14.09B | $57.78B | $0.3934 2.77% | ||
SUISUI | $3.77 | 1.40% | $1.64B | $10.77B | $3.77 1.40% | ||
PAX GoldPAXG | $2,636.16 | 0.36% | $0.02491B | $0.5196B | $2,636.16 0.36% | ||
PEPEPEPE | $0.00002033 | 0.78% | $5.46B | $8.55B | $0.00002033 0.78% | ||
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de mais de 100 ativos, incluindo ativos cripto fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com taxas a partir de 2,9% de juros. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Lucre com as tendências de alta ou de baixa com os contratos perpétuos.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.
A Nexo foi criada para pessoas visionárias que estão prontas para aproveitar a tecnologia blockchain para multiplicar seu patrimônio. Crie sua conta hoje mesmo e comece a operar.