Negocie mais de 100 ativos digitais e explore os preços mais recentes das criptomoedas. Faça seu primeiro depósito de fundos e comece a ganhar juros compostos diários.
Nome | Preço atual | Mudança 24H | Volume 24H | Capitalização de mercado | Gráfico 24H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $101,545.00 | 1.77% | $43.79B | $2,010.41B | $101,545.00 1.77% | ||
EthereumETH | $3,910.89 | 0.86% | $33.41B | $471.27B | $3,910.89 0.86% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.50 | 0.61% | $0.009589B | $1.50B | $1.50 0.61% | ||
SolanaSOL | $223.67 | 1.82% | $5.30B | $107.16B | $223.67 1.82% | ||
XRPXRP | $2.42 | 2.06% | $10.59B | $138.60B | $2.42 2.06% | ||
CardanoADA | $1.12 | 1.17% | $1.51B | $39.97B | $1.12 1.17% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.11% | $85.86B | $140.11B | $1.00 0.11% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997 | 0.04% | $5.46B | $41.62B | $0.9997 0.04% | ||
Axie InfinityAXS | $7.89 | 0.64% | $0.1344B | $1.23B | $7.89 0.64% | ||
DogecoinDOGE | $0.4048 | 0.58% | $4.58B | $59.56B | $0.4048 0.58% | ||
SUISUI | $4.80 | 3.54% | $2.23B | $14.05B | $4.80 3.54% | ||
PAX GoldPAXG | $2,654.79 | 0.97% | $0.02336B | $0.5266B | $2,654.79 0.97% | ||
PEPEPEPE | $0.00002454 | 4.32% | $2.99B | $10.32B | $0.00002454 4.32% | ||
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de mais de 100 ativos, incluindo ativos cripto fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com taxas a partir de 2,9% de juros. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Lucre com as tendências de alta ou de baixa com os contratos perpétuos.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.
A Nexo foi criada para pessoas visionárias que estão prontas para aproveitar a tecnologia blockchain para multiplicar seu patrimônio. Crie sua conta hoje mesmo e comece a operar.