Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 80.723,62 | 5,72% | US$ 33.055.069.551,60 | US$ 1.624.163.430.203,79 | US$ 80.723,62 5,72% | ||
EtherETH | US$ 2.578,13 | 4,99% | US$ 16.826.512.296,57 | US$ 314.936.891.540,28 | US$ 2.578,13 4,99% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,8385512 | 2,61% | US$ 5.753.346,78 | US$ 542.086.635,10 | US$ 0,8385512 2,61% | ||
TetherUSDT | US$ 0,9994492 | 0,04% | US$ 81.111.275.958,59 | US$ 183.370.831.382,65 | US$ 0,9994492 0,04% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,9998623 | 0% | US$ 15.681.685.818,30 | US$ 73.882.246.609,87 | US$ 0,9998623 0% | ||
PolkadotDOT | US$ 1,1372 | 10,14% | US$ 250.498.463 | US$ 1.946.444.701,48 | US$ 1,1372 10,14% | ||
XRPXRP | US$ 1,38682 | 6,82% | US$ 3.627.974.226,28 | US$ 87.939.861.555,90 | US$ 1,38682 6,82% | ||
SolanaSOL | US$ 109,80 | 8,99% | US$ 5.032.614.823,97 | US$ 64.986.726.472,81 | US$ 109,80 8,99% | ||
EURCEURC | US$ 1,14593 | 0,19% | US$ 59.352.091,49 | US$ 452.298.543,87 | US$ 1,14593 0,19% | ||
BNBBNB | US$ 757,84 | 4,53% | US$ 2.000.362.745,01 | US$ 101.281.717.277,19 | US$ 757,84 4,53% | ||
CardanoADA | US$ 0,2195345 | 8,98% | US$ 627.199.829,40 | US$ 8.111.471.237,99 | US$ 0,2195345 8,98% | ||
ChainlinkLINK | US$ 12,13741 | 7,81% | US$ 439.806.173,82 | US$ 9.097.550.444,38 | US$ 12,13741 7,81% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.