Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 77.986,60 | -2,20% | US$ 51.057.925.740,91 | US$ 1.555.564.623.302,72 | US$ 77.986,60 -2,20% | ||
EtherETH | US$ 2.232,10 | -3,20% | US$ 22.608.401.807,48 | US$ 270.746.620.251,83 | US$ 2.232,10 -3,20% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,761941 | -3,49% | US$ 7.023.481,70 | US$ 490.456.247,18 | US$ 0,761941 -3,49% | ||
TetherUSDT | US$ 0,997878 | -0,08% | US$ 107.133.141.009,51 | US$ 180.061.691.490,30 | US$ 0,997878 -0,08% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,999684 | -0% | US$ 23.136.853.381,97 | US$ 71.303.916.633,24 | US$ 0,999684 -0% | ||
PolkadotDOT | US$ 0,929596 | -3,89% | US$ 130.578.234,32 | US$ 1.577.487.649,17 | US$ 0,929596 -3,89% | ||
XRPXRP | US$ 1,2441 | -3,40% | US$ 4.323.681.102,83 | US$ 77.902.911.370,44 | US$ 1,2441 -3,40% | ||
SolanaSOL | US$ 96,8612 | -2,66% | US$ 5.929.061.833,68 | US$ 56.541.047.146,38 | US$ 96,8612 -2,66% | ||
EURCEURC | US$ 1,1179 | +0,35% | US$ 81.761.635,97 | US$ 453.125.834,93 | US$ 1,1179 +0,35% | ||
BNBBNB | US$ 717,43 | -3,75% | US$ 4.359.460.729,79 | US$ 93.125.855.805,13 | US$ 717,43 -3,75% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.