Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 85.588,03 US$ | -0,76 % | 25.460.013.168,84 US$ | 1.719.686.488.945,53 US$ | 85.588,03 US$ -0,76 % | ||
EtherETH | 2708,68 US$ | -0,55 % | 10.118.596.638,99 US$ | 330.650.676.063,29 US$ | 2708,68 US$ -0,55 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,848695 US$ | -1,05 % | 5.835.531,77 US$ | 547.592.126,54 US$ | 0,848695 US$ -1,05 % | ||
TetherUSDT | 0,999698 US$ | +0 % | 62.843.863.283 US$ | 184.029.660.460,84 US$ | 0,999698 US$ +0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999892 US$ | -0 % | 15.030.726.092,30 US$ | 74.176.098.504,96 US$ | 0,999892 US$ -0 % | ||
PolkadotDOT | 1,234 US$ | +0,16 % | 169.321.014,86 US$ | 2.113.836.832,87 US$ | 1,234 US$ +0,16 % | ||
XRPXRP | 1,5005 US$ | -1,34 % | 1.860.569.159,47 US$ | 94.674.148.264,66 US$ | 1,5005 US$ -1,34 % | ||
SolanaSOL | 120,21 US$ | -1,14 % | 2.080.930.016,55 US$ | 70.714.012.457,01 US$ | 120,21 US$ -1,14 % | ||
EURCEURC | 1,1238 US$ | +0,38 % | 60.049.961,06 US$ | 454.334.460,19 US$ | 1,1238 US$ +0,38 % | ||
BNBBNB | 780,02 US$ | -1,41 % | 1.324.689.534,10 US$ | 103.866.002.084,34 US$ | 780,02 US$ -1,41 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.