Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 62.554,44 US$ | 2,27 % | 21.467.417.879,36 US$ | 1.254.568.444.886,40 US$ | 62.554,44 US$ 2,27 % | ||
EtherETH | 1768,97 US$ | 2,09 % | 9.515.191.185,09 US$ | 213.554.368.501,68 US$ | 1768,97 US$ 2,09 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7208849 US$ | 3,56 % | 7.006.542,96 US$ | 466.588.900,68 US$ | 0,7208849 US$ 3,56 % | ||
TetherUSDT | 0,9991422 US$ | 0,02 % | 47.052.285.385,88 US$ | 184.143.493.030,61 US$ | 0,9991422 US$ 0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997579 US$ | 0,01 % | 7.826.791.669,78 US$ | 73.305.011.613,54 US$ | 0,9997579 US$ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,8276485 US$ | 2,14 % | 72.146.644,14 US$ | 1.404.978.248,32 US$ | 0,8276485 US$ 2,14 % | ||
XRPXRP | 1,07054 US$ | 2,62 % | 986.808.919,92 US$ | 66.965.479.843,76 US$ | 1,07054 US$ 2,62 % | ||
SolanaSOL | 75,72749 US$ | 2,01 % | 1.618.097.723,16 US$ | 44.124.241.506,79 US$ | 75,72749 US$ 2,01 % | ||
EURCEURC | 1,14261 US$ | 0,15 % | 58.529.986,44 US$ | 423.465.663,53 US$ | 1,14261 US$ 0,15 % | ||
BNBBNB | 567,62 US$ | 2,22 % | 973.245.570,10 US$ | 76.522.170.183,80 US$ | 567,62 US$ 2,22 % | ||
CardanoADA | 0,1579822 US$ | 4,29 % | 233.851.167,36 US$ | 5.798.009.459,42 US$ | 0,1579822 US$ 4,29 % | ||
ChainlinkLINK | 7,88636 US$ | 2,06 % | 208.844.813,17 US$ | 5.737.008.078,49 US$ | 7,88636 US$ 2,06 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.