Opera con más de 100 activos digitales y explora los últimos precios de criptomonedas. Haz tu primer depósito y empieza a ganar interés compuesto diario de inmediato.
Name | Current Price | 24H Change | 24H Volume | Market Cap | 24H Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $93,105.00 | 1.67% | $83.10B | $1,840.31B | $93,105.00 1.67% | ||
EthereumETH | $3,116.53 | 0.07% | $23.39B | $374.93B | $3,116.53 0.07% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.25 | 1.76% | $0.01057B | $0.8046B | $1.25 1.76% | ||
SolanaSOL | $237.28 | 2.76% | $9.08B | $112.46B | $237.28 2.76% | ||
XRPXRP | $1.09 | 0.80% | $6.02B | $61.80B | $1.09 0.80% | ||
CardanoADA | $0.7945 | 6.10% | $2.56B | $28.38B | $0.7945 6.10% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.14% | $89.20B | $128.88B | $1.00 0.14% | ||
USD CoinUSDC | $1.00 | 0.10% | $6.95B | $37.43B | $1.00 0.10% | ||
Axie InfinityAXS | $5.62 | 3.58% | $0.08398B | $0.8628B | $5.62 3.58% | ||
DogecoinDOGE | $0.3928 | 2.33% | $14.36B | $57.59B | $0.3928 2.33% | ||
SUISUI | $3.80 | 0.62% | $1.65B | $10.82B | $3.80 0.62% | ||
PAX GoldPAXG | $2,639.32 | 0.58% | $0.02494B | $0.5200B | $2,639.32 0.58% | ||
PEPEPEPE | $0.00002048 | 0.95% | $5.34B | $8.60B | $0.00002048 0.95% | ||
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.
Nexo está creado para pioneros que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su capital. Crea tu cuenta hoy y comienza.