Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64.618,57 US$ | 0,87 % | 23.411.072.998,48 US$ | 1.296.913.964.497,31 US$ | 64.618,57 US$ 0,87 % | ||
EtherETH | 1909,29 US$ | 2,15 % | 9.691.932.774,98 US$ | 230.630.746.561,57 US$ | 1909,29 US$ 2,15 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7257195 US$ | 0,53 % | 4.908.850,89 US$ | 469.432.603,07 US$ | 0,7257195 US$ 0,53 % | ||
TetherUSDT | 0,9989272 US$ | 0,02 % | 48.887.501.193,51 US$ | 183.071.879.376,69 US$ | 0,9989272 US$ 0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997327 US$ | 0 % | 9.104.648.494,04 US$ | 71.742.944.470,77 US$ | 0,9997327 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,8445748 US$ | 2,51 % | 79.121.109,28 US$ | 1.432.563.666,43 US$ | 0,8445748 US$ 2,51 % | ||
XRPXRP | 1,06185 US$ | 0,96 % | 1.069.719.045,79 US$ | 66.423.034.895,05 US$ | 1,06185 US$ 0,96 % | ||
SolanaSOL | 74,09021 US$ | 0,58 % | 1.743.276.757,15 US$ | 43.108.874.870,48 US$ | 74,09021 US$ 0,58 % | ||
EURCEURC | 1,15523 US$ | 0,21 % | 31.262.000,03 US$ | 453.106.820,20 US$ | 1,15523 US$ 0,21 % | ||
BNBBNB | 596,03 US$ | 0,08 % | 1.296.807.304,45 US$ | 79.346.811.441,40 US$ | 596,03 US$ 0,08 % | ||
CardanoADA | 0,1905427 US$ | 0,80 % | 415.808.580,23 US$ | 6.976.686.287,97 US$ | 0,1905427 US$ 0,80 % | ||
ChainlinkLINK | 8,16661 US$ | 0,23 % | 166.715.229,28 US$ | 6.118.417.286,59 US$ | 8,16661 US$ 0,23 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.