Gráfico (24 h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 110,171 | 1.42% | USD 39,383,417,511 | USD 2,194,917,426,388 | USD 110,171 1.42% | ||
EthereumETH | USD 4,384.18 | 0.57% | USD 28,478,890,857 | USD 529,678,629,253 | USD 4,384.18 0.57% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 1.23 | 0.06% | USD 10,546,351 | USD 1,231,562,266 | USD 1.23 0.06% | ||
XRPXRP | USD 2.81 | 0.57% | USD 5,972,558,139 | USD 167,159,503,818 | USD 2.81 0.57% | ||
BNBBNB | USD 851.23 | 0.37% | USD 1,391,577,585 | USD 118,489,551,389 | USD 851.23 0.37% | ||
SolanaSOL | USD 203.39 | 2.00% | USD 6,438,553,417 | USD 110,117,443,063 | USD 203.39 2.00% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.999813 | 0.00% | USD 8,348,640,689 | USD 71,581,995,345 | USD 0.999813 0.00% | ||
CardanoADA | USD 0.819133 | 1.10% | USD 1,389,055,800 | USD 29,934,351,517 | USD 0.819133 1.10% | ||
TetherUSDT | USD 1 | 0.01% | USD 79,909,958,870 | USD 168,058,613,467 | USD 1 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 3.77 | 0.50% | USD 250,861,107 | USD 5,746,927,033 | USD 3.77 0.50% | ||
ChainlinkLINK | USD 23.25 | 0.76% | USD 1,020,309,836 | USD 15,764,953,310 | USD 23.25 0.76% | ||
Pump.funPUMP | USD 0.0036907 | 7.19% | USD 285,892,873 | USD 1,311,471,547 | USD 0.0036907 7.19% |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.