Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 74.223,48 US$ | -1,11 % | 22.985.628.062,80 US$ | 1.493.884.153.134,69 US$ | 74.223,48 US$ -1,11 % | ||
EtherETH | 2067,80 US$ | -2,99 % | 11.169.935.833,49 US$ | 254.221.053.765 US$ | 2067,80 US$ -2,99 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,711171 US$ | -1,18 % | 5.023.570,96 US$ | 460.202.300,92 US$ | 0,711171 US$ -1,18 % | ||
TetherUSDT | 0,998826 US$ | -0 % | 52.260.856.502,39 US$ | 176.838.646.102,70 US$ | 0,998826 US$ -0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999724 US$ | -0,01 % | 10.583.855.849,98 US$ | 70.044.869.011,98 US$ | 0,999724 US$ -0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,859231 US$ | -3,14 % | 60.531.089,26 US$ | 1.473.453.478,53 US$ | 0,859231 US$ -3,14 % | ||
XRPXRP | 1,055 US$ | -4,32 % | 2.429.088.868,90 US$ | 67.466.640.891,16 US$ | 1,055 US$ -4,32 % | ||
SolanaSOL | 83,7658 US$ | -4,13 % | 2.557.456.817,51 US$ | 49.711.791.740,34 US$ | 83,7658 US$ -4,13 % | ||
EURCEURC | 1,1169 US$ | -0,14 % | 75.684.346,29 US$ | 452.663.690,68 US$ | 1,1169 US$ -0,14 % | ||
BNBBNB | 686,99 US$ | -0,25 % | 1.343.751.507,32 US$ | 90.447.031.254,41 US$ | 686,99 US$ -0,25 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.