Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63.941,76 US$ | 3,10 % | 27.181.310.655,25 US$ | 1.281.154.652.296,55 US$ | 63.941,76 US$ 3,10 % | ||
EtherETH | 1776,80 US$ | 2,71 % | 8.226.521.682,79 US$ | 214.137.465.450,43 US$ | 1776,80 US$ 2,71 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7629004 US$ | 2,44 % | 8.147.609,54 US$ | 492.909.037,01 US$ | 0,7629004 US$ 2,44 % | ||
TetherUSDT | 0,9992154 US$ | 0,02 % | 55.330.685.273,62 US$ | 184.148.313.347,27 US$ | 0,9992154 US$ 0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997796 US$ | 0,01 % | 9.687.079.217,55 US$ | 73.314.445.706,54 US$ | 0,9997796 US$ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,845226 US$ | 2,26 % | 67.202.643,42 US$ | 1.429.406.496,73 US$ | 0,845226 US$ 2,26 % | ||
XRPXRP | 1,1072 US$ | 2,06 % | 1.031.929.746,96 US$ | 69.078.938.662,46 US$ | 1,1072 US$ 2,06 % | ||
SolanaSOL | 79,0025 US$ | 2,30 % | 1.791.600.231,30 US$ | 45.899.040.436,72 US$ | 79,0025 US$ 2,30 % | ||
EURCEURC | 1,14415 US$ | 0,23 % | 52.897.215,12 US$ | 426.645.373,54 US$ | 1,14415 US$ 0,23 % | ||
BNBBNB | 575,38 US$ | 1,42 % | 1.050.808.649,86 US$ | 77.467.709.734,75 US$ | 575,38 US$ 1,42 % | ||
CardanoADA | 0,168134 US$ | 1,24 % | 324.309.156,41 US$ | 6.110.572.020 US$ | 0,168134 US$ 1,24 % | ||
ChainlinkLINK | 7,8994 US$ | 3,75 % | 210.055.090,61 US$ | 5.744.203.373,87 US$ | 7,8994 US$ 3,75 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.