Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 78.299,50 US$ | 0,36 % | 30.252.951.424,10 US$ | 1.565.642.758.319,66 US$ | 78.299,50 US$ 0,36 % | ||
EtherETH | 2451,39 US$ | 0,21 % | 12.743.647.757,20 US$ | 294.555.814.886,77 US$ | 2451,39 US$ 0,21 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,838659 US$ | 0,47 % | 6.159.810,75 US$ | 538.169.442,75 US$ | 0,838659 US$ 0,47 % | ||
TetherUSDT | 0,9996073 US$ | 0,01 % | 64.622.182.549,72 US$ | 183.378.959.759,32 US$ | 0,9996073 US$ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9999009 US$ | 0 % | 13.417.140.577,97 US$ | 73.435.834.718,28 US$ | 0,9999009 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,8675865 US$ | 5,36 % | 110.829.346,26 US$ | 1.467.488.973,42 US$ | 0,8675865 US$ 5,36 % | ||
XRPXRP | 1,38093 US$ | 1,13 % | 2.112.341.528,56 US$ | 86.225.944.675,90 US$ | 1,38093 US$ 1,13 % | ||
SolanaSOL | 102,46 US$ | 0,16 % | 2.812.486.768,72 US$ | 59.614.513.551,15 US$ | 102,46 US$ 0,16 % | ||
EURCEURC | 1,16002 US$ | 0,02 % | 38.990.054,14 US$ | 457.826.746,29 US$ | 1,16002 US$ 0,02 % | ||
BNBBNB | 688,07 US$ | 0,27 % | 1.145.468.301,01 US$ | 91.422.298.406,72 US$ | 688,07 US$ 0,27 % | ||
CardanoADA | 0,2000132 US$ | 2,89 % | 328.021.755,85 US$ | 7.294.266.695,73 US$ | 0,2000132 US$ 2,89 % | ||
ChainlinkLINK | 11,46275 US$ | 2,34 % | 370.980.928,18 US$ | 8.524.177.481,35 US$ | 11,46275 US$ 2,34 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.