Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 77.091 US$ | +0,26 % | 22.467.770.575,52 US$ | 1.554.673.192.938,60 US$ | 77.091 US$ +0,26 % | ||
EtherETH | 2262,05 US$ | +0,33 % | 7.706.106.938,79 US$ | 277.594.848.184,19 US$ | 2262,05 US$ +0,33 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,741537 US$ | +0,36 % | 6.760.480,39 US$ | 483.333.819,27 US$ | 0,741537 US$ +0,36 % | ||
TetherUSDT | 0,998697 US$ | +0,03 % | 47.842.940.075,81 US$ | 178.132.303.639,77 US$ | 0,998697 US$ +0,03 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999748 US$ | +0,01 % | 9.838.371.288,76 US$ | 70.687.260.690,97 US$ | 0,999748 US$ +0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,92928 US$ | -1,66 % | 52.921.213,75 US$ | 1.608.530.200,46 US$ | 0,92928 US$ -1,66 % | ||
XRPXRP | 1,2606 US$ | +0,72 % | 1.690.724.877,73 US$ | 80.910.505.063,04 US$ | 1,2606 US$ +0,72 % | ||
SolanaSOL | 91,8473 US$ | -0,39 % | 2.015.502.743,14 US$ | 54.837.988.381,50 US$ | 91,8473 US$ -0,39 % | ||
EURCEURC | 1,1215 US$ | +0,23 % | 37.225.794,22 US$ | 453.312.608,89 US$ | 1,1215 US$ +0,23 % | ||
BNBBNB | 693,32 US$ | -0,95 % | 1.199.530.443,48 US$ | 91.861.929.135,10 US$ | 693,32 US$ -0,95 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.