Opera con más de 100 activos digitales y explora los últimos precios de criptomonedas. Haz tu primer depósito y empieza a ganar un interés compuesto diario.
Nombre | Precio actual | Cambio (24 h) | Volumen (24 h) | Cap. de mercado | Gráfico (24 h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $99,615.00 | 0.16% | $56.34B | $1,971.55B | $99,615.00 0.16% | ||
EthereumETH | $3,967.68 | 0.93% | $19.58B | $478.30B | $3,967.68 0.93% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.50 | 1.69% | $0.01067B | $0.9691B | $1.50 1.69% | ||
SolanaSOL | $235.57 | 1.16% | $5.41B | $112.14B | $235.57 1.16% | ||
XRPXRP | $2.55 | 4.41% | $12.25B | $145.73B | $2.55 4.41% | ||
CardanoADA | $1.20 | 0.52% | $1.80B | $43.15B | $1.20 0.52% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.11% | $73.16B | $137.91B | $1.00 0.11% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997 | 0.06% | $4.02B | $41.07B | $0.9997 0.06% | ||
Axie InfinityAXS | $9.16 | 3.08% | $0.1533B | $1.42B | $9.16 3.08% | ||
DogecoinDOGE | $0.4576 | 1.78% | $11.69B | $67.41B | $0.4576 1.78% | ||
SUISUI | $4.18 | 5.47% | $1.67B | $12.27B | $4.18 5.47% | ||
PAX GoldPAXG | $2,626.93 | 0.06% | $0.01233B | $0.5201B | $2,626.93 0.06% | ||
PEPEPEPE | $0.00002540 | 14.05% | $9.07B | $10.69B | $0.00002540 14.05% | ||
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.
Nexo está creado para pioneros que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su capital. Crea tu cuenta hoy y comienza.