24H Chart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 96,168 | 1.22% | USD 14,856,712,846 | USD 1,909,931,024,777 | USD 96,168 1.22% | ||
EthereumETH | USD 1,826.81 | 1.25% | USD 6,701,407,194 | USD 220,560,854,506 | USD 1,826.81 1.25% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 1.25 | 0.20% | USD 8,418,227 | USD 1,251,474,491 | USD 1.25 0.20% | ||
SolanaSOL | USD 146.70 | 2.29% | USD 2,033,554,951 | USD 75,976,939,050 | USD 146.70 2.29% | ||
XRPXRP | USD 2.19 | 1.19% | USD 1,291,399,373 | USD 128,024,407,486 | USD 2.19 1.19% | ||
CardanoADA | USD 0.712222 | 1.87% | USD 761,203,966 | USD 25,685,235,006 | USD 0.712222 1.87% | ||
TetherUSDT | USD 1 | 0.01% | USD 14,164,065,061 | USD 149,220,477,330 | USD 1 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9999 | 0.00% | USD 3,134,531,511 | USD 61,513,376,983 | USD 0.9999 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | USD 2.45 | 5.29% | USD 15,385,823 | USD 394,804,186 | USD 2.45 5.29% | ||
DogecoinDOGE | USD 0.176364 | 2.73% | USD 641,658,439 | USD 26,288,750,606 | USD 0.176364 2.73% | ||
SUISUI | USD 3.29 | 4.56% | USD 962,434,419 | USD 10,994,586,336 | USD 3.29 4.56% | ||
PAX GoldPAXG | USD 3,259.50 | 0.42% | USD 24,798,893 | USD 776,392,903 | USD 3,259.50 0.42% |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.
Nexo está creado para pioneros que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su capital. Crea tu cuenta hoy y comienza.