Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63.805,54 US$ | 0,42 % | 22.198.581.729,69 US$ | 1.278.935.858.664,03 US$ | 63.805,54 US$ 0,42 % | ||
EtherETH | 1892,74 US$ | 0,86 % | 7.690.194.452,53 US$ | 227.965.102.522,38 US$ | 1892,74 US$ 0,86 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7167486 US$ | 0,42 % | 5.168.229,56 US$ | 464.272.909,27 US$ | 0,7167486 US$ 0,42 % | ||
TetherUSDT | 0,9989613 US$ | 0 % | 46.559.066.688,31 US$ | 182.991.054.259,03 US$ | 0,9989613 US$ 0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998444 US$ | 0,01 % | 7.376.591.893,82 US$ | 72.110.170.538,46 US$ | 0,9998444 US$ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,7882756 US$ | 2,12 % | 55.588.053,35 US$ | 1.332.677.942,15 US$ | 0,7882756 US$ 2,12 % | ||
XRPXRP | 1,01905 US$ | 1,41 % | 1.386.938.424,91 US$ | 63.750.733.907,57 US$ | 1,01905 US$ 1,41 % | ||
SolanaSOL | 76,31534 US$ | 0,82 % | 1.402.231.422,65 US$ | 44.355.174.956,06 US$ | 76,31534 US$ 0,82 % | ||
EURCEURC | 1,15355 US$ | 0,06 % | 22.861.270,76 US$ | 457.361.390,51 US$ | 1,15355 US$ 0,06 % | ||
BNBBNB | 611,04 US$ | 0,87 % | 1.416.168.182,79 US$ | 81.224.113.925,58 US$ | 611,04 US$ 0,87 % | ||
CardanoADA | 0,1854561 US$ | 1,60 % | 250.143.307,55 US$ | 6.775.458.923,44 US$ | 0,1854561 US$ 1,60 % | ||
ChainlinkLINK | 8,73896 US$ | 2,17 % | 385.565.472,07 US$ | 6.538.742.186,59 US$ | 8,73896 US$ 2,17 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.