Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64.519,25 US$ | 1,35 % | 17.416.030.527,08 US$ | 1.294.119.919.523,96 US$ | 64.519,25 US$ 1,35 % | ||
EtherETH | 1676,77 US$ | 0,28 % | 5.936.380.561,28 US$ | 202.396.794.644,47 US$ | 1676,77 US$ 0,28 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7973963 US$ | 0,56 % | 5.434.738,68 US$ | 515.961.092,43 US$ | 0,7973963 US$ 0,56 % | ||
TetherUSDT | 0,9993396 US$ | 0 % | 42.371.811.875,15 US$ | 186.449.680.799,77 US$ | 0,9993396 US$ 0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9996766 US$ | 0 % | 4.649.595.564,47 US$ | 74.816.830.241,65 US$ | 0,9996766 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,9726534 US$ | 1,12 % | 70.138.222,30 US$ | 1.640.745.252,02 US$ | 0,9726534 US$ 1,12 % | ||
XRPXRP | 1,1473 US$ | 0,31 % | 903.693.608,03 US$ | 71.218.786.103,79 US$ | 1,1473 US$ 0,31 % | ||
SolanaSOL | 68,43739 US$ | 1,63 % | 1.473.941.256,22 US$ | 39.671.964.166,61 US$ | 68,43739 US$ 1,63 % | ||
EURCEURC | 1,15527 US$ | 0,07 % | 14.984.345,59 US$ | 447.444.358,15 US$ | 1,15527 US$ 0,07 % | ||
BNBBNB | 612,58 US$ | 1,35 % | 771.664.986,15 US$ | 82.444.214.680,72 US$ | 612,58 US$ 1,35 % | ||
CardanoADA | 0,1706686 US$ | 1,02 % | 273.868.837,62 US$ | 6.231.337.881,19 US$ | 0,1706686 US$ 1,02 % | ||
ChainlinkLINK | 7,94138 US$ | 0,13 % | 180.930.347,50 US$ | 5.773.079.326,42 US$ | 7,94138 US$ 0,13 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide prestado desde tan solo un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.