| Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | USD 109,810 |  0.28% | USD 67,828,862,968 | USD 2,191,631,727,373 | USD 109,810  0.28% | ||
| EthereumETH | USD 3,844.68 |  1.37% | USD 35,675,764,966 | USD 464,165,625,107 | USD 3,844.68  1.37% | ||
| NEXO TokenNEXO | USD 1.11 |  1.57% | USD 13,095,269 | USD 1,110,110,085 | USD 1.11  1.57% | ||
| XRPXRP | USD 2.49 |  2.72% | USD 5,024,148,246 | USD 149,343,562,528 | USD 2.49  2.72% | ||
| BNBBNB | USD 1,091.66 |  1.56% | USD 3,489,560,057 | USD 150,373,859,959 | USD 1,091.66  1.56% | ||
| SolanaSOL | USD 186.61 |  2.93% | USD 7,786,286,662 | USD 102,611,024,485 | USD 186.61  2.93% | ||
| USD CoinUSDC | USD 0.999799 |  0.00% | USD 10,152,298,186 | USD 75,879,454,861 | USD 0.999799  0.00% | ||
| CardanoADA | USD 0.610963 |  3.52% | USD 1,396,164,623 | USD 22,348,286,586 | USD 0.610963  3.52% | ||
| TetherUSDT | USD 1 |  0.02% | USD 118,231,191,258 | USD 183,395,774,740 | USD 1  0.02% | ||
| PolkadotDOT | USD 2.90 |  4.03% | USD 319,029,526 | USD 4,408,315,445 | USD 2.90  4.03% | ||
| ChainlinkLINK | USD 17.29 |  3.80% | USD 1,126,858,558 | USD 12,040,794,490 | USD 17.29  3.80% | ||
| EURCEURC | USD 1.16 |  0.37% | USD 32,923,131 | USD 276,838,421 | USD 1.16  0.37% | 
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.