Opera con más de 100 activos digitales y explora los últimos precios de criptomonedas. Haz tu primer depósito y empieza a ganar un interés compuesto diario.
Nombre | Precio actual | Cambio (24 h) | Volumen (24 h) | Cap. de mercado | Gráfico (24 h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $101,679.00 | 1.53% | $52.16B | $2,012.46B | $101,679.00 1.53% | ||
EthereumETH | $3,920.89 | 0.69% | $33.56B | $472.24B | $3,920.89 0.69% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.47 | 1.20% | $0.009780B | $1.47B | $1.47 1.20% | ||
SolanaSOL | $226.10 | 0.10% | $4.94B | $108.31B | $226.10 0.10% | ||
XRPXRP | $2.46 | 5.76% | $11.07B | $140.57B | $2.46 5.76% | ||
CardanoADA | $1.11 | 1.66% | $1.40B | $39.76B | $1.11 1.66% | ||
TetherUSDT | $0.9994 | 0.04% | $98.53B | $140.10B | $0.9994 0.04% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.09% | $6.38B | $41.99B | $1.0000 0.09% | ||
Axie InfinityAXS | $7.88 | 0.64% | $0.1044B | $1.23B | $7.88 0.64% | ||
DogecoinDOGE | $0.4078 | 0.57% | $4.03B | $59.96B | $0.4078 0.57% | ||
SUISUI | $4.71 | 0.35% | $2.05B | $13.79B | $4.71 0.35% | ||
PAX GoldPAXG | $2,667.55 | 0.44% | $0.02063B | $0.5290B | $2,667.55 0.44% | ||
PEPEPEPE | $0.00002403 | 1.97% | $2.74B | $10.14B | $0.00002403 1.97% | ||
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.
Nexo está creado para pioneros que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su capital. Crea tu cuenta hoy y comienza.