Gráfico (24 h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 123,039 | 1.23% | USD 62,063,378,239 | USD 2,458,603,013,498 | USD 123,039 1.23% | ||
EthereumETH | USD 4,520.43 | 1.50% | USD 36,457,400,990 | USD 546,305,254,353 | USD 4,520.43 1.50% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 1.28 | 2.19% | USD 9,190,188 | USD 1,273,435,224 | USD 1.28 2.19% | ||
XRPXRP | USD 2.87 | 0.04% | USD 4,472,333,766 | USD 172,407,519,470 | USD 2.87 0.04% | ||
BNBBNB | USD 1,301.70 | 1.61% | USD 5,946,621,997 | USD 181,785,749,064 | USD 1,301.70 1.61% | ||
SolanaSOL | USD 229 | 3.96% | USD 7,275,857,856 | USD 125,118,338,999 | USD 229 3.96% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.999612 | 0.02% | USD 11,270,076,933 | USD 75,670,678,898 | USD 0.999612 0.02% | ||
CardanoADA | USD 0.836711 | 1.70% | USD 1,256,396,703 | USD 30,632,384,201 | USD 0.836711 1.70% | ||
TetherUSDT | USD 1 | 0.02% | USD 119,772,206,836 | USD 177,956,691,779 | USD 1 0.02% | ||
PolkadotDOT | USD 4.19 | 0.76% | USD 274,559,190 | USD 6,387,518,017 | USD 4.19 0.76% | ||
ChainlinkLINK | USD 22.60 | 3.06% | USD 783,200,928 | USD 15,341,221,260 | USD 22.60 3.06% | ||
AsterASTER | USD 1.87 | 8.67% | USD 1,056,997,976 | USD 3,270,293,330 | USD 1.87 8.67% |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.