Nombre | Precio actual | Cambio (24 h) | Volumen (24 h) | Cap. de mercado | Gráfico (24 h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $95,186.00 | 1.05% | $75.33B | $1,880.68B | $95,186.00 1.05% | ||
EthereumETH | $3,157.15 | 3.15% | $40.95B | $379.16B | $3,157.15 3.15% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.24 | 0.36% | $0.01091B | $1.24B | $1.24 0.36% | ||
SolanaSOL | $183.51 | 1.77% | $6.21B | $88.67B | $183.51 1.77% | ||
XRPXRP | $2.55 | 1.17% | $9.28B | $146.18B | $2.55 1.17% | ||
CardanoADA | $0.9510 | 1.20% | $1.51B | $34.01B | $0.9510 1.20% | ||
TetherUSDT | $0.9995 | 0.01% | $66.65B | $137.18B | $0.9995 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9999 | 0.01% | $12.58B | $45.67B | $0.9999 0.01% | ||
Axie InfinityAXS | $6.06 | 0.62% | $0.06355B | $0.9534B | $6.06 0.62% | ||
DogecoinDOGE | $0.3419 | 2.18% | $3.87B | $50.30B | $0.3419 2.18% | ||
SUISUI | $4.68 | 0.55% | $2.28B | $14.05B | $4.68 0.55% | ||
PAX GoldPAXG | $2,672.96 | 0.78% | $0.02515B | $0.5342B | $2,672.96 0.78% | ||
PEPEPEPE | $0.00001707 | 3.05% | $1.54B | $7.16B | $0.00001707 3.05% | ||
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.
Nexo está creado para pioneros que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su capital. Crea tu cuenta hoy y comienza.