Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 76.440,95 US$ | 1,62 % | 28.652.621.450,20 US$ | 1.546.688.703.155,41 US$ | 76.440,95 US$ 1,62 % | ||
EtherETH | 2444,33 US$ | 0,46 % | 17.827.631.641,34 US$ | 299.888.066.934,93 US$ | 2444,33 US$ 0,46 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8226203 US$ | 2,20 % | 6.402.713,71 US$ | 531.342.261,59 US$ | 0,8226203 US$ 2,20 % | ||
TetherUSDT | 0,9995489 US$ | 0 % | 69.544.738.653,65 US$ | 183.398.396.189,13 US$ | 0,9995489 US$ 0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998736 US$ | 0 % | 14.584.712.787,90 US$ | 74.215.782.538,86 US$ | 0,9998736 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,08244 US$ | 1,66 % | 200.253.694,79 US$ | 1.838.872.143,45 US$ | 1,08244 US$ 1,66 % | ||
XRPXRP | 1,32485 US$ | 3,74 % | 2.495.453.075,25 US$ | 83.329.952.157,36 US$ | 1,32485 US$ 3,74 % | ||
SolanaSOL | 98,76251 US$ | 2,32 % | 2.765.605.180,41 US$ | 58.186.414.349,79 US$ | 98,76251 US$ 2,32 % | ||
EURCEURC | 1,15739 US$ | 0,36 % | 53.140.588,85 US$ | 457.193.876,66 US$ | 1,15739 US$ 0,36 % | ||
BNBBNB | 710,86 US$ | 0,86 % | 1.478.718.112,52 US$ | 94.793.612.864,69 US$ | 710,86 US$ 0,86 % | ||
CardanoADA | 0,2022469 US$ | 4,89 % | 466.127.114,85 US$ | 7.417.388.171,61 US$ | 0,2022469 US$ 4,89 % | ||
ChainlinkLINK | 11,36569 US$ | 3,64 % | 317.040.941,89 US$ | 8.495.244.521,98 US$ | 11,36569 US$ 3,64 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.