Gráfico (24 h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 117,157 | 0.33% | USD 45,011,951,795 | USD 2,334,317,809,736 | USD 117,157 0.33% | ||
EthereumETH | USD 4,593.21 | 0.10% | USD 31,860,049,538 | USD 554,779,454,669 | USD 4,593.21 0.10% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 1.30 | 0.59% | USD 6,950,264 | USD 1,293,610,762 | USD 1.30 0.59% | ||
XRPXRP | USD 3.08 | 0.10% | USD 6,580,149,485 | USD 183,911,096,079 | USD 3.08 0.10% | ||
BNBBNB | USD 984.77 | 0.32% | USD 2,707,220,135 | USD 137,071,465,507 | USD 984.77 0.32% | ||
SolanaSOL | USD 247.50 | 0.86% | USD 9,909,255,346 | USD 134,463,094,372 | USD 247.50 0.86% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.999696 | 0.00% | USD 27,594,249,486 | USD 74,360,190,453 | USD 0.999696 0.00% | ||
CardanoADA | USD 0.924812 | 1.84% | USD 2,393,617,364 | USD 33,773,007,845 | USD 0.924812 1.84% | ||
TetherUSDT | USD 1 | 0.00% | USD 110,637,675,707 | USD 171,182,045,055 | USD 1 0.00% | ||
PolkadotDOT | USD 4.55 | 3.62% | USD 437,921,145 | USD 6,931,698,052 | USD 4.55 3.62% | ||
ChainlinkLINK | USD 24.69 | 2.58% | USD 1,016,041,312 | USD 16,766,654,371 | USD 24.69 2.58% | ||
World Liberty FinancialWLFI | USD 0.221101 | 0.85% | USD 308,331,350 | USD 6,030,485,893 | USD 0.221101 0.85% |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.