Nombre | Precio actual | Cambio (24 h) | Volumen (24 h) | Cap. de mercado | Gráfico (24 h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $97,591.00 | 0.86% | $28.90B | $1,934.94B | $97,591.00 0.86% | ||
EthereumETH | $2,709.04 | 0.85% | $14.83B | $326.64B | $2,709.04 0.85% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.37 | 0.79% | $0.01255B | $1.37B | $1.37 0.79% | ||
SolanaSOL | $195.22 | 1.78% | $4.01B | $95.35B | $195.22 1.78% | ||
XRPXRP | $2.80 | 3.69% | $5.88B | $162.20B | $2.80 3.69% | ||
CardanoADA | $0.7957 | 0.77% | $0.6510B | $28.58B | $0.7957 0.77% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.01% | $32.72B | $142.01B | $1.00 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.01% | $6.78B | $56.35B | $1.0000 0.01% | ||
Axie InfinityAXS | $4.47 | 0.17% | $0.03671B | $0.7085B | $4.47 0.17% | ||
DogecoinDOGE | $0.2773 | 2.74% | $2.22B | $41.06B | $0.2773 2.74% | ||
SUISUI | $3.47 | 2.51% | $0.8484B | $10.72B | $3.47 2.51% | ||
PAX GoldPAXG | $2,903.69 | 1.51% | $0.03056B | $0.5981B | $2,903.69 1.51% | ||
PEPEPEPE | $0.00001011 | 0.55% | $0.6744B | $4.25B | $0.00001011 0.55% | ||
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.
Nexo está creado para pioneros que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su capital. Crea tu cuenta hoy y comienza.