24H Chart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 84,335 | 1.54% | USD 30,185,873,105 | USD 1,673,960,547,754 | USD 84,335 1.54% | ||
EthereumETH | USD 1,614.84 | 1.71% | USD 14,291,630,331 | USD 194,863,593,868 | USD 1,614.84 1.71% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 1.032 | 2.16% | USD 8,024,669 | USD 1,031,901,370 | USD 1.032 2.16% | ||
SolanaSOL | USD 130.88 | 1.72% | USD 4,479,913,169 | USD 67,542,083,122 | USD 130.88 1.72% | ||
XRPXRP | USD 2.14 | 1.33% | USD 3,667,799,341 | USD 124,613,098,511 | USD 2.14 1.33% | ||
CardanoADA | USD 0.639178 | 3.01% | USD 653,994,895 | USD 23,014,750,322 | USD 0.639178 3.01% | ||
TetherUSDT | USD 0.999669 | 0.02% | USD 31,494,026,827 | USD 144,295,834,932 | USD 0.999669 0.02% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.999984 | 0.00% | USD 6,120,140,758 | USD 60,057,220,541 | USD 0.999984 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | USD 2.28 | 5.52% | USD 34,000,479 | USD 364,744,664 | USD 2.28 5.52% | ||
DogecoinDOGE | USD 0.165039 | 1.62% | USD 901,992,142 | USD 24,534,669,638 | USD 0.165039 1.62% | ||
SUISUI | USD 2.25 | 3.89% | USD 1,053,527,081 | USD 7,309,929,943 | USD 2.25 3.89% | ||
PAX GoldPAXG | USD 3,243.74 | 0.07% | USD 68,479,590 | USD 730,856,919 | USD 3,243.74 0.07% |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.
Nexo está creado para pioneros que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su capital. Crea tu cuenta hoy y comienza.