24H Chart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 93,743 | 0.14% | USD 29,958,004,331 | USD 1,861,957,587,183 | USD 93,743 0.14% | ||
EthereumETH | USD 1,759.66 | 1.98% | USD 14,451,676,403 | USD 212,605,048,080 | USD 1,759.66 1.98% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 1.20 | 7.20% | USD 28,010,869 | USD 1,198,606,433 | USD 1.20 7.20% | ||
SolanaSOL | USD 146.23 | 1.58% | USD 4,159,789,084 | USD 75,679,818,553 | USD 146.23 1.58% | ||
XRPXRP | USD 2.28 | 1.87% | USD 4,896,883,749 | USD 133,184,625,408 | USD 2.28 1.87% | ||
CardanoADA | USD 0.690069 | 0.63% | USD 882,400,608 | USD 24,907,998,664 | USD 0.690069 0.63% | ||
TetherUSDT | USD 1 | 0.01% | USD 43,791,103,991 | USD 147,300,296,429 | USD 1 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 1 | 0.00% | USD 10,354,608,975 | USD 62,026,152,705 | USD 1 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | USD 2.55 | 1.82% | USD 21,234,341 | USD 410,033,106 | USD 2.55 1.82% | ||
DogecoinDOGE | USD 0.175848 | 1.95% | USD 1,387,507,080 | USD 26,226,610,024 | USD 0.175848 1.95% | ||
SUISUI | USD 3.55 | 0.10% | USD 2,309,941,737 | USD 11,536,726,887 | USD 3.55 0.10% | ||
PAX GoldPAXG | USD 3,340.07 | 0.44% | USD 67,551,038 | USD 792,635,180 | USD 3,340.07 0.44% |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.
Nexo está creado para pioneros que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su capital. Crea tu cuenta hoy y comienza.