Nombre | Precio actual | Cambio (24 h) | Volumen (24 h) | Cap. de mercado | Gráfico (24 h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $96,750.00 | 0.99% | $27.43B | $1,918.06B | $96,750.00 0.99% | ||
EthereumETH | $2,685.51 | 1.19% | $17.34B | $323.65B | $2,685.51 1.19% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.35 | 3.45% | $0.009885B | $1.35B | $1.35 3.45% | ||
SolanaSOL | $198.95 | 3.94% | $3.38B | $97.16B | $198.95 3.94% | ||
XRPXRP | $2.71 | 10.31% | $6.56B | $156.67B | $2.71 10.31% | ||
CardanoADA | $0.8017 | 2.77% | $0.7686B | $28.91B | $0.8017 2.77% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.00% | $37.64B | $141.81B | $1.00 0.00% | ||
USD CoinUSDC | $0.9999 | 0.00% | $7.64B | $56.19B | $0.9999 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $4.45 | 2.46% | $0.04055B | $0.7050B | $4.45 2.46% | ||
DogecoinDOGE | $0.2700 | 5.20% | $1.73B | $39.98B | $0.2700 5.20% | ||
SUISUI | $3.56 | 1.87% | $1.01B | $11.04B | $3.56 1.87% | ||
PAX GoldPAXG | $2,949.57 | 0.38% | $0.02554B | $0.6062B | $2,949.57 0.38% | ||
PEPEPEPE | $0.00001018 | 4.70% | $0.6281B | $4.29B | $0.00001018 4.70% | ||
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.
Nexo está creado para pioneros que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su capital. Crea tu cuenta hoy y comienza.