Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 83.832,54 US$ | +1,04 % | 11.229.111.715,32 US$ | 1.682.798.917.092,43 US$ | 83.832,54 US$ +1,04 % | ||
EtherETH | 2545,94 US$ | +1,64 % | 7.608.444.010,90 US$ | 310.848.399.745,32 US$ | 2545,94 US$ +1,64 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,845614 US$ | +1,49 % | 3.720.668,08 US$ | 543.234.853,40 US$ | 0,845614 US$ +1,49 % | ||
TetherUSDT | 0,998926 US$ | -0,01 % | 36.926.822.954,61 US$ | 184.056.545.640,59 US$ | 0,998926 US$ -0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,99985 US$ | -0 % | 6.424.509.281,22 US$ | 72.989.112.687,34 US$ | 0,99985 US$ -0 % | ||
PolkadotDOT | 1,2554 US$ | -0,26 % | 102.408.789,24 US$ | 2.151.558.535,05 US$ | 1,2554 US$ -0,26 % | ||
XRPXRP | 1,4212 US$ | +1,19 % | 958.875.401,36 US$ | 89.421.513.857,08 US$ | 1,4212 US$ +1,19 % | ||
SolanaSOL | 112,17 US$ | +1,93 % | 1.439.362.188,68 US$ | 65.694.926.561,49 US$ | 112,17 US$ +1,93 % | ||
EURCEURC | 1,1192 US$ | +0,03 % | 12.337.078,17 US$ | 453.387.855,10 US$ | 1,1192 US$ +0,03 % | ||
BNBBNB | 756,92 US$ | +0,94 % | 932.982.217,84 US$ | 100.427.492.351,99 US$ | 756,92 US$ +0,94 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.