Nazwa | Aktualna cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Wolumen 24-godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wykres 24-godz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $97,477.00 | 2.04% | $49.02B | $1,932.41B | $97,477.00 2.04% | ||
EthereumETH | $2,742.47 | 5.73% | $27.34B | $330.61B | $2,742.47 5.73% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.35 | 2.91% | $0.01044B | $1.35B | $1.35 2.91% | ||
SolanaSOL | $197.60 | 1.40% | $4.97B | $96.47B | $197.60 1.40% | ||
XRPXRP | $2.48 | 3.62% | $4.76B | $143.45B | $2.48 3.62% | ||
CardanoADA | $0.7861 | 2.81% | $1.16B | $28.24B | $0.7861 2.81% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.05% | $45.60B | $141.94B | $1.00 0.05% | ||
USD CoinUSDC | $0.9999 | 0.00% | $6.58B | $56.06B | $0.9999 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $4.45 | 3.54% | $0.04540B | $0.7058B | $4.45 3.54% | ||
DogecoinDOGE | $0.2647 | 5.34% | $1.96B | $39.17B | $0.2647 5.34% | ||
SUISUI | $3.61 | 10.49% | $1.86B | $11.13B | $3.61 10.49% | ||
PAX GoldPAXG | $2,924.95 | 0.36% | $0.04002B | $0.6000B | $2,924.95 0.36% | ||
PEPEPEPE | $0.00001013 | 7.17% | $1.04B | $4.26B | $0.00001013 7.17% | ||
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.
Nexo to platforma dla innowatorów, którzy chcą użyć technologii łańcucha bloków do pomnażania majątku. Załóż konto już dziś i zacznij działać.