Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 68 837,39 USD | 4,16% | 52 644 802 758,73 USD | 1 379 933 612 130,36 USD | 68 837,39 USD 4,16% | ||
EtherETH | 2025,20 USD | 4,90% | 24 583 626 180,64 USD | 244 795 187 379,33 USD | 2025,20 USD 4,90% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9002449 USD | 4,02% | 9 435 478,36 USD | 575 500 995,38 USD | 0,9002449 USD 4,02% | ||
TetherUSDT | 1,00002 USD | 0,01% | 95 448 211 622,26 USD | 183 936 377 169,23 USD | 1,00002 USD 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 1,00002 USD | 0,01% | 14 033 020 417,19 USD | 78 221 149 470,95 USD | 1,00002 USD 0,01% | ||
EURCEURC | 1,16348 USD | 0,89% | 69 562 191,25 USD | 458 134 097,17 USD | 1,16348 USD 0,89% | ||
PolkadotDOT | 1,50409 USD | 3,99% | 170 038 650,12 USD | 2 518 494 649,96 USD | 1,50409 USD 3,99% | ||
XRPXRP | 1,37102 USD | 2,81% | 2 642 999 768,36 USD | 84 169 612 388,05 USD | 1,37102 USD 2,81% | ||
SolanaSOL | 86,03072 USD | 6,02% | 4 377 011 044,38 USD | 49 098 377 501,14 USD | 86,03072 USD 6,02% | ||
BNBBNB | 639,47 USD | 4,48% | 1 662 066 579,37 USD | 87 272 978 079,38 USD | 639,47 USD 4,48% | ||
CardanoADA | 0,2573243 USD | 3,36% | 569 442 179,28 USD | 9 325 290 933,78 USD | 0,2573243 USD 3,36% | ||
ChainlinkLINK | 8,96458 USD | 5,64% | 783 451 478,92 USD | 6 369 746 847,68 USD | 8,96458 USD 5,64% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.