Wykres 24-godz. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 114 965 USD | 0,48% | 45 098 133 732 USD | 2 289 968 111 585 USD | 114 965 USD 0,48% | ||
EthereumETH | 4488,04 USD | 2,64% | 34 401 490 697 USD | 541 764 912 837 USD | 4488,04 USD 2,64% | ||
NEXO TokenNEXO | 1,27 USD | 1,02% | 10 116 505 USD | 1 272 074 514 USD | 1,27 USD 1,02% | ||
XRPXRP | 3 USD | 1,31% | 5 733 641 761 USD | 178 867 239 001 USD | 3 USD 1,31% | ||
BNBBNB | 918,19 USD | 0,97% | 1 400 890 467 USD | 127 799 918 283 USD | 918,19 USD 0,97% | ||
SolanaSOL | 232,85 USD | 5,67% | 10 678 775 174 USD | 126 359 793 884 USD | 232,85 USD 5,67% | ||
USD CoinUSDC | 0,999799 USD | 0,00% | 17 575 680 838 USD | 73 136 421 750 USD | 0,999799 USD 0,00% | ||
CardanoADA | 0,858872 USD | 3,49% | 2 149 498 934 USD | 31 362 942 205 USD | 0,858872 USD 3,49% | ||
TetherUSDT | 1 USD | 0,04% | 102 103 384 103 USD | 170 295 455 025 USD | 1 USD 0,04% | ||
PolkadotDOT | 4,13 USD | 4,72% | 290 919 978 USD | 6 293 767 785 USD | 4,13 USD 4,72% | ||
ChainlinkLINK | 23,24 USD | 3,80% | 857 541 305 USD | 15 768 618 319 USD | 23,24 USD 3,80% | ||
World Liberty FinancialWLFI | 0,212308 USD | 1,20% | 844 494 653 USD | 5 794 196 956 USD | 0,212308 USD 1,20% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.