Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 010,12 USD | 0,80% | 36 868 217 949 USD | 1 284 796 971 471,05 USD | 64 010,12 USD 0,80% | ||
EtherETH | 1797,49 USD | 0,88% | 17 022 178 741,54 USD | 217 492 563 230,53 USD | 1797,49 USD 0,88% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7603902 USD | 1,97% | 7 787 524,95 USD | 492 106 329,43 USD | 0,7603902 USD 1,97% | ||
TetherUSDT | 0,9992848 USD | 0,03% | 75 939 854 599,65 USD | 184 210 103 157,01 USD | 0,9992848 USD 0,03% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997672 USD | 0,01% | 11 056 033 430,11 USD | 73 156 778 467,55 USD | 0,9997672 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 0,8842117 USD | 0,57% | 89 142 936,26 USD | 1 500 208 193,62 USD | 0,8842117 USD 0,57% | ||
XRPXRP | 1,14321 USD | 1% | 1 811 370 460,20 USD | 71 265 737 279,52 USD | 1,14321 USD 1% | ||
SolanaSOL | 81,90191 USD | 0,64% | 2 794 251 539,03 USD | 47 690 647 025,87 USD | 81,90191 USD 0,64% | ||
EURCEURC | 1,14369 USD | 0,05% | 47 401 761,12 USD | 437 105 095,93 USD | 1,14369 USD 0,05% | ||
BNBBNB | 585,22 USD | 0,63% | 1 410 141 324,79 USD | 79 074 867 716,39 USD | 585,22 USD 0,63% | ||
CardanoADA | 0,1839092 USD | 2,77% | 502 351 328,28 USD | 6 724 020 753,07 USD | 0,1839092 USD 2,77% | ||
ChainlinkLINK | 8,00988 USD | 0,44% | 253 383 367,65 USD | 5 845 293 780,28 USD | 8,00988 USD 0,44% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj szeroką gamę aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożyczaj już od 1.9% odsetek. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.