Nazwa | Aktualna cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Wolumen 24-godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wykres 24-godz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $93,504.00 | 0.91% | $26.97B | $1,853.18B | $93,504.00 0.91% | ||
EthereumETH | $3,193.49 | 2.28% | $14.72B | $384.90B | $3,193.49 2.28% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.22 | 2.77% | $0.004910B | $1.22B | $1.22 2.77% | ||
SolanaSOL | $182.21 | 2.04% | $2.54B | $88.29B | $182.21 2.04% | ||
XRPXRP | $2.46 | 2.37% | $5.57B | $141.55B | $2.46 2.37% | ||
CardanoADA | $0.9348 | 6.63% | $0.9071B | $33.53B | $0.9348 6.63% | ||
TetherUSDT | $0.9994 | 0.01% | $26.20B | $137.36B | $0.9994 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.01% | $5.38B | $45.72B | $1.0000 0.01% | ||
Axie InfinityAXS | $5.95 | 3.22% | $0.06173B | $0.9367B | $5.95 3.22% | ||
DogecoinDOGE | $0.3273 | 3.38% | $1.88B | $48.30B | $0.3273 3.38% | ||
SUISUI | $4.48 | 7.26% | $1.26B | $13.48B | $4.48 7.26% | ||
PAX GoldPAXG | $2,683.86 | 0.47% | $0.01116B | $0.5364B | $2,683.86 0.47% | ||
PEPEPEPE | $0.00001697 | 4.23% | $0.9204B | $7.13B | $0.00001697 4.23% | ||
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.
Nexo to platforma dla innowatorów, którzy chcą użyć technologii łańcucha bloków do pomnażania majątku. Załóż konto już dziś i zacznij działać.