Handluj ponad 100 aktywami cyfrowymi i odkrywaj najnowsze ceny kryptowalut. Dokonaj pierwszego doładowania i zacznij zarabiać codzienne odsetki składane.
Nazwa | Aktualna cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Wolumen 24-godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wykres 24-godz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $100,341.00 | 1.07% | $68.85B | $1,986.78B | $100,341.00 1.07% | ||
EthereumETH | $3,881.41 | 0.90% | $46.86B | $467.57B | $3,881.41 0.90% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.49 | 0.34% | $0.01179B | $1.49B | $1.49 0.34% | ||
SolanaSOL | $227.87 | 0.25% | $6.67B | $109.12B | $227.87 0.25% | ||
XRPXRP | $2.35 | 3.52% | $11.77B | $134.42B | $2.35 3.52% | ||
CardanoADA | $1.12 | 2.37% | $2.47B | $40.10B | $1.12 2.37% | ||
TetherUSDT | $1.0000 | 0.11% | $114.82B | $139.78B | $1.0000 0.11% | ||
USD CoinUSDC | $0.9999 | 0.04% | $15.95B | $41.50B | $0.9999 0.04% | ||
Axie InfinityAXS | $7.89 | 1.66% | $0.2460B | $1.23B | $7.89 1.66% | ||
DogecoinDOGE | $0.4071 | 2.52% | $6.87B | $59.87B | $0.4071 2.52% | ||
SUISUI | $4.60 | 5.51% | $3.74B | $13.43B | $4.60 5.51% | ||
PAX GoldPAXG | $2,679.10 | 0.92% | $0.03340B | $0.5304B | $2,679.10 0.92% | ||
PEPEPEPE | $0.00002367 | 5.87% | $4.36B | $9.96B | $0.00002367 5.87% | ||
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.
Nexo to platforma dla innowatorów, którzy chcą użyć technologii łańcucha bloków do pomnażania majątku. Załóż konto już dziś i zacznij działać.