Handluj ponad 100 aktywami cyfrowymi i odkrywaj najnowsze ceny kryptowalut. Dokonaj pierwszego doładowania i od razu zacznij zarabiać codzienne odsetki składane.
Name | Current Price | 24H Change | 24H Volume | Market Cap | 24H Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $92,722.00 | 0.86% | $85.57B | $1,834.49B | $92,722.00 0.86% | ||
EthereumETH | $3,113.30 | 0.58% | $29.31B | $374.95B | $3,113.30 0.58% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.24 | 0.42% | $0.01045B | $0.8016B | $1.24 0.42% | ||
SolanaSOL | $235.64 | 2.71% | $9.05B | $111.75B | $235.64 2.71% | ||
XRPXRP | $1.09 | 1.55% | $6.19B | $62.29B | $1.09 1.55% | ||
CardanoADA | $0.7881 | 3.72% | $1.22B | $28.20B | $0.7881 3.72% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.05% | $65.09B | $128.99B | $1.00 0.05% | ||
USD CoinUSDC | $1.00 | 0.15% | $7.23B | $37.41B | $1.00 0.15% | ||
Axie InfinityAXS | $5.64 | 4.17% | $0.07928B | $0.8669B | $5.64 4.17% | ||
DogecoinDOGE | $0.3906 | 0.56% | $15.13B | $57.32B | $0.3906 0.56% | ||
SUISUI | $3.83 | 1.00% | $1.78B | $10.90B | $3.83 1.00% | ||
PAX GoldPAXG | $2,645.13 | 0.51% | $0.02442B | $0.5220B | $2,645.13 0.51% | ||
PEPEPEPE | $0.00002032 | 0.03% | $5.24B | $8.55B | $0.00002032 0.03% | ||
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Zamień ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne fundusze i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy w Aktywy cyfrowe do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.
Nexo to platforma dla innowatorów, którzy chcą użyć technologii łańcucha bloków do pomnażania majątku. Załóż konto już dziś i zacznij działać.