Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 70 470,68 USD | 1,08% | 44 983 279 569,76 USD | 1 408 663 105 662,22 USD | 70 470,68 USD 1,08% | ||
EtherETH | 2145,96 USD | 1,99% | 24 733 389 156,21 USD | 258 838 783 174,62 USD | 2145,96 USD 1,99% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9015693 USD | 0,94% | 8 246 953,50 USD | 584 061 401,85 USD | 0,9015693 USD 0,94% | ||
TetherUSDT | 1,0001 USD | 0% | 90 807 461 128,47 USD | 184 113 036 586,52 USD | 1,0001 USD 0% | ||
USD CoinUSDC | 1,0001 USD | 0,01% | 11 638 059 943,77 USD | 79 239 479 819,99 USD | 1,0001 USD 0,01% | ||
EURCEURC | 1,15879 USD | 1,20% | 71 229 458,19 USD | 429 559 534,32 USD | 1,15879 USD 1,20% | ||
PolkadotDOT | 1,52863 USD | 2,17% | 201 838 741,81 USD | 2 561 330 217,67 USD | 1,52863 USD 2,17% | ||
XRPXRP | 1,44964 USD | 0,72% | 2 581 232 652,87 USD | 88 790 557 341,99 USD | 1,44964 USD 0,72% | ||
SolanaSOL | 88,97818 USD | 1,20% | 3 707 359 408,19 USD | 50 849 251 830,69 USD | 88,97818 USD 1,20% | ||
BNBBNB | 641,99 USD | 1,33% | 1 766 078 328,07 USD | 87 453 231 310,92 USD | 641,99 USD 1,33% | ||
CardanoADA | 0,267872 USD | 2,08% | 447 381 418,36 USD | 9 663 957 091,61 USD | 0,267872 USD 2,08% | ||
ChainlinkLINK | 9,05377 USD | 1,88% | 692 648 866,56 USD | 6 408 963 030,83 USD | 9,05377 USD 1,88% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.