Biểu đồ 24 giờ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 73.655,56 US$ | -2,15% | 27.828.016.352,15 US$ | 1.482.444.633.822,65 US$ | 73.655,56 US$ -2,15% | ||
EtherETH | 2.049,96 US$ | -3,81% | 13.434.655.433,81 US$ | 250.599.480.793,36 US$ | 2.049,96 US$ -3,81% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,706635 US$ | -2,20% | 5.231.945,99 US$ | 454.489.302,90 US$ | 0,706635 US$ -2,20% | ||
TetherUSDT | 0,998726 US$ | +0% | 59.686.333.927,59 US$ | 175.726.348.631,69 US$ | 0,998726 US$ +0% | ||
USD CoinUSDC | 0,99972 US$ | +0% | 12.454.887.127,45 US$ | 69.797.846.603,22 US$ | 0,99972 US$ +0% | ||
PolkadotDOT | 0,846359 US$ | -1,10% | 65.537.571,38 US$ | 1.442.032.352,70 US$ | 0,846359 US$ -1,10% | ||
XRPXRP | 1,0575 US$ | -3,83% | 2.662.494.849,71 US$ | 67.051.153.165,68 US$ | 1,0575 US$ -3,83% | ||
SolanaSOL | 83,3338 US$ | -3,78% | 3.007.361.936,82 US$ | 49.223.207.815,44 US$ | 83,3338 US$ -3,78% | ||
EURCEURC | 1,116 US$ | -0,48% | 80.805.752,78 US$ | 451.879.744,71 US$ | 1,116 US$ -0,48% | ||
BNBBNB | 679,33 US$ | -1,73% | 1.399.153.723,03 US$ | 89.376.167.118,73 US$ | 679,33 US$ -1,73% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi đa dạng các loại tài sản bao gồm tài sản mã hóa cơ bản, altcoin và token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ từ 1.9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.