Biểu đồ 24 giờ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 109.263 US$ | 0,61% | 36.883.064.961 US$ | 2.174.637.445.957 US$ | 109.263 US$ 0,61% | ||
EthereumETH | 2.576,19 US$ | 3,17% | 27.280.107.477 US$ | 310.950.627.256 US$ | 2.576,19 US$ 3,17% | ||
NEXO TokenNEXO | 1,21 US$ | 0,16% | 13.948.949 US$ | 1.212.774.470 US$ | 1,21 US$ 0,16% | ||
SolanaSOL | 150,68 US$ | 0,18% | 5.351.858.060 US$ | 80.618.106.380 US$ | 150,68 US$ 0,18% | ||
XRPXRP | 2,25 US$ | 1,61% | 4.671.279.997 US$ | 132.978.552.122 US$ | 2,25 US$ 1,61% | ||
CardanoADA | 0,588984 US$ | 1,98% | 1.085.015.384 US$ | 21.285.710.774 US$ | 0,588984 US$ 1,98% | ||
TetherUSDT | 1 US$ | 0,00% | 76.077.558.277 US$ | 158.317.184.099 US$ | 1 US$ 0,00% | ||
USD CoinUSDC | 0,999902 US$ | 0,00% | 6.066.411.288 US$ | 61.707.282.710 US$ | 0,999902 US$ 0,00% | ||
Axie InfinityAXS | 2,30 US$ | 3,16% | 41.940.023 US$ | 380.109.274 US$ | 2,30 US$ 3,16% | ||
DogecoinDOGE | 0,170223 US$ | 2,93% | 2.044.584.100 US$ | 25.546.745.901 US$ | 0,170223 US$ 2,93% | ||
SUISUI | 2,98 US$ | 5,55% | 1.662.955.402 US$ | 10.325.294.224 US$ | 2,98 US$ 5,55% | ||
PAX GoldPAXG | 3.332,34 US$ | 0,45% | 68.579.907 US$ | 931.154.091 US$ | 3.332,34 US$ 0,45% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi hơn 100 loại tài sản bao gồm các tài sản crypto cơ bản, altcoin và các token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ 2,9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Tận dụng xu hướng tăng và xu hướng giảm với hợp đồng vĩnh viễn.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.