Tên | Giá hiện tại | Thay đổi 24 giờ | Khối lượng 24 giờ | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ 24 giờ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $94,435.00 | 0.77% | $50.32B | $1,870.81B | $94,435.00 0.77% | ||
EthereumETH | $3,270.25 | 1.07% | $22.22B | $394.05B | $3,270.25 1.07% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.28 | 0.58% | $0.006223B | $1.28B | $1.28 0.58% | ||
SolanaSOL | $187.12 | 1.93% | $4.10B | $90.61B | $187.12 1.93% | ||
XRPXRP | $2.39 | 4.76% | $5.12B | $137.47B | $2.39 4.76% | ||
CardanoADA | $0.9363 | 0.27% | $0.9504B | $33.59B | $0.9363 0.27% | ||
TetherUSDT | $0.9996 | 0.04% | $43.77B | $137.38B | $0.9996 0.04% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.00% | $5.88B | $45.73B | $1.0000 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $6.25 | 0.34% | $0.05951B | $0.9843B | $6.25 0.34% | ||
DogecoinDOGE | $0.3358 | 0.42% | $2.63B | $49.56B | $0.3358 0.42% | ||
SUISUI | $5.02 | 2.24% | $1.90B | $15.10B | $5.02 2.24% | ||
PAX GoldPAXG | $2,693.14 | 1.98% | $0.009993B | $0.5385B | $2,693.14 1.98% | ||
PEPEPEPE | $0.00001799 | 2.46% | $1.37B | $7.57B | $0.00001799 2.46% | ||
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi hơn 100 loại tài sản bao gồm các tài sản crypto cơ bản, altcoin và các token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ 2,9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Tận dụng xu hướng tăng và xu hướng giảm với hợp đồng vĩnh viễn.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.
Nexo được tạo ra dành cho những người tiên phong, sẵn sàng tận dụng công nghệ Blockchain để làm giàu. Tạo tài khoản ngay hôm nay và bắt đầu.