Biểu đồ 24 giờ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 118.684 US$ | 0,06% | 54.151.340.550 US$ | 2.361.495.697.498 US$ | 118.684 US$ 0,06% | ||
EthereumETH | 3.649,15 US$ | 0,65% | 44.220.101.855 US$ | 440.507.689.600 US$ | 3.649,15 US$ 0,65% | ||
NEXO TokenNEXO | 1,30 US$ | 1,92% | 16.159.215 US$ | 1.300.096.155 US$ | 1,30 US$ 1,92% | ||
SolanaSOL | 186,08 US$ | 6,04% | 24.668.123.244 US$ | 99.825.815.494 US$ | 186,08 US$ 6,04% | ||
XRPXRP | 3,15 US$ | 8,91% | 17.435.580.168 US$ | 185.794.318.659 US$ | 3,15 US$ 8,91% | ||
CardanoADA | 0,805605 US$ | 6,71% | 2.360.888.323 US$ | 29.106.049.276 US$ | 0,805605 US$ 6,71% | ||
TetherUSDT | 1 US$ | 0,00% | 168.238.144.604 US$ | 162.575.948.962 US$ | 1 US$ 0,00% | ||
USD CoinUSDC | 0,999846 US$ | 0,01% | 15.881.226.974 US$ | 64.705.147.875 US$ | 0,999846 US$ 0,01% | ||
Axie InfinityAXS | 2,52 US$ | 9,69% | 65.291.624 US$ | 418.020.098 US$ | 2,52 US$ 9,69% | ||
DogecoinDOGE | 0,236351 US$ | 7,78% | 17.325.389.664 US$ | 35.485.885.250 US$ | 0,236351 US$ 7,78% | ||
SUISUI | 3,71 US$ | 4,88% | 2.287.053.754 US$ | 12.812.597.879 US$ | 3,71 US$ 4,88% | ||
PAX GoldPAXG | 3.371,36 US$ | 1,59% | 74.121.332 US$ | 950.005.887 US$ | 3.371,36 US$ 1,59% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi hơn 100 loại tài sản bao gồm các tài sản crypto cơ bản, altcoin và các token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ 2,9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Tận dụng xu hướng tăng và xu hướng giảm với hợp đồng vĩnh viễn.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.