Biểu đồ 24 giờ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 83.578,91 US$ | +0,78% | 12.753.350.937,36 US$ | 1.679.260.150.739 US$ | 83.578,91 US$ +0,78% | ||
EtherETH | 2.531,43 US$ | +1,09% | 8.461.364.460,78 US$ | 309.221.875.731,37 US$ | 2.531,43 US$ +1,09% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,837052 US$ | -0,85% | 3.388.943,48 US$ | 542.772.760,37 US$ | 0,837052 US$ -0,85% | ||
TetherUSDT | 0,998884 US$ | -0,02% | 41.145.817.097,02 US$ | 184.049.983.930,56 US$ | 0,998884 US$ -0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,999838 US$ | +0% | 7.989.578.481,61 US$ | 72.952.774.184,43 US$ | 0,999838 US$ +0% | ||
PolkadotDOT | 1,2559 US$ | +0,36% | 107.840.876,08 US$ | 2.139.661.456,16 US$ | 1,2559 US$ +0,36% | ||
XRPXRP | 1,4073 US$ | +0,47% | 1.124.980.149,89 US$ | 88.864.314.234,76 US$ | 1,4073 US$ +0,47% | ||
SolanaSOL | 111,05 US$ | +0,73% | 1.675.042.206,67 US$ | 65.434.773.885,88 US$ | 111,05 US$ +0,73% | ||
EURCEURC | 1,1189 US$ | -0,01% | 17.826.970,98 US$ | 453.128.988,48 US$ | 1,1189 US$ -0,01% | ||
BNBBNB | 752,46 US$ | +0,31% | 986.414.742,95 US$ | 100.158.397.092,32 US$ | 752,46 US$ +0,31% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi đa dạng các loại tài sản bao gồm tài sản mã hóa cơ bản, altcoin và token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ từ 1.9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.