Biểu đồ 24 giờ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 111.229 US$ | 2,00% | 53.641.073.546 US$ | 2.216.572.573.632 US$ | 111.229 US$ 2,00% | ||
EthereumETH | 4.304,65 US$ | 0,99% | 37.544.044.981 US$ | 520.553.783.216 US$ | 4.304,65 US$ 0,99% | ||
NEXO TokenNEXO | 1,25 US$ | 2,16% | 9.346.483 US$ | 1.252.007.997 US$ | 1,25 US$ 2,16% | ||
XRPXRP | 2,85 US$ | 2,72% | 8.237.811.913 US$ | 169.144.562.802 US$ | 2,85 US$ 2,72% | ||
BNBBNB | 852,58 US$ | 0,60% | 1.490.375.260 US$ | 118.679.487.999 US$ | 852,58 US$ 0,60% | ||
SolanaSOL | 207,35 US$ | 3,94% | 8.931.570.754 US$ | 111.878.032.992 US$ | 207,35 US$ 3,94% | ||
USD CoinUSDC | 0,999901 US$ | 0,01% | 11.136.812.424 US$ | 71.982.148.948 US$ | 0,999901 US$ 0,01% | ||
CardanoADA | 0,827322 US$ | 2,46% | 1.580.835.501 US$ | 30.190.451.550 US$ | 0,827322 US$ 2,46% | ||
TetherUSDT | 1 US$ | 0,01% | 100.402.836.116 US$ | 168.040.265.711 US$ | 1 US$ 0,01% | ||
PolkadotDOT | 3,79 US$ | 1,76% | 267.818.334 US$ | 5.749.063.419 US$ | 3,79 US$ 1,76% | ||
ChainlinkLINK | 23,27 US$ | 2,42% | 1.239.569.455 US$ | 15.777.312.315 US$ | 23,27 US$ 2,42% | ||
World Liberty FinancialWLFI | 0,230179 US$ | 9,11% | 1.825.829.030 US$ | 6.303.284.572 US$ | 0,230179 US$ 9,11% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi hơn 100 loại tài sản bao gồm các tài sản crypto cơ bản, altcoin và các token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ 2,9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Tận dụng xu hướng tăng và xu hướng giảm với hợp đồng vĩnh viễn.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.