Biểu đồ 24 giờ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 108.746 US$ | 0,61% | 28.691.159.075 US$ | 2.163.357.232.906 US$ | 108.746 US$ 0,61% | ||
EthereumETH | 2.536,01 US$ | 2,48% | 17.489.876.025 US$ | 306.114.865.951 US$ | 2.536,01 US$ 2,48% | ||
NEXO TokenNEXO | 1,19 US$ | 1,30% | 13.043.491 US$ | 1.193.840.748 US$ | 1,19 US$ 1,30% | ||
SolanaSOL | 150,41 US$ | 3,29% | 4.521.456.452 US$ | 80.467.097.078 US$ | 150,41 US$ 3,29% | ||
XRPXRP | 2,22 US$ | 2,59% | 3.179.683.353 US$ | 131.206.409.142 US$ | 2,22 US$ 2,59% | ||
CardanoADA | 0,579558 US$ | 4,82% | 664.044.722 US$ | 20.959.736.040 US$ | 0,579558 US$ 4,82% | ||
TetherUSDT | 1 US$ | 0,00% | 51.686.288.292 US$ | 158.455.367.353 US$ | 1 US$ 0,00% | ||
USD CoinUSDC | 0,999902 US$ | 0,01% | 4.144.123.576 US$ | 62.162.094.087 US$ | 0,999902 US$ 0,01% | ||
Axie InfinityAXS | 2,22 US$ | 6,53% | 29.609.007 US$ | 366.942.497 US$ | 2,22 US$ 6,53% | ||
DogecoinDOGE | 0,166608 US$ | 4,51% | 1.296.370.521 US$ | 25.008.256.344 US$ | 0,166608 US$ 4,51% | ||
SUISUI | 2,92 US$ | 4,22% | 1.183.750.665 US$ | 10.089.050.814 US$ | 2,92 US$ 4,22% | ||
PAX GoldPAXG | 3.345,24 US$ | 0,28% | 47.099.486 US$ | 934.467.218 US$ | 3.345,24 US$ 0,28% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi hơn 100 loại tài sản bao gồm các tài sản crypto cơ bản, altcoin và các token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ 2,9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Tận dụng xu hướng tăng và xu hướng giảm với hợp đồng vĩnh viễn.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.