| Biểu đồ 24 giờ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 109.905 US$ |  1,71% | 65.634.815.408 US$ | 2.191.944.039.082 US$ | 109.905 US$  1,71% | ||
| EthereumETH | 3.857,68 US$ |  1,96% | 36.347.346.448 US$ | 465.505.100.225 US$ | 3.857,68 US$  1,96% | ||
| NEXO TokenNEXO | 1,12 US$ |  0,03% | 15.967.091 US$ | 1.116.802.819 US$ | 1,12 US$  0,03% | ||
| XRPXRP | 2,52 US$ |  2,48% | 5.025.906.721 US$ | 151.276.995.989 US$ | 2,52 US$  2,48% | ||
| BNBBNB | 1.081,76 US$ |  0,13% | 3.626.036.878 US$ | 149.033.083.718 US$ | 1.081,76 US$  0,13% | ||
| SolanaSOL | 186,89 US$ |  0,67% | 6.948.355.810 US$ | 102.782.058.564 US$ | 186,89 US$  0,67% | ||
| USD CoinUSDC | 0,999803 US$ |  0,00% | 9.820.872.510 US$ | 75.916.254.336 US$ | 0,999803 US$  0,00% | ||
| CardanoADA | 0,610295 US$ |  0,71% | 1.273.437.809 US$ | 22.329.825.508 US$ | 0,610295 US$  0,71% | ||
| TetherUSDT | 0,999768 US$ |  0,04% | 115.380.692.645 US$ | 183.354.047.837 US$ | 0,999768 US$  0,04% | ||
| PolkadotDOT | 2,89 US$ |  0,69% | 274.976.703 US$ | 4.395.855.949 US$ | 2,89 US$  0,69% | ||
| ChainlinkLINK | 17,18 US$ |  1,43% | 895.375.546 US$ | 11.972.305.935 US$ | 17,18 US$  1,43% | ||
| EURCEURC | 1,15 US$ |  0,17% | 28.612.374 US$ | 282.615.447 US$ | 1,15 US$  0,17% | 
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi hơn 100 loại tài sản bao gồm các tài sản crypto cơ bản, altcoin và các token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ 2,9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Tận dụng xu hướng tăng và xu hướng giảm với hợp đồng vĩnh viễn.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.