Biểu đồ 24 giờ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 121.594 US$ | 1,80% | 55.434.963.632 US$ | 2.421.271.129.706 US$ | 121.594 US$ 1,80% | ||
EthereumETH | 4.712,25 US$ | 5,04% | 59.735.121.924 US$ | 569.148.995.065 US$ | 4.712,25 US$ 5,04% | ||
NEXO TokenNEXO | 1,37 US$ | 0,72% | 18.458.449 US$ | 1.375.812.070 US$ | 1,37 US$ 0,72% | ||
XRPXRP | 3,27 US$ | 1,07% | 8.599.271.727 US$ | 193.979.318.713 US$ | 3,27 US$ 1,07% | ||
BNBBNB | 843,75 US$ | 2,18% | 2.438.275.499 US$ | 117.565.486.875 US$ | 843,75 US$ 2,18% | ||
SolanaSOL | 198,61 US$ | 6,92% | 13.053.874.632 US$ | 107.181.887.781 US$ | 198,61 US$ 6,92% | ||
USD CoinUSDC | 0,99979 US$ | 0,00% | 22.666.443.115 US$ | 66.321.173.094 US$ | 0,99979 US$ 0,00% | ||
CardanoADA | 0,871704 US$ | 5,45% | 2.738.156.079 US$ | 31.700.732.483 US$ | 0,871704 US$ 5,45% | ||
TetherUSDT | 1 US$ | 0,00% | 133.863.422.036 US$ | 165.041.220.312 US$ | 1 US$ 0,00% | ||
PolkadotDOT | 4,23 US$ | 1,38% | 513.684.448 US$ | 6.444.673.844 US$ | 4,23 US$ 1,38% | ||
ChainlinkLINK | 23,72 US$ | 0,64% | 2.263.944.187 US$ | 16.101.436.303 US$ | 23,72 US$ 0,64% | ||
Pump.funPUMP | 0,0039106 US$ | 2,20% | 442.472.117 US$ | 1.384.870.270 US$ | 0,0039106 US$ 2,20% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi hơn 100 loại tài sản bao gồm các tài sản crypto cơ bản, altcoin và các token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ 2,9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Tận dụng xu hướng tăng và xu hướng giảm với hợp đồng vĩnh viễn.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.