Nombre | Precio actual | Cambio (24 h) | Volumen (24 h) | Cap. de mercado | Gráfico (24 h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $97,236.00 | 2.57% | $55.13B | $1,928.42B | $97,236.00 2.57% | ||
EthereumETH | $3,232.36 | 3.04% | $20.97B | $389.20B | $3,232.36 3.04% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.28 | 3.33% | $0.007380B | $1.28B | $1.28 3.33% | ||
SolanaSOL | $188.09 | 3.04% | $3.23B | $91.08B | $188.09 3.04% | ||
XRPXRP | $2.81 | 10.60% | $8.04B | $160.48B | $2.81 10.60% | ||
CardanoADA | $1.02 | 7.99% | $1.27B | $36.49B | $1.02 7.99% | ||
TetherUSDT | $0.9996 | 0.00% | $77.02B | $137.19B | $0.9996 0.00% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.00% | $8.30B | $45.75B | $1.0000 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $6.22 | 3.18% | $0.05735B | $0.9786B | $6.22 3.18% | ||
DogecoinDOGE | $0.3615 | 6.08% | $3.16B | $53.24B | $0.3615 6.08% | ||
SUISUI | $4.55 | 2.57% | $1.29B | $13.67B | $4.55 2.57% | ||
PAX GoldPAXG | $2,668.55 | 0.09% | $0.01307B | $0.5345B | $2,668.55 0.09% | ||
PEPEPEPE | $0.00001750 | 3.24% | $0.7795B | $7.35B | $0.00001750 3.24% | ||
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.
Nexo está creado para pioneros que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su capital. Crea tu cuenta hoy y comienza.