100종 이상의 디지털 자산을 거래하고 최신 암호화폐 코인 가격을 확인해 보세요. 첫 입금 후 일일 복리 이자로 수익을 창출해 보세요.
이름 | 현재 시세 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 시가총액 | 24시간 차트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $101,679.00 | 1.53% | $52.16B | $2,012.46B | $101,679.00 1.53% | ||
EthereumETH | $3,920.89 | 0.69% | $33.56B | $472.24B | $3,920.89 0.69% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.47 | 1.20% | $0.009780B | $1.47B | $1.47 1.20% | ||
SolanaSOL | $226.10 | 0.10% | $4.94B | $108.31B | $226.10 0.10% | ||
XRPXRP | $2.46 | 5.76% | $11.07B | $140.57B | $2.46 5.76% | ||
CardanoADA | $1.11 | 1.66% | $1.40B | $39.76B | $1.11 1.66% | ||
TetherUSDT | $0.9994 | 0.04% | $98.53B | $140.10B | $0.9994 0.04% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.09% | $6.38B | $41.99B | $1.0000 0.09% | ||
Axie InfinityAXS | $7.88 | 0.64% | $0.1044B | $1.23B | $7.88 0.64% | ||
DogecoinDOGE | $0.4078 | 0.57% | $4.03B | $59.96B | $0.4078 0.57% | ||
SUISUI | $4.71 | 0.35% | $2.05B | $13.79B | $4.71 0.35% | ||
PAX GoldPAXG | $2,667.55 | 0.44% | $0.02063B | $0.5290B | $2,667.55 0.44% | ||
PEPEPEPE | $0.00002403 | 1.97% | $2.74B | $10.14B | $0.00002403 1.97% | ||
최대 14%의 복리로 더 빨리 자산을 축적하세요. 매일 이자가 지급됩니다.
기본 암호화폐 자산, 알트코인, 문화가 반영된 토큰을 포함해 100종 이상의 자산을 스왑하세요.
최저 이율 2.9%로 대출받으세요. 필요한 자금을 조달하고 자신의 속도에 맞춰 상환하세요.
세계 최고의 듀얼 모드 암호화폐 카드를 사용해 디지털 자산을 매도하지 않고 가치를 사용하세요.
상승 추세와 하향 추세에서 무기한 계약을 이용하세요.
Nexo 계정을 보유한 친구 또는 가족에게 디지털 차산 이체 시 비용이 무료입니다.