Stablecoins | Términos flexibles | Términos fijos | Gane en NEXO | Interés máximo |
---|---|---|---|---|
|
11 | 3 | 2 | 16 |
|
10 | 2 | 2 | 14 |
|
10 | 2 | 2 | 14 |
|
10 | 2 | 2 | 14 |
|
10 | 2 | 2 | 14 |
|
10 | 2 | 2 | 14 |
|
7 | 6 | 2 | 15 |
|
7 | 6 | 2 | 15 |
|
7 | 6 | 2 | 15 |
|
10 | 3 | 1 | 14 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
|
6 | 6 | 1 | 13 |
|
6 | 6 | 1 | 13 |
|
6 | 6 | 1 | 13 |
|
9.25 | 3 | 0.25 | 12.5 |
|
8.25 | 2 | 0.25 | 10.5 |
|
8.25 | 2 | 0.25 | 10.5 |
|
8.25 | 2 | 0.25 | 10.5 |
|
8.25 | 2 | 0.25 | 10.5 |
|
8.25 | 2 | 0.25 | 10.5 |
|
5.25 | 6 | 0.25 | 11.5 |
|
5.25 | 6 | 0.25 | 11.5 |
|
5.25 | 6 | 0.25 | 11.5 |
|
9 | 3 | 12 | |
|
8 | 2 | 10 | |
|
8 | 2 | 10 | |
|
8 | 2 | 10 | |
|
8 | 2 | 10 | |
|
8 | 2 | 10 | |
|
5 | 6 | 11 | |
|
5 | 6 | 11 | |
|
5 | 6 | 11 |
Cripto | Términos flexibles | Términos fijos | Gane en NEXO | Interés máximo |
---|---|---|---|---|
|
4 | 1 | 2 | 7 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
4 | 8 | 12 | |
|
5 | 5 | 2 | 12 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
12 | 1 | 2 | 15 |
|
9 | 1 | 2 | 12 |
|
8 | 1 | 2 | 11 |
|
7 | 1 | 2 | 10 |
|
4 | 1 | 2 | 7 |
|
3 | 2 | 2 | 7 |
|
6 | 1 | 2 | 9 |
|
5 | 4 | 2 | 11 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 4 | 2 | 11 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 4 | 2 | 11 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
4 | 1 | 2 | 7 |
|
4 | 0 | 2 | 6 |
|
24 | 4 | 2 | 30 |
|
4 | 1 | 2 | 7 |
|
1 | 1 | 2 | 4 |
|
1 | 0 | 2 | 3 |
|
1.5 | 3 | 1 | 5.5 |
|
1 | 3 | 1 | 5 |
|
3.5 | 1 | 1 | 5.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
4 | 8 | 12 | |
|
4.5 | 5 | 1 | 10.5 |
|
4 | 1 | 1 | 6 |
|
11 | 1 | 1 | 13 |
|
8 | 1 | 1 | 10 |
|
7 | 1 | 1 | 9 |
|
6 | 1 | 1 | 8 |
|
3 | 1 | 1 | 5 |
|
2 | 2 | 1 | 5 |
|
5 | 1 | 1 | 7 |
|
4.5 | 4 | 1 | 9.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
4.5 | 4 | 1 | 9.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
4.5 | 4 | 1 | 9.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
3.5 | 1 | 1 | 5.5 |
|
2.5 | 0 | 1 | 3.5 |
|
20 | 4 | 1 | 25 |
|
3.5 | 1 | 1 | 5.5 |
|
0.75 | 1 | 1 | 2.75 |
|
0.5 | 0 | 1 | 1.5 |
|
1 | 3 | 0.5 | 4.5 |
|
0.75 | 3 | 0.75 | 4.5 |
|
3.25 | 1 | 0.25 | 4.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4 | 8 | 12 | |
|
4.25 | 5 | 0.25 | 9.5 |
|
3.5 | 1 | 0.25 | 4.75 |
|
10.25 | 1 | 0.25 | 11.5 |
|
7.5 | 1 | 0.25 | 8.75 |
|
6.5 | 1 | 0.25 | 7.75 |
|
5.5 | 1 | 0.25 | 6.75 |
|
2.5 | 1 | 0.25 | 3.75 |
|
1.5 | 2 | 0.25 | 3.75 |
|
4.5 | 1 | 0.25 | 5.75 |
|
4.25 | 4 | 0.25 | 8.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.25 | 4 | 0.25 | 8.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.25 | 4 | 0.25 | 8.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
3.25 | 1 | 0.25 | 4.5 |
|
1.5 | 0 | 0.25 | 1.75 |
|
18.5 | 4 | 0.25 | 22.75 |
|
3.25 | 1 | 0.25 | 4.5 |
|
0.5 | 1 | 0.25 | 1.75 |
|
0 | 0.25 | 0.25 | |
|
0.5 | 3 | 0.25 | 3.75 |
|
0.25 | 3 | 0.25 | 3.5 |
|
3 | 1 | 4 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 8 | 12 | |
|
4 | 5 | 9 | |
|
3 | 1 | 4 | |
|
10 | 1 | 11 | |
|
7 | 1 | 8 | |
|
6 | 1 | 7 | |
|
5 | 1 | 6 | |
|
2 | 1 | 3 | |
|
1 | 2 | 3 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 4 | 8 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 4 | 8 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 4 | 8 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
3 | 1 | 4 | |
|
1 | 0 | 1 | |
|
16 | 4 | 20 | |
|
3 | 1 | 4 | |
|
0.25 | 1 | 1.25 | |
|
0 | 0 | ||
|
3 | 3 | ||
|
3 | 3 |
Todas las tasas de ganancias se anualizan y representan el interés total ganado durante un período de un año.
Esta calculadora de ganancias es solo para fines informativos. Los rendimientos calculados suponen que el capital y los intereses permanecen en su cuenta Nexo.
Sus activos son libres de negociar, vender o retirar en cualquier momento.
Se le paga automáticamente todos los días con acceso instantáneo a sus ganancias.
Dé un gran paso hacia sus metas financieras con nuestras tarifas máximas.
Elija un plazo de 1, 3 o 12 meses y obtenga mayores ganancias cuando termine.
Nuestro probado motor de riesgo en tiempo real y los estrictos requisitos de colateralización aseguran que generemos ganancias de manera segura.
Obtenga más informaciónTodos los activos digitales se benefician del seguro de nuestros socios de custodia, como Ledger Vault y Bakkt.
Obtenga más informaciónCompre criptomonedas al instante y de forma segura con solo tocar un botón. Elija entre 60+ activos digitales diferentes.
Obtenga más informaciónIntercambie 500+ pares de mercado a través de Crypto Exchange de Nexo sin tarifas ni fluctuaciones de precios.
Obtenga más informaciónCon Instant Crypto Credit Lines de Nexo, puede pedir prestados fondos del 0 % anual sin vender su criptomoneda.
Obtenga más informaciónMueva sus activos digitales inactivos a Nexo hoy y comience a ganar hasta un 16 % de interés anual.