Intercambia más de 100 activos digitales y consulta los precios actuales de diferentes criptos. Realiza tu primer depósito y comienza inmediatamente a ganar interés compuesto a diario.
Name | Current Price | 24H Change | 24H Volume | Market Cap | 24H Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $92,108.00 | 0.59% | $80.21B | $1,823.00B | $92,108.00 0.59% | ||
EthereumETH | $3,098.20 | 1.25% | $29.94B | $373.11B | $3,098.20 1.25% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.23 | 0.64% | $0.01071B | $0.7936B | $1.23 0.64% | ||
SolanaSOL | $233.45 | 3.01% | $8.80B | $110.87B | $233.45 3.01% | ||
XRPXRP | $1.08 | 3.71% | $6.20B | $61.42B | $1.08 3.71% | ||
CardanoADA | $0.7875 | 5.12% | $2.29B | $28.10B | $0.7875 5.12% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.08% | $104.34B | $128.87B | $1.00 0.08% | ||
USD CoinUSDC | $0.9992 | 0.02% | $13.37B | $37.38B | $0.9992 0.02% | ||
Axie InfinityAXS | $5.57 | 4.21% | $0.08255B | $0.8571B | $5.57 4.21% | ||
DogecoinDOGE | $0.3857 | 1.03% | $15.28B | $56.64B | $0.3857 1.03% | ||
SUISUI | $3.78 | 0.26% | $1.34B | $10.77B | $3.78 0.26% | ||
PAX GoldPAXG | $2,647.62 | 0.66% | $0.02487B | $0.5223B | $2,647.62 0.66% | ||
PEPEPEPE | $0.00001990 | 1.66% | $5.09B | $8.36B | $0.00001990 1.66% | ||
Haz crecer tu patrimonio más rápido con hasta un 14 % de interés compuesto, abonado a diario.
Intercambia más de 100 activos, entre ellos activos cripto fundamentales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Solicita préstamos desde solo un 2,9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y devuélvelos a tu ritmo.
Gasta el valor de tus activos digitales sin venderlos con la primera tarjeta cripto del mundo con sistema dual a crédito y débito.
Aprovecha las tendencias alcistas y a la baja con contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a tus familiares y amigos siempre que tengan una cuenta en Nexo.
Nexo está dirigido a personas pioneras que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su patrimonio. Regístrate ya y empieza a generar ganancias.