Nombre | Precio actual | Cambios en 24 horas | Volumen en 24 horas | Capitalización bursátil | Gráfico de 24 horas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $102,122.00 | 5.49% | $116.40B | $2,022.17B | $102,122.00 5.49% | ||
EthereumETH | $3,256.45 | 3.48% | $44.90B | $392.09B | $3,256.45 3.48% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.34 | 3.14% | $0.01853B | $1.34B | $1.34 3.14% | ||
SolanaSOL | $237.42 | 11.30% | $17.74B | $115.47B | $237.42 11.30% | ||
XRPXRP | $3.08 | 5.52% | $15.63B | $177.03B | $3.08 5.52% | ||
CardanoADA | $0.9598 | 11.24% | $2.24B | $34.43B | $0.9598 11.24% | ||
TetherUSDT | $0.9989 | 0.01% | $182.22B | $138.27B | $0.9989 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.00% | $17.82B | $48.09B | $1.0000 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $5.77 | 6.48% | $0.08822B | $0.9106B | $5.77 6.48% | ||
DogecoinDOGE | $0.3431 | 9.41% | $6.82B | $50.60B | $0.3431 9.41% | ||
SUISUI | $4.32 | 9.79% | $2.18B | $12.99B | $4.32 9.79% | ||
PAX GoldPAXG | $2,713.00 | 0.60% | $0.03019B | $0.5419B | $2,713.00 0.60% | ||
PEPEPEPE | $0.00001499 | 11.98% | $2.08B | $6.30B | $0.00001499 11.98% | ||
Haz crecer tu patrimonio más rápido con hasta un 14 % de interés compuesto, abonado a diario.
Intercambia más de 100 activos, entre ellos activos cripto fundamentales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Solicita préstamos desde solo un 2,9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y devuélvelos a tu ritmo.
Gasta el valor de tus activos digitales sin venderlos con la primera tarjeta cripto del mundo con sistema dual a crédito y débito.
Aprovecha las tendencias alcistas y a la baja con contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a tus familiares y amigos siempre que tengan una cuenta en Nexo.
Nexo está dirigido a personas pioneras que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su patrimonio. Regístrate ya y empieza a generar ganancias.