Nombre | Precio actual | Cambios en 24 horas | Volumen en 24 horas | Capitalización bursátil | Gráfico de 24 horas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $94,458.00 | 0.08% | $20.27B | $1,871.53B | $94,458.00 0.08% | ||
EthereumETH | $3,274.43 | 0.20% | $10.14B | $394.66B | $3,274.43 0.20% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.25 | 2.48% | $0.005034B | $1.25B | $1.25 2.48% | ||
SolanaSOL | $188.52 | 0.46% | $1.87B | $91.28B | $188.52 0.46% | ||
XRPXRP | $2.51 | 1.39% | $4.72B | $144.08B | $2.51 1.39% | ||
CardanoADA | $0.9670 | 2.29% | $1.12B | $34.68B | $0.9670 2.29% | ||
TetherUSDT | $0.9994 | 0.02% | $36.72B | $137.37B | $0.9994 0.02% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.00% | $3.73B | $45.74B | $1.0000 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $6.17 | 1.61% | $0.1071B | $0.9701B | $6.17 1.61% | ||
DogecoinDOGE | $0.3363 | 1.10% | $1.47B | $49.63B | $0.3363 1.10% | ||
SUISUI | $4.73 | 4.52% | $0.8547B | $14.22B | $4.73 4.52% | ||
PAX GoldPAXG | $2,697.40 | 0.04% | $0.008118B | $0.5394B | $2,697.40 0.04% | ||
PEPEPEPE | $0.00001776 | 0.98% | $0.6310B | $7.47B | $0.00001776 0.98% | ||
Haz crecer tu patrimonio más rápido con hasta un 14 % de interés compuesto, abonado a diario.
Intercambia más de 100 activos, entre ellos activos cripto fundamentales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Solicita préstamos desde solo un 2,9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y devuélvelos a tu ritmo.
Gasta el valor de tus activos digitales sin venderlos con la primera tarjeta cripto del mundo con sistema dual a crédito y débito.
Aprovecha las tendencias alcistas y a la baja con contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a tus familiares y amigos siempre que tengan una cuenta en Nexo.
Nexo está dirigido a personas pioneras que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su patrimonio. Regístrate ya y empieza a generar ganancias.