Nombre | Precio actual | Cambios en 24 horas | Volumen en 24 horas | Capitalización bursátil | Gráfico de 24 horas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $96,240.00 | 0.35% | $50.66B | $1,904.91B | $96,240.00 0.35% | ||
EthereumETH | $2,688.83 | 3.22% | $26.61B | $323.56B | $2,688.83 3.22% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.32 | 1.54% | $0.01049B | $1.32B | $1.32 1.54% | ||
SolanaSOL | $193.90 | 0.27% | $4.95B | $94.40B | $193.90 0.27% | ||
XRPXRP | $2.44 | 1.71% | $4.84B | $140.88B | $2.44 1.71% | ||
CardanoADA | $0.7772 | 2.10% | $1.17B | $27.84B | $0.7772 2.10% | ||
TetherUSDT | $1.00 | 0.03% | $89.07B | $141.93B | $1.00 0.03% | ||
USD CoinUSDC | $0.9999 | 0.00% | $10.35B | $56.05B | $0.9999 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $4.39 | 2.14% | $0.04624B | $0.6925B | $4.39 2.14% | ||
DogecoinDOGE | $0.2590 | 2.70% | $2.05B | $38.22B | $0.2590 2.70% | ||
SUISUI | $3.57 | 9.65% | $1.49B | $10.97B | $3.57 9.65% | ||
PAX GoldPAXG | $2,931.33 | 0.65% | $0.03862B | $0.6001B | $2,931.33 0.65% | ||
PEPEPEPE | $0.000009850 | 3.68% | $1.05B | $4.14B | $0.000009850 3.68% | ||
Haz crecer tu patrimonio más rápido con hasta un 14 % de interés compuesto, abonado a diario.
Intercambia más de 100 activos, entre ellos activos cripto fundamentales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Solicita préstamos desde solo un 2,9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y devuélvelos a tu ritmo.
Gasta el valor de tus activos digitales sin venderlos con la primera tarjeta cripto del mundo con sistema dual a crédito y débito.
Aprovecha las tendencias alcistas y a la baja con contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a tus familiares y amigos siempre que tengan una cuenta en Nexo.
Nexo está dirigido a personas pioneras que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su patrimonio. Regístrate ya y empieza a generar ganancias.