Stablecoins | FLEX 기간 | 확정 기간 | Earn in NEXO | 최대 이율 |
---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 2 | 15 |
|
7 | 6 | 2 | 15 |
|
7 | 6 | 2 | 15 |
|
10 | 2 | 2 | 14 |
|
10 | 2 | 2 | 14 |
|
10 | 2 | 2 | 14 |
|
10 | 2 | 2 | 14 |
|
11 | 3 | 2 | 16 |
|
6 | 6 | 1 | 13 |
|
6 | 6 | 1 | 13 |
|
6 | 6 | 1 | 13 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
|
10 | 3 | 1 | 14 |
|
5.25 | 6 | 0.25 | 11.5 |
|
5.25 | 6 | 0.25 | 11.5 |
|
5.25 | 6 | 0.25 | 11.5 |
|
8.25 | 2 | 0.25 | 10.5 |
|
8.25 | 2 | 0.25 | 10.5 |
|
8.25 | 2 | 0.25 | 10.5 |
|
8.25 | 2 | 0.25 | 10.5 |
|
9.25 | 3 | 0.25 | 12.5 |
|
5 | 6 | 11 | |
|
5 | 6 | 11 | |
|
5 | 6 | 11 | |
|
8 | 2 | 10 | |
|
8 | 2 | 10 | |
|
8 | 2 | 10 | |
|
8 | 2 | 10 | |
|
9 | 3 | 12 |
암호화폐 | FLEX 기간 | 확정 기간 | Earn in NEXO | 최대 이율 |
---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 2 | 9 |
|
1 | 3 | 1 | 5 |
|
1.5 | 3 | 1 | 5.5 |
|
1 | 0 | 2 | 3 |
|
1 | 1 | 2 | 4 |
|
4 | 1 | 2 | 7 |
|
24 | 4 | 2 | 30 |
|
4 | 0 | 2 | 6 |
|
4 | 1 | 2 | 7 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 4 | 2 | 11 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 4 | 2 | 11 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
4 | 3 | 2 | 9 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
6 | 1 | 2 | 9 |
|
3 | 2 | 2 | 7 |
|
4 | 1 | 2 | 7 |
|
7 | 1 | 2 | 10 |
|
8 | 1 | 2 | 11 |
|
9 | 1 | 2 | 12 |
|
12 | 1 | 2 | 15 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 5 | 2 | 12 |
|
4 | 8 | 12 | |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
4 | 1 | 2 | 7 |
|
2 | 3 | 1 | 6 |
|
0.75 | 3 | 0.75 | 4.5 |
|
1 | 3 | 0.5 | 4.5 |
|
0.5 | 0 | 1 | 1.5 |
|
0.75 | 1 | 1 | 2.75 |
|
3.5 | 1 | 1 | 5.5 |
|
20 | 4 | 1 | 25 |
|
2.5 | 0 | 1 | 3.5 |
|
3.5 | 1 | 1 | 5.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
4.5 | 4 | 1 | 9.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
4.5 | 4 | 1 | 9.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
2 | 3 | 1 | 6 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
5 | 1 | 1 | 7 |
|
2 | 2 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 5 |
|
6 | 1 | 1 | 8 |
|
7 | 1 | 1 | 9 |
|
8 | 1 | 1 | 10 |
|
11 | 1 | 1 | 13 |
|
4 | 1 | 1 | 6 |
|
4.5 | 5 | 1 | 10.5 |
|
4 | 8 | 12 | |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
3.5 | 1 | 1 | 5.5 |
|
1.5 | 3 | 0.25 | 4.75 |
|
0.25 | 3 | 0.25 | 3.5 |
|
0.5 | 3 | 0.25 | 3.75 |
|
0 | 0.25 | 0.25 | |
|
0.5 | 1 | 0.25 | 1.75 |
|
3.25 | 1 | 0.25 | 4.5 |
|
18.5 | 4 | 0.25 | 22.75 |
|
1.5 | 0 | 0.25 | 1.75 |
|
3.25 | 1 | 0.25 | 4.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.25 | 4 | 0.25 | 8.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.25 | 4 | 0.25 | 8.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
1.5 | 3 | 0.25 | 4.75 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.5 | 1 | 0.25 | 5.75 |
|
1.5 | 2 | 0.25 | 3.75 |
|
2.5 | 1 | 0.25 | 3.75 |
|
5.5 | 1 | 0.25 | 6.75 |
|
6.5 | 1 | 0.25 | 7.75 |
|
7.5 | 1 | 0.25 | 8.75 |
|
10.25 | 1 | 0.25 | 11.5 |
|
3.5 | 1 | 0.25 | 4.75 |
|
4.25 | 5 | 0.25 | 9.5 |
|
4 | 8 | 12 | |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
3.25 | 1 | 0.25 | 4.5 |
|
1 | 3 | 4 | |
|
3 | 3 | ||
|
3 | 3 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0.25 | 1 | 1.25 | |
|
3 | 1 | 4 | |
|
16 | 4 | 20 | |
|
1 | 0 | 1 | |
|
3 | 1 | 4 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 4 | 8 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 4 | 8 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
1 | 3 | 4 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
1 | 2 | 3 | |
|
2 | 1 | 3 | |
|
5 | 1 | 6 | |
|
6 | 1 | 7 | |
|
7 | 1 | 8 | |
|
10 | 1 | 11 | |
|
3 | 1 | 4 | |
|
4 | 5 | 9 | |
|
4 | 8 | 12 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
3 | 1 | 4 |
모든 수익률은 연간으로 환산되며, 이는 1년 동안의 총 이자를 나타냅니다.
이 수익 계산기는 정보 제공용입니다. 수익률은 원금과 이자가 넥소 계정에 남아 있다는 가정 하에 계산됩니다.
자산을 항시 자유롭게 거래, 매도, 인출할 수 있습니다.
수익이 매일 자동으로 지급되며 즉시 액세스할 수 있습니다.
Nexo의 최대 이율을 통해 재정적 목표를 향해 크게 도약할 수 있습니다.
1개월, 3개월, 12개월 중에서 기간을 선택하고 해당 기간이 만료되면 더 많은 수익을 수령하세요.
자동 저가 매수 또는 고가 매도 전략을 구독하고 더 많은 이자를 받으세요.