Nome | Prezzo attuale | Variazione ultime 24h | Volume 24h | Capitalizzazione | Grafico 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $96,610.00 | 6.30% | $67.33B | $1,911.01B | $96,610.00 6.30% | ||
EthereumETH | $3,216.88 | 5.57% | $35.05B | $387.16B | $3,216.88 5.57% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.27 | 6.99% | $0.009491B | $1.26B | $1.27 6.99% | ||
SolanaSOL | $188.63 | 7.40% | $4.95B | $91.32B | $188.63 7.40% | ||
XRPXRP | $2.57 | 8.40% | $7.77B | $147.96B | $2.57 8.40% | ||
CardanoADA | $0.9751 | 8.07% | $1.33B | $34.95B | $0.9751 8.07% | ||
TetherUSDT | $0.9996 | 0.05% | $72.37B | $137.19B | $0.9996 0.05% | ||
USD CoinUSDC | $0.9999 | 0.00% | $11.46B | $45.77B | $0.9999 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $6.16 | 7.74% | $0.05689B | $0.9703B | $6.16 7.74% | ||
DogecoinDOGE | $0.3510 | 10.29% | $3.74B | $51.72B | $0.3510 10.29% | ||
SUISUI | $4.65 | 6.47% | $1.81B | $13.97B | $4.65 6.47% | ||
PAX GoldPAXG | $2,670.22 | 0.13% | $0.01691B | $0.5334B | $2,670.22 0.13% | ||
PEPEPEPE | $0.00001739 | 7.72% | $1.21B | $7.31B | $0.00001739 7.72% | ||
Fai crescere il tuo patrimonio più velocemente grazie a interessi composti fino al 14%, pagati ogni giorno.
Scambia oltre 100 asset, tra le principali criptovalute, altcoin e token della cultura pop.
Prestiti con interesse a partire dal 2,9% annuo. Ottieni i fondi di cui hai bisogno e rimborsali secondo i tuoi ritmi.
Spendi usando il valore dei tuoi asset digitali senza venderli, grazie alla prima carta crypto al mondo con doppia modalità credito/debito.
Approfitta dei trend al rialzo e al ribasso con i contratti perpetui.
Effettua trasferimenti di asset digitali gratis verso famigliari e amici che hanno un conto Nexo.
Nexo si rivolge a tutte quelle persone all'avanguardia che sono pronte a generare ricchezza attraverso la tecnologia blockchain. Crea un conto Nexo oggi stesso e inizia a sviluppare il tuo patrimonio.