Stablecoin | Termini FLEX | Termini fissi | Guadagna in NEXO | Interesse massimo |
---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 2 | 15 |
|
7 | 6 | 2 | 15 |
|
7 | 6 | 2 | 15 |
|
10 | 2 | 2 | 14 |
|
10 | 2 | 2 | 14 |
|
10 | 2 | 2 | 14 |
|
10 | 2 | 2 | 14 |
|
11 | 3 | 2 | 16 |
|
6 | 6 | 1 | 13 |
|
6 | 6 | 1 | 13 |
|
6 | 6 | 1 | 13 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
|
10 | 3 | 1 | 14 |
|
5.25 | 6 | 0.25 | 11.5 |
|
5.25 | 6 | 0.25 | 11.5 |
|
5.25 | 6 | 0.25 | 11.5 |
|
8.25 | 2 | 0.25 | 10.5 |
|
8.25 | 2 | 0.25 | 10.5 |
|
8.25 | 2 | 0.25 | 10.5 |
|
8.25 | 2 | 0.25 | 10.5 |
|
9.25 | 3 | 0.25 | 12.5 |
|
5 | 6 | 11 | |
|
5 | 6 | 11 | |
|
5 | 6 | 11 | |
|
8 | 2 | 10 | |
|
8 | 2 | 10 | |
|
8 | 2 | 10 | |
|
8 | 2 | 10 | |
|
9 | 3 | 12 |
Criptovalute | Termini FLEX | Termini fissi | Guadagna in NEXO | Interesse massimo |
---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 2 | 9 |
|
1 | 3 | 1 | 5 |
|
1.5 | 3 | 1 | 5.5 |
|
1 | 0 | 2 | 3 |
|
1 | 1 | 2 | 4 |
|
4 | 1 | 2 | 7 |
|
24 | 4 | 2 | 30 |
|
4 | 0 | 2 | 6 |
|
4 | 1 | 2 | 7 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 4 | 2 | 11 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 4 | 2 | 11 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
4 | 3 | 2 | 9 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
6 | 1 | 2 | 9 |
|
3 | 2 | 2 | 7 |
|
4 | 1 | 2 | 7 |
|
7 | 1 | 2 | 10 |
|
8 | 1 | 2 | 11 |
|
9 | 1 | 2 | 12 |
|
12 | 1 | 2 | 15 |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
5 | 5 | 2 | 12 |
|
4 | 8 | 12 | |
|
5 | 1 | 2 | 8 |
|
4 | 1 | 2 | 7 |
|
2 | 3 | 1 | 6 |
|
0.75 | 3 | 0.75 | 4.5 |
|
1 | 3 | 0.5 | 4.5 |
|
0.5 | 0 | 1 | 1.5 |
|
0.75 | 1 | 1 | 2.75 |
|
3.5 | 1 | 1 | 5.5 |
|
20 | 4 | 1 | 25 |
|
2.5 | 0 | 1 | 3.5 |
|
3.5 | 1 | 1 | 5.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
4.5 | 4 | 1 | 9.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
4.5 | 4 | 1 | 9.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
2 | 3 | 1 | 6 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
5 | 1 | 1 | 7 |
|
2 | 2 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 5 |
|
6 | 1 | 1 | 8 |
|
7 | 1 | 1 | 9 |
|
8 | 1 | 1 | 10 |
|
11 | 1 | 1 | 13 |
|
4 | 1 | 1 | 6 |
|
4.5 | 5 | 1 | 10.5 |
|
4 | 8 | 12 | |
|
4.5 | 1 | 1 | 6.5 |
|
3.5 | 1 | 1 | 5.5 |
|
1.5 | 3 | 0.25 | 4.75 |
|
0.25 | 3 | 0.25 | 3.5 |
|
0.5 | 3 | 0.25 | 3.75 |
|
0 | 0.25 | 0.25 | |
|
0.5 | 1 | 0.25 | 1.75 |
|
3.25 | 1 | 0.25 | 4.5 |
|
18.5 | 4 | 0.25 | 22.75 |
|
1.5 | 0 | 0.25 | 1.75 |
|
3.25 | 1 | 0.25 | 4.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.25 | 4 | 0.25 | 8.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.25 | 4 | 0.25 | 8.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
1.5 | 3 | 0.25 | 4.75 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
4.5 | 1 | 0.25 | 5.75 |
|
1.5 | 2 | 0.25 | 3.75 |
|
2.5 | 1 | 0.25 | 3.75 |
|
5.5 | 1 | 0.25 | 6.75 |
|
6.5 | 1 | 0.25 | 7.75 |
|
7.5 | 1 | 0.25 | 8.75 |
|
10.25 | 1 | 0.25 | 11.5 |
|
3.5 | 1 | 0.25 | 4.75 |
|
4.25 | 5 | 0.25 | 9.5 |
|
4 | 8 | 12 | |
|
4.25 | 1 | 0.25 | 5.5 |
|
3.25 | 1 | 0.25 | 4.5 |
|
1 | 3 | 4 | |
|
3 | 3 | ||
|
3 | 3 | ||
|
0 | 0 | ||
|
0.25 | 1 | 1.25 | |
|
3 | 1 | 4 | |
|
16 | 4 | 20 | |
|
1 | 0 | 1 | |
|
3 | 1 | 4 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 4 | 8 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 4 | 8 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
1 | 3 | 4 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
1 | 2 | 3 | |
|
2 | 1 | 3 | |
|
5 | 1 | 6 | |
|
6 | 1 | 7 | |
|
7 | 1 | 8 | |
|
10 | 1 | 11 | |
|
3 | 1 | 4 | |
|
4 | 5 | 9 | |
|
4 | 8 | 12 | |
|
4 | 1 | 5 | |
|
3 | 1 | 4 |
Tutti i tassi di guadagno sono annualizzati e rappresentano l'interesse totale maturato in un periodo di un anno.
Questo calcolatore dei guadagni è solo a scopo informativo. I rendimenti sono calcolati sulla base dell'ipotesi che il capitale e gli interessi rimangano sul vostro conto Nexo.
I tuoi asset sono liberi di essere scambiati, venduti o prelevati in qualsiasi momento.
Ricevi un pagamento automatico ogni giorno con accesso immediato ai tuoi guadagni.
Fai un grande passo avanti verso i tuoi obiettivi finanziari con i nostri tassi massimi.
Scegli un termine di 1, 3 o 12 mesi e ottieni guadagni maggiori alla scadenza.
Abbonatevi alle strategie automatiche Buy Low o Sell High e guadagnate più interessi.
Il nostro collaudato motore di rischio in tempo reale e i rigorosi requisiti di collateralizzazione ci permettono di generare guadagni in modo sicuro.
Scopri di piùTutti gli asset digitali beneficiano dell'assicurazione dei nostri partner di custodia, come Ledger Vault e Fireblocks.
Scopri di piùAcquistate criptovalute in modo istantaneo e sicuro con il semplice tocco di un pulsante. Scegli tra oltre 80 asset digitali diversi.
Scopri di piùScambia oltre 500 coppie di mercato tramite l’Exchange di criptovalute di Nexo con zero commissioni e nessuna fluttuazione di prezzo.
Scopri di piùCon le linee di credito istantanee per criptovalute di Nexo, potete prendere in prestito fondi da 2.9% p.a. senza vendere le vostre criptovalute.
Scopri di piùSposta i tuoi asset digitali inattivi su Nexo oggi stesso e inizia a guadagnare fino al 16% di interessi annuali.