Nombre | Precio actual | Cambios en 24 horas | Volumen en 24 horas | Capitalización bursátil | Gráfico de 24 horas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $96,884.00 | 2.58% | $48.39B | $1,919.34B | $96,884.00 2.58% | ||
EthereumETH | $3,221.98 | 2.90% | $21.64B | $388.23B | $3,221.98 2.90% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.29 | 4.78% | $0.007549B | $1.29B | $1.29 4.78% | ||
SolanaSOL | $187.35 | 2.79% | $3.27B | $90.75B | $187.35 2.79% | ||
XRPXRP | $2.67 | 5.09% | $7.40B | $153.55B | $2.67 5.09% | ||
CardanoADA | $0.9975 | 5.81% | $1.13B | $35.78B | $0.9975 5.81% | ||
TetherUSDT | $0.9997 | 0.01% | $68.34B | $137.20B | $0.9997 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.00% | $6.05B | $45.75B | $1.0000 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $6.23 | 3.64% | $0.05623B | $0.9838B | $6.23 3.64% | ||
DogecoinDOGE | $0.3585 | 5.59% | $3.13B | $52.93B | $0.3585 5.59% | ||
SUISUI | $4.55 | 1.94% | $1.23B | $13.70B | $4.55 1.94% | ||
PAX GoldPAXG | $2,676.31 | 0.24% | $0.01237B | $0.5353B | $2,676.31 0.24% | ||
PEPEPEPE | $0.00001748 | 3.90% | $0.7879B | $7.36B | $0.00001748 3.90% | ||
Haz crecer tu patrimonio más rápido con hasta un 14 % de interés compuesto, abonado a diario.
Intercambia más de 100 activos, entre ellos activos cripto fundamentales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Solicita préstamos desde solo un 2,9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y devuélvelos a tu ritmo.
Gasta el valor de tus activos digitales sin venderlos con la primera tarjeta cripto del mundo con sistema dual a crédito y débito.
Aprovecha las tendencias alcistas y a la baja con contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a tus familiares y amigos siempre que tengan una cuenta en Nexo.
Nexo está dirigido a personas pioneras que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su patrimonio. Regístrate ya y empieza a generar ganancias.