24H Chart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 102,887 | 3.08% | USD 54,402,395,573 | USD 2,042,725,514,394 | USD 102,887 3.08% | ||
EthereumETH | USD 2,337.28 | 20.26% | USD 52,405,446,044 | USD 282,137,916,002 | USD 2,337.28 20.26% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 1.26 | 0.39% | USD 24,118,049 | USD 1,260,586,517 | USD 1.26 0.39% | ||
SolanaSOL | USD 166.19 | 7.35% | USD 8,296,046,141 | USD 86,205,493,863 | USD 166.19 7.35% | ||
XRPXRP | USD 2.36 | 6.57% | USD 6,174,397,640 | USD 137,953,884,482 | USD 2.36 6.57% | ||
CardanoADA | USD 0.782028 | 8.75% | USD 1,699,896,818 | USD 28,153,606,095 | USD 0.782028 8.75% | ||
TetherUSDT | USD 0.999965 | 0.01% | USD 109,879,167,968 | USD 149,732,058,607 | USD 0.999965 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.999999 | 0.00% | USD 17,767,960,820 | USD 60,651,735,244 | USD 0.999999 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | USD 2.80 | 12.17% | USD 56,481,499 | USD 452,273,678 | USD 2.80 12.17% | ||
DogecoinDOGE | USD 0.205395 | 11.71% | USD 2,822,016,386 | USD 30,655,299,768 | USD 0.205395 11.71% | ||
SUISUI | USD 3.94 | 5.99% | USD 3,599,486,571 | USD 13,138,643,146 | USD 3.94 5.99% | ||
PAX GoldPAXG | USD 3,326.91 | 0.43% | USD 94,191,484 | USD 788,821,417 | USD 3,326.91 0.43% |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.
Nexo está creado para pioneros que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su capital. Crea tu cuenta hoy y comienza.