24H Chart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 103,087 | 6.25% | USD 49,980,736,976 | USD 2,047,883,753,853 | USD 103,087 6.25% | ||
EthereumETH | USD 2,195.68 | 21.29% | USD 35,906,877,584 | USD 264,994,998,216 | USD 2,195.68 21.29% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 1.27 | 2.67% | USD 20,488,822 | USD 1,271,384,438 | USD 1.27 2.67% | ||
SolanaSOL | USD 163.34 | 10.96% | USD 7,615,612,175 | USD 84,778,096,845 | USD 163.34 10.96% | ||
XRPXRP | USD 2.32 | 8.85% | USD 4,752,675,832 | USD 135,698,075,506 | USD 2.32 8.85% | ||
CardanoADA | USD 0.76513 | 13.96% | USD 1,355,523,307 | USD 27,573,582,317 | USD 0.76513 13.96% | ||
TetherUSDT | USD 0.999932 | 0.02% | USD 83,329,111,890 | USD 149,493,872,635 | USD 0.999932 0.02% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.999897 | 0.01% | USD 13,321,421,166 | USD 60,868,990,686 | USD 0.999897 0.01% | ||
Axie InfinityAXS | USD 2.72 | 15.54% | USD 46,014,344 | USD 437,927,357 | USD 2.72 15.54% | ||
DogecoinDOGE | USD 0.1972 | 14.57% | USD 2,183,996,254 | USD 29,420,458,961 | USD 0.1972 14.57% | ||
SUISUI | USD 4.01 | 20.47% | USD 3,449,511,011 | USD 13,409,314,106 | USD 4.01 20.47% | ||
PAX GoldPAXG | USD 3,322.34 | 1.83% | USD 120,399,121 | USD 787,112,336 | USD 3,322.34 1.83% |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.
Nexo está creado para pioneros que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su capital. Crea tu cuenta hoy y comienza.