Nome | Prezzo attuale | Variazione ultime 24h | Volume 24h | Capitalizzazione | Grafico 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $97,236.00 | 2.57% | $55.13B | $1,928.42B | $97,236.00 2.57% | ||
EthereumETH | $3,232.36 | 3.04% | $20.97B | $389.20B | $3,232.36 3.04% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.28 | 3.33% | $0.007380B | $1.28B | $1.28 3.33% | ||
SolanaSOL | $188.09 | 3.04% | $3.23B | $91.08B | $188.09 3.04% | ||
XRPXRP | $2.81 | 10.60% | $8.04B | $160.48B | $2.81 10.60% | ||
CardanoADA | $1.02 | 7.99% | $1.27B | $36.49B | $1.02 7.99% | ||
TetherUSDT | $0.9996 | 0.00% | $77.02B | $137.19B | $0.9996 0.00% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.00% | $8.30B | $45.75B | $1.0000 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $6.22 | 3.18% | $0.05735B | $0.9786B | $6.22 3.18% | ||
DogecoinDOGE | $0.3615 | 6.08% | $3.16B | $53.24B | $0.3615 6.08% | ||
SUISUI | $4.55 | 2.57% | $1.29B | $13.67B | $4.55 2.57% | ||
PAX GoldPAXG | $2,668.55 | 0.09% | $0.01307B | $0.5345B | $2,668.55 0.09% | ||
PEPEPEPE | $0.00001750 | 3.24% | $0.7795B | $7.35B | $0.00001750 3.24% | ||
Fai crescere il tuo patrimonio più velocemente grazie a interessi composti fino al 14%, pagati ogni giorno.
Scambia oltre 100 asset, tra le principali criptovalute, altcoin e token della cultura pop.
Prestiti con interesse a partire dal 2,9% annuo. Ottieni i fondi di cui hai bisogno e rimborsali secondo i tuoi ritmi.
Spendi usando il valore dei tuoi asset digitali senza venderli, grazie alla prima carta crypto al mondo con doppia modalità credito/debito.
Approfitta dei trend al rialzo e al ribasso con i contratti perpetui.
Effettua trasferimenti di asset digitali gratis verso famigliari e amici che hanno un conto Nexo.
Nexo si rivolge a tutte quelle persone all'avanguardia che sono pronte a generare ricchezza attraverso la tecnologia blockchain. Crea un conto Nexo oggi stesso e inizia a sviluppare il tuo patrimonio.