Nombre | Precio actual | Cambios en 24 horas | Volumen en 24 horas | Capitalización bursátil | Gráfico de 24 horas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $96,888.00 | 2.13% | $45.69B | $1,918.87B | $96,888.00 2.13% | ||
EthereumETH | $3,214.80 | 1.55% | $20.51B | $387.18B | $3,214.80 1.55% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.28 | 2.85% | $0.007761B | $1.28B | $1.28 2.85% | ||
SolanaSOL | $187.84 | 2.02% | $3.21B | $90.97B | $187.84 2.02% | ||
XRPXRP | $2.81 | 11.16% | $9.52B | $161.48B | $2.81 11.16% | ||
CardanoADA | $1.02 | 6.70% | $1.28B | $36.43B | $1.02 6.70% | ||
TetherUSDT | $0.9995 | 0.00% | $52.53B | $137.18B | $0.9995 0.00% | ||
USD CoinUSDC | $1.00 | 0.00% | $5.61B | $45.74B | $1.00 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $6.19 | 2.46% | $0.05783B | $0.9763B | $6.19 2.46% | ||
DogecoinDOGE | $0.3604 | 4.82% | $3.11B | $53.19B | $0.3604 4.82% | ||
SUISUI | $4.52 | 3.29% | $1.24B | $13.59B | $4.52 3.29% | ||
PAX GoldPAXG | $2,674.40 | 0.09% | $0.01299B | $0.5343B | $2,674.40 0.09% | ||
PEPEPEPE | $0.00001729 | 1.25% | $0.7882B | $7.27B | $0.00001729 1.25% | ||
Haz crecer tu patrimonio más rápido con hasta un 14 % de interés compuesto, abonado a diario.
Intercambia más de 100 activos, entre ellos activos cripto fundamentales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Solicita préstamos desde solo un 2,9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y devuélvelos a tu ritmo.
Gasta el valor de tus activos digitales sin venderlos con la primera tarjeta cripto del mundo con sistema dual a crédito y débito.
Aprovecha las tendencias alcistas y a la baja con contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a tus familiares y amigos siempre que tengan una cuenta en Nexo.
Nexo está dirigido a personas pioneras que quieren aprovechar la tecnología blockchain para aumentar su patrimonio. Regístrate ya y empieza a generar ganancias.