Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 80.695,18 US$ | 1,45 % | 32.327.290.428,32 US$ | 1.616.684.961.925,67 US$ | 80.695,18 US$ 1,45 % | ||
EtherETH | 2284,48 US$ | 2,34 % | 15.908.086.271,43 US$ | 275.529.856.227,61 US$ | 2284,48 US$ 2,34 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9171797 US$ | 0,48 % | 7.682.266,22 US$ | 591.190.814,87 US$ | 0,9171797 US$ 0,48 % | ||
TetherUSDT | 0,9996508 US$ | 0 % | 74.219.982.745,29 US$ | 189.767.965.122,50 US$ | 0,9996508 US$ 0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997483 US$ | 0 % | 10.438.878.736,95 US$ | 77.088.856.495,43 US$ | 0,9997483 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,33327 US$ | 2,77 % | 141.611.840,32 US$ | 2.241.068.344,76 US$ | 1,33327 US$ 2,77 % | ||
XRPXRP | 1,4419 US$ | 2,49 % | 2.387.048.732,50 US$ | 88.939.280.706,68 US$ | 1,4419 US$ 2,49 % | ||
SolanaSOL | 94,73444 US$ | 3,36 % | 4.398.517.996,67 US$ | 54.716.464.712,99 US$ | 94,73444 US$ 3,36 % | ||
EURCEURC | 1,17404 US$ | 0,31 % | 39.015.193,56 US$ | 452.984.760,24 US$ | 1,17404 US$ 0,31 % | ||
BNBBNB | 662,51 US$ | 0,01 % | 1.710.166.882,10 US$ | 89.177.793.917,19 US$ | 662,51 US$ 0,01 % | ||
CardanoADA | 0,2721447 US$ | 3,07 % | 474.216.932,55 US$ | 9.840.774.713,79 US$ | 0,2721447 US$ 3,07 % | ||
ChainlinkLINK | 10,31345 US$ | 3,16 % | 624.101.909,68 US$ | 7.482.304.259,79 US$ | 10,31345 US$ 3,16 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 1.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus activos digitales sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere activos digitales gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.