Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 77.029,12 US$ | 7,29 % | 66.711.469.789,77 US$ | 1.542.745.760.652,42 US$ | 77.029,12 US$ 7,29 % | ||
EtherETH | 2371,24 US$ | 3,45 % | 30.644.042.667,79 US$ | 286.567.323.250,66 US$ | 2371,24 US$ 3,45 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8731477 US$ | 12,38 % | 27.570.243,83 US$ | 568.849.635,04 US$ | 0,8731477 US$ 12,38 % | ||
TetherUSDT | 0,9996125 US$ | 0,03 % | 130.609.731.910,06 US$ | 183.033.751.950,32 US$ | 0,9996125 US$ 0,03 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998937 US$ | 0 % | 25.362.873.188,92 US$ | 72.905.696.522,43 US$ | 0,9998937 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,8831779 US$ | 7,66 % | 159.117.445,05 US$ | 1.497.862.079,32 US$ | 0,8831779 US$ 7,66 % | ||
XRPXRP | 1,35521 US$ | 13,98 % | 10.103.917.275,26 US$ | 85.362.892.221,05 US$ | 1,35521 US$ 13,98 % | ||
SolanaSOL | 90,2257 US$ | 3,47 % | 6.275.003.823,20 US$ | 52.736.688.510 US$ | 90,2257 US$ 3,47 % | ||
EURCEURC | 1,16982 US$ | 0,17 % | 72.924.649,35 US$ | 465.101.520,31 US$ | 1,16982 US$ 0,17 % | ||
BNBBNB | 674,36 US$ | 4,67 % | 2.711.373.821 US$ | 89.853.604.986,78 US$ | 674,36 US$ 4,67 % | ||
CardanoADA | 0,2122539 US$ | 10,08 % | 964.222.421,35 US$ | 7.746.606.052,76 US$ | 0,2122539 US$ 10,08 % | ||
ChainlinkLINK | 11,27332 US$ | 5,85 % | 769.514.168,96 US$ | 8.441.247.878,41 US$ | 11,27332 US$ 5,85 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.