Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63.867,94 US$ | 0,10 % | 14.928.773.252,48 US$ | 1.275.417.095.224,39 US$ | 63.867,94 US$ 0,10 % | ||
EtherETH | 1718,81 US$ | 0,89 % | 8.608.835.821,27 US$ | 206.751.538.275,74 US$ | 1718,81 US$ 0,89 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7824638 US$ | 1,65 % | 5.258.935,45 US$ | 504.675.077,15 US$ | 0,7824638 US$ 1,65 % | ||
TetherUSDT | 0,9987557 US$ | 0,01 % | 40.925.365.606,78 US$ | 186.224.439.131,35 US$ | 0,9987557 US$ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999729 US$ | 0 % | 4.443.264.217,22 US$ | 74.797.126.393,87 US$ | 0,999729 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,9514315 US$ | 1,45 % | 49.836.393,81 US$ | 1.599.838.745,38 US$ | 0,9514315 US$ 1,45 % | ||
XRPXRP | 1,13562 US$ | 0,98 % | 843.856.437,59 US$ | 70.112.950.497,82 US$ | 1,13562 US$ 0,98 % | ||
SolanaSOL | 73,21162 US$ | 1,25 % | 2.002.524.030,05 US$ | 42.257.007.102,92 US$ | 73,21162 US$ 1,25 % | ||
EURCEURC | 1,14614 US$ | 0,01 % | 19.225.401,27 US$ | 439.438.165,70 US$ | 1,14614 US$ 0,01 % | ||
BNBBNB | 587,91 US$ | 0,36 % | 743.234.306,12 US$ | 79.052.417.363,68 US$ | 587,91 US$ 0,36 % | ||
CardanoADA | 0,1598811 US$ | 1,40 % | 211.508.221,37 US$ | 5.788.350.772,32 US$ | 0,1598811 US$ 1,40 % | ||
ChainlinkLINK | 7,85361 US$ | 0,91 % | 160.096.514,95 US$ | 5.690.767.177,73 US$ | 7,85361 US$ 0,91 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide prestado desde tan solo un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.