Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63.882,42 US$ | 0,41 % | 16.957.816.540 US$ | 1.282.436.177.068,24 US$ | 63.882,42 US$ 0,41 % | ||
EtherETH | 1800,49 US$ | 0,15 % | 7.382.591.520,60 US$ | 217.663.284.780,10 US$ | 1800,49 US$ 0,15 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7499531 US$ | 2,13 % | 5.182.178,62 US$ | 485.938.163,90 US$ | 0,7499531 US$ 2,13 % | ||
TetherUSDT | 0,9992624 US$ | 0,01 % | 41.583.967.365,14 US$ | 184.200.919.421,44 US$ | 0,9992624 US$ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997628 US$ | 0 % | 6.091.442.206,19 US$ | 73.391.419.855,94 US$ | 0,9997628 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,8495708 US$ | 3,42 % | 64.848.239,59 US$ | 1.443.951.313,24 US$ | 0,8495708 US$ 3,42 % | ||
XRPXRP | 1,0934 US$ | 1,13 % | 742.209.104,65 US$ | 68.376.705.026,04 US$ | 1,0934 US$ 1,13 % | ||
SolanaSOL | 76,38946 US$ | 1,81 % | 1.606.732.205,90 US$ | 44.589.616.828,71 US$ | 76,38946 US$ 1,81 % | ||
EURCEURC | 1,14053 US$ | 0,02 % | 17.771.647,57 US$ | 421.648.360,91 US$ | 1,14053 US$ 0,02 % | ||
BNBBNB | 572,76 US$ | 0,43 % | 865.825.960,62 US$ | 77.341.781.374,87 US$ | 572,76 US$ 0,43 % | ||
CardanoADA | 0,1640395 US$ | 1,81 % | 286.082.735,13 US$ | 6.005.745.161,33 US$ | 0,1640395 US$ 1,81 % | ||
ChainlinkLINK | 7,97956 US$ | 0,30 % | 186.883.870,70 US$ | 5.817.796.730,96 US$ | 7,97956 US$ 0,30 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.