Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 77.227,38 US$ | 1,11 % | 30.431.245.114,08 US$ | 1.551.159.392.745,20 US$ | 77.227,38 US$ 1,11 % | ||
EtherETH | 2461,97 US$ | 0,05 % | 17.884.061.778,32 US$ | 300.909.397.388,76 US$ | 2461,97 US$ 0,05 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,836654 US$ | 0,11 % | 6.975.147,23 US$ | 540.418.066,99 US$ | 0,836654 US$ 0,11 % | ||
TetherUSDT | 0,999603 US$ | 0,02 % | 73.710.939.710,64 US$ | 183.388.378.756,23 US$ | 0,999603 US$ 0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998183 US$ | 0,01 % | 15.407.897.051,52 US$ | 74.133.089.057,03 US$ | 0,9998183 US$ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 1,10838 US$ | 0,32 % | 156.921.159,92 US$ | 1.883.400.543,23 US$ | 1,10838 US$ 0,32 % | ||
XRPXRP | 1,35371 US$ | 3,14 % | 2.792.604.988,35 US$ | 85.105.658.119,57 US$ | 1,35371 US$ 3,14 % | ||
SolanaSOL | 100 US$ | 2,11 % | 3.046.475.684,66 US$ | 58.658.465.716,83 US$ | 100 US$ 2,11 % | ||
EURCEURC | 1,16072 US$ | 0,18 % | 55.127.920,27 US$ | 457.930.885,88 US$ | 1,16072 US$ 0,18 % | ||
BNBBNB | 715,18 US$ | 2,37 % | 1.867.753.078,63 US$ | 95.240.973.582,22 US$ | 715,18 US$ 2,37 % | ||
CardanoADA | 0,2092735 US$ | 1,73 % | 475.765.894,04 US$ | 7.725.532.940,33 US$ | 0,2092735 US$ 1,73 % | ||
ChainlinkLINK | 11,59345 US$ | 1,43 % | 334.105.591,50 US$ | 8.700.148.661,08 US$ | 11,59345 US$ 1,43 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.