Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 84.428,75 US$ | +2,41 % | 27.448.361.323,01 US$ | 1.696.751.068.428,55 US$ | 84.428,75 US$ +2,41 % | ||
EtherETH | 2509,58 US$ | +3,01 % | 12.375.615.606,25 US$ | 305.490.211.666,77 US$ | 2509,58 US$ +3,01 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,828023 US$ | +1,84 % | 6.378.905,43 US$ | 535.401.616,18 US$ | 0,828023 US$ +1,84 % | ||
TetherUSDT | 0,999007 US$ | +0,02 % | 61.968.009.716,93 US$ | 182.760.709.921,59 US$ | 0,999007 US$ +0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999781 US$ | -0,01 % | 12.434.524.608,23 US$ | 72.348.896.805,80 US$ | 0,999781 US$ -0,01 % | ||
PolkadotDOT | 1,1795 US$ | +2,31 % | 109.802.190,25 US$ | 2.013.912.596,44 US$ | 1,1795 US$ +2,31 % | ||
XRPXRP | 1,3806 US$ | +4,82 % | 1.937.453.749,88 US$ | 86.930.123.524 US$ | 1,3806 US$ +4,82 % | ||
SolanaSOL | 108,37 US$ | +2,72 % | 2.445.078.526,48 US$ | 63.929.295.595,39 US$ | 108,37 US$ +2,72 % | ||
EURCEURC | 1,1216 US$ | -0,09 % | 38.166.379,90 US$ | 454.187.457,15 US$ | 1,1216 US$ -0,09 % | ||
BNBBNB | 749,14 US$ | +2,18 % | 1.342.320.992,43 US$ | 98.412.037.836,19 US$ | 749,14 US$ +2,18 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.