Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 71.221,46 US$ | 3,17 % | 33.410.432.012,32 US$ | 1.429.612.698.556,60 US$ | 71.221,46 US$ 3,17 % | ||
EtherETH | 1961,85 US$ | 2,45 % | 16.738.250.807,71 US$ | 236.943.322.415,06 US$ | 1961,85 US$ 2,45 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8210827 US$ | 4,22 % | 9.673.065,38 US$ | 531.327.079,90 US$ | 0,8210827 US$ 4,22 % | ||
TetherUSDT | 0,998376 US$ | 0,02 % | 78.223.856.766,09 US$ | 187.924.923.579,30 US$ | 0,998376 US$ 0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9996285 US$ | 0 % | 11.475.733.261,23 US$ | 75.983.046.827,29 US$ | 0,9996285 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,13048 US$ | 4,01 % | 187.312.275,97 US$ | 1.916.585.129,39 US$ | 1,13048 US$ 4,01 % | ||
XRPXRP | 1,28126 US$ | 3,84 % | 1.929.859.907,33 US$ | 79.488.872.186,59 US$ | 1,28126 US$ 3,84 % | ||
SolanaSOL | 79,41706 US$ | 3,28 % | 3.150.897.183,93 US$ | 45.962.088.270,46 US$ | 79,41706 US$ 3,28 % | ||
EURCEURC | 1,16141 US$ | 0,31 % | 35.391.132,83 US$ | 430.857.612,30 US$ | 1,16141 US$ 0,31 % | ||
BNBBNB | 679,24 US$ | 5,77 % | 3.520.041.581,37 US$ | 91.242.139.150,58 US$ | 679,24 US$ 5,77 % | ||
CardanoADA | 0,2261661 US$ | 3,53 % | 446.440.458,01 US$ | 8.216.995.553,74 US$ | 0,2261661 US$ 3,53 % | ||
ChainlinkLINK | 8,87054 US$ | 2,79 % | 320.660.475,37 US$ | 6.438.801.068,55 US$ | 8,87054 US$ 2,79 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide prestado desde tan solo un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.