Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 73.415,97 US$ | -1,46 % | 27.242.672.279,94 US$ | 1.474.516.253.363,13 US$ | 73.415,97 US$ -1,46 % | ||
EtherETH | 2042,94 US$ | -3,54 % | 13.670.016.157,02 US$ | 249.224.778.949,74 US$ | 2042,94 US$ -3,54 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,705673 US$ | -1,74 % | 4.549.125,25 US$ | 455.678.548,66 US$ | 0,705673 US$ -1,74 % | ||
TetherUSDT | 0,998879 US$ | +0 % | 59.552.868.001,43 US$ | 176.848.606.367,52 US$ | 0,998879 US$ +0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999693 US$ | -0,01 % | 12.477.212.886,45 US$ | 69.877.489.280,14 US$ | 0,999693 US$ -0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,836856 US$ | -3,41 % | 67.011.516,09 US$ | 1.430.149.300,12 US$ | 0,836856 US$ -3,41 % | ||
XRPXRP | 1,07 US$ | -1,78 % | 2.748.521.293,21 US$ | 67.840.826.882,65 US$ | 1,07 US$ -1,78 % | ||
SolanaSOL | 82,6862 US$ | -4,01 % | 3.041.670.581,16 US$ | 48.818.983.495,61 US$ | 82,6862 US$ -4,01 % | ||
EURCEURC | 1,1157 US$ | -0,42 % | 83.197.849,50 US$ | 451.744.472,39 US$ | 1,1157 US$ -0,42 % | ||
BNBBNB | 674 US$ | -1,72 % | 1.439.618.799,74 US$ | 88.528.896.037,83 US$ | 674 US$ -1,72 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.