Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63.008,49 US$ | 2,06 % | 27.754.428.772,56 US$ | 1.264.644.798.205,99 US$ | 63.008,49 US$ 2,06 % | ||
EtherETH | 1867,94 US$ | 2,01 % | 8.993.429.120,81 US$ | 225.444.286.630,83 US$ | 1867,94 US$ 2,01 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7227182 US$ | 0,29 % | 3.954.221,61 US$ | 465.617.464,86 US$ | 0,7227182 US$ 0,29 % | ||
TetherUSDT | 0,9989213 US$ | 0,01 % | 52.158.806.171,73 US$ | 183.273.344.411,07 US$ | 0,9989213 US$ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997849 US$ | 0 % | 8.914.362.644,71 US$ | 71.916.549.517,71 US$ | 0,9997849 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,7666006 US$ | 0,13 % | 69.056.750,96 US$ | 1.298.713.628,33 US$ | 0,7666006 US$ 0,13 % | ||
XRPXRP | 1,0645 US$ | 1,51 % | 1.014.645.225,82 US$ | 66.638.077.908,24 US$ | 1,0645 US$ 1,51 % | ||
SolanaSOL | 73,06056 US$ | 1,29 % | 1.450.178.325,36 US$ | 42.468.768.128,62 US$ | 73,06056 US$ 1,29 % | ||
EURCEURC | 1,15213 US$ | 0,17 % | 41.906.457,45 US$ | 458.049.326,48 US$ | 1,15213 US$ 0,17 % | ||
BNBBNB | 590,45 US$ | 0,10 % | 1.167.192.997,68 US$ | 78.740.445.389,76 US$ | 590,45 US$ 0,10 % | ||
CardanoADA | 0,1707578 US$ | 1,39 % | 302.220.786,51 US$ | 6.235.696.986,51 US$ | 0,1707578 US$ 1,39 % | ||
ChainlinkLINK | 8,22531 US$ | 1,58 % | 216.456.951,37 US$ | 6.145.127.648,60 US$ | 8,22531 US$ 1,58 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Aprovecha las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.