Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 83.600,57 US$ | +0,09 % | 35.772.945.988,24 US$ | 1.678.175.455.699,38 US$ | 83.600,57 US$ +0,09 % | ||
EtherETH | 2673,22 US$ | -0,58 % | 14.147.606.168,50 US$ | 325.865.549.604,72 US$ | 2673,22 US$ -0,58 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,848529 US$ | -0,19 % | 5.933.914,82 US$ | 549.315.997,32 US$ | 0,848529 US$ -0,19 % | ||
TetherUSDT | 0,999447 US$ | -0,01 % | 79.459.167.745,32 US$ | 183.768.995.318,77 US$ | 0,999447 US$ -0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999981 US$ | +0 % | 17.288.909.738,99 US$ | 74.030.560.726,94 US$ | 0,999981 US$ +0 % | ||
PolkadotDOT | 1,2286 US$ | +3,62 % | 184.178.940,32 US$ | 2.084.742.070,58 US$ | 1,2286 US$ +3,62 % | ||
XRPXRP | 1,491 US$ | -0,21 % | 3.630.331.213,66 US$ | 93.918.958.305,29 US$ | 1,491 US$ -0,21 % | ||
SolanaSOL | 117,53 US$ | -1,04 % | 4.161.647.290,83 US$ | 68.965.049.586,38 US$ | 117,53 US$ -1,04 % | ||
EURCEURC | 1,1322 US$ | -0,10 % | 64.669.863,32 US$ | 458.602.597,08 US$ | 1,1322 US$ -0,10 % | ||
BNBBNB | 765,97 US$ | +1,42 % | 1.807.659.215,18 US$ | 101.865.979.127,67 US$ | 765,97 US$ +1,42 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.