Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 77.944,40 US$ | 1,08 % | 28.466.755.481,87 US$ | 1.564.741.124.224,23 US$ | 77.944,40 US$ 1,08 % | ||
EtherETH | 2465,22 US$ | 0,79 % | 13.783.041.997,22 US$ | 301.227.319.455,43 US$ | 2465,22 US$ 0,79 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8376485 US$ | 0,59 % | 5.993.467,68 US$ | 540.882.525,97 US$ | 0,8376485 US$ 0,59 % | ||
TetherUSDT | 0,9995906 US$ | 0,01 % | 67.879.477.535,56 US$ | 183.394.616.589,73 US$ | 0,9995906 US$ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998541 US$ | 0 % | 15.526.507.842,17 US$ | 74.319.725.477,50 US$ | 0,9998541 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,09824 US$ | 5,78 % | 182.883.467,38 US$ | 1.866.601.227,60 US$ | 1,09824 US$ 5,78 % | ||
XRPXRP | 1,37781 US$ | 2,88 % | 2.593.404.919,49 US$ | 86.383.761.249,71 US$ | 1,37781 US$ 2,88 % | ||
SolanaSOL | 101,29 US$ | 1,98 % | 2.944.105.332,24 US$ | 59.362.843.227,73 US$ | 101,29 US$ 1,98 % | ||
EURCEURC | 1,16211 US$ | 0,09 % | 53.033.810,50 US$ | 459.037.944,44 US$ | 1,16211 US$ 0,09 % | ||
BNBBNB | 717,85 US$ | 4,14 % | 1.788.194.825,58 US$ | 95.541.966.693,26 US$ | 717,85 US$ 4,14 % | ||
CardanoADA | 0,2127864 US$ | 2,18 % | 470.221.938,15 US$ | 7.819.829.038,65 US$ | 0,2127864 US$ 2,18 % | ||
ChainlinkLINK | 11,83583 US$ | 1,80 % | 385.856.656,85 US$ | 8.825.215.777,77 US$ | 11,83583 US$ 1,80 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.