| Nexo | YouHodler | |
|---|---|---|
Tasa máxima de ganancia | Hasta 15% al año | Hasta 30% al año |
Cómo desbloquear la mejor tasa | Mantén el 10% de tu cartera en NEXO Tokens (mínimo $5,000) | Genera $5,000,000 en volumen de trading mensual |
Límite de ganancias | Sin límite cada dólar genera intereses | Máximo $200,000 lo que supere esa cifra no genera nada |
Activos que generan intereses | Los 40+ activos elegibles generan intereses simultáneamente | Elige hasta 10 activos para generar intereses a la vez |
Capitalización de intereses | Diaria, automática (Flexible Savings) | Semanal, requiere canjear manualmente |
Opciones a plazo fijo | 1, 3, 6 y 12 meses | Ninguna |
Cada dólar en tu cartera genera intereses — sin techo, sin excepciones. YouHodler limita los saldos que generan intereses a $200,000, dejando todo lo que supere esa cifra sin rendimiento.
Mantén el 10% de tu cartera en NEXO Tokens y desbloquea las tasas más altas de Nexo. Sin volumen de trading requerido — el nivel equivalente de YouHodler exige $5,000,000 al mes.
Los intereses se acumulan y capitalizan diariamente, acreditados de forma automática en tu billetera de ahorros. YouHodler paga semanalmente — y solo después de canjear manualmente.