Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 77.219,86 | 1,55% | US$ 30.609.788.197,89 | US$ 1.551.181.084.225,06 | US$ 77.219,86 1,55% | ||
EtherETH | US$ 2.411,74 | 2,15% | US$ 14.086.936.908,52 | US$ 291.128.983.424,70 | US$ 2.411,74 2,15% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,8414618 | 0,32% | US$ 7.088.162,43 | US$ 542.804.243,97 | US$ 0,8414618 0,32% | ||
TetherUSDT | US$ 0,9994223 | 0,03% | US$ 67.112.112.331,02 | US$ 183.279.004.519,37 | US$ 0,9994223 0,03% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,9997767 | 0,02% | US$ 14.300.468.952,80 | US$ 73.599.499.313,57 | US$ 0,9997767 0,02% | ||
PolkadotDOT | US$ 0,8620597 | 3,21% | US$ 123.568.638,99 | US$ 1.468.752.188,60 | US$ 0,8620597 3,21% | ||
XRPXRP | US$ 1,34553 | 2,28% | US$ 2.330.526.601,91 | US$ 84.448.874.290,51 | US$ 1,34553 2,28% | ||
SolanaSOL | US$ 99,67337 | 3,23% | US$ 3.187.667.540,51 | US$ 58.287.448.018,71 | US$ 99,67337 3,23% | ||
EURCEURC | US$ 1,15902 | 0,18% | US$ 39.593.985,47 | US$ 457.218.059,16 | US$ 1,15902 0,18% | ||
BNBBNB | US$ 680,64 | 1,44% | US$ 1.186.835.270,31 | US$ 90.625.612.184,49 | US$ 680,64 1,44% | ||
CardanoADA | US$ 0,1953461 | 1,42% | US$ 351.661.772,98 | US$ 7.175.096.438,82 | US$ 0,1953461 1,42% | ||
ChainlinkLINK | US$ 11,17452 | 1,15% | US$ 355.111.585,63 | US$ 8.360.271.363,48 | US$ 11,17452 1,15% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.