Biểu đồ 24 giờ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 81.623,15 US$ | -0,71% | 24.494.134.266,08 US$ | 1.637.831.284.517,66 US$ | 81.623,15 US$ -0,71% | ||
EtherETH | 2.398,29 US$ | -0,53% | 8.499.339.902,37 US$ | 292.551.367.783,06 US$ | 2.398,29 US$ -0,53% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,808011 US$ | +0,28% | 4.201.651,22 US$ | 521.032.563,59 US$ | 0,808011 US$ +0,28% | ||
TetherUSDT | 0,998783 US$ | +0% | 55.707.855.928,44 US$ | 182.946.885.440,47 US$ | 0,998783 US$ +0% | ||
USD CoinUSDC | 0,999885 US$ | +0% | 14.678.484.594,95 US$ | 72.106.043.513,93 US$ | 0,999885 US$ +0% | ||
PolkadotDOT | 1,1454 US$ | +2,95% | 145.218.715,96 US$ | 1.951.323.073,36 US$ | 1,1454 US$ +2,95% | ||
XRPXRP | 1,2965 US$ | -0,62% | 1.528.543.908,25 US$ | 81.872.107.004,08 US$ | 1,2965 US$ -0,62% | ||
SolanaSOL | 104,64 US$ | +0,48% | 2.404.672.515,18 US$ | 61.580.663.313,30 US$ | 104,64 US$ +0,48% | ||
EURCEURC | 1,121 US$ | -0,07% | 50.286.365,94 US$ | 454.112.065,39 US$ | 1,121 US$ -0,07% | ||
BNBBNB | 728,83 US$ | +0,74% | 1.300.009.484,08 US$ | 95.723.364.717,85 US$ | 728,83 US$ +0,74% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi đa dạng các loại tài sản bao gồm tài sản mã hóa cơ bản, altcoin và token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ từ 1.9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.