Biểu đồ 24 giờ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 62.722,24 US$ | 2,80% | 29.636.768.503,51 US$ | 1.253.550.442.776,39 US$ | 62.722,24 US$ 2,80% | ||
EtherETH | 1.861,51 US$ | 2,91% | 10.095.047.271,38 US$ | 223.783.902.618,61 US$ | 1.861,51 US$ 2,91% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7145095 US$ | 2,21% | 4.220.786,54 US$ | 459.830.480,69 US$ | 0,7145095 US$ 2,21% | ||
TetherUSDT | 0,9986314 US$ | 0,02% | 55.348.875.716,23 US$ | 183.556.423.800,28 US$ | 0,9986314 US$ 0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997753 US$ | 0% | 9.217.489.295,93 US$ | 71.963.305.405,51 US$ | 0,9997753 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 0,7565012 US$ | 1,43% | 75.346.116,23 US$ | 1.277.939.572,63 US$ | 0,7565012 US$ 1,43% | ||
XRPXRP | 1,05935 US$ | 2,94% | 1.149.053.988,64 US$ | 66.279.609.070,47 US$ | 1,05935 US$ 2,94% | ||
SolanaSOL | 73,01711 US$ | 2,08% | 1.669.067.404,35 US$ | 42.212.498.901,86 US$ | 73,01711 US$ 2,08% | ||
EURCEURC | 1,15076 US$ | 0,06% | 45.982.456,09 US$ | 455.687.138,46 US$ | 1,15076 US$ 0,06% | ||
BNBBNB | 584,77 US$ | 0,90% | 1.366.353.345,39 US$ | 77.709.580.578,95 US$ | 584,77 US$ 0,90% | ||
CardanoADA | 0,1682571 US$ | 1,62% | 360.206.238,41 US$ | 6.113.068.775,01 US$ | 0,1682571 US$ 1,62% | ||
ChainlinkLINK | 8,11144 US$ | 4,22% | 225.003.138,31 US$ | 6.048.772.738,24 US$ | 8,11144 US$ 4,22% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi đa dạng các loại tài sản bao gồm tài sản mã hóa cơ bản, altcoin và token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ từ 1.9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Tận dụng xu hướng tăng và xu hướng giảm với hợp đồng vĩnh viễn.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.