Biểu đồ 24 giờ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 83.383,01 US$ | +0,47% | 27.960.916.527,13 US$ | 1.674.425.041.189,40 US$ | 83.383,01 US$ +0,47% | ||
EtherETH | 2.672,05 US$ | +0,16% | 15.272.941.456,43 US$ | 326.264.011.178,89 US$ | 2.672,05 US$ +0,16% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,843615 US$ | +1,26% | 6.103.527,09 US$ | 544.195.904,31 US$ | 0,843615 US$ +1,26% | ||
TetherUSDT | 0,999543 US$ | -0% | 73.923.799.108,23 US$ | 183.805.409.560,23 US$ | 0,999543 US$ -0% | ||
USD CoinUSDC | 0,999958 US$ | -0% | 16.483.734.366,91 US$ | 74.420.827.436,97 US$ | 0,999958 US$ -0% | ||
PolkadotDOT | 1,2148 US$ | +4,56% | 192.433.497,46 US$ | 2.041.268.905,32 US$ | 1,2148 US$ +4,56% | ||
XRPXRP | 1,4962 US$ | +0,87% | 4.705.412.591,13 US$ | 93.978.524.606,24 US$ | 1,4962 US$ +0,87% | ||
SolanaSOL | 119,28 US$ | +1,58% | 3.518.204.244,08 US$ | 69.770.849.894,97 US$ | 119,28 US$ +1,58% | ||
EURCEURC | 1,1335 US$ | -0,26% | 52.641.020,91 US$ | 458.986.554,95 US$ | 1,1335 US$ -0,26% | ||
BNBBNB | 760,48 US$ | +0,21% | 1.565.870.901,23 US$ | 101.044.577.756,19 US$ | 760,48 US$ +0,21% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi đa dạng các loại tài sản bao gồm tài sản mã hóa cơ bản, altcoin và token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ từ 1.9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.