Biểu đồ 24 giờ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64.158,56 US$ | 0,06% | 18.646.384.503,18 US$ | 1.286.305.174.748,88 US$ | 64.158,56 US$ 0,06% | ||
EtherETH | 1.800,08 US$ | 0,20% | 6.422.595.060,18 US$ | 217.135.234.338,67 US$ | 1.800,08 US$ 0,20% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7492949 US$ | 2,80% | 6.046.962,04 US$ | 485.122.586,21 US$ | 0,7492949 US$ 2,80% | ||
TetherUSDT | 0,9990732 US$ | 0,01% | 44.027.273.744,32 US$ | 184.142.823.315,83 US$ | 0,9990732 US$ 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997486 US$ | 0% | 8.040.913.610,05 US$ | 73.380.170.823,69 US$ | 0,9997486 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 0,8785622 US$ | 0,30% | 81.093.012,20 US$ | 1.487.343.916,50 US$ | 0,8785622 US$ 0,30% | ||
XRPXRP | 1,10886 US$ | 0,08% | 778.976.662,43 US$ | 69.196.710.335,22 US$ | 1,10886 US$ 0,08% | ||
SolanaSOL | 78,13877 US$ | 0,96% | 1.740.607.448,09 US$ | 45.415.895.415,80 US$ | 78,13877 US$ 0,96% | ||
EURCEURC | 1,14062 US$ | 0,09% | 26.194.822,20 US$ | 423.309.571,37 US$ | 1,14062 US$ 0,09% | ||
BNBBNB | 580,02 US$ | 1,20% | 889.590.233,60 US$ | 78.056.256.864,20 US$ | 580,02 US$ 1,20% | ||
CardanoADA | 0,1678386 US$ | 0,15% | 200.808.414,06 US$ | 6.120.014.830,37 US$ | 0,1678386 US$ 0,15% | ||
ChainlinkLINK | 8,02428 US$ | 0,81% | 178.890.619,07 US$ | 5.831.449.211,30 US$ | 8,02428 US$ 0,81% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi đa dạng các loại tài sản bao gồm tài sản mã hóa cơ bản, altcoin và token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ từ 1.9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Tận dụng xu hướng tăng và xu hướng giảm với hợp đồng vĩnh viễn.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.