Biểu đồ 24 giờ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 72.800,80 US$ | -2,66% | 25.535.426.561,48 US$ | 1.465.038.195.127,15 US$ | 72.800,80 US$ -2,66% | ||
EtherETH | 2.015,15 US$ | -5,21% | 13.041.862.521,91 US$ | 246.553.063.986,58 US$ | 2.015,15 US$ -5,21% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,703374 US$ | -2,41% | 4.959.482,12 US$ | 453.444.130,51 US$ | 0,703374 US$ -2,41% | ||
TetherUSDT | 0,999079 US$ | +0,01% | 57.119.355.663,69 US$ | 176.872.404.048,56 US$ | 0,999079 US$ +0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,999759 US$ | -0% | 11.718.479.682,49 US$ | 69.948.884.527,12 US$ | 0,999759 US$ -0% | ||
PolkadotDOT | 0,831829 US$ | -5,44% | 65.743.707,46 US$ | 1.425.216.807,97 US$ | 0,831829 US$ -5,44% | ||
XRPXRP | 1,0441 US$ | -4,74% | 2.613.997.771,39 US$ | 66.149.941.483,84 US$ | 1,0441 US$ -4,74% | ||
SolanaSOL | 81,7398 US$ | -5,78% | 2.921.985.610,73 US$ | 48.388.536.232,48 US$ | 81,7398 US$ -5,78% | ||
EURCEURC | 1,1144 US$ | -0,48% | 80.885.893,05 US$ | 451.343.215,47 US$ | 1,1144 US$ -0,48% | ||
BNBBNB | 669,80 US$ | -2,52% | 1.400.685.825,43 US$ | 88.209.003.907,71 US$ | 669,80 US$ -2,52% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi đa dạng các loại tài sản bao gồm tài sản mã hóa cơ bản, altcoin và token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ từ 1.9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.
Sử dụng giá trị tài sản số của bạn mà không cần bán chúng bằng cách sử dụng thẻ tiền điện tử chế độ kép đầu tiên trên thế giới.
Chuyển tiền số miễn phí cho gia đình hoặc bạn bè của bạn miễn là họ có tài khoản Nexo.