24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 76 832,92 US$ | 2,58% | 32 965 994 039,85 US$ | 1 544 652 704 908,23 US$ | 76 832,92 US$ 2,58% | ||
EtherETH | 2 434,55 US$ | 3,80% | 18 116 946 840,06 US$ | 297 855 724 545,34 US$ | 2 434,55 US$ 3,80% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8024865 US$ | 2,95% | 6 411 799,96 US$ | 519 852 907,58 US$ | 0,8024865 US$ 2,95% | ||
TetherUSDT | 0,9993666 US$ | 0,05% | 72 399 907 682,47 US$ | 183 309 792 358,35 US$ | 0,9993666 US$ 0,05% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998896 US$ | 0% | 16 190 759 933,15 US$ | 74 081 387 994,73 US$ | 0,9998896 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 0,9823314 US$ | 3,07% | 130 970 643,29 US$ | 1 675 617 974,66 US$ | 0,9823314 US$ 3,07% | ||
XRPXRP | 1,39531 US$ | 2,65% | 5 093 384 440,25 US$ | 88 366 213 609,61 US$ | 1,39531 US$ 2,65% | ||
SolanaSOL | 99,80836 US$ | 3,15% | 3 156 054 695,31 US$ | 58 853 516 419,46 US$ | 99,80836 US$ 3,15% | ||
EURCEURC | 1,15338 US$ | 0,20% | 59 721 686,90 US$ | 455 206 490,35 US$ | 1,15338 US$ 0,20% | ||
BNBBNB | 722,95 US$ | 0,40% | 1 484 764 637,89 US$ | 96 251 284 827,42 US$ | 722,95 US$ 0,40% | ||
CardanoADA | 0,2026033 US$ | 4,12% | 398 205 410,72 US$ | 7 476 049 024,42 US$ | 0,2026033 US$ 4,12% | ||
ChainlinkLINK | 11,28692 US$ | 2,61% | 303 641 697,20 US$ | 8 466 862 633,63 US$ | 11,28692 US$ 2,61% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan keng turdagi aktivlarni ayirboshlang.
1.9% kabi past foiz stavkasidan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.