24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63 724,58 US$ | 1,60% | 26 261 026 253,73 US$ | 1 277 660 495 347,14 US$ | 63 724,58 US$ 1,60% | ||
EtherETH | 1 886,37 US$ | 1,88% | 8 805 506 290,16 US$ | 226 959 436 624,93 US$ | 1 886,37 US$ 1,88% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7185912 US$ | 1,57% | 3 814 538,54 US$ | 464 771 913,05 US$ | 0,7185912 US$ 1,57% | ||
TetherUSDT | 0,9987501 US$ | 0% | 51 915 622 640,80 US$ | 183 621 218 894,07 US$ | 0,9987501 US$ 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,999713 US$ | 0% | 8 695 772 112,59 US$ | 71 868 701 645,32 US$ | 0,999713 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 0,7602895 US$ | 0,67% | 67 622 689,94 US$ | 1 286 114 361,61 US$ | 0,7602895 US$ 0,67% | ||
XRPXRP | 1,07215 US$ | 0,76% | 1 046 222 683,39 US$ | 66 974 242 266,63 US$ | 1,07215 US$ 0,76% | ||
SolanaSOL | 73,64604 US$ | 0,82% | 1 591 522 944,60 US$ | 42 616 432 942,10 US$ | 73,64604 US$ 0,82% | ||
EURCEURC | 1,14793 US$ | 0,12% | 46 377 298,21 US$ | 444 280 199,25 US$ | 1,14793 US$ 0,12% | ||
BNBBNB | 593,74 US$ | 1,44% | 1 329 970 565,96 US$ | 78 790 248 787,76 US$ | 593,74 US$ 1,44% | ||
CardanoADA | 0,1697438 US$ | 2,41% | 420 045 912,26 US$ | 6 176 897 494,94 US$ | 0,1697438 US$ 2,41% | ||
ChainlinkLINK | 8,25808 US$ | 2,13% | 208 001 028,76 US$ | 6 172 027 387,76 US$ | 8,25808 US$ 2,13% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlar kabi koʻp turdagi aktivlarni almashtiring.
1.9% foizdan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Muddatsiz kontraktlar bilan ko‘tarilish va pasayish trendlaridan foyda oling.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.