24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 79 573,69 US$ | 1,38% | 28 080 836 424,08 US$ | 1 598 355 575 568,77 US$ | 79 573,69 US$ 1,38% | ||
EtherETH | 2 512,60 US$ | 1,56% | 13 763 282 049,22 US$ | 306 486 645 786,95 US$ | 2 512,60 US$ 1,56% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8517466 US$ | 3,41% | 4 391 421,45 US$ | 547 011 145,93 US$ | 0,8517466 US$ 3,41% | ||
TetherUSDT | 0,9997265 US$ | 0,01% | 67 151 654 958,05 US$ | 183 413 061 455,71 US$ | 0,9997265 US$ 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,99989 US$ | 0% | 13 556 668 139,57 US$ | 74 317 918 499,57 US$ | 0,99989 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,17212 US$ | 8,28% | 447 710 041,69 US$ | 1 999 874 567,56 US$ | 1,17212 US$ 8,28% | ||
XRPXRP | 1,43774 US$ | 2,55% | 2 988 399 428,27 US$ | 90 214 706 527,50 US$ | 1,43774 US$ 2,55% | ||
SolanaSOL | 104,57 US$ | 1,46% | 2 681 633 326,90 US$ | 61 401 478 143,22 US$ | 104,57 US$ 1,46% | ||
EURCEURC | 1,16419 US$ | 0,21% | 51 253 717,21 US$ | 459 027 387,55 US$ | 1,16419 US$ 0,21% | ||
BNBBNB | 750,04 US$ | 0,28% | 1 595 714 755,09 US$ | 99 971 787 532,46 US$ | 750,04 US$ 0,28% | ||
CardanoADA | 0,2211268 US$ | 0,81% | 655 838 992,18 US$ | 8 117 878 606,90 US$ | 0,2211268 US$ 0,81% | ||
ChainlinkLINK | 12,21858 US$ | 2,58% | 472 182 173,58 US$ | 9 135 482 177,32 US$ | 12,21858 US$ 2,58% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan keng turdagi aktivlarni ayirboshlang.
1.9% kabi past foiz stavkasidan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.