24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 75 855,24 US$ | 0,52% | 38 188 849 744,36 US$ | 1 517 557 717 916,55 US$ | 75 855,24 US$ 0,52% | ||
EtherETH | 2 314,20 US$ | 0,24% | 16 054 519 889,47 US$ | 278 598 471 236,38 US$ | 2 314,20 US$ 0,24% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9117831 US$ | 1,97% | 6 942 403,73 US$ | 586 650 813,84 US$ | 0,9117831 US$ 1,97% | ||
TetherUSDT | 1,00017 US$ | 0% | 118 305 875 701,54 US$ | 187 918 320 538,52 US$ | 1,00017 US$ 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997529 US$ | 0,01% | 54 709 991 376,50 US$ | 78 060 377 932,93 US$ | 0,9997529 US$ 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,27434 US$ | 0,33% | 170 063 861,35 US$ | 2 140 956 167,47 US$ | 1,27434 US$ 0,33% | ||
XRPXRP | 1,43379 US$ | 0,47% | 2 347 093 404,01 US$ | 88 150 296 871,61 US$ | 1,43379 US$ 0,47% | ||
SolanaSOL | 86,08491 US$ | 0,57% | 3 926 470 216,92 US$ | 49 460 832 841,99 US$ | 86,08491 US$ 0,57% | ||
EURCEURC | 1,17555 US$ | 0,26% | 48 150 598,44 US$ | 425 524 645,79 US$ | 1,17555 US$ 0,26% | ||
BNBBNB | 632,58 US$ | 0,71% | 1 616 205 596,62 US$ | 85 123 451 586,58 US$ | 632,58 US$ 0,71% | ||
CardanoADA | 0,2484209 US$ | 0,65% | 436 834 365,82 US$ | 9 001 926 169,16 US$ | 0,2484209 US$ 0,65% | ||
ChainlinkLINK | 9,41654 US$ | 1,94% | 550 938 042,06 US$ | 6 839 881 211,30 US$ | 9,41654 US$ 1,94% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq aktivni ayirboshlang.
Atigi 2.9% dan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Muddatsiz kontraktlar bilan ko‘tarilish va pasayish trendlaridan foyda oling.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.