24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 79 609,59 US$ | 1,80% | 32 389 637 476,10 US$ | 1 599 411 842 115,55 US$ | 79 609,59 US$ 1,80% | ||
EtherETH | 2 454,98 US$ | 2,53% | 16 182 202 116,71 US$ | 299 441 131 491,74 US$ | 2 454,98 US$ 2,53% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,840985 US$ | 0,10% | 4 637 637,87 US$ | 541 327 671,18 US$ | 0,840985 US$ 0,10% | ||
TetherUSDT | 0,999986 US$ | 0,02% | 75 013 215 029,85 US$ | 183 403 732 198,18 US$ | 0,999986 US$ 0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998116 US$ | 0% | 14 402 503 962,45 US$ | 74 606 838 893,63 US$ | 0,9998116 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 0,9006722 US$ | 3,15% | 143 883 896,49 US$ | 1 532 223 037,07 US$ | 0,9006722 US$ 3,15% | ||
XRPXRP | 1,40269 US$ | 3,21% | 3 047 721 537,72 US$ | 87 991 968 031,65 US$ | 1,40269 US$ 3,21% | ||
SolanaSOL | 102,33 US$ | 1,47% | 2 950 641 268,86 US$ | 59 859 495 801,85 US$ | 102,33 US$ 1,47% | ||
EURCEURC | 1,16104 US$ | 0,10% | 42 557 963,40 US$ | 458 185 697,98 US$ | 1,16104 US$ 0,10% | ||
BNBBNB | 750,22 US$ | 4,57% | 1 764 977 834,05 US$ | 99 566 247 438,53 US$ | 750,22 US$ 4,57% | ||
CardanoADA | 0,213041 US$ | 3,54% | 590 394 933,35 US$ | 7 837 355 588,48 US$ | 0,213041 US$ 3,54% | ||
ChainlinkLINK | 11,74967 US$ | 1,75% | 381 036 625,92 US$ | 8 790 473 696,95 US$ | 11,74967 US$ 1,75% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan keng turdagi aktivlarni ayirboshlang.
1.9% kabi past foiz stavkasidan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.