24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 70 435,67 US$ | 1,20% | 44 709 055 230,56 US$ | 1 409 232 493 393,77 US$ | 70 435,67 US$ 1,20% | ||
EtherETH | 2 069,82 US$ | 2,04% | 19 780 089 351,68 US$ | 249 985 768 763,40 US$ | 2 069,82 US$ 2,04% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9000074 US$ | 0,81% | 7 054 387,55 US$ | 580 941 722,70 US$ | 0,9000074 US$ 0,81% | ||
TetherUSDT | 0,9999404 US$ | 0% | 84 203 180 220,24 US$ | 183 993 416 244,35 US$ | 0,9999404 US$ 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998904 US$ | 0% | 11 660 041 084,76 US$ | 78 837 393 635,89 US$ | 0,9998904 US$ 0% | ||
EURCEURC | 1,15557 US$ | 0,41% | 46 503 554,52 US$ | 449 387 240,65 US$ | 1,15557 US$ 0,41% | ||
PolkadotDOT | 1,51846 US$ | 1,25% | 122 190 199,72 US$ | 2 545 128 088,79 US$ | 1,51846 US$ 1,25% | ||
XRPXRP | 1,38974 US$ | 0,83% | 2 378 024 763,94 US$ | 85 149 150 225,26 US$ | 1,38974 US$ 0,83% | ||
SolanaSOL | 86,7774 US$ | 2,01% | 4 043 272 210,47 US$ | 49 544 291 843,77 US$ | 86,7774 US$ 2,01% | ||
BNBBNB | 651,86 US$ | 2,19% | 1 703 581 820,17 US$ | 88 937 796 314,47 US$ | 651,86 US$ 2,19% | ||
CardanoADA | 0,2629162 US$ | 1,51% | 475 278 829,34 US$ | 9 501 122 812,39 US$ | 0,2629162 US$ 1,51% | ||
ChainlinkLINK | 9,06639 US$ | 1,45% | 650 608 606,30 US$ | 6 429 521 985,37 US$ | 9,06639 US$ 1,45% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq aktivni ayirboshlang.
Atigi 2.9% dan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Muddatsiz kontraktlar bilan ko‘tarilish va pasayish trendlaridan foyda oling.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.