24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 222,46 US$ | 1,53% | 17 698 050 417,76 US$ | 1 286 783 335 577,04 US$ | 64 222,46 US$ 1,53% | ||
EtherETH | 1 739,38 US$ | 1,98% | 7 722 754 811,76 US$ | 209 901 677 529,14 US$ | 1 739,38 US$ 1,98% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7959529 US$ | 0,06% | 4 730 785,18 US$ | 514 499 088,73 US$ | 0,7959529 US$ 0,06% | ||
TetherUSDT | 0,9987782 US$ | 0,03% | 43 379 168 004,62 US$ | 186 216 971 801,59 US$ | 0,9987782 US$ 0,03% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997028 US$ | 0% | 5 170 470 376,53 US$ | 74 848 541 602,75 US$ | 0,9997028 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 0,9719944 US$ | 1,61% | 57 982 643,53 US$ | 1 642 727 801,63 US$ | 0,9719944 US$ 1,61% | ||
XRPXRP | 1,15094 US$ | 1,49% | 935 740 475,62 US$ | 71 423 537 529,28 US$ | 1,15094 US$ 1,49% | ||
SolanaSOL | 73,28019 US$ | 5,64% | 2 012 087 853,44 US$ | 42 592 534 842,61 US$ | 73,28019 US$ 5,64% | ||
EURCEURC | 1,14595 US$ | 0,03% | 21 600 823,12 US$ | 439 107 221,59 US$ | 1,14595 US$ 0,03% | ||
BNBBNB | 587 US$ | 1,17% | 835 532 923,06 US$ | 79 130 877 695,67 US$ | 587 US$ 1,17% | ||
CardanoADA | 0,1632502 US$ | 0,93% | 228 292 395,10 US$ | 5 937 753 341,14 US$ | 0,1632502 US$ 0,93% | ||
ChainlinkLINK | 7,98062 US$ | 0,77% | 177 205 491,46 US$ | 5 806 796 379,66 US$ | 7,98062 US$ 0,77% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq aktivni ayirboshlang.
1.9% foizdan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Muddatsiz kontraktlar bilan bozor oshishi va pasayishidan foyda oling.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.