24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 81 843,99 US$ | 0,48% | 38 475 931 822,23 US$ | 1 641 326 451 392,94 US$ | 81 843,99 US$ 0,48% | ||
EtherETH | 2 341,41 US$ | 1,14% | 19 155 974 451,95 US$ | 282 338 507 513,93 US$ | 2 341,41 US$ 1,14% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9208836 US$ | 0,15% | 7 711 135,19 US$ | 594 403 623,72 US$ | 0,9208836 US$ 0,15% | ||
TetherUSDT | 0,9996967 US$ | 0,01% | 88 898 220 956,60 US$ | 189 643 544 730,39 US$ | 0,9996967 US$ 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998087 US$ | 0% | 14 159 944 172,01 US$ | 77 386 462 619,82 US$ | 0,9998087 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,37404 US$ | 2,66% | 185 245 614,55 US$ | 2 309 671 818,49 US$ | 1,37404 US$ 2,66% | ||
XRPXRP | 1,47847 US$ | 0,48% | 3 259 434 381,56 US$ | 91 344 116 704,60 US$ | 1,47847 US$ 0,48% | ||
SolanaSOL | 98,22175 US$ | 1,91% | 5 839 450 219,29 US$ | 56 694 320 840,20 US$ | 98,22175 US$ 1,91% | ||
EURCEURC | 1,17777 US$ | 0,05% | 47 160 927,40 US$ | 448 312 204,62 US$ | 1,17777 US$ 0,05% | ||
BNBBNB | 663,20 US$ | 0,24% | 1 825 956 933,69 US$ | 89 371 920 708,13 US$ | 663,20 US$ 0,24% | ||
CardanoADA | 0,2813573 US$ | 1,97% | 598 756 873,03 US$ | 10 167 082 198,15 US$ | 0,2813573 US$ 1,97% | ||
ChainlinkLINK | 10,68038 US$ | 1,24% | 768 553 276,58 US$ | 7 739 405 427,71 US$ | 10,68038 US$ 1,24% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq aktivni ayirboshlang.
Atigi 1.9% dan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Muddatsiz kontraktlar bilan ko‘tarilish va pasayish trendlaridan foyda oling.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.