24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 68 402,43 US$ | 1,21% | 42 496 134 719,82 US$ | 1 368 662 877 942,86 US$ | 68 402,43 US$ 1,21% | ||
EtherETH | 2 122,07 US$ | 2,88% | 20 590 546 285,04 US$ | 256 080 962 815,32 US$ | 2 122,07 US$ 2,88% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8693224 US$ | 1,92% | 9 764 020,89 US$ | 562 651 342,20 US$ | 0,8693224 US$ 1,92% | ||
TetherUSDT | 0,9992826 US$ | 0% | 81 566 433 456,90 US$ | 184 067 666 283,73 US$ | 0,9992826 US$ 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9996647 US$ | 0% | 12 044 365 306,35 US$ | 77 174 214 477,11 US$ | 0,9996647 US$ 0% | ||
EURCEURC | 1,15654 US$ | 0,90% | 58 126 408,22 US$ | 413 481 848,66 US$ | 1,15654 US$ 0,90% | ||
PolkadotDOT | 1,27949 US$ | 2,73% | 129 447 368,02 US$ | 2 146 963 663,13 US$ | 1,27949 US$ 2,73% | ||
XRPXRP | 1,34621 US$ | 1,96% | 2 061 848 874,61 US$ | 82 683 580 628,10 US$ | 1,34621 US$ 1,96% | ||
SolanaSOL | 84,09698 US$ | 0,59% | 4 782 004 772,04 US$ | 48 117 390 647,68 US$ | 84,09698 US$ 0,59% | ||
BNBBNB | 616,84 US$ | 0,70% | 1 799 833 098,51 US$ | 84 140 984 741,99 US$ | 616,84 US$ 0,70% | ||
CardanoADA | 0,2492209 US$ | 2,20% | 538 714 744,75 US$ | 8 983 380 182,75 US$ | 0,2492209 US$ 2,20% | ||
ChainlinkLINK | 8,90973 US$ | 1,87% | 472 784 781,61 US$ | 6 313 668 142,96 US$ | 8,90973 US$ 1,87% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq aktivni ayirboshlang.
Atigi 2.9% dan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Muddatsiz kontraktlar bilan ko‘tarilish va pasayish trendlaridan foyda oling.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.