24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 71 699,41 US$ | 10,18% | 69 417 082 802,63 US$ | 1 442 525 074 744,76 US$ | 71 699,41 US$ 10,18% | ||
EtherETH | 2 276,61 US$ | 17,53% | 40 467 183 352,23 US$ | 276 109 431 655,39 US$ | 2 276,61 US$ 17,53% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7723505 US$ | 7,58% | 17 004 473,44 US$ | 499 477 644,89 US$ | 0,7723505 US$ 7,58% | ||
TetherUSDT | 0,9991616 US$ | 0% | 130 274 144 549,84 US$ | 182 961 222 193,78 US$ | 0,9991616 US$ 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998872 US$ | 0% | 23 307 494 925,25 US$ | 72 398 852 954,92 US$ | 0,9998872 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 0,8240371 US$ | 6,33% | 128 005 019,42 US$ | 1 402 033 663,57 US$ | 0,8240371 US$ 6,33% | ||
XRPXRP | 1,20016 US$ | 17,50% | 4 988 001 170,76 US$ | 75 474 192 375,03 US$ | 1,20016 US$ 17,50% | ||
SolanaSOL | 86,61997 US$ | 10,30% | 5 995 385 046,16 US$ | 50 756 154 308,30 US$ | 86,61997 US$ 10,30% | ||
EURCEURC | 1,16796 US$ | 0,26% | 75 220 191,57 US$ | 467 651 456,02 US$ | 1,16796 US$ 0,26% | ||
BNBBNB | 640,96 US$ | 5,96% | 2 764 952 246,20 US$ | 85 535 703 891,95 US$ | 640,96 US$ 5,96% | ||
CardanoADA | 0,1922993 US$ | 9,73% | 700 180 079,90 US$ | 7 069 445 442,57 US$ | 0,1922993 US$ 9,73% | ||
ChainlinkLINK | 10,56057 US$ | 8,22% | 731 002 850,48 US$ | 7 929 161 361,66 US$ | 10,56057 US$ 8,22% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlar kabi koʻp turdagi aktivlarni almashtiring.
1.9% foizdan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.