24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 016,08 US$ | 1,96% | 26 697 206 833,96 US$ | 1 282 523 247 377,85 US$ | 64 016,08 US$ 1,96% | ||
EtherETH | 1 792,04 US$ | 3,21% | 9 421 122 101,46 US$ | 215 931 895 701,60 US$ | 1 792,04 US$ 3,21% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7583674 US$ | 1,34% | 8 061 581,46 US$ | 489 857 474,92 US$ | 0,7583674 US$ 1,34% | ||
TetherUSDT | 0,9992052 US$ | 0,01% | 56 790 055 538,58 US$ | 184 173 212 819,99 US$ | 0,9992052 US$ 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997232 US$ | 0% | 9 989 965 771,35 US$ | 73 232 398 612,83 US$ | 0,9997232 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 0,8750129 US$ | 5,60% | 116 079 372,99 US$ | 1 475 388 741,73 US$ | 0,8750129 US$ 5,60% | ||
XRPXRP | 1,104 US$ | 1,48% | 1 079 647 747,94 US$ | 68 824 290 607,41 US$ | 1,104 US$ 1,48% | ||
SolanaSOL | 78,07704 US$ | 0,77% | 2 026 671 760,02 US$ | 45 433 782 426,94 US$ | 78,07704 US$ 0,77% | ||
EURCEURC | 1,1436 US$ | 0,06% | 56 918 322,17 US$ | 422 608 338,33 US$ | 1,1436 US$ 0,06% | ||
BNBBNB | 574,48 US$ | 0,80% | 1 040 352 669,78 US$ | 77 250 858 510,93 US$ | 574,48 US$ 0,80% | ||
CardanoADA | 0,1666599 US$ | 0,22% | 364 222 800,91 US$ | 6 062 747 875,26 US$ | 0,1666599 US$ 0,22% | ||
ChainlinkLINK | 7,92785 US$ | 3,11% | 203 057 779,97 US$ | 5 752 674 320,75 US$ | 7,92785 US$ 3,11% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlar kabi koʻp turdagi aktivlarni almashtiring.
1.9% foizdan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Muddatsiz kontraktlar bilan ko‘tarilish va pasayish trendlaridan foyda oling.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.