24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 73 261,93 US$ | 1,06% | 19 228 240 318,99 US$ | 1 468 006 753 585,59 US$ | 73 261,93 US$ 1,06% | ||
EtherETH | 1 993,03 US$ | 1,72% | 11 462 793 308,25 US$ | 240 387 166 267,22 US$ | 1 993,03 US$ 1,72% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8499007 US$ | 3,17% | 7 088 665,21 US$ | 549 343 857,53 US$ | 0,8499007 US$ 3,17% | ||
TetherUSDT | 0,998682 US$ | 0,01% | 54 252 913 946,85 US$ | 188 011 782 874,04 US$ | 0,998682 US$ 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9996264 US$ | 0% | 6 189 910 638,46 US$ | 75 874 743 637,95 US$ | 0,9996264 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,18297 US$ | 1,06% | 142 818 468,31 US$ | 1 998 262 319,84 US$ | 1,18297 US$ 1,06% | ||
XRPXRP | 1,31842 US$ | 1,79% | 1 415 791 821,61 US$ | 81 618 782 147,28 US$ | 1,31842 US$ 1,79% | ||
SolanaSOL | 81,77854 US$ | 1,44% | 2 400 060 591,37 US$ | 47 302 032 750,02 US$ | 81,77854 US$ 1,44% | ||
EURCEURC | 1,16453 US$ | 0,07% | 17 649 671,41 US$ | 435 014 729,87 US$ | 1,16453 US$ 0,07% | ||
BNBBNB | 695,79 US$ | 5,75% | 2 778 363 659,45 US$ | 93 703 594 886,93 US$ | 695,79 US$ 5,75% | ||
CardanoADA | 0,2338957 US$ | 1,59% | 320 594 277,72 US$ | 8 468 123 023,47 US$ | 0,2338957 US$ 1,59% | ||
ChainlinkLINK | 9,05977 US$ | 1,84% | 302 466 228,56 US$ | 6 591 890 674,41 US$ | 9,05977 US$ 1,84% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq aktivni ayirboshlang.
1.9% foizdan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Muddatsiz kontraktlar bilan bozor oshishi va pasayishidan foyda oling.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.