24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 82 947,38 US$ | +1,13% | 26 392 185 645,47 US$ | 1 665 983 727 522,90 US$ | 82 947,38 US$ +1,13% | ||
EtherETH | 2 457,38 US$ | +2,20% | 10 559 675 779,63 US$ | 299 739 810 656,75 US$ | 2 457,38 US$ +2,20% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,820152 US$ | +1,57% | 4 812 052,07 US$ | 530 669 493,15 US$ | 0,820152 US$ +1,57% | ||
TetherUSDT | 0,998921 US$ | +0,02% | 60 507 353 387,99 US$ | 182 975 348 231,18 US$ | 0,998921 US$ +0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,999825 US$ | -0% | 15 061 351 748,14 US$ | 72 224 936 860,98 US$ | 0,999825 US$ -0% | ||
PolkadotDOT | 1,1601 US$ | +2,39% | 129 617 864,58 US$ | 1 981 876 706,90 US$ | 1,1601 US$ +2,39% | ||
XRPXRP | 1,3336 US$ | +2,22% | 1 763 154 419,87 US$ | 84 064 678 494,60 US$ | 1,3336 US$ +2,22% | ||
SolanaSOL | 106,76 US$ | +1,66% | 2 705 798 025,56 US$ | 62 866 161 885,26 US$ | 106,76 US$ +1,66% | ||
EURCEURC | 1,123 US$ | +0,20% | 43 489 315,37 US$ | 454 791 402,52 US$ | 1,123 US$ +0,20% | ||
BNBBNB | 741,22 US$ | +1,43% | 1 287 593 706,93 US$ | 97 330 186 203,83 US$ | 741,22 US$ +1,43% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan keng turdagi aktivlarni ayirboshlang.
1.9% kabi past foiz stavkasidan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.