24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 73 072,03 US$ | 0,74% | 38 468 747 394,25 US$ | 1 461 594 572 958,60 US$ | 73 072,03 US$ 0,74% | ||
EtherETH | 2 246,89 US$ | 1,22% | 17 847 749 320,64 US$ | 271 311 907 688,18 US$ | 2 246,89 US$ 1,22% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8919187 US$ | 0,65% | 6 903 323,83 US$ | 576 104 657,08 US$ | 0,8919187 US$ 0,65% | ||
TetherUSDT | 0,999995 US$ | 0,02% | 84 981 691 722,99 US$ | 184 119 697 587,57 US$ | 0,999995 US$ 0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,999545 US$ | 0,04% | 10 892 117 651,44 US$ | 78 645 319 255,96 US$ | 0,999545 US$ 0,04% | ||
PolkadotDOT | 1,3095 US$ | 1,87% | 133 187 341 US$ | 2 199 116 938,55 US$ | 1,3095 US$ 1,87% | ||
XRPXRP | 1,35783 US$ | 0,24% | 2 158 655 459,81 US$ | 83 423 655 422,12 US$ | 1,35783 US$ 0,24% | ||
SolanaSOL | 85,0048 US$ | 0,19% | 12 573 828 224,17 US$ | 48 823 608 249,69 US$ | 85,0048 US$ 0,19% | ||
EURCEURC | 1,17255 US$ | 0,24% | 44 557 805,67 US$ | 418 900 374,95 US$ | 1,17255 US$ 0,24% | ||
BNBBNB | 606,86 US$ | 0,28% | 1 835 965 931,89 US$ | 82 772 073 573,48 US$ | 606,86 US$ 0,28% | ||
CardanoADA | 0,2550494 US$ | 1,29% | 432 008 290,23 US$ | 9 229 130 839,39 US$ | 0,2550494 US$ 1,29% | ||
ChainlinkLINK | 9,10673 US$ | 0,10% | 536 078 041,55 US$ | 6 624 322 072,81 US$ | 9,10673 US$ 0,10% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq aktivni ayirboshlang.
Atigi 2.9% dan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Muddatsiz kontraktlar bilan ko‘tarilish va pasayish trendlaridan foyda oling.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.