กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$64,315.38 | 1.48% | US$17,084,722,134 | US$1,290,068,025,278.77 | US$64,315.38 1.48% | ||
EtherETH | US$1,735.01 | 1.67% | US$8,073,243,470.09 | US$209,545,204,736.25 | US$1,735.01 1.67% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.80256 | 1.63% | US$4,680,562.30 | US$518,434,354.22 | US$0.80256 1.63% | ||
TetherUSDT | US$0.9987809 | 0.02% | US$42,600,090,511.77 | US$186,202,150,053.27 | US$0.9987809 0.02% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9997344 | 0% | US$4,900,152,606.13 | US$74,830,822,628.21 | US$0.9997344 0% | ||
PolkadotDOT | US$0.9703968 | 1.45% | US$56,390,623.03 | US$1,639,355,578.27 | US$0.9703968 1.45% | ||
XRPXRP | US$1.14713 | 0.72% | US$872,981,298.15 | US$71,242,924,677.85 | US$1.14713 0.72% | ||
SolanaSOL | US$73.4402 | 5.02% | US$2,022,049,132.54 | US$42,672,650,505.11 | US$73.4402 5.02% | ||
EURCEURC | US$1.14605 | 0.01% | US$19,870,917.31 | US$439,238,243.07 | US$1.14605 0.01% | ||
BNBBNB | US$589.92 | 1.73% | US$814,765,605.14 | US$79,453,679,360.73 | US$589.92 1.73% | ||
CardanoADA | US$0.1620511 | 0.20% | US$221,818,757.95 | US$5,907,277,759.81 | US$0.1620511 0.20% | ||
ChainlinkLINK | US$7.95564 | 0.91% | US$163,975,238.96 | US$5,786,179,557.82 | US$7.95564 0.91% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 1.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo