กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$70,171.84 | 0.95% | US$44,542,361,398.21 | US$1,403,214,457,635.20 | US$70,171.84 0.95% | ||
EtherETH | US$2,064.05 | 2.06% | US$19,321,457,886.92 | US$248,948,534,389.77 | US$2,064.05 2.06% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.8984072 | 0.56% | US$6,835,403.96 | US$581,554,692.04 | US$0.8984072 0.56% | ||
TetherUSDT | US$0.9998828 | 0.01% | US$83,222,976,648.04 | US$184,014,865,179.91 | US$0.9998828 0.01% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9998823 | 0% | US$11,583,229,561.95 | US$78,862,311,788.85 | US$0.9998823 0% | ||
EURCEURC | US$1.15523 | 0.43% | US$46,321,410.29 | US$449,244,864.32 | US$1.15523 0.43% | ||
PolkadotDOT | US$1.51968 | 1.35% | US$121,503,797.71 | US$2,541,424,754.75 | US$1.51968 1.35% | ||
XRPXRP | US$1.38467 | 0.49% | US$2,359,342,720.70 | US$84,736,304,205.89 | US$1.38467 0.49% | ||
SolanaSOL | US$86.5142 | 1.55% | US$3,997,943,694.75 | US$49,447,863,533.85 | US$86.5142 1.55% | ||
BNBBNB | US$650.88 | 1.39% | US$1,700,156,148.45 | US$88,753,446,860.22 | US$650.88 1.39% | ||
CardanoADA | US$0.2624064 | 1.30% | US$468,565,135.99 | US$9,472,753,142.65 | US$0.2624064 1.30% | ||
ChainlinkLINK | US$9.04666 | 1.36% | US$634,588,186.32 | US$6,397,989,199.52 | US$9.04666 1.36% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo