กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$83,284.97 | +0.21% | US$26,469,140,495.62 | US$1,673,033,206,644.84 | US$83,284.97 +0.21% | ||
EtherETH | US$2,672.57 | +0.26% | US$14,755,794,089.28 | US$325,903,482,364.25 | US$2,672.57 +0.26% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.844579 | +1.81% | US$5,890,230.25 | US$543,946,761.88 | US$0.844579 +1.81% | ||
TetherUSDT | US$0.999496 | +0% | US$71,391,749,631.79 | US$183,781,935,713.02 | US$0.999496 +0% | ||
USD CoinUSDC | US$0.999969 | +0% | US$15,788,425,658.89 | US$74,414,333,347.50 | US$0.999969 +0% | ||
PolkadotDOT | US$1.2057 | +4.14% | US$185,255,468.11 | US$2,052,385,933.91 | US$1.2057 +4.14% | ||
XRPXRP | US$1.4945 | +0.43% | US$4,423,935,455.19 | US$94,172,684,481.73 | US$1.4945 +0.43% | ||
SolanaSOL | US$119.36 | +1.22% | US$3,361,553,370.13 | US$70,134,068,129.73 | US$119.36 +1.22% | ||
EURCEURC | US$1.133 | -0.26% | US$53,369,752.91 | US$458,913,101.82 | US$1.133 -0.26% | ||
BNBBNB | US$759.67 | +0.11% | US$1,499,180,725.61 | US$101,066,864,887.23 | US$759.67 +0.11% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
Swap สินทรัพย์หลากหลายรายการ รวมถึง crypto assets หลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 1.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo