กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$77,613.79 | 1.14% | US$26,013,446,530.49 | US$1,551,222,552,976.87 | US$77,613.79 1.14% | ||
EtherETH | US$2,135.63 | 1.14% | US$11,795,231,180.86 | US$257,612,645,249.64 | US$2,135.63 1.14% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.8870871 | 1.02% | US$5,589,990.74 | US$571,531,769.62 | US$0.8870871 1.02% | ||
TetherUSDT | US$0.9989893 | 0.02% | US$62,535,770,256.67 | US$189,674,873,318.16 | US$0.9989893 0.02% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9996345 | 0.01% | US$12,389,958,332.40 | US$76,566,051,321.55 | US$0.9996345 0.01% | ||
PolkadotDOT | US$1.25186 | 2.15% | US$87,165,827.30 | US$2,110,514,513.46 | US$1.25186 2.15% | ||
XRPXRP | US$1.36873 | 0.94% | US$1,778,143,046.75 | US$84,652,788,377.81 | US$1.36873 0.94% | ||
SolanaSOL | US$85.99312 | 1.93% | US$3,343,970,288.61 | US$49,699,005,701.20 | US$85.99312 1.93% | ||
EURCEURC | US$1.16256 | 0.17% | US$35,327,305.61 | US$430,801,065.49 | US$1.16256 0.17% | ||
BNBBNB | US$649.70 | 1.60% | US$1,099,995,581.37 | US$87,517,822,979.65 | US$649.70 1.60% | ||
CardanoADA | US$0.2497516 | 0.59% | US$344,004,740.25 | US$9,051,648,614.96 | US$0.2497516 0.59% | ||
ChainlinkLINK | US$9.63712 | 1.82% | US$601,760,061.65 | US$7,001,369,217.96 | US$9.63712 1.82% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 1.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo