กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$71,342.91 | 2.91% | US$28,345,426,904.01 | US$1,427,436,446,578.98 | US$71,342.91 2.91% | ||
EtherETH | US$2,208.85 | 4.04% | US$14,497,766,798.66 | US$266,667,292,202.11 | US$2,208.85 4.04% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.8668855 | 3.33% | US$5,440,631.02 | US$561,325,106.12 | US$0.8668855 3.33% | ||
TetherUSDT | US$1.00044 | 0.02% | US$59,902,021,928.04 | US$184,411,127,521.80 | US$1.00044 0.02% | ||
USD CoinUSDC | US$1.00008 | 0.03% | US$6,089,638,906.44 | US$78,591,421,182.56 | US$1.00008 0.03% | ||
PolkadotDOT | US$1.24277 | 4.10% | US$140,766,731.75 | US$2,084,778,197.10 | US$1.24277 4.10% | ||
XRPXRP | US$1.33602 | 2.03% | US$1,759,305,379.03 | US$82,079,607,721.58 | US$1.33602 2.03% | ||
SolanaSOL | US$82.72299 | 3.09% | US$3,804,354,403.60 | US$47,496,448,924.31 | US$82.72299 3.09% | ||
EURCEURC | US$1.1675 | 0.38% | US$26,574,999 | US$418,218,625.50 | US$1.1675 0.38% | ||
BNBBNB | US$594.90 | 2.55% | US$1,819,255,200.22 | US$81,200,726,376.31 | US$594.90 2.55% | ||
CardanoADA | US$0.2393887 | 5.17% | US$547,040,456.58 | US$8,647,537,146.64 | US$0.2393887 5.17% | ||
ChainlinkLINK | US$8.81867 | 3.94% | US$498,997,381.10 | US$6,413,138,611.77 | US$8.81867 3.94% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo