กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$68,649.36 | 2.82% | US$43,817,749,985.41 | US$1,374,629,644,683.88 | US$68,649.36 2.82% | ||
EtherETH | US$2,138.05 | 4.76% | US$22,079,982,837.47 | US$258,044,207,679.41 | US$2,138.05 4.76% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.8736445 | 0.15% | US$10,082,173.74 | US$565,013,281.74 | US$0.8736445 0.15% | ||
TetherUSDT | US$0.9995925 | 0.05% | US$85,322,417,032.26 | US$184,141,512,372.64 | US$0.9995925 0.05% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9998516 | 0.02% | US$12,980,974,696.23 | US$77,214,208,162.67 | US$0.9998516 0.02% | ||
EURCEURC | US$1.15961 | 1.16% | US$62,096,055.19 | US$414,311,695.63 | US$1.15961 1.16% | ||
PolkadotDOT | US$1.27974 | 3.03% | US$139,583,119.38 | US$2,142,726,858.34 | US$1.27974 3.03% | ||
XRPXRP | US$1.35231 | 2.81% | US$2,069,625,666.90 | US$83,157,936,305.48 | US$1.35231 2.81% | ||
SolanaSOL | US$83.69763 | 1.60% | US$4,875,265,089.72 | US$47,906,215,552.24 | US$83.69763 1.60% | ||
BNBBNB | US$615.72 | 1.32% | US$1,859,271,669.34 | US$83,964,393,402.53 | US$615.72 1.32% | ||
CardanoADA | US$0.2468488 | 1.93% | US$589,828,533.35 | US$8,927,606,103.26 | US$0.2468488 1.93% | ||
ChainlinkLINK | US$9.05087 | 4.78% | US$561,012,734.71 | US$6,420,521,786.28 | US$9.05087 4.78% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo