กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$72,417.54 | 4.68% | US$55,851,308,668.14 | US$1,461,041,047,303.17 | US$72,417.54 4.68% | ||
EtherETH | US$2,313.86 | 2.14% | US$28,819,050,213.68 | US$279,426,297,729.54 | US$2,313.86 2.14% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.7822563 | 2.65% | US$11,554,998.51 | US$505,697,960.13 | US$0.7822563 2.65% | ||
TetherUSDT | US$0.999714 | 0.03% | US$110,235,331,367.62 | US$183,074,764,902.96 | US$0.999714 0.03% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9999044 | 0% | US$19,138,912,698.44 | US$72,802,143,703.40 | US$0.9999044 0% | ||
PolkadotDOT | US$0.8414762 | 5.95% | US$117,778,775.57 | US$1,427,576,741.68 | US$0.8414762 5.95% | ||
XRPXRP | US$1.25868 | 12.70% | US$7,116,795,808.40 | US$78,974,031,557.90 | US$1.25868 12.70% | ||
SolanaSOL | US$87.26251 | 1.57% | US$4,517,962,484.06 | US$50,992,408,281.01 | US$87.26251 1.57% | ||
EURCEURC | US$1.16808 | 0.02% | US$63,164,149.04 | US$470,908,708.83 | US$1.16808 0.02% | ||
BNBBNB | US$654.89 | 3.82% | US$2,346,210,424.05 | US$87,170,905,038.13 | US$654.89 3.82% | ||
CardanoADA | US$0.1965244 | 3.79% | US$718,218,464.62 | US$7,185,751,527.76 | US$0.1965244 3.79% | ||
ChainlinkLINK | US$10.61798 | 0.34% | US$481,825,805.42 | US$7,903,993,818.96 | US$10.61798 0.34% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 1.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo