กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$73,488.60 | 0.62% | US$16,814,062,385.65 | US$1,474,549,779,447.77 | US$73,488.60 0.62% | ||
EtherETH | US$2,004.94 | 0.94% | US$8,272,406,461.54 | US$241,438,254,796.77 | US$2,004.94 0.94% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.8476243 | 0.15% | US$9,904,953.28 | US$546,982,859.82 | US$0.8476243 0.15% | ||
TetherUSDT | US$0.9985498 | 0% | US$47,589,725,094.05 | US$188,212,659,216.77 | US$0.9985498 0% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9995935 | 0% | US$4,826,894,046.42 | US$75,799,630,178.34 | US$0.9995935 0% | ||
PolkadotDOT | US$1.17365 | 1.84% | US$127,232,359.01 | US$1,970,392,973.49 | US$1.17365 1.84% | ||
XRPXRP | US$1.32902 | 1.26% | US$1,174,194,470.82 | US$82,295,370,166.38 | US$1.32902 1.26% | ||
SolanaSOL | US$81.86728 | 1.18% | US$2,153,763,790.48 | US$47,272,386,272.87 | US$81.86728 1.18% | ||
EURCEURC | US$1.165 | 0.03% | US$12,078,591.06 | US$435,339,700.93 | US$1.165 0.03% | ||
BNBBNB | US$709.37 | 1.34% | US$3,385,054,106.31 | US$95,634,070,986.88 | US$709.37 1.34% | ||
CardanoADA | US$0.2336803 | 1.52% | US$292,783,699.85 | US$8,447,534,734.34 | US$0.2336803 1.52% | ||
ChainlinkLINK | US$9.0914 | 1.65% | US$290,936,158.88 | US$6,587,337,076.33 | US$9.0914 1.65% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 1.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo