กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$72,961.27 | -2.51% | US$25,535,426,561.48 | US$1,465,038,195,127.15 | US$72,961.27 -2.51% | ||
EtherETH | US$2,021.32 | -4.89% | US$13,041,862,521.91 | US$246,553,063,986.58 | US$2,021.32 -4.89% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.703273 | -2.42% | US$4,959,482.12 | US$453,444,130.51 | US$0.703273 -2.42% | ||
TetherUSDT | US$0.998943 | -0% | US$57,119,355,663.69 | US$176,872,404,048.56 | US$0.998943 -0% | ||
USD CoinUSDC | US$0.999742 | -0.01% | US$11,718,479,682.49 | US$69,948,884,527.12 | US$0.999742 -0.01% | ||
PolkadotDOT | US$0.834571 | -4.99% | US$65,743,707.46 | US$1,425,216,807.97 | US$0.834571 -4.99% | ||
XRPXRP | US$1.0456 | -4.50% | US$2,613,997,771.39 | US$66,149,941,483.84 | US$1.0456 -4.50% | ||
SolanaSOL | US$82.1443 | -5.37% | US$2,921,985,610.73 | US$48,388,536,232.48 | US$82.1443 -5.37% | ||
EURCEURC | US$1.1144 | -0.48% | US$80,885,893.05 | US$451,343,215.47 | US$1.1144 -0.48% | ||
BNBBNB | US$671.17 | -2.30% | US$1,400,685,825.43 | US$88,209,003,907.71 | US$671.17 -2.30% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
Swap สินทรัพย์หลากหลายรายการ รวมถึง crypto assets หลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 1.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo