กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$63,724.58 | 1.60% | US$26,261,026,253.73 | US$1,277,660,495,347.14 | US$63,724.58 1.60% | ||
EtherETH | US$1,886.37 | 1.88% | US$8,805,506,290.16 | US$226,959,436,624.93 | US$1,886.37 1.88% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.7185912 | 1.57% | US$3,814,538.54 | US$464,771,913.05 | US$0.7185912 1.57% | ||
TetherUSDT | US$0.9987501 | 0% | US$51,915,622,640.80 | US$183,621,218,894.07 | US$0.9987501 0% | ||
USD CoinUSDC | US$0.999713 | 0% | US$8,695,772,112.59 | US$71,868,701,645.32 | US$0.999713 0% | ||
PolkadotDOT | US$0.7602895 | 0.67% | US$67,622,689.94 | US$1,286,114,361.61 | US$0.7602895 0.67% | ||
XRPXRP | US$1.07215 | 0.76% | US$1,046,222,683.39 | US$66,974,242,266.63 | US$1.07215 0.76% | ||
SolanaSOL | US$73.64604 | 0.82% | US$1,591,522,944.60 | US$42,616,432,942.10 | US$73.64604 0.82% | ||
EURCEURC | US$1.14793 | 0.12% | US$46,377,298.21 | US$444,280,199.25 | US$1.14793 0.12% | ||
BNBBNB | US$593.74 | 1.44% | US$1,329,970,565.96 | US$78,790,248,787.76 | US$593.74 1.44% | ||
CardanoADA | US$0.1697438 | 2.41% | US$420,045,912.26 | US$6,176,897,494.94 | US$0.1697438 2.41% | ||
ChainlinkLINK | US$8.25808 | 2.13% | US$208,001,028.76 | US$6,172,027,387.76 | US$8.25808 2.13% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 1.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo