กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$81,594.63 | 0.30% | US$32,411,386,531.53 | US$1,636,787,651,695.87 | US$81,594.63 0.30% | ||
EtherETH | US$2,336.34 | 0.75% | US$15,553,551,109.30 | US$282,362,604,951.98 | US$2,336.34 0.75% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.9212604 | 0.28% | US$7,593,749.57 | US$595,158,854.03 | US$0.9212604 0.28% | ||
TetherUSDT | US$0.9997085 | 0.02% | US$76,667,022,992.09 | US$189,773,076,690.28 | US$0.9997085 0.02% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9998102 | 0.01% | US$12,785,376,904.63 | US$77,483,880,977.35 | US$0.9998102 0.01% | ||
PolkadotDOT | US$1.3627 | 0.82% | US$156,221,118.84 | US$2,294,138,684.58 | US$1.3627 0.82% | ||
XRPXRP | US$1.47788 | 0.83% | US$2,718,715,697.15 | US$91,258,986,832.83 | US$1.47788 0.83% | ||
SolanaSOL | US$97.27447 | 1.37% | US$5,304,076,359.88 | US$56,258,390,577.43 | US$97.27447 1.37% | ||
EURCEURC | US$1.17763 | 0.07% | US$37,443,777.06 | US$450,453,169.55 | US$1.17763 0.07% | ||
BNBBNB | US$668.63 | 1.22% | US$1,803,728,914.60 | US$90,299,943,797.81 | US$668.63 1.22% | ||
CardanoADA | US$0.280448 | 0.18% | US$491,338,885.78 | US$10,155,596,743.64 | US$0.280448 0.18% | ||
ChainlinkLINK | US$10.55246 | 0.85% | US$655,115,659.58 | US$7,702,613,250.84 | US$10.55246 0.85% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 1.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo