กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$81,454.22 | -0.81% | US$22,950,133,083.31 | US$1,636,627,392,178.84 | US$81,454.22 -0.81% | ||
EtherETH | US$2,383.67 | -1.23% | US$8,492,641,316.89 | US$291,181,396,859.39 | US$2,383.67 -1.23% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.804924 | +0.17% | US$4,520,478.79 | US$521,885,155.79 | US$0.804924 +0.17% | ||
TetherUSDT | US$0.998791 | -0.01% | US$53,812,561,514.28 | US$182,924,553,981.21 | US$0.998791 -0.01% | ||
USD CoinUSDC | US$0.999925 | +0.01% | US$14,612,777,804.40 | US$72,064,861,617.94 | US$0.999925 +0.01% | ||
PolkadotDOT | US$1.1379 | +3.81% | US$152,985,886.38 | US$1,940,190,986.41 | US$1.1379 +3.81% | ||
XRPXRP | US$1.2935 | -0.38% | US$1,463,712,602.17 | US$81,529,586,144.60 | US$1.2935 -0.38% | ||
SolanaSOL | US$104.09 | -0.21% | US$2,186,628,527.36 | US$61,315,797,013.48 | US$104.09 -0.21% | ||
EURCEURC | US$1.1207 | -0.11% | US$40,897,160.52 | US$453,686,394.04 | US$1.1207 -0.11% | ||
BNBBNB | US$727.27 | +0.50% | US$1,209,143,002.67 | US$95,750,388,381.62 | US$727.27 +0.50% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
Swap สินทรัพย์หลากหลายรายการ รวมถึง crypto assets หลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 1.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo