กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$64,206.99 | 0.53% | US$22,108,559,637.23 | US$1,287,015,861,399.46 | US$64,206.99 0.53% | ||
EtherETH | US$1,800.44 | 1.68% | US$7,845,376,186.65 | US$217,063,922,225.24 | US$1,800.44 1.68% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.7626409 | 0.10% | US$6,117,163.03 | US$492,828,259.57 | US$0.7626409 0.10% | ||
TetherUSDT | US$0.999103 | 0.01% | US$50,452,981,851.09 | US$184,157,389,708.54 | US$0.999103 0.01% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9997572 | 0% | US$9,413,889,506.76 | US$73,351,098,210.33 | US$0.9997572 0% | ||
PolkadotDOT | US$0.8765492 | 3.95% | US$121,344,941.51 | US$1,484,363,688 | US$0.8765492 3.95% | ||
XRPXRP | US$1.10777 | 0.17% | US$965,360,761.80 | US$69,143,233,820.95 | US$1.10777 0.17% | ||
SolanaSOL | US$78.02343 | 1.13% | US$1,932,853,802.12 | US$45,344,191,017.27 | US$78.02343 1.13% | ||
EURCEURC | US$1.14099 | 0.25% | US$41,976,311.80 | US$423,298,077.85 | US$1.14099 0.25% | ||
BNBBNB | US$575.43 | 0.08% | US$992,362,307.72 | US$77,525,699,426.15 | US$575.43 0.08% | ||
CardanoADA | US$0.1673249 | 0.65% | US$256,482,131.72 | US$6,093,587,853.60 | US$0.1673249 0.65% | ||
ChainlinkLINK | US$8.00416 | 1.41% | US$192,398,774.75 | US$5,817,558,575.72 | US$8.00416 1.41% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 1.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo