กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$75,855.24 | 0.52% | US$38,188,849,744.36 | US$1,517,557,717,916.55 | US$75,855.24 0.52% | ||
EtherETH | US$2,314.20 | 0.24% | US$16,054,519,889.47 | US$278,598,471,236.38 | US$2,314.20 0.24% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.9117831 | 1.97% | US$6,942,403.73 | US$586,650,813.84 | US$0.9117831 1.97% | ||
TetherUSDT | US$1.00017 | 0% | US$118,305,875,701.54 | US$187,918,320,538.52 | US$1.00017 0% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9997529 | 0.01% | US$54,709,991,376.50 | US$78,060,377,932.93 | US$0.9997529 0.01% | ||
PolkadotDOT | US$1.27434 | 0.33% | US$170,063,861.35 | US$2,140,956,167.47 | US$1.27434 0.33% | ||
XRPXRP | US$1.43379 | 0.47% | US$2,347,093,404.01 | US$88,150,296,871.61 | US$1.43379 0.47% | ||
SolanaSOL | US$86.08491 | 0.57% | US$3,926,470,216.92 | US$49,460,832,841.99 | US$86.08491 0.57% | ||
EURCEURC | US$1.17555 | 0.26% | US$48,150,598.44 | US$425,524,645.79 | US$1.17555 0.26% | ||
BNBBNB | US$632.58 | 0.71% | US$1,616,205,596.62 | US$85,123,451,586.58 | US$632.58 0.71% | ||
CardanoADA | US$0.2484209 | 0.65% | US$436,834,365.82 | US$9,001,926,169.16 | US$0.2484209 0.65% | ||
ChainlinkLINK | US$9.41654 | 1.94% | US$550,938,042.06 | US$6,839,881,211.30 | US$9.41654 1.94% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo