กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$64,202.52 | 1.54% | US$17,178,644,010.26 | US$1,287,447,019,850.01 | US$64,202.52 1.54% | ||
EtherETH | US$1,739.79 | 2.01% | US$7,570,377,603.88 | US$210,337,594,298.12 | US$1,739.79 2.01% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.7982547 | 0.92% | US$4,874,259.06 | US$514,881,599.52 | US$0.7982547 0.92% | ||
TetherUSDT | US$0.9987935 | 0.02% | US$42,679,344,750.86 | US$186,211,007,581.73 | US$0.9987935 0.02% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9997198 | 0% | US$5,154,677,953.52 | US$74,850,144,455.49 | US$0.9997198 0% | ||
PolkadotDOT | US$0.9715021 | 1.68% | US$57,697,541.95 | US$1,644,288,372.20 | US$0.9715021 1.68% | ||
XRPXRP | US$1.15176 | 1.74% | US$936,694,720.29 | US$71,487,264,983.60 | US$1.15176 1.74% | ||
SolanaSOL | US$73.35071 | 5.92% | US$1,993,016,824.79 | US$42,685,735,491.42 | US$73.35071 5.92% | ||
EURCEURC | US$1.14591 | 0.03% | US$21,663,421.51 | US$439,105,876.35 | US$1.14591 0.03% | ||
BNBBNB | US$587.31 | 1.28% | US$836,435,149.10 | US$79,175,885,176.77 | US$587.31 1.28% | ||
CardanoADA | US$0.1630515 | 1.17% | US$228,320,531.96 | US$5,935,684,748.68 | US$0.1630515 1.17% | ||
ChainlinkLINK | US$7.97518 | 0.85% | US$176,349,091.76 | US$5,808,664,899.79 | US$7.97518 0.85% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 1.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo