กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$65,062.95 | 1.08% | US$21,682,728,967.28 | US$1,297,632,178,921.25 | US$65,062.95 1.08% | ||
EtherETH | US$1,913.52 | 0.39% | US$9,001,251,464.82 | US$230,193,493,102.22 | US$1,913.52 0.39% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.7269877 | 0.58% | US$4,094,223.55 | US$470,241,804.30 | US$0.7269877 0.58% | ||
TetherUSDT | US$0.9992532 | 0.02% | US$46,720,250,910.74 | US$183,364,879,098.40 | US$0.9992532 0.02% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9997984 | 0% | US$7,806,329,691.41 | US$72,031,982,227.12 | US$0.9997984 0% | ||
PolkadotDOT | US$0.8127012 | 1.19% | US$61,156,308.22 | US$1,369,528,931.56 | US$0.8127012 1.19% | ||
XRPXRP | US$1.02219 | 1.01% | US$1,701,589,888.38 | US$63,521,741,756.12 | US$1.02219 1.01% | ||
SolanaSOL | US$73.69371 | 1.54% | US$1,659,501,657.46 | US$42,652,207,287.56 | US$73.69371 1.54% | ||
EURCEURC | US$1.15592 | 0.36% | US$32,332,120.43 | US$456,763,025.34 | US$1.15592 0.36% | ||
BNBBNB | US$592.15 | 0.32% | US$1,379,149,899.19 | US$78,680,643,407.31 | US$592.15 0.32% | ||
CardanoADA | US$0.2017447 | 0.58% | US$527,825,986.74 | US$7,305,763,715.58 | US$0.2017447 0.58% | ||
ChainlinkLINK | US$8.20768 | 0.21% | US$187,287,415.63 | US$6,109,583,627.79 | US$8.20768 0.21% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 1.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo