กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$63,489.80 | 1.90% | US$26,270,994,788.73 | US$1,278,839,735,981.61 | US$63,489.80 1.90% | ||
EtherETH | US$1,876.38 | 2.26% | US$8,854,191,498.13 | US$227,683,932,842.52 | US$1,876.38 2.26% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.7186726 | 2.03% | US$3,783,021.82 | US$464,694,077.81 | US$0.7186726 2.03% | ||
TetherUSDT | US$0.9988301 | 0.01% | US$51,790,362,624.97 | US$183,597,558,856.63 | US$0.9988301 0.01% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9997646 | 0.01% | US$8,613,458,119.16 | US$71,867,534,481.88 | US$0.9997646 0.01% | ||
PolkadotDOT | US$0.7576564 | 0.89% | US$67,714,675.64 | US$1,288,300,037.58 | US$0.7576564 0.89% | ||
XRPXRP | US$1.0682 | 1.03% | US$1,044,920,347.56 | US$67,058,165,506.17 | US$1.0682 1.03% | ||
SolanaSOL | US$73.36705 | 1.07% | US$1,575,152,920.44 | US$42,726,981,431.49 | US$73.36705 1.07% | ||
EURCEURC | US$1.14583 | 0.21% | US$43,677,284.48 | US$444,383,851.26 | US$1.14583 0.21% | ||
BNBBNB | US$591.27 | 1.01% | US$1,350,349,703.59 | US$79,050,867,041.50 | US$591.27 1.01% | ||
CardanoADA | US$0.1701504 | 2.11% | US$418,900,098.65 | US$6,234,600,242.48 | US$0.1701504 2.11% | ||
ChainlinkLINK | US$8.20819 | 2.61% | US$204,989,170.63 | US$6,178,721,114.47 | US$8.20819 2.61% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 1.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo