| Nexo | YouHodler | |
|---|---|---|
อัตรารับดอกเบี้ยสูงสุด | สูงสุด 15% ต่อปี | สูงสุด 30% ต่อปี |
วิธีปลดล็อกอัตราที่ดีที่สุด | ถือ 10% ของพอร์ตโฟลิโอของคุณใน NEXO Tokens (ขั้นต่ำ $5,000) | สร้างปริมาณการเทรด $5,000,000 ต่อเดือน |
วงเงินรับดอกเบี้ย | ไม่มีขีดจำกัด ทุกดอลลาร์รับดอกเบี้ย | สูงสุด $200,000 ส่วนที่เกินไม่ได้รับดอกเบี้ย |
สินทรัพย์ที่รับดอกเบี้ย | สินทรัพย์ที่มีสิทธิ์ทั้งหมด 40+ รายการรับดอกเบี้ยพร้อมกัน | เลือกสินทรัพย์สูงสุด 10 รายการเพื่อรับดอกเบี้ยในแต่ละครั้ง |
การทบต้นดอกเบี้ย | รายวัน อัตโนมัติ (Flexible Savings) | รายสัปดาห์ ต้องเคลมด้วยตนเอง |
ตัวเลือก Fixed-term | 1, 3, 6, และ 12 เดือน | ไม่มี |
ทุกดอลลาร์ในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้รับดอกเบี้ย — ไม่มีเพดาน ไม่มีข้อยกเว้น YouHodler จำกัดยอดคงเหลือที่รับดอกเบี้ยไว้ที่ $200,000 ส่วนที่เกินกว่านั้นไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ
ถือ 10% ของพอร์ตโฟลิโอของคุณใน NEXO Tokens และปลดล็อกอัตราสูงสุดของ Nexo ไม่ต้องมีปริมาณการเทรด — ระดับที่เทียบเท่าของ YouHodler กำหนดให้ต้องมีถึง $5,000,000 ต่อเดือน
ดอกเบี้ยสะสมและทบต้นทุกวัน โดยโอนเข้า Savings Wallet ของคุณโดยอัตโนมัติ YouHodler จ่ายรายสัปดาห์ — และต้องเคลมด้วยตนเองเท่านั้น