Grafik 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$78.826,03 | 0,57% | US$27.604.470.595,22 | US$1.584.801.756.218,34 | US$78.826,03 0,57% | ||
EtherETH | US$2.485,93 | 0,40% | US$13.377.497.917,78 | US$303.484.964.091,93 | US$2.485,93 0,40% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0,8431679 | 2,12% | US$4.350.045,46 | US$546.131.455,26 | US$0,8431679 2,12% | ||
TetherUSDT | US$0,9997425 | 0,01% | US$66.249.997.039,79 | US$183.416.115.574,81 | US$0,9997425 0,01% | ||
USD CoinUSDC | US$0,9998556 | 0% | US$13.242.613.462,07 | US$74.369.568.501,29 | US$0,9998556 0% | ||
PolkadotDOT | US$1,16928 | 8,54% | US$442.942.359,93 | US$2.000.974.960,93 | US$1,16928 8,54% | ||
XRPXRP | US$1,41981 | 1,89% | US$2.896.711.491,25 | US$89.193.329.095,75 | US$1,41981 1,89% | ||
SolanaSOL | US$103,53 | 0,51% | US$2.628.828.101,59 | US$60.785.190.382,35 | US$103,53 0,51% | ||
EURCEURC | US$1,1625 | 0,14% | US$51.060.914,11 | US$458.818.047,68 | US$1,1625 0,14% | ||
BNBBNB | US$749,31 | 0,65% | US$1.634.936.111,72 | US$99.901.669.493,52 | US$749,31 0,65% | ||
CardanoADA | US$0,2179145 | 0,13% | US$646.754.214,12 | US$8.028.117.142,89 | US$0,2179145 0,13% | ||
ChainlinkLINK | US$12,05645 | 4,11% | US$458.249.903,56 | US$9.021.510.302,88 | US$12,05645 4,11% |
Bangun kekayaan lebih cepat dengan bunga majemuk hingga 14%, dibayarkan setiap hari.
Swap berbagai aset termasuk crypto assets fundamental, altcoin, dan token bernuansa budaya.
Pinjam mulai serendah 1.9% bunga. Dapatkan kebutuhan dana Anda dan lunasi sesuai ritme Anda.
Belanjakan nilai aset digital Anda tanpa menjualnya dengan kartu kripto mode ganda pertama di dunia.
Lakukan transfer aset digital gratis ke keluarga atau teman Anda selama mereka memiliki akun Nexo.