| Nexo | YouHodler | |
|---|---|---|
Tỷ suất lợi nhuận tối đa | Lên đến 15% mỗi năm | Lên đến 30% mỗi năm |
Cách mở khóa tỷ suất tốt nhất | Nắm giữ 10% portfolio bằng NEXO Tokens (tối thiểu $5,000) | Tạo ra khối lượng giao dịch hàng tháng $5,000,000 |
Giới hạn lợi nhuận | Không giới hạn mọi đồng đô đều sinh lời | Tối đa $200,000 phần vượt quá không sinh lời |
Tài sản sinh lời | Tất cả 40+ tài sản đủ điều kiện đều sinh lời đồng thời | Chọn lên đến 10 tài sản để sinh lời cùng một lúc |
Lãi kép | Hàng ngày, tự động (Flexible Savings) | Hàng tuần, cần lấy thủ công |
Tùy chọn kỳ hạn cố định | 1, 3, 6, và 12 tháng | Không |
Mỗi đồng đô trong portfolio đều sinh lời — không giới hạn, không ngoại lệ. YouHodler giới hạn số dư sinh lời ở mức $200,000, khiến phần vượt quá không được sinh lời.
Nắm giữ 10% portfolio trong NEXO Tokens và mở khóa tỷ suất cao nhất của Nexo. Không yêu cầu khối lượng giao dịch — cấp tương đương của YouHodler đòi hỏi $5.000.000 mỗi tháng.
Lãi tích lũy và được ghép lãi hằng ngày, tự động ghi nhận vào Savings Wallet (Ví Tiết kiệm) của bạn. YouHodler trả theo tuần — và chỉ sau khi bạn lấy thủ công.