24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 68 848,14 US$ | 2,30% | 43 760 673 864,54 US$ | 1 380 778 000 257,47 US$ | 68 848,14 US$ 2,30% | ||
EtherETH | 2 014,33 US$ | 3,47% | 21 192 303 088,46 US$ | 243 888 620 077,76 US$ | 2 014,33 US$ 3,47% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8969713 US$ | 2,39% | 8 739 422,99 US$ | 579 472 623,72 US$ | 0,8969713 US$ 2,39% | ||
TetherUSDT | 0,9998639 US$ | 0,01% | 81 476 461 948,22 US$ | 183 887 940 948,54 US$ | 0,9998639 US$ 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9999639 US$ | 0% | 10 578 778 990,35 US$ | 77 270 966 532,42 US$ | 0,9999639 US$ 0% | ||
EURCEURC | 1,1554 US$ | 0,27% | 54 448 027,55 US$ | 454 811 196,52 US$ | 1,1554 US$ 0,27% | ||
PolkadotDOT | 1,49061 US$ | 1,65% | 161 101 366,50 US$ | 2 515 243 811,18 US$ | 1,49061 US$ 1,65% | ||
XRPXRP | 1,36175 US$ | 0,79% | 2 251 550 469,54 US$ | 83 765 473 982,99 US$ | 1,36175 US$ 0,79% | ||
SolanaSOL | 84,79796 US$ | 3,17% | 3 550 838 947 US$ | 48 685 746 723,83 US$ | 84,79796 US$ 3,17% | ||
BNBBNB | 634,05 US$ | 2,73% | 1 509 691 161,66 US$ | 86 850 003 375,08 US$ | 634,05 US$ 2,73% | ||
CardanoADA | 0,2574395 US$ | 2,10% | 505 062 905,51 US$ | 9 328 190 231,21 US$ | 0,2574395 US$ 2,10% | ||
ChainlinkLINK | 8,8671 US$ | 3,04% | 693 915 886,28 US$ | 6 317 506 741,30 US$ | 8,8671 US$ 3,04% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq aktivni ayirboshlang.
Atigi 2.9% dan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Muddatsiz kontraktlar bilan ko‘tarilish va pasayish trendlaridan foyda oling.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.