24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 89 905,09 US$ | 2,28% | 40 459 005 360,98 US$ | 1 797 913 022 157,04 US$ | 89 905,09 US$ 2,28% | ||
EtherETH | 3 030,16 US$ | 3,95% | 26 735 731 706,21 US$ | 366 940 396 109,65 US$ | 3 030,16 US$ 3,95% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9585541 US$ | 3,03% | 7 419 869,49 US$ | 619 771 044,62 US$ | 0,9585541 US$ 3,03% | ||
XRPXRP | 1,93314 US$ | 2,49% | 2 361 250 300,71 US$ | 117 848 879 784,14 US$ | 1,93314 US$ 2,49% | ||
BNBBNB | 905,74 US$ | 2,96% | 2 039 027 409,66 US$ | 123 567 548 291,67 US$ | 905,74 US$ 2,96% | ||
SolanaSOL | 127,83 US$ | 3,04% | 3 787 389 833,07 US$ | 72 434 335 730,46 US$ | 127,83 US$ 3,04% | ||
USD CoinUSDC | 0,9994666 US$ | 0,03% | 14 799 301 554,51 US$ | 71 522 736 257,72 US$ | 0,9994666 US$ 0,03% | ||
CardanoADA | 0,3630528 US$ | 3,70% | 510 504 367,12 US$ | 13 098 274 292,21 US$ | 0,3630528 US$ 3,70% | ||
TetherUSDT | 0,998561 US$ | 0,01% | 90 540 665 639,58 US$ | 186 202 292 577,67 US$ | 0,998561 US$ 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,88881 US$ | 2,16% | 136 668 703,73 US$ | 3 138 939 884,99 US$ | 1,88881 US$ 2,16% | ||
ChainlinkLINK | 12,00183 US$ | 0,96% | 389 688 380,97 US$ | 8 509 392 248,98 US$ | 12,00183 US$ 0,96% | ||
MonadMON | 0,0218271 US$ | 12,39% | 186 546 404,63 US$ | 236 545 962,39 US$ | 0,0218271 US$ 12,39% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq aktivni ayirboshlang.
Atigi 2.9% dan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Muddatsiz kontraktlar bilan ko‘tarilish va pasayish trendlaridan foyda oling.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.