24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 75 935,64 US$ | 0,48% | 41 032 360 029,17 US$ | 1 518 917 247 808,86 US$ | 75 935,64 US$ 0,48% | ||
EtherETH | 2 256,33 US$ | 1,36% | 21 615 816 918,97 US$ | 271 898 208 790,81 US$ | 2 256,33 US$ 1,36% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8835699 US$ | 0,76% | 8 402 926,66 US$ | 571 343 685,98 US$ | 0,8835699 US$ 0,76% | ||
TetherUSDT | 0,9995467 US$ | 0,03% | 124 936 326 308,58 US$ | 189 620 876 536,57 US$ | 0,9995467 US$ 0,03% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997285 US$ | 0,01% | 47 491 249 915,96 US$ | 77 282 530 768,70 US$ | 0,9997285 US$ 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,21023 US$ | 1,56% | 139 624 218,43 US$ | 2 031 007 585,92 US$ | 1,21023 US$ 1,56% | ||
XRPXRP | 1,36909 US$ | 0,78% | 2 364 371 148,94 US$ | 84 390 242 781,97 US$ | 1,36909 US$ 0,78% | ||
SolanaSOL | 82,98615 US$ | 0,85% | 4 557 858 898,01 US$ | 47 746 842 849,71 US$ | 82,98615 US$ 0,85% | ||
EURCEURC | 1,16729 US$ | 0,35% | 45 396 714,37 US$ | 434 880 065,62 US$ | 1,16729 US$ 0,35% | ||
BNBBNB | 617,56 US$ | 0,88% | 1 591 007 146,88 US$ | 83 193 593 992,61 US$ | 617,56 US$ 0,88% | ||
CardanoADA | 0,2444446 US$ | 0,97% | 541 210 689,51 US$ | 8 836 281 335,35 US$ | 0,2444446 US$ 0,97% | ||
ChainlinkLINK | 9,10269 US$ | 1,50% | 265 314 644,93 US$ | 6 618 985 163,94 US$ | 9,10269 US$ 1,50% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq aktivni ayirboshlang.
Atigi 2.9% dan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Muddatsiz kontraktlar bilan bozor oshishi va pasayishidan foyda oling.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.