24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 68 651,77 US$ | 0,06% | 33 660 919 115,02 US$ | 1 373 035 652 811,96 US$ | 68 651,77 US$ 0,06% | ||
EtherETH | 1 993,09 US$ | 1,62% | 19 362 738 915,37 US$ | 240 899 304 227,90 US$ | 1 993,09 US$ 1,62% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8915979 US$ | 6,94% | 19 049 113,48 US$ | 577 628 200,26 US$ | 0,8915979 US$ 6,94% | ||
XRPXRP | 1,48429 US$ | 0,86% | 3 138 730 832,71 US$ | 90 516 333 416,09 US$ | 1,48429 US$ 0,86% | ||
BNBBNB | 625,36 US$ | 1,90% | 1 387 049 126,70 US$ | 85 443 772 026,98 US$ | 625,36 US$ 1,90% | ||
SolanaSOL | 86,14059 US$ | 0,34% | 3 515 277 499,13 US$ | 48 971 612 781,52 US$ | 86,14059 US$ 0,34% | ||
USD CoinUSDC | 0,9999744 US$ | 0,01% | 9 046 539 323,11 US$ | 73 672 155 993,08 US$ | 0,9999744 US$ 0,01% | ||
CardanoADA | 0,2850356 US$ | 1,34% | 382 024 800,68 US$ | 10 293 956 250,45 US$ | 0,2850356 US$ 1,34% | ||
TetherUSDT | 0,9994745 US$ | 0% | 72 941 426 539 US$ | 183 717 529 696,92 US$ | 0,9994745 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,3746 US$ | 1,55% | 95 653 982,69 US$ | 2 292 926 320,57 US$ | 1,3746 US$ 1,55% | ||
ChainlinkLINK | 8,90175 US$ | 1,73% | 551 066 393,61 US$ | 6 314 841 521,49 US$ | 8,90175 US$ 1,73% | ||
MonadMON | 0,0234444 US$ | 1,08% | 57 282 298,15 US$ | 254 306 793,85 US$ | 0,0234444 US$ 1,08% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq aktivni ayirboshlang.
Atigi 2.9% dan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.
Dunyoning ilk ikki rejimli kripto kartasi yordamida raqamli aktivlaringizni sotmasdan, ularning qiymatini sarflang.
Muddatsiz kontraktlar bilan ko‘tarilish va pasayish trendlaridan foyda oling.
Ular Nexo hisobiga ega bo‘lsa, oilangiz yoki do‘stlaringizga raqamli aktivlarni bepul o‘tkazing.