กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$68,119.73 | 1.17% | US$33,325,594,798 | US$1,360,996,710,274 | US$68,119.73 1.17% | ||
EtherETH | US$1,974.72 | 0.60% | US$19,176,543,680.96 | US$238,336,072,927.21 | US$1,974.72 0.60% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.9059591 | 7.73% | US$22,233,589.71 | US$586,829,292.45 | US$0.9059591 7.73% | ||
XRPXRP | US$1.46056 | 2.28% | US$2,590,055,731.13 | US$88,926,353,542.82 | US$1.46056 2.28% | ||
BNBBNB | US$619.63 | 0.21% | US$1,392,622,604.22 | US$84,437,716,794.78 | US$619.63 0.21% | ||
SolanaSOL | US$85.85028 | 0.12% | US$3,293,162,208.24 | US$48,837,276,564.53 | US$85.85028 0.12% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9998149 | 0.03% | US$9,120,875,314.03 | US$73,718,359,036.21 | US$0.9998149 0.03% | ||
CardanoADA | US$0.2822071 | 0.79% | US$402,595,563.81 | US$10,177,413,100.79 | US$0.2822071 0.79% | ||
TetherUSDT | US$0.9994096 | 0.02% | US$71,441,107,936.92 | US$183,671,227,586.42 | US$0.9994096 0.02% | ||
PolkadotDOT | US$1.36233 | 0.01% | US$93,744,107.06 | US$2,269,207,947 | US$1.36233 0.01% | ||
ChainlinkLINK | US$8.81099 | 0.65% | US$527,867,572.76 | US$6,241,679,126.03 | US$8.81099 0.65% | ||
MonadMON | US$0.0222021 | 4.59% | US$50,611,276.08 | US$243,133,629.13 | US$0.0222021 4.59% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo