กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$78,794.60 | 6.10% | US$73,356,969,240.42 | US$1,572,377,392,468.81 | US$78,794.60 6.10% | ||
EtherETH | US$2,442.51 | 9.30% | US$49,328,512,229.98 | US$294,588,008,254.10 | US$2,442.51 9.30% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.828787 | 7.53% | US$17,379,449.53 | US$532,514,142.18 | US$0.828787 7.53% | ||
XRPXRP | US$1.66513 | 4.37% | US$6,609,995,882.28 | US$101,122,383,534.63 | US$1.66513 4.37% | ||
BNBBNB | US$782.28 | 8.18% | US$3,330,825,681.08 | US$106,458,158,209.63 | US$782.28 8.18% | ||
SolanaSOL | US$104.84 | 11.29% | US$9,610,939,622.75 | US$59,422,126,931.86 | US$104.84 11.29% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9997517 | 0.01% | US$19,030,512,058.51 | US$70,186,815,709.87 | US$0.9997517 0.01% | ||
CardanoADA | US$0.2955677 | 7.13% | US$1,448,783,903.37 | US$10,651,911,540.80 | US$0.2955677 7.13% | ||
TetherUSDT | US$0.9989523 | 0.07% | US$155,781,062,117.93 | US$185,177,786,184.61 | US$0.9989523 0.07% | ||
PolkadotDOT | US$1.55214 | 7.52% | US$279,500,326.20 | US$2,578,395,001.31 | US$1.55214 7.52% | ||
ChainlinkLINK | US$10.03425 | 6.46% | US$1,310,238,250.11 | US$7,095,486,024.24 | US$10.03425 6.46% | ||
MonadMON | US$0.0185674 | 7.55% | US$119,085,576.91 | US$198,924,974.11 | US$0.0185674 7.55% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo