กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$66,570.87 | 0.16% | US$33,924,392,189.82 | US$1,332,034,190,952.86 | US$66,570.87 0.16% | ||
EtherETH | US$2,058.17 | 0.29% | US$14,832,567,438.34 | US$248,237,369,510.19 | US$2,058.17 0.29% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.8592191 | 0.17% | US$8,034,009.12 | US$555,307,709.97 | US$0.8592191 0.17% | ||
TetherUSDT | US$0.9999 | 0.01% | US$70,405,884,449.11 | US$184,134,721,470.63 | US$0.9999 0.01% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9998517 | 0.01% | US$9,192,429,391.60 | US$77,190,503,821.51 | US$0.9998517 0.01% | ||
PolkadotDOT | US$1.24963 | 2.40% | US$98,523,934.47 | US$2,096,281,602.41 | US$1.24963 2.40% | ||
XRPXRP | US$1.31625 | 0.08% | US$2,094,371,081.37 | US$81,022,111,149.46 | US$1.31625 0.08% | ||
SolanaSOL | US$79.25104 | 0.11% | US$3,926,824,664.23 | US$45,412,789,594.06 | US$79.25104 0.11% | ||
EURCEURC | US$1.15344 | 0.14% | US$43,090,020.49 | US$414,112,508.88 | US$1.15344 0.14% | ||
BNBBNB | US$585.40 | 0.89% | US$1,958,220,806.15 | US$80,012,899,196.14 | US$585.40 0.89% | ||
CardanoADA | US$0.2433379 | 2.06% | US$447,125,810.80 | US$8,822,002,138.75 | US$0.2433379 2.06% | ||
ChainlinkLINK | US$8.67482 | 1.39% | US$564,223,051.35 | US$6,156,192,817.03 | US$8.67482 1.39% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo