กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$67,938.85 | 0.25% | US$44,040,836,109.73 | US$1,358,466,763,276 | US$67,938.85 0.25% | ||
EtherETH | US$1,963.42 | 0.25% | US$19,070,444,296.52 | US$237,127,634,122.24 | US$1,963.42 0.25% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.8986612 | 4.06% | US$8,841,791.94 | US$580,301,192.27 | US$0.8986612 4.06% | ||
XRPXRP | US$1.43083 | 1.05% | US$2,446,102,297.02 | US$87,198,669,783.15 | US$1.43083 1.05% | ||
BNBBNB | US$626.40 | 2.41% | US$1,668,012,569.99 | US$85,442,110,434.73 | US$626.40 2.41% | ||
SolanaSOL | US$84.3707 | 1.19% | US$3,500,416,933.37 | US$47,965,063,849.62 | US$84.3707 1.19% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9999296 | 0% | US$10,865,404,580.16 | US$74,479,248,801.66 | US$0.9999296 0% | ||
CardanoADA | US$0.2822466 | 2.97% | US$495,529,516.63 | US$10,159,433,061.83 | US$0.2822466 2.97% | ||
TetherUSDT | US$0.9996298 | 0.01% | US$81,523,081,598.33 | US$183,683,537,333.34 | US$0.9996298 0.01% | ||
PolkadotDOT | US$1.35832 | 4.51% | US$126,098,324.48 | US$2,257,032,646.33 | US$1.35832 4.51% | ||
ChainlinkLINK | US$8.87381 | 2.34% | US$633,494,773.28 | US$6,280,322,882.41 | US$8.87381 2.34% | ||
MonadMON | US$0.0208079 | 1.58% | US$51,112,913.60 | US$225,306,811.37 | US$0.0208079 1.58% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo