กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$71,024.54 | 1.38% | US$59,473,540,846.39 | US$1,418,993,332,140.16 | US$71,024.54 1.38% | ||
EtherETH | US$2,097.91 | 2.18% | US$30,448,556,653.23 | US$252,776,959,832.01 | US$2,097.91 2.18% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.8950675 | 0.77% | US$7,561,935.50 | US$578,782,938.63 | US$0.8950675 0.77% | ||
TetherUSDT | US$1.00007 | 0% | US$112,527,572,399.37 | US$184,009,886,298.85 | US$1.00007 0% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9999182 | 0% | US$15,658,281,632.13 | US$78,890,001,913.91 | US$0.9999182 0% | ||
EURCEURC | US$1.14359 | 0.70% | US$51,586,133.10 | US$446,819,220.07 | US$1.14359 0.70% | ||
PolkadotDOT | US$1.47249 | 1.65% | US$152,868,215.88 | US$2,483,350,520.76 | US$1.47249 1.65% | ||
XRPXRP | US$1.39339 | 1.21% | US$3,630,876,649.06 | US$85,368,862,131.32 | US$1.39339 1.21% | ||
SolanaSOL | US$88.56129 | 2.71% | US$5,533,839,788.92 | US$50,743,141,510.88 | US$88.56129 2.71% | ||
BNBBNB | US$655.28 | 0.83% | US$2,179,216,628.56 | US$89,455,446,433.42 | US$655.28 0.83% | ||
CardanoADA | US$0.2664882 | 1.77% | US$677,903,789.82 | US$9,644,642,200.66 | US$0.2664882 1.77% | ||
ChainlinkLINK | US$9.12673 | 1.36% | US$872,999,652.87 | US$6,466,472,766.18 | US$9.12673 1.36% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo