กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$76,056.83 | 2.19% | US$37,570,357,974.23 | US$1,521,797,438,850.49 | US$76,056.83 2.19% | ||
EtherETH | US$2,259.60 | 2.83% | US$19,861,908,656.44 | US$272,437,300,798.86 | US$2,259.60 2.83% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.881104 | 1.70% | US$7,910,339.62 | US$569,781,845.55 | US$0.881104 1.70% | ||
TetherUSDT | US$0.9995458 | 0.03% | US$124,145,948,815.74 | US$189,514,172,115.62 | US$0.9995458 0.03% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9997525 | 0.01% | US$54,199,230,742 | US$77,193,877,830.59 | US$0.9997525 0.01% | ||
PolkadotDOT | US$1.21423 | 1.93% | US$153,644,888.43 | US$2,042,289,905.08 | US$1.21423 1.93% | ||
XRPXRP | US$1.37026 | 1.24% | US$2,361,878,182.28 | US$84,446,124,567.12 | US$1.37026 1.24% | ||
SolanaSOL | US$83.03611 | 1.79% | US$4,465,314,433.45 | US$47,791,063,670.83 | US$83.03611 1.79% | ||
EURCEURC | US$1.16988 | 0.06% | US$56,481,145.99 | US$437,812,301.43 | US$1.16988 0.06% | ||
BNBBNB | US$615.46 | 1.50% | US$1,547,012,739.54 | US$82,935,246,859.26 | US$615.46 1.50% | ||
CardanoADA | US$0.2461441 | 1.60% | US$502,289,492.28 | US$8,902,617,540.17 | US$0.2461441 1.60% | ||
ChainlinkLINK | US$9.13043 | 1.96% | US$276,318,121.43 | US$6,631,899,504.68 | US$9.13043 1.96% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo