กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$91,341 | 1.13% | US$44,312,281,439 | US$1,823,902,989,885 | US$91,341 1.13% | ||
EthereumETH | US$3,173.11 | 2.12% | US$22,167,196,633 | US$383,092,740,530 | US$3,173.11 2.12% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.969873 | 0.22% | US$11,463,604 | US$969,356,632 | US$0.969873 0.22% | ||
XRPXRP | US$2.18 | 3.52% | US$3,782,515,772 | US$132,429,255,803 | US$2.18 3.52% | ||
BNBBNB | US$900.84 | 0.57% | US$1,627,845,660 | US$124,025,845,493 | US$900.84 0.57% | ||
SolanaSOL | US$136.72 | 1.56% | US$4,101,033,996 | US$77,136,455,080 | US$136.72 1.56% | ||
USD CoinUSDC | US$0.999892 | 0.01% | US$12,280,384,798 | US$75,192,019,354 | US$0.999892 0.01% | ||
CardanoADA | US$0.403494 | 1.63% | US$603,111,004 | US$14,785,870,582 | US$0.403494 1.63% | ||
TetherUSDT | US$0.999102 | 0.04% | US$72,740,589,767 | US$186,927,537,570 | US$0.999102 0.04% | ||
PolkadotDOT | US$2.15 | 1.60% | US$149,442,638 | US$3,546,806,844 | US$2.15 1.60% | ||
ChainlinkLINK | US$13.51 | 1.54% | US$508,773,236 | US$9,556,252,997 | US$13.51 1.54% | ||
MonadMON | US$0.0272951 | 5.28% | US$142,869,509 | US$295,641,532 | US$0.0272951 5.28% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo