24 сағ графигі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 171,88 $ | 1,09% | 16 941 645 029,73 $ | 1 285 428 581 510,28 $ | 64 171,88 $ 1,09% | ||
EtherETH | 1 725,01 $ | 0,23% | 8 592 141 742,95 $ | 208 067 811 771,60 $ | 1 725,01 $ 0,23% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7891212 $ | 0,10% | 4 601 319,29 $ | 510 854 167,30 $ | 0,7891212 $ 0,10% | ||
TetherUSDT | 0,9987654 $ | 0,02% | 44 000 437 662,16 $ | 186 217 167 746,63 $ | 0,9987654 $ 0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997293 $ | 0% | 5 013 933 008,05 $ | 74 827 399 093,26 $ | 0,9997293 $ 0% | ||
PolkadotDOT | 0,967445 $ | 0,62% | 54 541 996,72 $ | 1 630 984 499,87 $ | 0,967445 $ 0,62% | ||
XRPXRP | 1,14512 $ | 0,07% | 825 314 928,46 $ | 70 918 392 037,64 $ | 1,14512 $ 0,07% | ||
SolanaSOL | 73,76102 $ | 3,42% | 2 046 283 178,50 $ | 42 642 805 195,37 $ | 73,76102 $ 3,42% | ||
EURCEURC | 1,14604 $ | 0,01% | 19 922 594,78 $ | 439 353 840,42 $ | 1,14604 $ 0,01% | ||
BNBBNB | 587,60 $ | 0,54% | 772 163 403,89 $ | 79 041 000 056,12 $ | 587,60 $ 0,54% | ||
CardanoADA | 0,1615502 $ | 0,32% | 236 095 712,70 $ | 5 853 626 394,28 $ | 0,1615502 $ 0,32% | ||
ChainlinkLINK | 7,94309 $ | 0,48% | 157 135 182,09 $ | 5 762 597 219,64 $ | 7,94309 $ 0,48% |
Күн сайын төленетін, 14%-ға дейінгі қосылатын пайызбен капиталыңызды жылдам өсіріңіз.
Негізгі крипто активтерді, альткоиндерді және мәдениеттен шабыттанған токендерді қоса, 100-ден аса активті ауыстырыңыз.
1.9% пайыздан бастап қарыз алу. Қажетті қаражатты алыңыз және өз ыңғайыңызбен өтеңіз.
Әлемдегі алғашқы қос режимді крипто картасы арқылы цифрлық активтеріңізді сатпай-ақ, олардың құнын жұмсаңыз.
Мерзімсіз шарттармен өсу және төмендеу үрдістерінен пайда табыңыз.
Оларда Nexo тіркелгісі болса, отбасыңызға не достарыңызға цифрлық активтерді тегін аударыңыз.