24 сағ графигі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 71 628,50 $ | 2,59% | 39 803 944 886,54 $ | 1 431 580 340 405 $ | 71 628,50 $ 2,59% | ||
EtherETH | 1 990,05 $ | 0,64% | 18 202 772 879,29 $ | 239 279 547 142,86 $ | 1 990,05 $ 0,64% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8363793 $ | 1,86% | 11 126 954,15 $ | 539 587 376,68 $ | 0,8363793 $ 1,86% | ||
TetherUSDT | 0,9986531 $ | 0,01% | 87 608 098 674,78 $ | 187 969 278 613,52 $ | 0,9986531 $ 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9995976 $ | 0% | 13 581 989 634,16 $ | 75 913 100 693,80 $ | 0,9995976 $ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,15872 $ | 0,55% | 197 600 469,01 $ | 1 935 163 895,70 $ | 1,15872 $ 0,55% | ||
XRPXRP | 1,29884 $ | 2,28% | 2 084 251 928,64 $ | 80 432 271 837,27 $ | 1,29884 $ 2,28% | ||
SolanaSOL | 80,87546 $ | 1,04% | 3 384 973 700,87 $ | 46 574 419 019,14 $ | 80,87546 $ 1,04% | ||
EURCEURC | 1,16297 $ | 0,19% | 39 845 702,47 $ | 428 310 702,15 $ | 1,16297 $ 0,19% | ||
BNBBNB | 687,17 $ | 3,62% | 3 497 639 693,60 $ | 92 222 072 155,10 $ | 687,17 $ 3,62% | ||
CardanoADA | 0,2308444 $ | 0,94% | 470 016 631,46 $ | 8 334 699 926,09 $ | 0,2308444 $ 0,94% | ||
ChainlinkLINK | 9,05689 $ | 0,08% | 334 172 821,18 $ | 6 543 360 938,30 $ | 9,05689 $ 0,08% |
Күн сайын төленетін, 14%-ға дейінгі қосылатын пайызбен капиталыңызды жылдам өсіріңіз.
Негізгі крипто активтерді, альткоиндерді және мәдениеттен шабыттанған токендерді қоса, 100-ден аса активті ауыстырыңыз.
1.9% пайыздан бастап қарыз алу. Қажетті қаражатты алыңыз және өз ыңғайыңызбен өтеңіз.
Әлемдегі алғашқы қос режимді крипто картасы арқылы цифрлық активтеріңізді сатпай-ақ, олардың құнын жұмсаңыз.
Мерзімсіз шарттармен өсу және төмендеу үрдістерінен пайда табыңыз.
Оларда Nexo тіркелгісі болса, отбасыңызға не достарыңызға цифрлық активтерді тегін аударыңыз.