24 сағ графигі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 77 613,79 $ | 1,14% | 26 013 446 530,49 $ | 1 551 222 552 976,87 $ | 77 613,79 $ 1,14% | ||
EtherETH | 2 135,63 $ | 1,14% | 11 795 231 180,86 $ | 257 612 645 249,64 $ | 2 135,63 $ 1,14% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8870871 $ | 1,02% | 5 589 990,74 $ | 571 531 769,62 $ | 0,8870871 $ 1,02% | ||
TetherUSDT | 0,9989893 $ | 0,02% | 62 535 770 256,67 $ | 189 674 873 318,16 $ | 0,9989893 $ 0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,9996345 $ | 0,01% | 12 389 958 332,40 $ | 76 566 051 321,55 $ | 0,9996345 $ 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,25186 $ | 2,15% | 87 165 827,30 $ | 2 110 514 513,46 $ | 1,25186 $ 2,15% | ||
XRPXRP | 1,36873 $ | 0,94% | 1 778 143 046,75 $ | 84 652 788 377,81 $ | 1,36873 $ 0,94% | ||
SolanaSOL | 85,99312 $ | 1,93% | 3 343 970 288,61 $ | 49 699 005 701,20 $ | 85,99312 $ 1,93% | ||
EURCEURC | 1,16256 $ | 0,17% | 35 327 305,61 $ | 430 801 065,49 $ | 1,16256 $ 0,17% | ||
BNBBNB | 649,70 $ | 1,60% | 1 099 995 581,37 $ | 87 517 822 979,65 $ | 649,70 $ 1,60% | ||
CardanoADA | 0,2497516 $ | 0,59% | 344 004 740,25 $ | 9 051 648 614,96 $ | 0,2497516 $ 0,59% | ||
ChainlinkLINK | 9,63712 $ | 1,82% | 601 760 061,65 $ | 7 001 369 217,96 $ | 9,63712 $ 1,82% |
Күн сайын төленетін, 14%-ға дейінгі қосылатын пайызбен капиталыңызды жылдам өсіріңіз.
Негізгі крипто активтерді, альткоиндерді және мәдениеттен шабыттанған токендерді қоса, 100-ден аса активті ауыстырыңыз.
Жылына небары 1.9%-дан қарыз алыңыз. Қажетті қаражатты алыңыз және өз ыңғайыңызбен өтеңіз.
Әлемдегі алғашқы қос режимді крипто картасы арқылы цифрлық активтеріңізді сатпай-ақ, олардың құнын жұмсаңыз.
Мерзімсіз шарттармен өсу және төмендеу үрдістерінен пайда табыңыз.
Оларда Nexo тіркелгісі болса, отбасыңызға не достарыңызға цифрлық активтерді тегін аударыңыз.