24 сағ графигі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 68 155,61 $ | 0,67% | 37 718 060 490,50 $ | 1 362 872 265 697,58 $ | 68 155,61 $ 0,67% | ||
EtherETH | 2 131,78 $ | 1,51% | 18 236 479 030,09 $ | 256 859 100 205,11 $ | 2 131,78 $ 1,51% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8675978 $ | 0,91% | 7 308 175,59 $ | 559 226 042,55 $ | 0,8675978 $ 0,91% | ||
TetherUSDT | 0,9997775 $ | 0,05% | 76 485 336 869,31 $ | 184 163 117 859,92 $ | 0,9997775 $ 0,05% | ||
USD CoinUSDC | 0,999805 $ | 0,01% | 11 752 081 767,61 $ | 77 363 576 505,51 $ | 0,999805 $ 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,26741 $ | 0,25% | 125 184 252,93 $ | 2 125 340 175,46 $ | 1,26741 $ 0,25% | ||
XRPXRP | 1,35004 $ | 0,77% | 1 839 102 816,62 $ | 82 836 601 762,29 $ | 1,35004 $ 0,77% | ||
SolanaSOL | 84,18048 $ | 1,81% | 4 412 079 410,13 $ | 48 059 438 727,68 $ | 84,18048 $ 1,81% | ||
EURCEURC | 1,1582 $ | 0,36% | 54 421 694,40 $ | 414 840 747,51 $ | 1,1582 $ 0,36% | ||
BNBBNB | 613,97 $ | 0,23% | 1 701 978 765,45 $ | 83 611 026 294,28 $ | 613,97 $ 0,23% | ||
CardanoADA | 0,2491267 $ | 3,45% | 540 004 140,91 $ | 8 995 759 628,44 $ | 0,2491267 $ 3,45% | ||
ChainlinkLINK | 8,99295 $ | 2,34% | 620 516 010,78 $ | 6 362 114 872,20 $ | 8,99295 $ 2,34% |
Күн сайын төленетін, 14%-ға дейінгі қосылатын пайызбен капиталыңызды жылдам өсіріңіз.
Негізгі крипто активтерді, альткоиндерді және мәдениеттен шабыттанған токендерді қоса, 100-ден аса активті ауыстырыңыз.
Жылына небары 2,9%-дан қарыз алыңыз. Қажетті қаражатты алыңыз және өз ыңғайыңызбен өтеңіз.
Әлемдегі алғашқы қос режимді крипто картасы арқылы цифрлық активтеріңізді сатпай-ақ, олардың құнын жұмсаңыз.
Мерзімсіз шарттармен өсу және төмендеу үрдістерінен пайда табыңыз.
Оларда Nexo тіркелгісі болса, отбасыңызға не достарыңызға цифрлық активтерді тегін аударыңыз.