24 сағ графигі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 76 983,09 $ | 2,54% | 32 540 084 708,50 $ | 1 549 963 132 369,12 $ | 76 983,09 $ 2,54% | ||
EtherETH | 2 430,06 $ | 2,76% | 16 102 298 018,14 $ | 297 091 998 983,13 $ | 2 430,06 $ 2,76% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8386426 $ | 1,08% | 5 743 968,05 $ | 542 441 552,56 $ | 0,8386426 $ 1,08% | ||
TetherUSDT | 0,999622 $ | 0,01% | 74 286 516 711,84 $ | 183 391 772 652,56 $ | 0,999622 $ 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998696 $ | 0% | 16 492 920 126,20 $ | 74 320 431 763,45 $ | 0,9998696 $ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,08121 $ | 5,18% | 174 629 871,59 $ | 1 854 459 370,98 $ | 1,08121 $ 5,18% | ||
XRPXRP | 1,35846 $ | 4,66% | 2 893 670 982,44 $ | 85 636 007 748,77 $ | 1,35846 $ 4,66% | ||
SolanaSOL | 99,29169 $ | 4,10% | 3 344 176 548,02 $ | 58 470 345 377,54 $ | 99,29169 $ 4,10% | ||
EURCEURC | 1,16133 $ | 0,28% | 59 624 010,38 $ | 457 889 835,69 $ | 1,16133 $ 0,28% | ||
BNBBNB | 707,07 $ | 4,83% | 1 909 747 479,72 $ | 94 555 738 108,54 $ | 707,07 $ 4,83% | ||
CardanoADA | 0,2087655 $ | 4,06% | 503 506 968,87 $ | 7 751 403 926,68 $ | 0,2087655 $ 4,06% | ||
ChainlinkLINK | 11,59756 $ | 4,15% | 382 699 529,19 $ | 8 756 585 818,75 $ | 11,59756 $ 4,15% |
Күн сайын төленетін, 14%-ға дейінгі қосылатын пайызбен капиталыңызды жылдам өсіріңіз.
Негізгі crypto assets, альткоиндер және мәдениеттен шабыттанған токендерді қоса алғанда, активтердің кең ауқымын swap ету.
Пайыздық мөлшерлемесі 1.9%-дан бастап қарыз алу. Қажетті қаражатты алыңыз және өз ыңғайыңызбен өтеңіз.
Әлемдегі алғашқы қос режимді крипто картасы арқылы цифрлық активтеріңізді сатпай-ақ, олардың құнын жұмсаңыз.
Оларда Nexo тіркелгісі болса, отбасыңызға не достарыңызға цифрлық активтерді тегін аударыңыз.