24 сағ графигі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 76 307,86 $ | 0,27% | 36 506 932 092,50 $ | 1 524 923 551 961,16 $ | 76 307,86 $ 0,27% | ||
EtherETH | 2 319,22 $ | 0,14% | 16 283 839 750,48 $ | 279 684 886 595,81 $ | 2 319,22 $ 0,14% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9001595 $ | 0,61% | 7 914 291,86 $ | 580 755 996,62 $ | 0,9001595 $ 0,61% | ||
TetherUSDT | 1,00017 $ | 0% | 115 739 865 990,27 $ | 188 501 883 577,45 $ | 1,00017 $ 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,999768 $ | 0,01% | 54 493 622 670,21 $ | 77 882 414 357,69 $ | 0,999768 $ 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,27361 $ | 0,78% | 147 785 984,52 $ | 2 137 995 977,53 $ | 1,27361 $ 0,78% | ||
XRPXRP | 1,428 $ | 0,10% | 2 416 978 822,27 $ | 87 985 139 780,38 $ | 1,428 $ 0,10% | ||
SolanaSOL | 86,23554 $ | 0,73% | 4 180 600 956,64 $ | 49 700 949 921,63 $ | 86,23554 $ 0,73% | ||
EURCEURC | 1,17455 $ | 0,38% | 52 546 600,83 $ | 430 001 544,79 $ | 1,17455 $ 0,38% | ||
BNBBNB | 632,04 $ | 0,12% | 1 623 523 606,29 $ | 85 160 904 636,44 $ | 632,04 $ 0,12% | ||
CardanoADA | 0,249021 $ | 0,04% | 434 376 803,72 $ | 9 015 573 080,61 $ | 0,249021 $ 0,04% | ||
ChainlinkLINK | 9,38754 $ | 0,50% | 590 780 128,02 $ | 6 830 446 992,81 $ | 9,38754 $ 0,50% |
Күн сайын төленетін, 14%-ға дейінгі қосылатын пайызбен капиталыңызды жылдам өсіріңіз.
Негізгі крипто активтерді, альткоиндерді және мәдениеттен шабыттанған токендерді қоса, 100-ден аса активті ауыстырыңыз.
Жылына небары 2,9%-дан қарыз алыңыз. Қажетті қаражатты алыңыз және өз ыңғайыңызбен өтеңіз.
Әлемдегі алғашқы қос режимді крипто картасы арқылы цифрлық активтеріңізді сатпай-ақ, олардың құнын жұмсаңыз.
Мерзімсіз шарттармен өсу және төмендеу үрдістерінен пайда табыңыз.
Оларда Nexo тіркелгісі болса, отбасыңызға не достарыңызға цифрлық активтерді тегін аударыңыз.