24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $88,999.72 | 1.30% | $38,29,69,20,108.68 | $17,75,25,84,32,358.56 | $88,999.72 1.30% | ||
EtherETH | $2,995.01 | 3.01% | $26,18,51,66,443.92 | $3,60,87,14,82,911.81 | $2,995.01 3.01% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.942283 | 0.95% | $71,79,198.73 | $60,95,99,579.65 | $0.942283 0.95% | ||
XRPXRP | $1.91024 | 1.39% | $2,27,83,78,109.92 | $1,15,99,31,54,748.19 | $1.91024 1.39% | ||
BNBBNB | $904.18 | 2.49% | $2,04,34,45,788.83 | $1,23,14,99,02,765.30 | $904.18 2.49% | ||
SolanaSOL | $126.62 | 2.47% | $3,60,80,90,206.07 | $71,33,51,43,394.23 | $126.62 2.47% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997836 | 0% | $19,39,49,80,181.68 | $71,52,58,88,018.15 | $0.9997836 0% | ||
CardanoADA | $0.358161 | 2.54% | $49,50,26,954.60 | $12,85,49,38,062.75 | $0.358161 2.54% | ||
TetherUSDT | $0.9985845 | 0.01% | $87,58,07,95,466.16 | $1,86,15,95,33,506.95 | $0.9985845 0.01% | ||
PolkadotDOT | $1.86133 | 0.58% | $12,73,80,307.37 | $3,07,44,71,765.42 | $1.86133 0.58% | ||
ChainlinkLINK | $11.8979 | 0.05% | $37,11,47,923.92 | $8,40,13,53,649.77 | $11.8979 0.05% | ||
MonadMON | $0.0223574 | 16% | $18,32,94,739.82 | $24,05,29,289.81 | $0.0223574 16% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित 100 से ज़्यादा एसेट स्वैप करें.
केवल 2.9% इंटरेस्ट से उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.