24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $67,776.68 | 1.13% | $33,16,30,04,021.27 | $13,54,08,91,49,002.31 | $67,776.68 1.13% | ||
EtherETH | $1,966.93 | 0.03% | $18,95,49,31,740.92 | $2,37,31,79,70,061.20 | $1,966.93 0.03% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.9004773 | 7.32% | $2,38,61,479.39 | $58,20,35,885.25 | $0.9004773 7.32% | ||
XRPXRP | $1.45281 | 1.66% | $2,48,99,13,897.71 | $88,63,79,49,885.07 | $1.45281 1.66% | ||
BNBBNB | $617.53 | 0.15% | $1,38,46,18,125.97 | $84,14,70,07,206.24 | $617.53 0.15% | ||
SolanaSOL | $85.02027 | 0.22% | $3,29,06,31,219.07 | $48,23,54,35,132.01 | $85.02027 0.22% | ||
USD CoinUSDC | $0.9998156 | 0.01% | $9,07,99,71,182.34 | $73,74,95,03,060.65 | $0.9998156 0.01% | ||
CardanoADA | $0.2804245 | 0.50% | $40,05,81,378.54 | $10,09,72,81,047.12 | $0.2804245 0.50% | ||
TetherUSDT | $0.999411 | 0% | $71,22,17,15,039.11 | $1,83,62,21,13,977.59 | $0.999411 0% | ||
PolkadotDOT | $1.36055 | 0.74% | $9,29,26,734.70 | $2,26,81,83,546.02 | $1.36055 0.74% | ||
ChainlinkLINK | $8.75756 | 0.01% | $52,43,82,660.05 | $6,19,72,85,608.02 | $8.75756 0.01% | ||
MonadMON | $0.0221922 | 4.84% | $5,14,40,277.32 | $23,96,38,176.47 | $0.0221922 4.84% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित 100 से ज़्यादा एसेट स्वैप करें.
केवल 2.9% इंटरेस्ट से उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.