24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $70,741.20 | 1.50% | $46,50,23,25,774.93 | $14,11,40,40,22,624.27 | $70,741.20 1.50% | ||
EtherETH | $2,073.18 | 2.28% | $19,13,72,67,958.16 | $2,49,39,86,00,121.08 | $2,073.18 2.28% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.9101734 | 1.19% | $60,89,058.06 | $58,67,98,364.79 | $0.9101734 1.19% | ||
TetherUSDT | $1.0001 | 0.01% | $85,13,25,12,916.94 | $1,83,91,73,44,183.14 | $1.0001 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $1.00005 | 0.01% | $11,60,55,04,021.90 | $78,83,12,28,783.18 | $1.00005 0.01% | ||
EURCEURC | $1.15666 | 0.35% | $4,76,09,402.56 | $44,99,70,087.38 | $1.15666 0.35% | ||
PolkadotDOT | $1.53291 | 2.91% | $13,34,12,693.31 | $2,55,95,95,728.39 | $1.53291 2.91% | ||
XRPXRP | $1.39252 | 0.80% | $2,38,39,55,076 | $85,13,69,05,700.59 | $1.39252 0.80% | ||
SolanaSOL | $87.47926 | 2.23% | $4,06,80,76,954.08 | $49,86,14,93,716.64 | $87.47926 2.23% | ||
BNBBNB | $654 | 2.08% | $1,60,23,13,121 | $88,97,76,33,249.25 | $654 2.08% | ||
CardanoADA | $0.2647863 | 1.33% | $53,67,28,628.80 | $9,52,38,72,216.16 | $0.2647863 1.33% | ||
ChainlinkLINK | $9.06895 | 1.49% | $64,72,97,408.20 | $6,41,01,71,655.33 | $9.06895 1.49% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित 100 से ज़्यादा एसेट स्वैप करें.
केवल 2.9% इंटरेस्ट से उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.