24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $76,345.93 | 0.44% | $29,57,34,21,972.65 | $15,26,20,31,28,824.76 | $76,345.93 0.44% | ||
EtherETH | $2,255.63 | 0.08% | $12,43,62,41,317.44 | $2,71,90,56,59,397.69 | $2,255.63 0.08% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8955643 | 1.23% | $70,79,487.68 | $57,79,37,701.60 | $0.8955643 1.23% | ||
TetherUSDT | $0.9995052 | 0.01% | $1,09,94,19,05,925.82 | $1,89,51,69,40,920.37 | $0.9995052 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9996413 | 0.01% | $55,82,30,14,512.67 | $77,20,54,76,932.72 | $0.9996413 0.01% | ||
PolkadotDOT | $1.20095 | 0.81% | $11,34,92,135.21 | $2,02,04,48,381.52 | $1.20095 0.81% | ||
XRPXRP | $1.36502 | 0.28% | $1,68,48,92,041.03 | $84,18,64,18,113.21 | $1.36502 0.28% | ||
SolanaSOL | $82.93175 | 0.12% | $3,38,47,32,357.07 | $47,71,91,08,435.51 | $82.93175 0.12% | ||
EURCEURC | $1.17286 | 0.47% | $5,11,16,603.09 | $43,66,84,972 | $1.17286 0.47% | ||
BNBBNB | $614.70 | 0.48% | $1,27,52,73,898.60 | $82,87,99,32,836.84 | $614.70 0.48% | ||
CardanoADA | $0.2455392 | 0.51% | $30,52,85,737.52 | $8,89,77,56,337.05 | $0.2455392 0.51% | ||
ChainlinkLINK | $9.091 | 0.33% | $19,81,97,513.50 | $6,61,02,76,464.98 | $9.091 0.33% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित 100 से ज़्यादा एसेट स्वैप करें.
केवल 2.9% इंटरेस्ट से उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.