24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $66,818.43 | 0.03% | $30,03,26,55,156.71 | $13,39,54,51,03,095.39 | $66,818.43 0.03% | ||
EtherETH | $2,052.08 | 0.55% | $12,84,92,42,578.55 | $2,47,95,34,99,343.09 | $2,052.08 0.55% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8658154 | 0.36% | $73,67,523.29 | $55,90,76,558.58 | $0.8658154 0.36% | ||
TetherUSDT | $0.9999375 | 0% | $61,83,26,73,537.54 | $1,84,15,38,78,025.97 | $0.9999375 0% | ||
USD CoinUSDC | $0.9998187 | 0.01% | $7,67,18,02,807.32 | $77,25,26,81,406.73 | $0.9998187 0.01% | ||
PolkadotDOT | $1.24986 | 2.07% | $9,32,72,046.37 | $2,09,97,36,112.17 | $1.24986 2.07% | ||
XRPXRP | $1.31688 | 1.37% | $1,73,64,31,176 | $81,02,86,76,550.41 | $1.31688 1.37% | ||
SolanaSOL | $79.90764 | 1.10% | $3,47,61,90,227.57 | $45,81,63,70,607.77 | $79.90764 1.10% | ||
EURCEURC | $1.15232 | 0.17% | $3,73,65,392.89 | $41,31,85,213.18 | $1.15232 0.17% | ||
BNBBNB | $587.30 | 2.05% | $1,51,94,29,040.90 | $80,10,97,11,500.83 | $587.30 2.05% | ||
CardanoADA | $0.246745 | 2.19% | $39,46,05,574.20 | $8,88,99,45,824.75 | $0.246745 2.19% | ||
ChainlinkLINK | $8.70277 | 1.25% | $48,35,18,362.04 | $6,16,58,19,412.69 | $8.70277 1.25% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित 100 से ज़्यादा एसेट स्वैप करें.
केवल 2.9% इंटरेस्ट से उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.