24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $67,489.41 | 0.32% | $33,64,62,25,029.12 | $13,46,25,38,17,802.04 | $67,489.41 0.32% | ||
EtherETH | $1,983.45 | 0.92% | $20,92,16,81,231.50 | $2,39,21,43,43,971.72 | $1,983.45 0.92% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8840412 | 1.77% | $1,36,44,705.26 | $57,07,69,423.21 | $0.8840412 1.77% | ||
XRPXRP | $1.46857 | 1.18% | $2,29,24,53,534.78 | $89,62,94,12,090.72 | $1.46857 1.18% | ||
BNBBNB | $615.65 | 0.24% | $1,27,30,61,382.98 | $83,97,51,00,316.75 | $615.65 0.24% | ||
SolanaSOL | $83.27106 | 1.96% | $3,19,94,10,603.65 | $47,49,22,13,975.22 | $83.27106 1.96% | ||
USD CoinUSDC | $0.9998506 | 0.01% | $10,03,46,79,164.88 | $73,55,74,29,588.60 | $0.9998506 0.01% | ||
CardanoADA | $0.2817805 | 0.63% | $33,39,14,341.91 | $10,16,53,67,439.83 | $0.2817805 0.63% | ||
TetherUSDT | $0.9994507 | 0% | $70,61,92,14,762.39 | $1,83,66,88,85,553.56 | $0.9994507 0% | ||
PolkadotDOT | $1.34821 | 0.85% | $9,34,38,346.55 | $2,24,44,00,865.23 | $1.34821 0.85% | ||
ChainlinkLINK | $8.80177 | 0.61% | $54,30,19,037.54 | $6,22,84,61,554.77 | $8.80177 0.61% | ||
MonadMON | $0.0214042 | 3.51% | $4,57,69,801.19 | $23,01,17,857.46 | $0.0214042 3.51% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित 100 से ज़्यादा एसेट स्वैप करें.
केवल 2.9% इंटरेस्ट से उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.