24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $64,334.43 | 1.52% | $17,08,47,22,134 | $12,90,06,80,25,278.77 | $64,334.43 1.52% | ||
EtherETH | $1,735.64 | 1.76% | $8,07,32,43,470.09 | $2,09,54,52,04,736.25 | $1,735.64 1.76% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.803471 | 1.75% | $46,80,562.30 | $51,84,34,354.22 | $0.803471 1.75% | ||
TetherUSDT | $0.9987821 | 0.02% | $42,60,00,90,511.77 | $1,86,20,21,50,053.27 | $0.9987821 0.02% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997356 | 0% | $4,90,01,52,606.13 | $74,83,08,22,628.21 | $0.9997356 0% | ||
PolkadotDOT | $0.9714151 | 1.67% | $5,63,90,623.03 | $1,63,93,55,578.27 | $0.9714151 1.67% | ||
XRPXRP | $1.14833 | 0.90% | $87,29,81,298.15 | $71,24,29,24,677.85 | $1.14833 0.90% | ||
SolanaSOL | $73.55014 | 5.29% | $2,02,20,49,132.54 | $42,67,26,50,505.11 | $73.55014 5.29% | ||
EURCEURC | $1.14605 | 0.01% | $1,98,70,917.31 | $43,92,38,243.07 | $1.14605 0.01% | ||
BNBBNB | $589.71 | 1.70% | $81,47,65,605.14 | $79,45,36,79,360.73 | $589.71 1.70% | ||
CardanoADA | $0.1622511 | 0.05% | $22,18,18,757.95 | $5,90,72,77,759.81 | $0.1622511 0.05% | ||
ChainlinkLINK | $7.96464 | 1.12% | $16,39,75,238.96 | $5,78,61,79,557.82 | $7.96464 1.12% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित 100 से ज़्यादा एसेट स्वैप करें.
कम से कम 1.9% ब्याज़ पर उधार लें। ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.