24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $75,408.18 | 8.70% | $55,44,70,35,121.32 | $14,99,14,55,29,277.86 | $75,408.18 8.70% | ||
EtherETH | $2,373.06 | 4.70% | $27,16,10,32,365.83 | $2,83,26,35,17,060.97 | $2,373.06 4.70% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8297162 | 10.92% | $1,10,63,719.40 | $51,13,75,662.33 | $0.8297162 10.92% | ||
TetherUSDT | $0.9995821 | 0.02% | $1,07,83,87,54,716.02 | $1,83,06,19,48,982.65 | $0.9995821 0.02% | ||
USD CoinUSDC | $0.9999088 | 0% | $19,34,68,96,669.85 | $72,79,51,30,255.66 | $0.9999088 0% | ||
PolkadotDOT | $0.8488509 | 6.83% | $11,79,29,197.67 | $1,43,55,93,692.47 | $0.8488509 6.83% | ||
XRPXRP | $1.29605 | 16.47% | $7,27,02,80,597.36 | $80,46,62,23,223.14 | $1.29605 16.47% | ||
SolanaSOL | $89.15464 | 4.63% | $4,47,16,34,900.28 | $51,48,53,08,919.24 | $89.15464 4.63% | ||
EURCEURC | $1.16881 | 0.10% | $6,16,61,415.61 | $47,11,03,892.88 | $1.16881 0.10% | ||
BNBBNB | $665.13 | 6.25% | $2,29,94,19,405.89 | $87,64,40,13,392.17 | $665.13 6.25% | ||
CardanoADA | $0.2074667 | 10.75% | $74,00,93,546.61 | $7,47,32,05,102.13 | $0.2074667 10.75% | ||
ChainlinkLINK | $10.83224 | 2.85% | $45,23,40,022.37 | $8,01,96,52,561.28 | $10.83224 2.85% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित कई तरह के एसेट स्वैप करें।
1.9% जितने कम ब्याज से उधार लें। ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.