24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $70,397.18 | 1.12% | $44,70,90,55,230.56 | $14,09,23,24,93,393.77 | $70,397.18 1.12% | ||
EtherETH | $2,069.26 | 1.99% | $19,78,00,89,351.68 | $2,49,98,57,68,763.40 | $2,069.26 1.99% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.9000385 | 0.81% | $70,54,387.55 | $58,09,41,722.70 | $0.9000385 0.81% | ||
TetherUSDT | $0.9999447 | 0.01% | $84,20,31,80,220.24 | $1,83,99,34,16,244.35 | $0.9999447 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9998947 | 0.01% | $11,66,00,41,084.76 | $78,83,73,93,635.89 | $0.9998947 0.01% | ||
EURCEURC | $1.15558 | 0.38% | $4,65,03,554.52 | $44,93,87,240.65 | $1.15558 0.38% | ||
PolkadotDOT | $1.51547 | 0.98% | $12,21,90,199.72 | $2,54,51,28,088.79 | $1.51547 0.98% | ||
XRPXRP | $1.38738 | 0.57% | $2,37,80,24,763.94 | $85,14,91,50,225.26 | $1.38738 0.57% | ||
SolanaSOL | $86.7043 | 1.96% | $4,04,32,72,210.47 | $49,54,42,91,843.77 | $86.7043 1.96% | ||
BNBBNB | $651.20 | 2.06% | $1,70,35,81,820.17 | $88,93,77,96,314.47 | $651.20 2.06% | ||
CardanoADA | $0.262617 | 1.35% | $47,52,78,829.34 | $9,50,11,22,812.39 | $0.262617 1.35% | ||
ChainlinkLINK | $9.05719 | 1.24% | $65,06,08,606.30 | $6,42,95,21,985.37 | $9.05719 1.24% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित 100 से ज़्यादा एसेट स्वैप करें.
केवल 2.9% इंटरेस्ट से उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.