24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $73,168.90 | 1.10% | $19,55,73,44,533.53 | $14,67,55,13,79,940.20 | $73,168.90 1.10% | ||
EtherETH | $1,990.60 | 1.75% | $11,68,98,84,271.09 | $2,40,49,54,06,642.72 | $1,990.60 1.75% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8478884 | 2.73% | $68,85,655.21 | $54,87,95,843.99 | $0.8478884 2.73% | ||
TetherUSDT | $0.9986816 | 0.01% | $54,69,78,69,340.47 | $1,87,98,98,09,746.89 | $0.9986816 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9996259 | 0% | $6,25,96,06,189.25 | $75,88,20,80,352.19 | $0.9996259 0% | ||
PolkadotDOT | $1.17923 | 0.96% | $14,43,99,062.89 | $1,99,62,54,063.96 | $1.17923 0.96% | ||
XRPXRP | $1.31375 | 1.93% | $1,43,80,67,393.78 | $81,61,07,71,001.60 | $1.31375 1.93% | ||
SolanaSOL | $81.66609 | 1.36% | $2,40,83,58,333.54 | $47,31,84,72,028.18 | $81.66609 1.36% | ||
EURCEURC | $1.16488 | 0.03% | $1,86,85,163.02 | $43,49,30,874.06 | $1.16488 0.03% | ||
BNBBNB | $694.03 | 5.62% | $2,76,97,72,980.20 | $93,74,37,84,161.48 | $694.03 5.62% | ||
CardanoADA | $0.2336458 | 1.43% | $32,36,24,319.55 | $8,47,79,58,318.42 | $0.2336458 1.43% | ||
ChainlinkLINK | $9.03828 | 1.87% | $30,35,70,640.52 | $6,58,79,02,685.22 | $9.03828 1.87% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित 100 से ज़्यादा एसेट स्वैप करें.
कम से कम 1.9% ब्याज़ पर उधार लें। ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.