24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $77,970.11 | 1.31% | $28,61,94,79,495.13 | $15,70,21,85,89,366.33 | $77,970.11 1.31% | ||
EtherETH | $2,469.30 | 1.02% | $14,15,54,85,781.75 | $3,02,27,32,63,087.09 | $2,469.30 1.02% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8376553 | 0.84% | $58,22,830.62 | $54,04,20,494.31 | $0.8376553 0.84% | ||
TetherUSDT | $0.9996134 | 0.02% | $68,99,59,61,032.81 | $1,83,38,51,57,333.91 | $0.9996134 0.02% | ||
USD CoinUSDC | $0.9998871 | 0% | $15,78,19,71,651.04 | $74,31,33,58,560.29 | $0.9998871 0% | ||
PolkadotDOT | $1.09815 | 6.50% | $18,99,22,144.58 | $1,88,04,15,705.20 | $1.09815 6.50% | ||
XRPXRP | $1.37792 | 3.13% | $2,60,87,95,604.76 | $86,80,65,53,566.73 | $1.37792 3.13% | ||
SolanaSOL | $101.13 | 2.44% | $2,97,92,15,157.36 | $59,38,51,39,496.07 | $101.13 2.44% | ||
EURCEURC | $1.16303 | 0.06% | $5,36,85,429.32 | $45,88,72,097.55 | $1.16303 0.06% | ||
BNBBNB | $717.18 | 4.65% | $1,82,29,83,860.80 | $95,64,83,71,900.90 | $717.18 4.65% | ||
CardanoADA | $0.2131788 | 2.26% | $47,80,54,010.06 | $7,88,66,78,150.09 | $0.2131788 2.26% | ||
ChainlinkLINK | $11.79972 | 4.18% | $48,82,58,594.49 | $8,84,16,28,677.82 | $11.79972 4.18% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित कई तरह के एसेट स्वैप करें.
1.9% जितने कम ब्याज पर उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.