24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $74,257.18 | -0.32% | $21,67,13,85,292.81 | $14,94,45,41,08,361.24 | $74,257.18 -0.32% | ||
EtherETH | $2,089.92 | -1.37% | $9,57,85,82,089.75 | $2,55,58,26,45,467.49 | $2,089.92 -1.37% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.712175 | -0.33% | $54,30,664.06 | $46,15,46,834.63 | $0.712175 -0.33% | ||
TetherUSDT | $0.998645 | -0.01% | $49,23,45,44,169.93 | $1,76,82,47,25,223.69 | $0.998645 -0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.999659 | -0.01% | $9,96,82,76,921.57 | $70,03,13,41,697.41 | $0.999659 -0.01% | ||
PolkadotDOT | $0.857281 | -1.65% | $5,73,95,304.66 | $1,46,23,16,773.23 | $0.857281 -1.65% | ||
XRPXRP | $1.0798 | -0.92% | $2,27,24,45,553.49 | $68,49,30,64,013.38 | $1.0798 -0.92% | ||
SolanaSOL | $84.6826 | -2.05% | $2,23,77,84,205.72 | $50,01,43,13,847.87 | $84.6826 -2.05% | ||
EURCEURC | $1.1209 | +0.23% | $6,74,06,829.98 | $45,39,95,699.35 | $1.1209 +0.23% | ||
BNBBNB | $686.86 | +0.31% | $1,29,75,61,827.54 | $90,46,20,75,667.35 | $686.86 +0.31% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित कई तरह के एसेट स्वैप करें.
1.9% जितने कम ब्याज पर उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.