24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $67,987.26 | 0.18% | $37,74,78,57,889.40 | $13,60,93,01,14,761.71 | $67,987.26 0.18% | ||
EtherETH | $2,128.44 | 1.42% | $17,66,72,99,353.52 | $2,56,57,28,41,145.34 | $2,128.44 1.42% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8666973 | 0.52% | $72,20,330.60 | $55,98,04,555 | $0.8666973 0.52% | ||
TetherUSDT | $0.9998575 | 0.06% | $76,02,76,17,715.90 | $1,84,15,63,63,380.19 | $0.9998575 0.06% | ||
USD CoinUSDC | $0.9998646 | 0.02% | $11,70,96,64,784.11 | $77,35,42,15,706.55 | $0.9998646 0.02% | ||
PolkadotDOT | $1.25741 | 0.68% | $12,56,88,541.45 | $2,11,73,56,968.68 | $1.25741 0.68% | ||
XRPXRP | $1.34828 | 0.52% | $1,83,97,97,220.22 | $82,70,93,74,033.70 | $1.34828 0.52% | ||
SolanaSOL | $83.97434 | 1.59% | $4,45,14,84,931.75 | $47,90,18,30,203.42 | $83.97434 1.59% | ||
EURCEURC | $1.15779 | 0.32% | $5,44,83,110.78 | $41,47,46,716.11 | $1.15779 0.32% | ||
BNBBNB | $612.66 | 0.45% | $1,69,79,00,922.48 | $83,57,45,79,678.69 | $612.66 0.45% | ||
CardanoADA | $0.2491132 | 3.63% | $53,88,29,039.21 | $8,96,73,90,583.90 | $0.2491132 3.63% | ||
ChainlinkLINK | $8.96322 | 2.04% | $62,36,70,285.87 | $6,34,71,70,518.17 | $8.96322 2.04% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित 100 से ज़्यादा एसेट स्वैप करें.
केवल 2.9% इंटरेस्ट से उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.