24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $81,423.33 | -0.89% | $22,95,01,33,083.31 | $16,36,62,73,92,178.84 | $81,423.33 -0.89% | ||
EtherETH | $2,382.69 | -1.39% | $8,49,26,41,316.89 | $2,91,18,13,96,859.39 | $2,382.69 -1.39% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.803781 | +0.02% | $45,20,478.79 | $52,18,85,155.79 | $0.803781 +0.02% | ||
TetherUSDT | $0.998712 | -0.02% | $53,81,25,61,514.28 | $1,82,92,45,53,981.21 | $0.998712 -0.02% | ||
USD CoinUSDC | $0.999837 | -0% | $14,61,27,77,804.40 | $72,06,48,61,617.94 | $0.999837 -0% | ||
PolkadotDOT | $1.1339 | +3.14% | $15,29,85,886.38 | $1,94,01,90,986.41 | $1.1339 +3.14% | ||
XRPXRP | $1.2951 | -0.43% | $1,46,37,12,602.17 | $81,52,95,86,144.60 | $1.2951 -0.43% | ||
SolanaSOL | $104.13 | -0.36% | $2,18,66,28,527.36 | $61,31,57,97,013.48 | $104.13 -0.36% | ||
EURCEURC | $1.1204 | -0.17% | $4,08,97,160.52 | $45,36,86,394.04 | $1.1204 -0.17% | ||
BNBBNB | $727.82 | +0.50% | $1,20,91,43,002.67 | $95,75,03,88,381.62 | $727.82 +0.50% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित कई तरह के एसेट स्वैप करें.
1.9% जितने कम ब्याज पर उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.