24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $81,158.05 | 0.39% | $29,42,47,18,074.46 | $16,27,22,31,26,317.71 | $81,158.05 0.39% | ||
EtherETH | $2,310.43 | 1.11% | $14,13,41,62,272.13 | $2,79,09,88,74,985.39 | $2,310.43 1.11% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.9132048 | 0.50% | $76,26,455.62 | $59,11,13,213.04 | $0.9132048 0.50% | ||
TetherUSDT | $0.9996105 | 0.02% | $71,58,91,06,299.73 | $1,89,76,32,34,583.41 | $0.9996105 0.02% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997655 | 0% | $12,20,09,75,415.45 | $77,42,56,04,893.40 | $0.9997655 0% | ||
PolkadotDOT | $1.35999 | 0.05% | $14,64,83,569.74 | $2,28,56,56,728.32 | $1.35999 0.05% | ||
XRPXRP | $1.46127 | 0.43% | $2,41,09,59,639.71 | $90,43,12,90,710.92 | $1.46127 0.43% | ||
SolanaSOL | $96.59119 | 0.95% | $4,97,67,99,043.51 | $55,78,95,94,470.35 | $96.59119 0.95% | ||
EURCEURC | $1.17562 | 0.07% | $3,67,36,461.48 | $44,96,31,265.05 | $1.17562 0.07% | ||
BNBBNB | $662.47 | 1.42% | $1,77,44,31,210.37 | $89,45,15,68,319.03 | $662.47 1.42% | ||
CardanoADA | $0.277561 | 0.35% | $44,72,37,460.54 | $10,06,74,19,174.04 | $0.277561 0.35% | ||
ChainlinkLINK | $10.49121 | 0.85% | $58,30,76,924.60 | $7,63,77,50,968.21 | $10.49121 0.85% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित 100 से ज़्यादा एसेट स्वैप करें.
केवल 1.9% इंटरेस्ट से उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.