24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $64,671.80 | 1.20% | $14,34,89,10,160.15 | $12,97,62,23,16,468.36 | $64,671.80 1.20% | ||
EtherETH | $1,868.20 | 1.32% | $5,23,21,55,253.67 | $2,25,43,43,84,424.70 | $1,868.20 1.32% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.752403 | 0.07% | $43,33,097.34 | $48,68,55,726.41 | $0.752403 0.07% | ||
TetherUSDT | $0.9992311 | 0% | $32,36,33,25,500.65 | $1,84,09,01,49,468.99 | $0.9992311 0% | ||
USD CoinUSDC | $0.999837 | 0% | $3,49,69,21,541.81 | $73,29,09,10,930.27 | $0.999837 0% | ||
PolkadotDOT | $0.8346646 | 1.18% | $5,92,92,874.15 | $1,41,59,89,683.46 | $0.8346646 1.18% | ||
XRPXRP | $1.09679 | 0.94% | $62,93,41,082.51 | $68,49,28,00,587.77 | $1.09679 0.94% | ||
SolanaSOL | $75.95828 | 1.33% | $1,03,12,06,525.37 | $44,26,01,72,799.29 | $75.95828 1.33% | ||
EURCEURC | $1.14301 | 0.01% | $95,31,596.63 | $42,98,92,652.27 | $1.14301 0.01% | ||
BNBBNB | $568.40 | 0.16% | $82,44,75,141.19 | $75,71,07,44,425.17 | $568.40 0.16% | ||
CardanoADA | $0.166436 | 0.12% | $19,20,64,443.80 | $6,05,53,50,119.14 | $0.166436 0.12% | ||
ChainlinkLINK | $8.34479 | 1.24% | $17,57,39,864.80 | $6,24,17,90,197.40 | $8.34479 1.24% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित कई तरह के एसेट स्वैप करें।
1.9% जितने कम ब्याज से उधार लें। ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.