24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $64,382.97 | 0.42% | $17,15,37,53,078.55 | $12,90,82,54,36,584.29 | $64,382.97 0.42% | ||
EtherETH | $1,812.86 | 1.46% | $5,70,42,60,223.34 | $2,17,83,35,25,895.61 | $1,812.86 1.46% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.7530622 | 1.87% | $58,04,993.01 | $48,46,62,882.87 | $0.7530622 1.87% | ||
TetherUSDT | $0.9990693 | 0.02% | $41,18,83,25,412.60 | $1,84,15,16,28,327.32 | $0.9990693 0.02% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997229 | 0% | $7,11,90,75,523.95 | $73,33,32,85,027.90 | $0.9997229 0% | ||
PolkadotDOT | $0.8796239 | 0.99% | $7,61,29,746.55 | $1,48,85,61,320.01 | $0.8796239 0.99% | ||
XRPXRP | $1.11313 | 0.83% | $69,73,84,113.31 | $69,44,11,12,263.16 | $1.11313 0.83% | ||
SolanaSOL | $78.49347 | 1.18% | $1,52,55,16,332.22 | $45,61,76,55,569.26 | $78.49347 1.18% | ||
EURCEURC | $1.14077 | 0.09% | $2,12,12,423.53 | $42,33,19,755.24 | $1.14077 0.09% | ||
BNBBNB | $581.47 | 1.60% | $88,31,80,871.16 | $78,38,12,58,548.18 | $581.47 1.60% | ||
CardanoADA | $0.16904 | 1.81% | $18,89,07,897.17 | $6,12,97,61,648.28 | $0.16904 1.81% | ||
ChainlinkLINK | $8.05975 | 2.05% | $17,21,40,143.41 | $5,85,38,26,752.33 | $8.05975 2.05% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित कई तरह के एसेट स्वैप करें।
1.9% जितने कम ब्याज से उधार लें। ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.