24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $63,170.78 | 2.57% | $30,13,14,40,046.17 | $12,62,19,63,61,734.36 | $63,170.78 2.57% | ||
EtherETH | $1,874.86 | 2.33% | $10,35,88,92,484.35 | $2,25,53,64,44,410.45 | $1,874.86 2.33% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.7157236 | 1.87% | $41,74,652.60 | $46,22,76,258.95 | $0.7157236 1.87% | ||
TetherUSDT | $0.9989245 | 0% | $56,28,10,12,269.39 | $1,83,60,36,28,954.10 | $0.9989245 0% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997978 | 0.01% | $9,66,62,33,589.64 | $71,84,25,50,245.58 | $0.9997978 0.01% | ||
PolkadotDOT | $0.7675869 | 0.49% | $7,58,45,611.29 | $1,29,42,62,548.57 | $0.7675869 0.49% | ||
XRPXRP | $1.06927 | 1.91% | $1,16,91,92,678.18 | $66,69,04,82,313.64 | $1.06927 1.91% | ||
SolanaSOL | $73.31552 | 1.78% | $1,65,40,55,595.85 | $42,44,14,00,384.30 | $73.31552 1.78% | ||
EURCEURC | $1.15283 | 0.04% | $4,56,22,352.93 | $45,71,55,362.05 | $1.15283 0.04% | ||
BNBBNB | $589.04 | 0.83% | $1,32,11,97,735.12 | $78,29,86,85,966.06 | $589.04 0.83% | ||
CardanoADA | $0.170858 | 0.29% | $31,69,30,831.03 | $6,20,24,86,320.35 | $0.170858 0.29% | ||
ChainlinkLINK | $8.18759 | 3.51% | $23,21,66,092.02 | $6,11,02,75,184.89 | $8.18759 3.51% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित कई तरह के एसेट स्वैप करें।
1.9% जितने कम ब्याज से उधार लें। ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.