24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $76,270.20 | 0.09% | $36,50,69,32,092.50 | $15,24,92,35,51,961.16 | $76,270.20 0.09% | ||
EtherETH | $2,316.84 | 0.43% | $16,28,38,39,750.48 | $2,79,68,48,86,595.81 | $2,316.84 0.43% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8996437 | 0.84% | $79,14,291.86 | $58,07,55,996.62 | $0.8996437 0.84% | ||
TetherUSDT | $1.00017 | 0.01% | $1,15,73,98,65,990.27 | $1,88,50,18,83,577.45 | $1.00017 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997713 | 0.01% | $54,49,36,22,670.21 | $77,88,24,14,357.69 | $0.9997713 0.01% | ||
PolkadotDOT | $1.27361 | 0.86% | $14,77,85,984.52 | $2,13,79,95,977.53 | $1.27361 0.86% | ||
XRPXRP | $1.42777 | 0.17% | $2,41,69,78,822.27 | $87,98,51,39,780.38 | $1.42777 0.17% | ||
SolanaSOL | $86.22879 | 0.52% | $4,18,06,00,956.64 | $49,70,09,49,921.63 | $86.22879 0.52% | ||
EURCEURC | $1.17465 | 0.37% | $5,25,46,600.83 | $43,00,01,544.79 | $1.17465 0.37% | ||
BNBBNB | $631.45 | 0.09% | $1,62,35,23,606.29 | $85,16,09,04,636.44 | $631.45 0.09% | ||
CardanoADA | $0.2489706 | 0.14% | $43,43,76,803.72 | $9,01,55,73,080.61 | $0.2489706 0.14% | ||
ChainlinkLINK | $9.38703 | 0.40% | $59,07,80,128.02 | $6,83,04,46,992.81 | $9.38703 0.40% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित 100 से ज़्यादा एसेट स्वैप करें.
केवल 2.9% इंटरेस्ट से उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.