| Nexo | YouHodler | |
|---|---|---|
अधिकतम कमाई दर | 15% तक प्रति वर्ष | प्रति वर्ष 30% तक |
सबसे अच्छी दर कैसे अनलॉक करें | अपने पोर्टफ़ोलियो का 10% NEXO Tokens में होल्ड करें ($5,000 न्यूनतम) | मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम में $5,000,000 जनरेट करें |
कमाई की सीमा | कोई सीमा नहीं हर डॉलर कमाई करता है | $200,000 अधिकतम इससे ऊपर का सब कुछ निष्क्रिय रहता है |
कमाई करने वाले एसेट | सभी 40+ योग्य एसेट एक साथ कमाई करते हैं | एक समय में 10 तक एसेट चुनें जिन पर कमाई करनी हो |
ब्याज कंपाउंडिंग | दैनिक, स्वचालित (Flexible Savings) | साप्ताहिक, मैन्युअल क्लेम आवश्यक |
Fixed-term विकल्प | 1, 3, 6, और 12 महीने | कोई नहीं |
आपके पोर्टफ़ोलियो का हर डॉलर ब्याज कमाता है — कोई सीमा नहीं, कोई अपवाद नहीं। YouHodler कमाई बैलेंस को $200,000 पर सीमित करता है, जिससे उससे ऊपर का सब कुछ निष्क्रिय रह जाता है।
अपने पोर्टफ़ोलियो का 10% NEXO Tokens में होल्ड करें और Nexo की सबसे ऊँची दरें अनलॉक करें। कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम आवश्यक नहीं — YouHodler के समकक्ष टियर के लिए प्रति माह $5,000,000 की मांग होती है।
ब्याज दैनिक रूप से जमा होता है और कंपाउंड होता है, और स्वचालित रूप से आपके सेविंग्स वॉलेट में क्रेडिट किया जाता है। YouHodler साप्ताहिक भुगतान करता है — और केवल मैन्युअल क्लेम के बाद।