| Nexo | YouHodler | |
|---|---|---|
अधिकतम कमाई दर | प्रति वर्ष 15% तक | प्रति वर्ष 30% तक |
सर्वोत्तम दर को कैसे अनलॉक करें | अपने पोर्टफ़ोलियो का 10% NEXO Tokens में होल्ड करें ($5,000 न्यूनतम) | मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम में $5 मिलियन जनरेट करें |
कमाई की सीमा | कोई सीमा नहीं हर डॉलर से कमाई होती है | $200,000 अधिकतम इससे ऊपर कुछ भी निष्क्रिय रहता है |
एसेट जिनसे कमाई होती है | सभी 40+ योग्य एसेट से एक साथ कमाई होती है | एक समय में कमाई करने के लिए 10 तक एसेट चुनें |
ब्याज कंपाउंडिंग | दैनिक, स्वचालित (Flexible Savings) | साप्ताहिक, मैन्युअल क्लेम की आवश्यकता है |
फ़िक्स्ड-टर्म विकल्प | 1, 3, 6, और 12 महीने | कोई नहीं |
आपके पोर्टफ़ोलियो में हर डॉलर पर ब्याज मिलता है — कोई ऊपरी सीमा नहीं, कोई अपवाद नहीं। YouHodler कमाई बैलेंस को $200,000 पर सीमित करता है, और इससे ऊपर की कोई भी राशि निष्क्रिय रहती है।
अपने पोर्टफ़ोलियो का 10% NEXO Tokens में होल्ड करें और Nexo की उच्चतम दरें अनलॉक करें। कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम आवश्यक नहीं — YouHodler के समकक्ष टियर के लिए प्रति माह $5 मिलियन की आवश्यकता होती है।
ब्याज प्रतिदिन जमा और कंपाउंड होता है, जो स्वचालित रूप से आपके सेविंग्स वॉलेट में जमा हो जाता है। YouHodler साप्ताहिक भुगतान करता है — और वह भी केवल मैन्युअल क्लेम के बाद।