Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 68 829,49 USD | 3,20% | 40 414 809 891,12 USD | 1 378 648 708 781,33 USD | 68 829,49 USD 3,20% | ||
EtherETH | 2 134 USD | 3,82% | 20 181 775 471,52 USD | 257 702 653 415,86 USD | 2 134 USD 3,82% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8711137 USD | 1,02% | 9 778 309,98 USD | 562 567 170,75 USD | 0,8711137 USD 1,02% | ||
TetherUSDT | 0,999755 USD | 0,05% | 80 304 085 699,97 USD | 184 165 667 806,94 USD | 0,999755 USD 0,05% | ||
USD CoinUSDC | 0,999658 USD | 0,01% | 12 202 272 078,46 USD | 77 291 371 231,92 USD | 0,999658 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,27394 USD | 1,71% | 129 089 692,88 USD | 2 134 905 565,14 USD | 1,27394 USD 1,71% | ||
XRPXRP | 1,35666 USD | 3,16% | 1 940 268 224,04 USD | 83 303 025 841,91 USD | 1,35666 USD 3,16% | ||
SolanaSOL | 83,52703 USD | 3,24% | 4 110 703 383,80 USD | 47 875 805 528,53 USD | 83,52703 USD 3,24% | ||
EURCEURC | 1,16097 USD | 0,83% | 57 356 843,60 USD | 415 427 823,92 USD | 1,16097 USD 0,83% | ||
BNBBNB | 614,25 USD | 1,03% | 1 759 042 580,13 USD | 83 819 105 488,39 USD | 614,25 USD 1,03% | ||
CardanoADA | 0,2492389 USD | 4,83% | 600 232 097,98 USD | 8 988 203 468,46 USD | 0,2492389 USD 4,83% | ||
ChainlinkLINK | 8,9933 USD | 4,24% | 645 421 581,63 USD | 6 371 729 986,11 USD | 8,9933 USD 4,24% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп понад 100 активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Отримуйте позики за ставкою від 2,9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.