Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 81 556,96 USD | 0,02% | 32 411 386 531,53 USD | 1 636 787 651 695,87 USD | 81 556,96 USD 0,02% | ||
EtherETH | 2 335,69 USD | 0,87% | 15 553 551 109,30 USD | 282 362 604 951,98 USD | 2 335,69 USD 0,87% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9213276 USD | 0,09% | 7 593 749,57 USD | 595 158 854,03 USD | 0,9213276 USD 0,09% | ||
TetherUSDT | 0,9996907 USD | 0,02% | 76 667 022 992,09 USD | 189 773 076 690,28 USD | 0,9996907 USD 0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997835 USD | 0,01% | 12 785 376 904,63 USD | 77 483 880 977,35 USD | 0,9997835 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,36029 USD | 0,96% | 156 221 118,84 USD | 2 294 138 684,58 USD | 1,36029 USD 0,96% | ||
XRPXRP | 1,47887 USD | 1,05% | 2 718 715 697,15 USD | 91 258 986 832,83 USD | 1,47887 USD 1,05% | ||
SolanaSOL | 97,34854 USD | 1,34% | 5 304 076 359,88 USD | 56 258 390 577,43 USD | 97,34854 USD 1,34% | ||
EURCEURC | 1,17762 USD | 0,06% | 37 443 777,06 USD | 450 453 169,55 USD | 1,17762 USD 0,06% | ||
BNBBNB | 669,27 USD | 1,41% | 1 803 728 914,60 USD | 90 299 943 797,81 USD | 669,27 USD 1,41% | ||
CardanoADA | 0,2802567 USD | 0,21% | 491 338 885,78 USD | 10 155 596 743,64 USD | 0,2802567 USD 0,21% | ||
ChainlinkLINK | 10,55112 USD | 0,96% | 655 115 659,58 USD | 7 702 613 250,84 USD | 10,55112 USD 0,96% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп понад 100 активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Отримуйте позики за ставкою від 1,9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.