Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 78 451,08 USD | 1,38% | 25 558 399 248,55 USD | 1 572 164 264 957,10 USD | 78 451,08 USD 1,38% | ||
EtherETH | 2 477,78 USD | 0,73% | 12 476 650 157,28 USD | 301 095 634 062,45 USD | 2 477,78 USD 0,73% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8257024 USD | 0,20% | 3 728 336,82 USD | 536 005 432,90 USD | 0,8257024 USD 0,20% | ||
TetherUSDT | 0,9996951 USD | 0,02% | 64 075 061 272,71 USD | 183 393 970 489,63 USD | 0,9996951 USD 0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998985 USD | 0% | 10 831 793 682,96 USD | 74 328 600 028,83 USD | 0,9998985 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 1,06437 USD | 10,01% | 371 918 753,83 USD | 1 805 808 057,15 USD | 1,06437 USD 10,01% | ||
XRPXRP | 1,3892 USD | 1,36% | 2 210 468 564 USD | 86 801 106 896,87 USD | 1,3892 USD 1,36% | ||
SolanaSOL | 102,96 USD | 2,09% | 2 894 655 150,26 USD | 60 166 532 892,27 USD | 102,96 USD 2,09% | ||
EURCEURC | 1,16137 USD | 0% | 37 876 985,13 USD | 458 599 764,63 USD | 1,16137 USD 0% | ||
BNBBNB | 751,18 USD | 0,95% | 1 630 064 234,04 USD | 99 492 817 133,60 USD | 751,18 USD 0,95% | ||
CardanoADA | 0,2172994 USD | 0,61% | 477 240 215,20 USD | 7 952 856 722,83 USD | 0,2172994 USD 0,61% | ||
ChainlinkLINK | 12,66907 USD | 4,60% | 487 761 898,55 USD | 9 431 506 697,95 USD | 12,66907 USD 4,60% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте swap широкого спектра активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Позичайте від 1.9% annual interest. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.