Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63 968,84 USD | 1,70% | 26 585 139 883,86 USD | 1 284 962 252 262,48 USD | 63 968,84 USD 1,70% | ||
EtherETH | 1 788,99 USD | 2,89% | 9 402 754 447,99 USD | 216 468 117 257,13 USD | 1 788,99 USD 2,89% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7583804 USD | 1,01% | 8 294 792,60 USD | 492 459 060,09 USD | 0,7583804 USD 1,01% | ||
TetherUSDT | 0,9991715 USD | 0,01% | 56 618 792 175,36 USD | 184 147 018 600,32 USD | 0,9991715 USD 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9996682 USD | 0,01% | 10 034 304 789,16 USD | 73 254 647 074,89 USD | 0,9996682 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 0,8726705 USD | 5,45% | 115 039 771,25 USD | 1 481 457 768,35 USD | 0,8726705 USD 5,45% | ||
XRPXRP | 1,10171 USD | 1,11% | 1 076 116 532,87 USD | 68 880 956 534,87 USD | 1,10171 USD 1,11% | ||
SolanaSOL | 78,05263 USD | 0,62% | 2 021 573 048,39 USD | 45 524 987 590,66 USD | 78,05263 USD 0,62% | ||
EURCEURC | 1,14318 USD | 0% | 56 277 174,07 USD | 422 347 908,15 USD | 1,14318 USD 0% | ||
BNBBNB | 573,25 USD | 0,49% | 1 038 413 077,61 USD | 77 312 147 765,17 USD | 573,25 USD 0,49% | ||
CardanoADA | 0,1661312 USD | 0,17% | 373 748 979,24 USD | 6 057 729 734,94 USD | 0,1661312 USD 0,17% | ||
ChainlinkLINK | 7,91172 USD | 2,83% | 203 028 448,87 USD | 5 764 258 379,05 USD | 7,91172 USD 2,83% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп широкого спектра активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Беріть позику за ставкою від 1.9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.