Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 70 545,55 USD | 1,47% | 44 620 361 046,48 USD | 1 409 539 428 753,20 USD | 70 545,55 USD 1,47% | ||
EtherETH | 2 072,01 USD | 2,29% | 19 818 743 066,69 USD | 249 605 603 897,36 USD | 2 072,01 USD 2,29% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8989553 USD | 0,79% | 7 325 191,09 USD | 580 544 141,28 USD | 0,8989553 USD 0,79% | ||
TetherUSDT | 0,9999682 USD | 0,01% | 84 094 728 662,24 USD | 183 975 840 838,89 USD | 0,9999682 USD 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9999185 USD | 0,01% | 11 734 779 934,52 USD | 78 836 362 468,20 USD | 0,9999185 USD 0,01% | ||
EURCEURC | 1,15579 USD | 0,36% | 45 760 919,47 USD | 449 206 017,11 USD | 1,15579 USD 0,36% | ||
PolkadotDOT | 1,51249 USD | 0,31% | 120 930 784,33 USD | 2 528 674 030,21 USD | 1,51249 USD 0,31% | ||
XRPXRP | 1,38988 USD | 1% | 2 380 983 542,68 USD | 85 061 996 025,12 USD | 1,38988 USD 1% | ||
SolanaSOL | 86,83131 USD | 2,02% | 4 029 086 393,78 USD | 49 559 457 123,01 USD | 86,83131 USD 2,02% | ||
BNBBNB | 652,75 USD | 2,33% | 1 633 827 335,27 USD | 88 879 856 933,36 USD | 652,75 USD 2,33% | ||
CardanoADA | 0,2621822 USD | 1,06% | 473 192 684,67 USD | 9 469 434 177,92 USD | 0,2621822 USD 1,06% | ||
ChainlinkLINK | 9,06584 USD | 1,45% | 652 084 674,64 USD | 6 412 864 414,11 USD | 9,06584 USD 1,45% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп понад 100 активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Отримуйте позики за ставкою від 2,9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.