Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 73 484,74 USD | 0,68% | 16 621 781 506,64 USD | 1 473 897 033 043,89 USD | 73 484,74 USD 0,68% | ||
EtherETH | 2 000,87 USD | 1,13% | 7 980 774 645,58 USD | 241 433 202 027,85 USD | 2 000,87 USD 1,13% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8523015 USD | 0,90% | 9 705 417,26 USD | 550 254 797,80 USD | 0,8523015 USD 0,90% | ||
TetherUSDT | 0,9985578 USD | 0% | 47 457 542 806 USD | 188 194 429 289,71 USD | 0,9985578 USD 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9995919 USD | 0% | 4 790 586 514,59 USD | 75 805 559 554,87 USD | 0,9995919 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 1,16491 USD | 2,53% | 127 087 038,11 USD | 1 960 672 749,56 USD | 1,16491 USD 2,53% | ||
XRPXRP | 1,32755 USD | 1,56% | 1 188 333 371,25 USD | 82 228 412 808,67 USD | 1,32755 USD 1,56% | ||
SolanaSOL | 81,69509 USD | 1,39% | 2 167 555 328,43 USD | 47 220 282 155,08 USD | 81,69509 USD 1,39% | ||
EURCEURC | 1,16521 USD | 0% | 12 115 444,53 USD | 435 457 863,82 USD | 1,16521 USD 0% | ||
BNBBNB | 710,09 USD | 0,01% | 3 807 976 225,33 USD | 95 706 465 685,15 USD | 710,09 USD 0,01% | ||
CardanoADA | 0,2330318 USD | 1,55% | 299 066 280,94 USD | 8 426 702 867,35 USD | 0,2330318 USD 1,55% | ||
ChainlinkLINK | 9,04522 USD | 1,84% | 288 362 258,20 USD | 6 569 039 804,49 USD | 9,04522 USD 1,84% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп понад 100 активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Позичайте від 1.9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.