Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 77 059,34 USD | 1,94% | 30 748 859 564,59 USD | 1 552 579 383 360,75 USD | 77 059,34 USD 1,94% | ||
EtherETH | 2 459,62 USD | 1,23% | 17 778 722 833,03 USD | 301 069 652 589,95 USD | 2 459,62 USD 1,23% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8430712 USD | 0,27% | 5 968 346,35 USD | 543 162 746,53 USD | 0,8430712 USD 0,27% | ||
TetherUSDT | 0,9995398 USD | 0,03% | 74 027 267 087,88 USD | 183 385 965 366,15 USD | 0,9995398 USD 0,03% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998432 USD | 0,01% | 15 942 350 405,47 USD | 74 195 610 020,96 USD | 0,9998432 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,09984 USD | 2,09% | 155 969 080,98 USD | 1 883 003 358,89 USD | 1,09984 USD 2,09% | ||
XRPXRP | 1,34996 USD | 4,94% | 2 832 064 609,24 USD | 85 395 629 773,78 USD | 1,34996 USD 4,94% | ||
SolanaSOL | 99,31941 USD | 4,08% | 3 094 219 966,76 USD | 58 667 408 847,07 USD | 99,31941 USD 4,08% | ||
EURCEURC | 1,16118 USD | 0,18% | 53 433 392,05 USD | 457 894 661,80 USD | 1,16118 USD 0,18% | ||
BNBBNB | 711,24 USD | 3,92% | 1 858 356 483,50 USD | 94 899 410 335,44 USD | 711,24 USD 3,92% | ||
CardanoADA | 0,2088619 USD | 3,94% | 477 730 402,67 USD | 7 720 147 396,34 USD | 0,2088619 USD 3,94% | ||
ChainlinkLINK | 11,62233 USD | 2,98% | 351 366 792,66 USD | 8 749 907 536,15 USD | 11,62233 USD 2,98% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте swap широкого спектра активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Позичайте від 1.9% annual interest. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.