Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63 819,42 USD | 1,08% | 27 191 739 466,71 USD | 1 281 329 868 714,21 USD | 63 819,42 USD 1,08% | ||
EtherETH | 1 883,38 USD | 1,74% | 8 693 797 346,24 USD | 227 652 166 719,05 USD | 1 883,38 USD 1,74% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7236872 USD | 0,93% | 3 839 837,94 USD | 466 401 817,50 USD | 0,7236872 USD 0,93% | ||
TetherUSDT | 0,9988803 USD | 0,03% | 53 008 443 385,19 USD | 183 620 364 414,43 USD | 0,9988803 USD 0,03% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997067 USD | 0% | 8 876 801 229,44 USD | 71 861 067 630,04 USD | 0,9997067 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 0,7616651 USD | 0,64% | 67 501 826,11 USD | 1 291 886 186,15 USD | 0,7616651 USD 0,64% | ||
XRPXRP | 1,07262 USD | 0,52% | 1 062 461 659,67 USD | 67 088 666 778,58 USD | 1,07262 USD 0,52% | ||
SolanaSOL | 73,49037 USD | 0,60% | 1 637 496 115,92 USD | 42 626 953 132,09 USD | 73,49037 USD 0,60% | ||
EURCEURC | 1,14931 USD | 0,25% | 47 567 967,61 USD | 444 687 891,83 USD | 1,14931 USD 0,25% | ||
BNBBNB | 591,82 USD | 0,45% | 1 425 655 582,16 USD | 78 802 597 231,66 USD | 591,82 USD 0,45% | ||
CardanoADA | 0,1702546 USD | 3,86% | 427 449 431,99 USD | 6 189 903 490,29 USD | 0,1702546 USD 3,86% | ||
ChainlinkLINK | 8,25113 USD | 1,73% | 222 711 787,66 USD | 6 176 316 583,36 USD | 8,25113 USD 1,73% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп широкого спектра активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Беріть позику за ставкою від 1.9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.