Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 72 324,26 USD | 9,89% | 69 378 655 839,33 USD | 1 438 148 973 293 USD | 72 324,26 USD 9,89% | ||
EtherETH | 2 298,99 USD | 15,83% | 40 784 561 243,89 USD | 274 657 980 585,62 USD | 2 298,99 USD 15,83% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7718826 USD | 9,56% | 16 502 306,82 USD | 495 107 562,60 USD | 0,7718826 USD 9,56% | ||
TetherUSDT | 0,9992078 USD | 0% | 130 673 240 959,84 USD | 182 950 062 604,54 USD | 0,9992078 USD 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998712 USD | 0% | 23 499 290 903,74 USD | 72 459 056 412,06 USD | 0,9998712 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 0,8362517 USD | 7,94% | 130 407 047,73 USD | 1 408 408 280,64 USD | 0,8362517 USD 7,94% | ||
XRPXRP | 1,24765 USD | 20,54% | 5 634 007 828,18 USD | 76 652 447 209,11 USD | 1,24765 USD 20,54% | ||
SolanaSOL | 87,16637 USD | 7,64% | 5 931 144 625,47 USD | 50 392 932 499,68 USD | 87,16637 USD 7,64% | ||
EURCEURC | 1,16834 USD | 0,21% | 75 758 109,69 USD | 467 699 180,96 USD | 1,16834 USD 0,21% | ||
BNBBNB | 645,50 USD | 5,85% | 2 804 104 751,68 USD | 85 395 497 346,44 USD | 645,50 USD 5,85% | ||
CardanoADA | 0,1965883 USD | 11,28% | 737 567 498,03 USD | 7 097 699 762,70 USD | 0,1965883 USD 11,28% | ||
ChainlinkLINK | 10,62854 USD | 8,88% | 724 576 316,76 USD | 7 886 245 832,21 USD | 10,62854 USD 8,88% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп широкого спектра активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Беріть позику за ставкою від 1.9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.