Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 72 939,89 USD | 1,48% | 37 305 503 159,18 USD | 1 459 171 129 137,49 USD | 72 939,89 USD 1,48% | ||
EtherETH | 2 239,66 USD | 2,05% | 16 851 834 713,13 USD | 270 380 710 720,07 USD | 2 239,66 USD 2,05% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8924505 USD | 0,90% | 6 845 662,47 USD | 576 415 627,36 USD | 0,8924505 USD 0,90% | ||
TetherUSDT | 1,00032 USD | 0,04% | 82 870 705 780,11 USD | 184 320 705 135,33 USD | 1,00032 USD 0,04% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998748 USD | 0,01% | 10 354 285 419,91 USD | 78 656 721 457,13 USD | 0,9998748 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,29871 USD | 0,36% | 118 904 695,70 USD | 2 188 649 643,24 USD | 1,29871 USD 0,36% | ||
XRPXRP | 1,35488 USD | 0,77% | 2 022 151 786,53 USD | 83 237 329 274,50 USD | 1,35488 USD 0,77% | ||
SolanaSOL | 84,71378 USD | 1,96% | 12 843 817 952,20 USD | 48 649 562 990,83 USD | 84,71378 USD 1,96% | ||
EURCEURC | 1,17269 USD | 0,37% | 41 122 062,69 USD | 418 916 606,89 USD | 1,17269 USD 0,37% | ||
BNBBNB | 604,69 USD | 0,25% | 1 766 734 633,92 USD | 82 568 313 175,13 USD | 604,69 USD 0,25% | ||
CardanoADA | 0,2537412 USD | 0,18% | 417 770 895,03 USD | 9 169 000 708,36 USD | 0,2537412 USD 0,18% | ||
ChainlinkLINK | 9,07022 USD | 1,29% | 506 050 565,48 USD | 6 602 949 508,99 USD | 9,07022 USD 1,29% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп понад 100 активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Отримуйте позики за ставкою від 2,9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.