График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 163,73 $ | 0,41 % | 19 261 543 020,03 $ | 1 286 031 450 058,02 $ | 64 163,73 $ 0,41 % | ||
EtherETH | 1 797,28 $ | 0,07 % | 7 073 395 761,44 $ | 216 842 100 921,92 $ | 1 797,28 $ 0,07 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7482463 $ | 2,55 % | 6 312 322,95 $ | 483 611 646,49 $ | 0,7482463 $ 2,55 % | ||
TetherUSDT | 0,9990071 $ | 0,01 % | 45 811 693 066,74 $ | 184 133 728 742,66 $ | 0,9990071 $ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997711 $ | 0,01 % | 8 463 279 692,87 $ | 73 302 127 992,41 $ | 0,9997711 $ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,8795821 $ | 0 % | 93 250 817,47 $ | 1 485 613 534,84 $ | 0,8795821 $ 0 % | ||
XRPXRP | 1,10891 $ | 0,38 % | 859 238 996,14 $ | 69 190 821 295,96 $ | 1,10891 $ 0,38 % | ||
SolanaSOL | 78,00623 $ | 1,62 % | 1 817 066 100,22 $ | 45 401 064 023,84 $ | 78,00623 $ 1,62 % | ||
EURCEURC | 1,14053 $ | 0,20 % | 33 223 241,23 $ | 423 351 410,54 $ | 1,14053 $ 0,20 % | ||
BNBBNB | 577,70 $ | 0,30 % | 915 358 939,46 $ | 77 918 271 414,26 $ | 577,70 $ 0,30 % | ||
CardanoADA | 0,1677167 $ | 0,31 % | 220 900 988,07 $ | 6 095 173 640,93 $ | 0,1677167 $ 0,31 % | ||
ChainlinkLINK | 7,98303 $ | 0,03 % | 181 067 928,53 $ | 5 802 143 477,73 $ | 7,98303 $ 0,03 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Зарабатывайте на бычьих и медвежьих тенденциях с помощью вечных контрактов.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.