График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 77 223,53 $ | 0,01 % | 32 087 129 924,32 $ | 1 550 871 468 106 $ | 77 223,53 $ 0,01 % | ||
EtherETH | 2 512,39 $ | 1,91 % | 24 714 773 725,93 $ | 306 542 497 059,66 $ | 2 512,39 $ 1,91 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8378457 $ | 0,63 % | 7 943 953,22 $ | 543 467 429,78 $ | 0,8378457 $ 0,63 % | ||
TetherUSDT | 0,9998127 $ | 0,02 % | 79 071 129 743,86 $ | 183 476 514 608,61 $ | 0,9998127 $ 0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998479 $ | 0 % | 17 736 418 746,68 $ | 74 333 399 319,93 $ | 0,9998479 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,0465 $ | 9,78 % | 197 915 693,28 $ | 1 780 214 327,40 $ | 1,0465 $ 9,78 % | ||
XRPXRP | 1,36318 $ | 1,05 % | 3 253 290 433,90 $ | 85 796 927 121,30 $ | 1,36318 $ 1,05 % | ||
SolanaSOL | 101,72 $ | 2,09 % | 4 261 206 971,57 $ | 59 622 889 824,02 $ | 101,72 $ 2,09 % | ||
EURCEURC | 1,15934 $ | 0,12 % | 74 968 549,74 $ | 457 591 411,04 $ | 1,15934 $ 0,12 % | ||
BNBBNB | 731,52 $ | 2,33 % | 1 775 210 313,61 $ | 97 599 255 719,17 $ | 731,52 $ 2,33 % | ||
CardanoADA | 0,208208 $ | 0,17 % | 650 878 776,72 $ | 7 636 837 332,99 $ | 0,208208 $ 0,17 % | ||
ChainlinkLINK | 11,52042 $ | 0,04 % | 454 748 012,09 $ | 8 616 479 971,64 $ | 11,52042 $ 0,04 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.