Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 72,697.56 | 4.91% | USD 55,851,308,668.14 | USD 1,461,041,047,303.17 | USD 72,697.56 4.91% | ||
EtherETH | USD 2,312.26 | 2.37% | USD 28,819,050,213.68 | USD 279,426,297,729.54 | USD 2,312.26 2.37% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.7822558 | 2.58% | USD 11,554,998.51 | USD 505,697,960.13 | USD 0.7822558 2.58% | ||
TetherUSDT | USD 0.9997065 | 0.03% | USD 110,235,331,367.62 | USD 183,074,764,902.96 | USD 0.9997065 0.03% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9998979 | 0.01% | USD 19,138,912,698.44 | USD 72,802,143,703.40 | USD 0.9998979 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 0.8400816 | 5.99% | USD 117,778,775.57 | USD 1,427,576,741.68 | USD 0.8400816 5.99% | ||
XRPXRP | USD 1.25745 | 13.03% | USD 7,116,795,808.40 | USD 78,974,031,557.90 | USD 1.25745 13.03% | ||
SolanaSOL | USD 87.25525 | 1.85% | USD 4,517,962,484.06 | USD 50,992,408,281.01 | USD 87.25525 1.85% | ||
EURCEURC | USD 1.16808 | 0.03% | USD 63,164,149.04 | USD 470,908,708.83 | USD 1.16808 0.03% | ||
BNBBNB | USD 654.72 | 3.92% | USD 2,346,210,424.05 | USD 87,170,905,038.13 | USD 654.72 3.92% | ||
CardanoADA | USD 0.1964037 | 3.75% | USD 718,218,464.62 | USD 7,185,751,527.76 | USD 0.1964037 3.75% | ||
ChainlinkLINK | USD 10.60244 | 0.46% | USD 481,825,805.42 | USD 7,903,993,818.96 | USD 10.60244 0.46% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar pelbagai aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam dengan faedah serendah 1.9%. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.