Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 73,466.99 | 0.74% | USD 16,621,781,506.64 | USD 1,473,897,033,043.89 | USD 73,466.99 0.74% | ||
EtherETH | USD 1,997.59 | 1.37% | USD 7,980,774,645.58 | USD 241,433,202,027.85 | USD 1,997.59 1.37% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.8487681 | 0.46% | USD 9,705,417.26 | USD 550,254,797.80 | USD 0.8487681 0.46% | ||
TetherUSDT | USD 0.9985629 | 0% | USD 47,457,542,806 | USD 188,194,429,289.71 | USD 0.9985629 0% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9995969 | 0% | USD 4,790,586,514.59 | USD 75,805,559,554.87 | USD 0.9995969 0% | ||
PolkadotDOT | USD 1.16564 | 2.67% | USD 127,087,038.11 | USD 1,960,672,749.56 | USD 1.16564 2.67% | ||
XRPXRP | USD 1.32581 | 1.83% | USD 1,188,333,371.25 | USD 82,228,412,808.67 | USD 1.32581 1.83% | ||
SolanaSOL | USD 81.64312 | 1.56% | USD 2,167,555,328.43 | USD 47,220,282,155.08 | USD 81.64312 1.56% | ||
EURCEURC | USD 1.16521 | 0% | USD 12,115,444.53 | USD 435,457,863.82 | USD 1.16521 0% | ||
BNBBNB | USD 708.75 | 0.74% | USD 3,807,976,225.33 | USD 95,706,465,685.15 | USD 708.75 0.74% | ||
CardanoADA | USD 0.2329324 | 1.88% | USD 299,066,280.94 | USD 8,426,702,867.35 | USD 0.2329324 1.88% | ||
ChainlinkLINK | USD 9.0385 | 2.22% | USD 288,362,258.20 | USD 6,569,039,804.49 | USD 9.0385 2.22% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam dengan faedah serendah 1.9%. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.