Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 62,927.59 | 2.87% | USD 30,985,573,466.72 | USD 1,263,291,475,333.10 | USD 62,927.59 2.87% | ||
EtherETH | USD 1,865.98 | 2.99% | USD 10,398,635,193.95 | USD 225,275,245,436.94 | USD 1,865.98 2.99% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.718208 | 2.68% | USD 4,151,769.25 | USD 464,904,969.28 | USD 0.718208 2.68% | ||
TetherUSDT | USD 0.9988908 | 0.01% | USD 56,973,360,389.74 | USD 183,604,405,741.79 | USD 0.9988908 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9997255 | 0% | USD 9,831,122,459.41 | USD 71,837,167,781.14 | USD 0.9997255 0% | ||
PolkadotDOT | USD 0.7615416 | 1.80% | USD 75,358,944.99 | USD 1,293,517,687.05 | USD 0.7615416 1.80% | ||
XRPXRP | USD 1.06248 | 2.35% | USD 1,169,881,482.49 | USD 66,364,669,425.48 | USD 1.06248 2.35% | ||
SolanaSOL | USD 72.98946 | 2.13% | USD 1,644,488,070.75 | USD 42,259,016,040.14 | USD 72.98946 2.13% | ||
EURCEURC | USD 1.15241 | 0.01% | USD 45,327,385.39 | USD 457,971,333.30 | USD 1.15241 0.01% | ||
BNBBNB | USD 587.93 | 1.07% | USD 1,269,412,192.20 | USD 78,270,651,996.67 | USD 587.93 1.07% | ||
CardanoADA | USD 0.1706553 | 1.33% | USD 322,295,605.26 | USD 6,214,660,767.94 | USD 0.1706553 1.33% | ||
ChainlinkLINK | USD 8.16722 | 3.71% | USD 230,375,900.70 | USD 6,111,532,808.92 | USD 8.16722 3.71% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar pelbagai aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam dengan faedah serendah 1.9%. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.