Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 76,470.13 | 0.76% | USD 36,453,522,626.25 | USD 1,528,539,541,677.66 | USD 76,470.13 0.76% | ||
EtherETH | USD 2,326.28 | 0.39% | USD 16,104,113,029.96 | USD 280,872,526,982.69 | USD 2,326.28 0.39% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.9021652 | 0.12% | USD 7,454,559.97 | USD 584,588,771.85 | USD 0.9021652 0.12% | ||
TetherUSDT | USD 1.00016 | 0.01% | USD 116,252,039,444.09 | USD 188,511,644,229.33 | USD 1.00016 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9997556 | 0.01% | USD 55,085,050,796.95 | USD 77,880,167,101.58 | USD 0.9997556 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 1.2776 | 0.39% | USD 150,907,673.34 | USD 2,150,372,514.78 | USD 1.2776 0.39% | ||
XRPXRP | USD 1.43277 | 0.40% | USD 2,416,022,864.12 | USD 88,138,159,317.88 | USD 1.43277 0.40% | ||
SolanaSOL | USD 86.27044 | 0.86% | USD 4,083,795,515.35 | USD 49,518,102,888.04 | USD 86.27044 0.86% | ||
EURCEURC | USD 1.17524 | 0.36% | USD 55,865,259.84 | USD 430,004,398.29 | USD 1.17524 0.36% | ||
BNBBNB | USD 632.92 | 0.34% | USD 1,638,255,274.57 | USD 85,153,596,259.85 | USD 632.92 0.34% | ||
CardanoADA | USD 0.2500202 | 0.66% | USD 426,779,607.58 | USD 9,032,865,495.60 | USD 0.2500202 0.66% | ||
ChainlinkLINK | USD 9.40751 | 1.08% | USD 587,330,633.78 | USD 6,833,601,086.83 | USD 9.40751 1.08% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 2.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.