Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 64,223.85 | 0.86% | USD 16,845,065,223.82 | USD 1,286,648,325,639.56 | USD 64,223.85 0.86% | ||
EtherETH | USD 1,734.82 | 0.51% | USD 7,959,701,157.38 | USD 209,182,107,266.22 | USD 1,734.82 0.51% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.7960014 | 0.10% | USD 4,572,462.77 | USD 515,905,698.47 | USD 0.7960014 0.10% | ||
TetherUSDT | USD 0.9987199 | 0.03% | USD 41,557,914,471.92 | USD 186,201,505,195.08 | USD 0.9987199 0.03% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.999685 | 0% | USD 4,659,237,205.17 | USD 74,825,625,309.58 | USD 0.999685 0% | ||
PolkadotDOT | USD 0.9674268 | 0.30% | USD 54,922,926.54 | USD 1,630,152,930.78 | USD 0.9674268 0.30% | ||
XRPXRP | USD 1.14604 | 0.23% | USD 814,577,371.72 | USD 70,999,467,123.92 | USD 1.14604 0.23% | ||
SolanaSOL | USD 73.20424 | 1.67% | USD 1,859,533,850.90 | USD 42,420,419,745.30 | USD 73.20424 1.67% | ||
EURCEURC | USD 1.14622 | 0.01% | USD 18,959,640 | USD 439,205,153.52 | USD 1.14622 0.01% | ||
BNBBNB | USD 589.39 | 0.46% | USD 771,137,961.95 | USD 79,407,623,383.01 | USD 589.39 0.46% | ||
CardanoADA | USD 0.1612467 | 1.30% | USD 225,017,220.33 | USD 5,844,184,818.97 | USD 0.1612467 1.30% | ||
ChainlinkLINK | USD 7.93591 | 0.53% | USD 158,186,684.04 | USD 5,758,531,600.97 | USD 7.93591 0.53% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam dengan faedah serendah 1.9%. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.