Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USDĀ 79,685.43 | 1.90% | USDĀ 38,177,642,711.68 | USDĀ 1,599,624,657,937.30 | USDĀ 79,685.43 1.90% | ||
EtherETH | USDĀ 2,454.42 | 1.78% | USDĀ 19,325,964,835.14 | USDĀ 299,141,584,096.94 | USDĀ 2,454.42 1.78% | ||
NEXO TokenNEXO | USDĀ 0.8382464 | 1.38% | USDĀ 5,142,243.35 | USDĀ 541,734,086.53 | USDĀ 0.8382464 1.38% | ||
TetherUSDT | USDĀ 1.00023 | 0.02% | USDĀ 85,124,306,108.32 | USDĀ 183,425,599,321.34 | USDĀ 1.00023 0.02% | ||
USD CoinUSDC | USDĀ 0.9998608 | 0% | USDĀ 17,068,747,425.80 | USDĀ 74,602,325,417.18 | USDĀ 0.9998608 0% | ||
PolkadotDOT | USDĀ 0.8748091 | 1.45% | USDĀ 109,845,796.75 | USDĀ 1,484,490,717.32 | USDĀ 0.8748091 1.45% | ||
XRPXRP | USDĀ 1.3971 | 4.03% | USDĀ 3,710,641,146.98 | USDĀ 87,566,723,170.70 | USDĀ 1.3971 4.03% | ||
SolanaSOL | USDĀ 101.93 | 2.02% | USDĀ 3,404,283,004.71 | USDĀ 59,548,857,497.57 | USDĀ 101.93 2.02% | ||
EURCEURC | USDĀ 1.16118 | 0.14% | USDĀ 52,345,413.34 | USDĀ 458,144,049.04 | USDĀ 1.16118 0.14% | ||
BNBBNB | USDĀ 720.37 | 0.60% | USDĀ 1,635,761,805.01 | USDĀ 95,751,603,772.69 | USDĀ 720.37 0.60% | ||
CardanoADA | USDĀ 0.2108013 | 4.43% | USDĀ 687,757,852.47 | USDĀ 7,717,439,156.15 | USDĀ 0.2108013 4.43% | ||
ChainlinkLINK | USDĀ 11.60431 | 1.67% | USDĀ 410,644,302.64 | USDĀ 8,694,522,150.07 | USDĀ 11.60431 1.67% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Swap pelbagai jenis aset termasuk crypto assets asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam dengan faedah serendah 1.9%. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.