Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 63,941.75 | 0.41% | USD 16,888,092,304.25 | USD 1,284,401,646,993.49 | USD 63,941.75 0.41% | ||
EtherETH | USD 1,717.93 | 0.53% | USD 8,935,146,818.37 | USD 207,980,765,866.30 | USD 1,717.93 0.53% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.7907074 | 0.48% | USD 4,596,937.40 | USD 511,572,679.86 | USD 0.7907074 0.48% | ||
TetherUSDT | USD 0.9987207 | 0.03% | USD 43,742,858,061.57 | USD 186,205,242,239.01 | USD 0.9987207 0.03% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9996741 | 0.01% | USD 4,966,927,664.14 | USD 74,823,596,992.17 | USD 0.9996741 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 0.9605269 | 0.52% | USD 54,647,792.16 | USD 1,628,312,806.24 | USD 0.9605269 0.52% | ||
XRPXRP | USD 1.13925 | 0.70% | USD 814,222,822.41 | USD 70,832,817,378.76 | USD 1.13925 0.70% | ||
SolanaSOL | USD 72.86833 | 1.51% | USD 1,995,894,156.18 | USD 42,453,510,275.47 | USD 72.86833 1.51% | ||
EURCEURC | USD 1.14612 | 0% | USD 19,134,930.96 | USD 439,497,355.83 | USD 1.14612 0% | ||
BNBBNB | USD 584.90 | 0.21% | USD 748,486,252.52 | USD 79,194,649,592.86 | USD 584.90 0.21% | ||
CardanoADA | USD 0.1603808 | 1.47% | USD 234,960,942.61 | USD 5,855,242,076.63 | USD 0.1603808 1.47% | ||
ChainlinkLINK | USD 7.89619 | 0.47% | USD 157,486,049.34 | USD 5,766,945,001.99 | USD 7.89619 0.47% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam dengan faedah serendah 1.9%. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.