Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 64,138.28 | 0.34% | USD 18,793,554,170 | USD 1,286,158,802,335.36 | USD 64,138.28 0.34% | ||
EtherETH | USD 1,798.99 | 0.32% | USD 6,540,112,216.17 | USD 217,004,055,402 | USD 1,798.99 0.32% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.7498284 | 2.61% | USD 6,115,285.89 | USD 485,576,821.82 | USD 0.7498284 2.61% | ||
TetherUSDT | USD 0.9990325 | 0.02% | USD 44,566,445,106.76 | USD 184,136,407,317.09 | USD 0.9990325 0.02% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9997485 | 0% | USD 8,144,581,567.80 | USD 73,309,022,598.73 | USD 0.9997485 0% | ||
PolkadotDOT | USD 0.8786176 | 0.07% | USD 83,584,214.09 | USD 1,485,562,573.35 | USD 0.8786176 0.07% | ||
XRPXRP | USD 1.1077 | 0.02% | USD 795,403,170.70 | USD 69,212,487,334.55 | USD 1.1077 0.02% | ||
SolanaSOL | USD 78.00225 | 1.19% | USD 1,765,453,871.26 | USD 45,404,287,990.90 | USD 78.00225 1.19% | ||
EURCEURC | USD 1.1406 | 0.12% | USD 28,293,108.41 | USD 423,328,768.71 | USD 1.1406 0.12% | ||
BNBBNB | USD 579.12 | 0.93% | USD 898,060,285.44 | USD 77,997,662,724.15 | USD 579.12 0.93% | ||
CardanoADA | USD 0.1678188 | 0.05% | USD 202,808,127.86 | USD 6,124,584,905.11 | USD 0.1678188 0.05% | ||
ChainlinkLINK | USD 8.02261 | 0.86% | USD 177,373,775.18 | USD 5,816,336,282.63 | USD 8.02261 0.86% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar pelbagai aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam dengan faedah serendah 1.9%. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.