Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 68,068.79 | 0.14% | USD 36,641,559,010.33 | USD 1,362,778,910,784.03 | USD 68,068.79 0.14% | ||
EtherETH | USD 2,140.16 | 2.02% | USD 19,570,885,966.36 | USD 258,157,373,935.60 | USD 2,140.16 2.02% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.8656603 | 0.59% | USD 6,864,746.50 | USD 559,536,970.35 | USD 0.8656603 0.59% | ||
TetherUSDT | USD 0.9998075 | 0.05% | USD 77,078,010,392.93 | USD 184,146,898,997.06 | USD 0.9998075 0.05% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.999765 | 0.01% | USD 12,405,873,149.02 | USD 77,155,875,686.39 | USD 0.999765 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 1.25543 | 0.34% | USD 121,308,515.36 | USD 2,104,397,698.32 | USD 1.25543 0.34% | ||
XRPXRP | USD 1.3497 | 0.94% | USD 1,801,957,532.69 | USD 82,779,650,681.17 | USD 1.3497 0.94% | ||
SolanaSOL | USD 81.33841 | 1.83% | USD 5,052,510,747.57 | USD 46,411,570,130.74 | USD 81.33841 1.83% | ||
EURCEURC | USD 1.15873 | 0.22% | USD 54,172,274.51 | USD 414,791,167.08 | USD 1.15873 0.22% | ||
BNBBNB | USD 610.68 | 0.87% | USD 1,714,341,320.49 | USD 83,243,472,001.96 | USD 610.68 0.87% | ||
CardanoADA | USD 0.2477385 | 2.90% | USD 515,847,809.83 | USD 8,937,048,471.53 | USD 0.2477385 2.90% | ||
ChainlinkLINK | USD 8.95147 | 2.22% | USD 646,029,926.01 | USD 6,335,287,643.63 | USD 8.95147 2.22% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 2.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.