Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 81,136.02 | 0.38% | USD 29,482,735,839.10 | USD 1,625,965,837,830.18 | USD 81,136.02 0.38% | ||
EtherETH | USD 2,311.23 | 0.94% | USD 14,340,878,265.51 | USD 278,925,625,880.34 | USD 2,311.23 0.94% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.9152947 | 0.06% | USD 7,544,733.82 | USD 591,673,653.98 | USD 0.9152947 0.06% | ||
TetherUSDT | USD 0.9996435 | 0.01% | USD 71,771,496,384.04 | USD 189,750,085,927.62 | USD 0.9996435 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.999779 | 0% | USD 12,256,835,103.20 | USD 77,454,426,020.99 | USD 0.999779 0% | ||
PolkadotDOT | USD 1.35076 | 0.23% | USD 146,890,810.85 | USD 2,271,230,824.07 | USD 1.35076 0.23% | ||
XRPXRP | USD 1.46351 | 0.57% | USD 2,458,833,831.53 | USD 90,320,358,102.51 | USD 1.46351 0.57% | ||
SolanaSOL | USD 96.28281 | 1.34% | USD 5,011,502,069.21 | USD 55,642,020,608.52 | USD 96.28281 1.34% | ||
EURCEURC | USD 1.17584 | 0.04% | USD 36,459,566.21 | USD 449,720,521.61 | USD 1.17584 0.04% | ||
BNBBNB | USD 662.76 | 1.53% | USD 1,785,811,202.29 | USD 89,373,567,065.91 | USD 662.76 1.53% | ||
CardanoADA | USD 0.2778505 | 0.21% | USD 451,509,654.55 | USD 10,061,849,127.83 | USD 0.2778505 0.21% | ||
ChainlinkLINK | USD 10.49063 | 0.38% | USD 593,011,761.87 | USD 7,626,545,589.75 | USD 10.49063 0.38% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 1.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.