Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 74,683.79 | 0.08% | USD 41,082,280,195.08 | USD 1,500,954,382,633.54 | USD 74,683.79 0.08% | ||
EtherETH | USD 2,332.15 | 0.92% | USD 20,541,396,741.14 | USD 283,048,827,073.91 | USD 2,332.15 0.92% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.9026256 | 0.02% | USD 6,146,763.90 | USD 585,603,500.58 | USD 0.9026256 0.02% | ||
TetherUSDT | USD 1.0002 | 0.01% | USD 133,373,495,963.93 | USD 185,779,311,096.03 | USD 1.0002 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9998404 | 0.01% | USD 51,188,261,682 | USD 78,709,887,623.45 | USD 0.9998404 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 1.30939 | 11.28% | USD 423,955,315.05 | USD 2,213,467,202.23 | USD 1.30939 11.28% | ||
XRPXRP | USD 1.43275 | 2.31% | USD 4,080,010,938.13 | USD 88,801,927,712.68 | USD 1.43275 2.31% | ||
SolanaSOL | USD 88.40568 | 4.18% | USD 6,212,491,303.96 | USD 51,080,618,542.25 | USD 88.40568 4.18% | ||
EURCEURC | USD 1.17796 | 0.24% | USD 42,487,598.13 | USD 425,659,288.88 | USD 1.17796 0.24% | ||
BNBBNB | USD 631.75 | 1.54% | USD 1,842,828,020.25 | USD 85,389,977,354.33 | USD 631.75 1.54% | ||
CardanoADA | USD 0.2567001 | 4.70% | USD 736,178,458.57 | USD 9,336,221,646.31 | USD 0.2567001 4.70% | ||
ChainlinkLINK | USD 9.46717 | 2.38% | USD 757,523,347.42 | USD 6,922,671,313.36 | USD 9.46717 2.38% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 2.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.