Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 70,397.18 | 1.12% | USD 44,709,055,230.56 | USD 1,409,232,493,393.77 | USD 70,397.18 1.12% | ||
EtherETH | USD 2,069.26 | 1.99% | USD 19,780,089,351.68 | USD 249,985,768,763.40 | USD 2,069.26 1.99% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.9000385 | 0.81% | USD 7,054,387.55 | USD 580,941,722.70 | USD 0.9000385 0.81% | ||
TetherUSDT | USD 0.9999447 | 0.01% | USD 84,203,180,220.24 | USD 183,993,416,244.35 | USD 0.9999447 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9998947 | 0.01% | USD 11,660,041,084.76 | USD 78,837,393,635.89 | USD 0.9998947 0.01% | ||
EURCEURC | USD 1.15558 | 0.38% | USD 46,503,554.52 | USD 449,387,240.65 | USD 1.15558 0.38% | ||
PolkadotDOT | USD 1.51547 | 0.98% | USD 122,190,199.72 | USD 2,545,128,088.79 | USD 1.51547 0.98% | ||
XRPXRP | USD 1.38738 | 0.57% | USD 2,378,024,763.94 | USD 85,149,150,225.26 | USD 1.38738 0.57% | ||
SolanaSOL | USD 86.7043 | 1.96% | USD 4,043,272,210.47 | USD 49,544,291,843.77 | USD 86.7043 1.96% | ||
BNBBNB | USD 651.20 | 2.06% | USD 1,703,581,820.17 | USD 88,937,796,314.47 | USD 651.20 2.06% | ||
CardanoADA | USD 0.262617 | 1.35% | USD 475,278,829.34 | USD 9,501,122,812.39 | USD 0.262617 1.35% | ||
ChainlinkLINK | USD 9.05719 | 1.24% | USD 650,608,606.30 | USD 6,429,521,985.37 | USD 9.05719 1.24% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 2.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.