Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 68,155.61 | 0.67% | USD 37,718,060,490.50 | USD 1,362,872,265,697.58 | USD 68,155.61 0.67% | ||
EtherETH | USD 2,131.78 | 1.51% | USD 18,236,479,030.09 | USD 256,859,100,205.11 | USD 2,131.78 1.51% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.8675978 | 0.91% | USD 7,308,175.59 | USD 559,226,042.55 | USD 0.8675978 0.91% | ||
TetherUSDT | USD 0.9997775 | 0.05% | USD 76,485,336,869.31 | USD 184,163,117,859.92 | USD 0.9997775 0.05% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.999805 | 0.01% | USD 11,752,081,767.61 | USD 77,363,576,505.51 | USD 0.999805 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 1.26741 | 0.25% | USD 125,184,252.93 | USD 2,125,340,175.46 | USD 1.26741 0.25% | ||
XRPXRP | USD 1.35004 | 0.77% | USD 1,839,102,816.62 | USD 82,836,601,762.29 | USD 1.35004 0.77% | ||
SolanaSOL | USD 84.18048 | 1.81% | USD 4,412,079,410.13 | USD 48,059,438,727.68 | USD 84.18048 1.81% | ||
EURCEURC | USD 1.1582 | 0.36% | USD 54,421,694.40 | USD 414,840,747.51 | USD 1.1582 0.36% | ||
BNBBNB | USD 613.97 | 0.23% | USD 1,701,978,765.45 | USD 83,611,026,294.28 | USD 613.97 0.23% | ||
CardanoADA | USD 0.2491267 | 3.45% | USD 540,004,140.91 | USD 8,995,759,628.44 | USD 0.2491267 3.45% | ||
ChainlinkLINK | USD 8.99295 | 2.34% | USD 620,516,010.78 | USD 6,362,114,872.20 | USD 8.99295 2.34% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 2.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.