Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USDĀ 78,182.60 | 0.41% | USDĀ 28,796,177,154.09 | USDĀ 1,571,824,552,155.63 | USDĀ 78,182.60 0.41% | ||
EtherETH | USDĀ 2,467.41 | 0.57% | USDĀ 14,134,896,160.84 | USDĀ 301,468,216,725.35 | USDĀ 2,467.41 0.57% | ||
NEXO TokenNEXO | USDĀ 0.8407697 | 0.45% | USDĀ 4,501,714.78 | USDĀ 541,895,226.88 | USDĀ 0.8407697 0.45% | ||
TetherUSDT | USDĀ 0.9997081 | 0.02% | USDĀ 68,457,529,696.53 | USDĀ 183,409,877,884.71 | USDĀ 0.9997081 0.02% | ||
USD CoinUSDC | USDĀ 0.999863 | 0.01% | USDĀ 14,981,870,290.80 | USDĀ 74,401,056,592.42 | USDĀ 0.999863 0.01% | ||
PolkadotDOT | USDĀ 1.11197 | 10.21% | USDĀ 278,769,023.11 | USDĀ 1,893,389,108.04 | USDĀ 1.11197 10.21% | ||
XRPXRP | USDĀ 1.39972 | 1.31% | USDĀ 2,713,046,276.84 | USDĀ 87,980,070,573.49 | USDĀ 1.39972 1.31% | ||
SolanaSOL | USDĀ 102.38 | 0.54% | USDĀ 2,781,914,234.85 | USDĀ 60,084,963,218.02 | USDĀ 102.38 0.54% | ||
EURCEURC | USDĀ 1.16318 | 0.08% | USDĀ 55,300,286.83 | USDĀ 458,814,738.20 | USDĀ 1.16318 0.08% | ||
BNBBNB | USDĀ 730.22 | 2.90% | USDĀ 1,632,301,974.09 | USDĀ 97,436,492,374.01 | USDĀ 730.22 2.90% | ||
CardanoADA | USDĀ 0.2134089 | 3.23% | USDĀ 509,912,731.71 | USDĀ 7,869,495,069.83 | USDĀ 0.2134089 3.23% | ||
ChainlinkLINK | USDĀ 11.76653 | 5.93% | USDĀ 490,486,706.83 | USDĀ 8,828,394,678.86 | USDĀ 11.76653 5.93% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Swap pelbagai jenis aset termasuk crypto assets asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam dengan faedah serendah 1.9%. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.