Grafik 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$91.287 | 1,59% | US$45.457.607.677 | US$1.822.844.670.855 | US$91.287 1,59% | ||
EthereumETH | US$3.169,06 | 3,01% | US$24.137.675.828 | US$382.416.570.636 | US$3.169,06 3,01% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0,968955 | 0,26% | US$11.577.681 | US$968.354.144 | US$0,968955 0,26% | ||
XRPXRP | US$2,17 | 4,89% | US$3.803.764.940 | US$131.715.568.564 | US$2,17 4,89% | ||
BNBBNB | US$901,57 | 0,77% | US$1.582.785.779 | US$124.089.771.229 | US$901,57 0,77% | ||
SolanaSOL | US$136,79 | 2,54% | US$4.176.426.401 | US$77.120.394.154 | US$136,79 2,54% | ||
USD CoinUSDC | US$0,999789 | 0,02% | US$12.421.280.480 | US$75.180.822.267 | US$0,999789 0,02% | ||
CardanoADA | US$0,402842 | 2,69% | US$582.630.367 | US$14.778.021.616 | US$0,402842 2,69% | ||
TetherUSDT | US$0,99903 | 0,05% | US$74.232.452.378 | US$186.917.940.287 | US$0,99903 0,05% | ||
PolkadotDOT | US$2,15 | 2,14% | US$140.592.464 | US$3.554.979.801 | US$2,15 2,14% | ||
ChainlinkLINK | US$13,50 | 2,30% | US$512.173.585 | US$9.558.586.961 | US$13,50 2,30% | ||
MonadMON | US$0,0272192 | 8,69% | US$153.189.759 | US$294.915.184 | US$0,0272192 8,69% |
Bangun kekayaan lebih cepat dengan bunga majemuk hingga 14%, dibayarkan setiap hari.
Swap lebih dari 100 aset termasuk aset kripto fundamental, altcoin, dan token bernuansa budaya.
Pinjam dengan bunga serendah 2,9%. Dapatkan kebutuhan dana Anda dan lunasi sesuai ritme Anda.
Belanjakan nilai aset digital Anda tanpa menjualnya dengan kartu kripto mode ganda pertama di dunia.
Manfaatkan tren naik dan tren turun dengan kontrak perpetual.
Lakukan transfer aset digital gratis ke keluarga atau teman Anda selama mereka memiliki akun Nexo.