24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $90,680 | 2.27% | $44,079,203,521 | $1,811,019,238,517 | $90,680 2.27% | ||
EthereumETH | $3,136.52 | 3.94% | $23,452,362,643 | $378,561,458,736 | $3,136.52 3.94% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.961201 | 2.16% | $11,417,475 | $961,671,549 | $0.961201 2.16% | ||
XRPXRP | $2.15 | 4.82% | $4,336,620,546 | $130,715,876,712 | $2.15 4.82% | ||
BNBBNB | $892.91 | 1.85% | $1,640,045,920 | $122,941,718,703 | $892.91 1.85% | ||
SolanaSOL | $137.08 | 1.74% | $4,363,297,731 | $77,329,944,585 | $137.08 1.74% | ||
USD CoinUSDC | $0.999406 | 0.04% | $12,270,890,079 | $75,184,653,533 | $0.999406 0.04% | ||
CardanoADA | $0.398719 | 3.22% | $621,102,588 | $14,646,016,586 | $0.398719 3.22% | ||
TetherUSDT | $0.998845 | 0.06% | $72,678,483,737 | $186,879,290,601 | $0.998845 0.06% | ||
PolkadotDOT | $2.13 | 2.59% | $147,102,077 | $3,533,511,743 | $2.13 2.59% | ||
ChainlinkLINK | $13.38 | 3.12% | $505,691,162 | $9,484,429,435 | $13.38 3.12% | ||
MonadMON | $0.0261109 | 10.10% | $146,203,951 | $282,846,986 | $0.0261109 10.10% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.