24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $76,357.96 | 0.55% | $29,573,421,972.65 | $1,526,203,128,824.76 | $76,357.96 0.55% | ||
EtherETH | $2,255.67 | 0.09% | $12,436,241,317.44 | $271,905,659,397.69 | $2,255.67 0.09% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8945519 | 1.12% | $7,079,487.68 | $577,937,701.60 | $0.8945519 1.12% | ||
TetherUSDT | $0.9994991 | 0.01% | $109,941,905,925.82 | $189,516,940,920.37 | $0.9994991 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9996351 | 0.01% | $55,823,014,512.67 | $77,205,476,932.72 | $0.9996351 0.01% | ||
PolkadotDOT | $1.20095 | 0.77% | $113,492,135.21 | $2,020,448,381.52 | $1.20095 0.77% | ||
XRPXRP | $1.3655 | 0.19% | $1,684,892,041.03 | $84,186,418,113.21 | $1.3655 0.19% | ||
SolanaSOL | $82.90138 | 0.04% | $3,384,732,357.07 | $47,719,108,435.51 | $82.90138 0.04% | ||
EURCEURC | $1.17286 | 0.48% | $51,116,603.09 | $436,684,972 | $1.17286 0.48% | ||
BNBBNB | $614.98 | 0.34% | $1,275,273,898.60 | $82,879,932,836.84 | $614.98 0.34% | ||
CardanoADA | $0.2458384 | 0.74% | $305,285,737.52 | $8,897,756,337.05 | $0.2458384 0.74% | ||
ChainlinkLINK | $9.09047 | 0.13% | $198,197,513.50 | $6,610,276,464.98 | $9.09047 0.13% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.