24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $70,396.25 | 1.12% | $45,613,157,914.10 | $1,412,287,480,505.76 | $70,396.25 1.12% | ||
EtherETH | $2,063.56 | 1.85% | $18,783,738,031.57 | $249,999,246,007 | $2,063.56 1.85% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.907248 | 1.37% | $5,700,043 | $586,430,665.64 | $0.907248 1.37% | ||
TetherUSDT | $1.00009 | 0.01% | $84,073,090,846.40 | $183,934,746,025.34 | $1.00009 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $1.00004 | 0.01% | $11,521,215,273.92 | $78,827,858,925.25 | $1.00004 0.01% | ||
EURCEURC | $1.1557 | 0.40% | $48,554,904.67 | $449,898,220.85 | $1.1557 0.40% | ||
PolkadotDOT | $1.53257 | 3.03% | $129,914,690.38 | $2,569,345,505.03 | $1.53257 3.03% | ||
XRPXRP | $1.38787 | 0.31% | $2,341,273,231.56 | $85,216,729,389.58 | $1.38787 0.31% | ||
SolanaSOL | $87.01556 | 1.88% | $3,962,332,422.03 | $49,888,761,091.60 | $87.01556 1.88% | ||
BNBBNB | $652.11 | 1.71% | $1,600,077,042.29 | $89,115,288,535.30 | $652.11 1.71% | ||
CardanoADA | $0.2631367 | 0.72% | $521,204,414.30 | $9,540,233,655.32 | $0.2631367 0.72% | ||
ChainlinkLINK | $9.02732 | 0.82% | $640,057,562.73 | $6,413,940,132.01 | $9.02732 0.82% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.