24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $87,222.30 | 2.53% | $40,577,310,313.24 | $1,753,031,362,362.18 | $87,222.30 2.53% | ||
EtherETH | $2,888.39 | 4% | $22,315,453,600.56 | $352,790,824,282.93 | $2,888.39 4% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.942577 | 1.36% | $7,705,258.11 | $607,199,785.22 | $0.942577 1.36% | ||
XRPXRP | $1.83323 | 4.47% | $3,055,688,611.41 | $113,842,134,169.20 | $1.83323 4.47% | ||
BNBBNB | $880.94 | 2.17% | $2,363,545,776.20 | $121,074,030,080.62 | $880.94 2.17% | ||
SolanaSOL | $120.90 | 4.54% | $3,762,946,252.05 | $69,445,742,249.34 | $120.90 4.54% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997753 | 0.01% | $12,129,637,602.35 | $70,957,263,192.55 | $0.9997753 0.01% | ||
CardanoADA | $0.3402672 | 5.02% | $465,623,733.57 | $12,452,049,573.41 | $0.3402672 5.02% | ||
TetherUSDT | $0.9984264 | 0.01% | $87,483,514,070.72 | $186,022,224,885.73 | $0.9984264 0.01% | ||
PolkadotDOT | $1.76683 | 4.72% | $100,245,257 | $2,970,327,210.24 | $1.76683 4.72% | ||
ChainlinkLINK | $11.29354 | 4.50% | $296,928,676.27 | $8,181,867,005.90 | $11.29354 4.50% | ||
MonadMON | $0.0199743 | 6.69% | $77,900,008.90 | $218,829,805.32 | $0.0199743 6.69% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.