24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $66,805.91 | 1.25% | $32,462,350,619.85 | $1,336,052,654,114.23 | $66,805.91 1.25% | ||
EtherETH | $1,971.43 | 1.11% | $19,528,624,076 | $238,055,771,016.15 | $1,971.43 1.11% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8631475 | 3.49% | $9,230,575.20 | $558,218,894.50 | $0.8631475 3.49% | ||
XRPXRP | $1.41811 | 3.96% | $2,121,270,834.28 | $86,698,025,530.36 | $1.41811 3.96% | ||
BNBBNB | $609.22 | 1.19% | $1,458,382,913.32 | $82,935,694,207.62 | $609.22 1.19% | ||
SolanaSOL | $81.58206 | 4.03% | $3,053,788,575.87 | $46,428,045,855.85 | $81.58206 4.03% | ||
USD CoinUSDC | $0.999937 | 0.02% | $9,498,812,398.73 | $73,620,675,642.80 | $0.999937 0.02% | ||
CardanoADA | $0.2747066 | 2.72% | $370,053,583.18 | $9,902,247,011.15 | $0.2747066 2.72% | ||
TetherUSDT | $0.9995371 | 0.03% | $67,655,077,234.84 | $183,649,217,216.06 | $0.9995371 0.03% | ||
PolkadotDOT | $1.31613 | 2.60% | $91,177,586.42 | $2,192,415,190.44 | $1.31613 2.60% | ||
ChainlinkLINK | $8.69887 | 1.57% | $536,322,992.18 | $6,147,256,786.19 | $8.69887 1.57% | ||
MonadMON | $0.0205362 | 3.85% | $58,169,673.20 | $222,970,203.75 | $0.0205362 3.85% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.