24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $66,549.89 | 1.19% | $31,603,568,114.78 | $1,334,166,803,574.82 | $66,549.89 1.19% | ||
EtherETH | $2,045.85 | 1.40% | $13,860,300,510.33 | $247,194,253,621.91 | $2,045.85 1.40% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8578392 | 1.97% | $8,101,778.71 | $554,435,720.02 | $0.8578392 1.97% | ||
TetherUSDT | $0.9999325 | 0.01% | $64,750,404,918.70 | $184,136,869,230.76 | $0.9999325 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997568 | 0% | $8,139,984,708.78 | $77,224,737,871.07 | $0.9997568 0% | ||
PolkadotDOT | $1.25061 | 3.83% | $96,900,925.90 | $2,099,688,072.78 | $1.25061 3.83% | ||
XRPXRP | $1.31727 | 2.82% | $1,899,197,908.87 | $80,968,008,599.70 | $1.31727 2.82% | ||
SolanaSOL | $79.37391 | 3.21% | $3,709,650,007.73 | $45,472,038,667.97 | $79.37391 3.21% | ||
EURCEURC | $1.15276 | 0.11% | $40,186,739.72 | $413,486,651.79 | $1.15276 0.11% | ||
BNBBNB | $585.91 | 2.71% | $1,612,882,717.90 | $79,832,878,611.50 | $585.91 2.71% | ||
CardanoADA | $0.2452523 | 4.34% | $412,620,072.40 | $8,852,760,489.08 | $0.2452523 4.34% | ||
ChainlinkLINK | $8.67623 | 2.89% | $507,451,626.92 | $6,145,718,106.53 | $8.67623 2.89% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.