24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $68,092.48 | 1.09% | $33,436,981,854.46 | $1,361,892,956,331.78 | $68,092.48 1.09% | ||
EtherETH | $1,973.44 | 0.58% | $19,368,902,381.60 | $238,396,266,099 | $1,973.44 0.58% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8840536 | 5.43% | $19,795,007.79 | $572,664,707.44 | $0.8840536 5.43% | ||
XRPXRP | $1.45925 | 1.22% | $2,756,816,824.64 | $89,335,659,290.12 | $1.45925 1.22% | ||
BNBBNB | $619.28 | 0.53% | $1,402,850,432.27 | $84,487,666,346.66 | $619.28 0.53% | ||
SolanaSOL | $85.84484 | 0.18% | $3,349,476,150.14 | $48,835,899,744.13 | $85.84484 0.18% | ||
USD CoinUSDC | $1.00011 | 0.02% | $9,028,146,664.67 | $73,702,634,304.75 | $1.00011 0.02% | ||
CardanoADA | $0.2821617 | 0.20% | $408,276,370.67 | $10,225,181,007.47 | $0.2821617 0.20% | ||
TetherUSDT | $0.9996087 | 0.03% | $71,655,357,899.45 | $183,665,864,001.73 | $0.9996087 0.03% | ||
PolkadotDOT | $1.35973 | 0.12% | $94,624,500.09 | $2,272,057,609.76 | $1.35973 0.12% | ||
ChainlinkLINK | $8.80926 | 0.33% | $529,809,489.41 | $6,246,226,525.49 | $8.80926 0.33% | ||
MonadMON | $0.0227135 | 2.77% | $49,557,257.22 | $246,392,139.12 | $0.0227135 2.77% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.