24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $84,409.25 | 5.44% | $64,075,966,583.11 | $1,687,025,085,733.59 | $84,409.25 5.44% | ||
EtherETH | $2,816.67 | 6.52% | $36,322,710,238.77 | $339,886,889,054.60 | $2,816.67 6.52% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.9084779 | 4.19% | $10,925,633.41 | $586,665,063.28 | $0.9084779 4.19% | ||
XRPXRP | $1.80549 | 5.68% | $4,570,357,551.72 | $110,087,387,749.10 | $1.80549 5.68% | ||
BNBBNB | $865.06 | 4.24% | $3,943,047,461.84 | $118,061,128,039.36 | $865.06 4.24% | ||
SolanaSOL | $117.43 | 6.35% | $5,986,329,741.40 | $66,575,545,687.62 | $117.43 6.35% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997317 | 0.01% | $15,563,773,815.32 | $70,302,591,768.83 | $0.9997317 0.01% | ||
CardanoADA | $0.3338902 | 7.13% | $674,323,481.56 | $12,068,702,056.08 | $0.3338902 7.13% | ||
TetherUSDT | $0.9982829 | 0.02% | $124,365,649,792.64 | $186,026,467,909.85 | $0.9982829 0.02% | ||
PolkadotDOT | $1.73241 | 7.80% | $160,196,539.16 | $2,885,640,553.56 | $1.73241 7.80% | ||
ChainlinkLINK | $11.0783 | 6.86% | $505,529,175.07 | $7,866,005,000.04 | $11.0783 6.86% | ||
MonadMON | $0.0198826 | 6.81% | $95,047,600.65 | $215,388,255.91 | $0.0198826 6.81% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.