24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $75,686.49 | 0.83% | $37,833,750,952.81 | $1,512,871,908,610.77 | $75,686.49 0.83% | ||
EtherETH | $2,308.79 | 0.88% | $16,285,490,830.77 | $278,302,297,528.18 | $2,308.79 0.88% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.9056562 | 0.38% | $7,341,363.19 | $585,262,539.99 | $0.9056562 0.38% | ||
TetherUSDT | $1.00013 | 0.01% | $118,004,919,107.38 | $187,947,042,639.17 | $1.00013 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997175 | 0% | $54,649,323,793.65 | $78,039,164,449.56 | $0.9997175 0% | ||
PolkadotDOT | $1.27359 | 0.73% | $169,728,774.50 | $2,136,818,686.54 | $1.27359 0.73% | ||
XRPXRP | $1.42572 | 0.36% | $2,383,690,526.77 | $87,723,623,053.46 | $1.42572 0.36% | ||
SolanaSOL | $85.36038 | 0.84% | $4,004,074,482.46 | $49,132,190,679.71 | $85.36038 0.84% | ||
EURCEURC | $1.17483 | 0.31% | $52,124,647.41 | $428,746,722.98 | $1.17483 0.31% | ||
BNBBNB | $630.37 | 0.11% | $1,635,436,844.16 | $84,923,593,139.06 | $630.37 0.11% | ||
CardanoADA | $0.2466283 | 1.12% | $455,266,341.84 | $8,915,243,817.36 | $0.2466283 1.12% | ||
ChainlinkLINK | $9.34887 | 0.21% | $566,124,327.10 | $6,799,454,300.21 | $9.34887 0.21% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.