24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $62,893.25 | 3.02% | $31,078,431,321.61 | $1,263,126,842,580.30 | $62,893.25 3.02% | ||
EtherETH | $1,865.59 | 2.98% | $10,500,782,870.93 | $225,223,549,084.90 | $1,865.59 2.98% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.7171054 | 2.69% | $4,116,193.12 | $462,934,504.06 | $0.7171054 2.69% | ||
TetherUSDT | $0.9988895 | 0.01% | $56,984,613,860.41 | $183,621,244,992.10 | $0.9988895 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997158 | 0% | $9,740,952,464.24 | $71,869,416,838.66 | $0.9997158 0% | ||
PolkadotDOT | $0.7605941 | 2.05% | $75,583,402.19 | $1,291,829,002.80 | $0.7605941 2.05% | ||
XRPXRP | $1.06136 | 2.63% | $1,170,765,593.07 | $66,513,334,599.58 | $1.06136 2.63% | ||
SolanaSOL | $73.02693 | 2.29% | $1,643,002,256.02 | $42,380,443,124.01 | $73.02693 2.29% | ||
EURCEURC | $1.15221 | 0.04% | $45,255,645.25 | $458,137,385.35 | $1.15221 0.04% | ||
BNBBNB | $587.98 | 1.01% | $1,264,763,812.84 | $78,296,591,700.67 | $587.98 1.01% | ||
CardanoADA | $0.1700555 | 1.37% | $323,767,063.44 | $6,228,093,650.15 | $0.1700555 1.37% | ||
ChainlinkLINK | $8.15522 | 3.92% | $229,999,286.30 | $6,110,605,610.70 | $8.15522 3.92% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng malawak na hanay ng mga asset kabilang ang mga pangunahing crypto asset, altcoin, at mga token na may inspirasyon sa kultura.
Humiram mula sa 1.9% interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.