24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $68,557.18 | 1.67% | $42,496,134,719.82 | $1,368,662,877,942.86 | $68,557.18 1.67% | ||
EtherETH | $2,136.20 | 3.81% | $20,590,546,285.04 | $256,080,962,815.32 | $2,136.20 3.81% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8747331 | 1.30% | $9,764,020.89 | $562,651,342.20 | $0.8747331 1.30% | ||
TetherUSDT | $0.9992725 | 0% | $81,566,433,456.90 | $184,067,666,283.73 | $0.9992725 0% | ||
USD CoinUSDC | $0.9996447 | 0% | $12,044,365,306.35 | $77,174,214,477.11 | $0.9996447 0% | ||
EURCEURC | $1.15628 | 0.88% | $58,126,408.22 | $413,481,848.66 | $1.15628 0.88% | ||
PolkadotDOT | $1.29523 | 4.20% | $129,447,368.02 | $2,146,963,663.13 | $1.29523 4.20% | ||
XRPXRP | $1.35291 | 2.50% | $2,061,848,874.61 | $82,683,580,628.10 | $1.35291 2.50% | ||
SolanaSOL | $84.23607 | 1.12% | $4,782,004,772.04 | $48,117,390,647.68 | $84.23607 1.12% | ||
BNBBNB | $617.73 | 0.99% | $1,799,833,098.51 | $84,140,984,741.99 | $617.73 0.99% | ||
CardanoADA | $0.2529666 | 3.51% | $538,714,744.75 | $8,983,380,182.75 | $0.2529666 3.51% | ||
ChainlinkLINK | $8.98638 | 2.96% | $472,784,781.61 | $6,313,668,142.96 | $8.98638 2.96% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.