24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $63,267.08 | 2.63% | $26,270,994,788.73 | $1,278,839,735,981.61 | $63,267.08 2.63% | ||
EtherETH | $1,866.97 | 3.21% | $8,854,191,498.13 | $227,683,932,842.52 | $1,866.97 3.21% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.714665 | 2.71% | $3,783,021.82 | $464,694,077.81 | $0.714665 2.71% | ||
TetherUSDT | $0.9988333 | 0.01% | $51,790,362,624.97 | $183,597,558,856.63 | $0.9988333 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997769 | 0.01% | $8,613,458,119.16 | $71,867,534,481.88 | $0.9997769 0.01% | ||
PolkadotDOT | $0.755729 | 1.61% | $67,714,675.64 | $1,288,300,037.58 | $0.755729 1.61% | ||
XRPXRP | $1.06612 | 1.70% | $1,044,920,347.56 | $67,058,165,506.17 | $1.06612 1.70% | ||
SolanaSOL | $73.17225 | 1.99% | $1,575,152,920.44 | $42,726,981,431.49 | $73.17225 1.99% | ||
EURCEURC | $1.14648 | 0.28% | $43,677,284.48 | $444,383,851.26 | $1.14648 0.28% | ||
BNBBNB | $587.83 | 0.10% | $1,350,349,703.59 | $79,050,867,041.50 | $587.83 0.10% | ||
CardanoADA | $0.1694511 | 0.81% | $418,900,098.65 | $6,234,600,242.48 | $0.1694511 0.81% | ||
ChainlinkLINK | $8.1295 | 4.40% | $204,989,170.63 | $6,178,721,114.47 | $8.1295 4.40% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng malawak na hanay ng mga asset kabilang ang mga pangunahing crypto asset, altcoin, at mga token na may inspirasyon sa kultura.
Humiram mula sa 1.9% interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.