24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $76,870.46 | 1.38% | $36,481,502,626.07 | $1,527,877,392,848.56 | $76,870.46 1.38% | ||
EtherETH | $2,341.70 | 1.38% | $16,302,985,681.18 | $280,490,885,793.51 | $2,341.70 1.38% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.9041451 | 0% | $7,789,254.31 | $581,942,753.87 | $0.9041451 0% | ||
TetherUSDT | $1.00014 | 0.01% | $115,380,856,086.53 | $188,514,823,327.50 | $1.00014 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997775 | 0.01% | $54,098,650,178.83 | $77,887,914,799.09 | $0.9997775 0.01% | ||
PolkadotDOT | $1.28259 | 0.63% | $147,906,436.14 | $2,143,775,959.80 | $1.28259 0.63% | ||
XRPXRP | $1.43534 | 0.76% | $2,396,761,602.87 | $88,016,173,813.54 | $1.43534 0.76% | ||
SolanaSOL | $86.86287 | 1.85% | $4,186,432,694.17 | $49,691,005,569.65 | $86.86287 1.85% | ||
EURCEURC | $1.17513 | 0.28% | $55,988,989.37 | $430,000,604.48 | $1.17513 0.28% | ||
BNBBNB | $635.49 | 0.96% | $1,622,029,384.95 | $85,268,105,152.73 | $635.49 0.96% | ||
CardanoADA | $0.2511677 | 1.60% | $431,519,869.91 | $9,025,216,607.75 | $0.2511677 1.60% | ||
ChainlinkLINK | $9.46867 | 1.84% | $591,302,071.98 | $6,840,555,351.83 | $9.46867 1.84% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.