24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $81,672.95 | 0.83% | $33,082,670,050.92 | $1,634,739,139,018.21 | $81,672.95 0.83% | ||
EtherETH | $2,340.80 | 1.50% | $15,806,762,826.16 | $281,992,521,779.41 | $2,340.80 1.50% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.9221008 | 0.55% | $7,573,560.79 | $594,711,867.74 | $0.9221008 0.55% | ||
TetherUSDT | $0.9996982 | 0.01% | $78,081,169,684.68 | $189,641,871,457 | $0.9996982 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997924 | 0% | $12,863,789,032.67 | $77,471,549,456.18 | $0.9997924 0% | ||
PolkadotDOT | $1.36533 | 1.62% | $157,729,641.49 | $2,289,456,136.12 | $1.36533 1.62% | ||
XRPXRP | $1.47967 | 0.31% | $2,735,200,359.77 | $91,008,587,216.66 | $1.47967 0.31% | ||
SolanaSOL | $97.38029 | 0.87% | $5,356,432,666.83 | $56,169,979,953.79 | $97.38029 0.87% | ||
EURCEURC | $1.17777 | 0.08% | $37,835,680.30 | $450,681,996.08 | $1.17777 0.08% | ||
BNBBNB | $672.02 | 0.99% | $1,791,165,361.81 | $90,159,500,542.69 | $672.02 0.99% | ||
CardanoADA | $0.2807576 | 0.92% | $496,055,776.30 | $10,131,134,175.83 | $0.2807576 0.92% | ||
ChainlinkLINK | $10.60215 | 1.32% | $662,582,109.40 | $7,673,292,740.36 | $10.60215 1.32% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 1.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.