24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $70,399.66 | 1.08% | $44,542,361,398.21 | $1,403,214,457,635.20 | $70,399.66 1.08% | ||
EtherETH | $2,072.21 | 2.18% | $19,321,457,886.92 | $248,948,534,389.77 | $2,072.21 2.18% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8999776 | 0.63% | $6,835,403.96 | $581,554,692.04 | $0.8999776 0.63% | ||
TetherUSDT | $0.99995 | 0% | $83,222,976,648.04 | $184,014,865,179.91 | $0.99995 0% | ||
USD CoinUSDC | $0.99995 | 0.01% | $11,583,229,561.95 | $78,862,311,788.85 | $0.99995 0.01% | ||
EURCEURC | $1.15533 | 0.45% | $46,321,410.29 | $449,244,864.32 | $1.15533 0.45% | ||
PolkadotDOT | $1.52369 | 1.22% | $121,503,797.71 | $2,541,424,754.75 | $1.52369 1.22% | ||
XRPXRP | $1.38913 | 0.74% | $2,359,342,720.70 | $84,736,304,205.89 | $1.38913 0.74% | ||
SolanaSOL | $86.86374 | 1.67% | $3,997,943,694.75 | $49,447,863,533.85 | $86.86374 1.67% | ||
BNBBNB | $652.24 | 1.28% | $1,700,156,148.45 | $88,753,446,860.22 | $652.24 1.28% | ||
CardanoADA | $0.2631515 | 1.39% | $468,565,135.99 | $9,472,753,142.65 | $0.2631515 1.39% | ||
ChainlinkLINK | $9.09122 | 1.50% | $634,588,186.32 | $6,397,989,199.52 | $9.09122 1.50% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.