24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $64,126.58 | 0.10% | $23,323,146,012.18 | $1,286,431,324,820.68 | $64,126.58 0.10% | ||
EtherETH | $1,796.84 | 1.08% | $8,083,502,295.61 | $216,973,770,970.94 | $1,796.84 1.08% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.7624049 | 0.20% | $6,480,127.06 | $494,816,966.46 | $0.7624049 0.20% | ||
TetherUSDT | $0.9991861 | 0% | $51,725,781,900.92 | $184,178,900,453 | $0.9991861 0% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997881 | 0% | $9,285,304,624.23 | $73,336,309,033.28 | $0.9997881 0% | ||
PolkadotDOT | $0.8766704 | 3.28% | $124,447,161.09 | $1,488,759,117.31 | $0.8766704 3.28% | ||
XRPXRP | $1.10502 | 0.32% | $978,983,149.76 | $69,085,410,847.87 | $1.10502 0.32% | ||
SolanaSOL | $77.7869 | 1.74% | $1,951,934,236.89 | $45,289,805,030.09 | $77.7869 1.74% | ||
EURCEURC | $1.14114 | 0.19% | $44,548,530.17 | $423,313,889.42 | $1.14114 0.19% | ||
BNBBNB | $574.81 | 0.47% | $1,005,872,669.59 | $77,540,688,457.72 | $574.81 0.47% | ||
CardanoADA | $0.167032 | 0.04% | $286,048,933.89 | $6,093,609,077.71 | $0.167032 0.04% | ||
ChainlinkLINK | $7.99324 | 0.97% | $193,671,145.50 | $5,819,245,533.87 | $7.99324 0.97% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng malawak na hanay ng mga asset kabilang ang mga pangunahing crypto asset, altcoin, at mga token na may inspirasyon sa kultura.
Humiram mula sa 1.9% interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.