24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $82,914.92 | -1.33% | $36,591,626,565.54 | $1,667,037,247,727.57 | $82,914.92 -1.33% | ||
EtherETH | $2,564.22 | -2% | $16,347,650,698.49 | $313,579,760,567.85 | $2,564.22 -2% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.834849 | +0.02% | $5,687,822.62 | $542,061,994.35 | $0.834849 +0.02% | ||
TetherUSDT | $0.999321 | -0.03% | $82,981,396,715.81 | $183,957,060,745.17 | $0.999321 -0.03% | ||
USD CoinUSDC | $0.999805 | -0.01% | $19,603,655,433.46 | $73,603,019,788.99 | $0.999805 -0.01% | ||
PolkadotDOT | $1.0972 | -2.91% | $145,340,453.09 | $1,873,488,012.69 | $1.0972 -2.91% | ||
XRPXRP | $1.4102 | -3.83% | $3,086,983,606.59 | $88,841,209,668.26 | $1.4102 -3.83% | ||
SolanaSOL | $114.93 | -3.08% | $2,963,093,300.34 | $67,760,346,394.02 | $114.93 -3.08% | ||
EURCEURC | $1.1192 | -0% | $59,649,073.34 | $453,109,137.45 | $1.1192 -0% | ||
BNBBNB | $767.65 | -0.92% | $1,373,674,585.40 | $102,413,291,954.30 | $767.65 -0.92% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng malawak na hanay ng mga asset kabilang ang mga pangunahing crypto assets, altcoin, at mga token na may inspirasyon ng kultura.
Humiram mula sa mababang 1.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.