24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $83,889.09 | +0.43% | $36,682,681,325.31 | $1,683,210,826,781.14 | $83,889.09 +0.43% | ||
EtherETH | $2,680.06 | -0.69% | $15,028,956,331.46 | $327,141,923,419.29 | $2,680.06 -0.69% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.853541 | +1.05% | $6,202,611.25 | $548,757,067.11 | $0.853541 +1.05% | ||
TetherUSDT | $0.999433 | -0.02% | $80,974,964,295.17 | $183,772,164,647.78 | $0.999433 -0.02% | ||
USD CoinUSDC | $0.999957 | -0% | $17,383,191,097.38 | $74,255,937,639.78 | $0.999957 -0% | ||
PolkadotDOT | $1.2261 | +1.40% | $191,041,093.86 | $2,086,564,739.17 | $1.2261 +1.40% | ||
XRPXRP | $1.5006 | -2.28% | $4,374,470,906.69 | $94,516,813,870.26 | $1.5006 -2.28% | ||
SolanaSOL | $118.84 | -0.67% | $4,224,141,031.93 | $69,945,470,895.22 | $118.84 -0.67% | ||
EURCEURC | $1.135 | +0.15% | $64,154,478.14 | $459,577,800 | $1.135 +0.15% | ||
BNBBNB | $767.66 | +0.98% | $1,900,344,936.81 | $102,101,918,849.13 | $767.66 +0.98% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng malawak na hanay ng mga asset kabilang ang mga pangunahing crypto assets, altcoin, at mga token na may inspirasyon ng kultura.
Humiram mula sa mababang 1.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.