24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $62,806.94 | 2.11% | $29,015,050,491.89 | $1,261,777,133,425.47 | $62,806.94 2.11% | ||
EtherETH | $1,647.36 | 0.99% | $12,773,367,252.79 | $199,182,332,749.67 | $1,647.36 0.99% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8111221 | 2.76% | $10,449,084.99 | $524,454,531.68 | $0.8111221 2.76% | ||
TetherUSDT | $0.9989572 | 0.03% | $65,493,548,774.17 | $186,755,676,913.35 | $0.9989572 0.03% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997024 | 0% | $11,898,836,642.07 | $74,987,037,782.47 | $0.9997024 0% | ||
PolkadotDOT | $0.9425079 | 0.15% | $94,809,447.53 | $1,595,538,436.51 | $0.9425079 0.15% | ||
XRPXRP | $1.11073 | 0.43% | $1,849,455,609.04 | $69,055,505,732.89 | $1.11073 0.43% | ||
SolanaSOL | $65.07605 | 1.73% | $2,881,706,875.35 | $37,805,147,167.88 | $65.07605 1.73% | ||
EURCEURC | $1.15325 | 0.10% | $45,891,748.50 | $437,411,061.78 | $1.15325 0.10% | ||
BNBBNB | $598.61 | 1.83% | $1,085,006,565.57 | $80,751,766,720.13 | $598.61 1.83% | ||
CardanoADA | $0.1649639 | 2.15% | $482,459,849.81 | $6,000,094,437.37 | $0.1649639 2.15% | ||
ChainlinkLINK | $7.77419 | 0.72% | $308,625,733.74 | $5,665,652,150.30 | $7.77419 0.72% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram mula sa kasingbaba ng 1.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.