24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $63,621.18 | 1.86% | $20,118,413,709.63 | $1,276,666,580,809.87 | $63,621.18 1.86% | ||
EtherETH | $1,725.04 | 2.06% | $6,846,593,273.50 | $208,510,780,451.18 | $1,725.04 2.06% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.7941793 | 1.46% | $5,868,283.34 | $513,018,513.26 | $0.7941793 1.46% | ||
TetherUSDT | $0.9989675 | 0% | $45,590,890,757.93 | $186,250,706,355.50 | $0.9989675 0% | ||
USD CoinUSDC | $0.999695 | 0% | $6,000,162,370.32 | $74,802,142,668.05 | $0.999695 0% | ||
PolkadotDOT | $0.9685386 | 1.58% | $59,871,639.90 | $1,636,917,227.92 | $0.9685386 1.58% | ||
XRPXRP | $1.14903 | 2.16% | $1,058,827,422.20 | $71,463,832,235.86 | $1.14903 2.16% | ||
SolanaSOL | $71.48807 | 4.61% | $1,689,044,123.12 | $41,514,755,529.76 | $71.48807 4.61% | ||
EURCEURC | $1.14606 | 0.05% | $27,568,568.44 | $438,781,911.22 | $1.14606 0.05% | ||
BNBBNB | $586.48 | 2.58% | $868,041,935.41 | $79,160,291,429.79 | $586.48 2.58% | ||
CardanoADA | $0.1634655 | 2.41% | $224,978,751.28 | $5,955,924,176.91 | $0.1634655 2.41% | ||
ChainlinkLINK | $7.96388 | 1.59% | $187,382,533.71 | $5,796,074,670.22 | $7.96388 1.59% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram mula sa kasingbaba ng 1.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.