24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $73,985.40 | 0.54% | $17,574,939,110.35 | $1,479,785,630,381.67 | $73,985.40 0.54% | ||
EtherETH | $2,020.75 | 0.30% | $7,296,567,023.70 | $243,784,971,302.73 | $2,020.75 0.30% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8596995 | 1.65% | $9,883,351.13 | $554,106,930.61 | $0.8596995 1.65% | ||
TetherUSDT | $0.9985181 | 0.01% | $48,472,551,442.92 | $188,213,436,177.27 | $0.9985181 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9995895 | 0% | $5,043,212,904.65 | $75,843,582,355.86 | $0.9995895 0% | ||
PolkadotDOT | $1.19062 | 0.26% | $123,257,391.50 | $2,012,295,257.11 | $1.19062 0.26% | ||
XRPXRP | $1.34061 | 0.14% | $1,155,952,792.09 | $82,948,588,195.15 | $1.34061 0.14% | ||
SolanaSOL | $82.62869 | 0.50% | $2,143,829,713.32 | $47,824,549,859.08 | $82.62869 0.50% | ||
EURCEURC | $1.16499 | 0.02% | $9,655,757.31 | $435,291,286.23 | $1.16499 0.02% | ||
BNBBNB | $722.33 | 7.43% | $4,231,320,744.13 | $97,234,682,257.34 | $722.33 7.43% | ||
CardanoADA | $0.2367244 | 0.80% | $268,150,364.59 | $8,576,077,433.21 | $0.2367244 0.80% | ||
ChainlinkLINK | $9.20017 | 0.80% | $273,053,450.51 | $6,678,001,859.13 | $9.20017 0.80% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram mula sa kasingbaba ng 1.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.