24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $73,912 | -1.33% | $27,859,287,583.67 | $1,485,962,223,815.29 | $73,912 -1.33% | ||
EtherETH | $2,059.29 | -3.39% | $13,719,799,652.23 | $251,575,205,984 | $2,059.29 -3.39% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.704645 | -2.34% | $4,908,314.30 | $455,668,040.39 | $0.704645 -2.34% | ||
TetherUSDT | $0.998806 | +0.01% | $59,921,522,119.70 | $176,835,109,307.19 | $0.998806 +0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.999704 | +0% | $12,511,490,932.46 | $69,803,319,733.64 | $0.999704 +0% | ||
PolkadotDOT | $0.837645 | -2.87% | $67,223,398.56 | $1,431,741,806.96 | $0.837645 -2.87% | ||
XRPXRP | $1.0604 | -3.13% | $2,697,072,432.42 | $67,277,725,043.26 | $1.0604 -3.13% | ||
SolanaSOL | $83.4389 | -3.50% | $3,031,181,812.78 | $49,283,086,041.71 | $83.4389 -3.50% | ||
EURCEURC | $1.1158 | -0.51% | $81,946,931.91 | $451,684,689.07 | $1.1158 -0.51% | ||
BNBBNB | $677.40 | -1.74% | $1,403,006,312.75 | $89,038,480,273.64 | $677.40 -1.74% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng malawak na hanay ng mga asset kabilang ang mga pangunahing crypto assets, altcoin, at mga token na may inspirasyon ng kultura.
Humiram mula sa mababang 1.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.