24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $75,739.53 | 0.83% | $36,623,943,173.20 | $1,516,299,405,062.66 | $75,739.53 0.83% | ||
EtherETH | $2,314.61 | 1.40% | $16,785,995,442.35 | $279,891,740,189.12 | $2,314.61 1.40% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.9026932 | 0.61% | $7,384,100.18 | $581,257,204.26 | $0.9026932 0.61% | ||
TetherUSDT | $1.00023 | 0% | $118,008,514,092.72 | $187,944,129,165.53 | $1.00023 0% | ||
USD CoinUSDC | $0.9998135 | 0.02% | $55,464,144,636.18 | $77,948,234,922.56 | $0.9998135 0.02% | ||
PolkadotDOT | $1.26765 | 2.12% | $161,638,917.56 | $2,133,990,121.72 | $1.26765 2.12% | ||
XRPXRP | $1.42358 | 0.67% | $2,442,591,310.50 | $87,753,035,944.62 | $1.42358 0.67% | ||
SolanaSOL | $85.46309 | 0.88% | $4,076,800,562.45 | $49,236,614,053.69 | $85.46309 0.88% | ||
EURCEURC | $1.17508 | 0.31% | $61,219,019.68 | $430,663,033.18 | $1.17508 0.31% | ||
BNBBNB | $629.57 | 0.42% | $1,645,703,771.89 | $84,916,480,358.07 | $629.57 0.42% | ||
CardanoADA | $0.2476284 | 1.56% | $449,695,138.70 | $8,972,392,041.16 | $0.2476284 1.56% | ||
ChainlinkLINK | $9.36782 | 0.43% | $586,375,304.57 | $6,817,259,040.69 | $9.36782 0.43% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.