24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $78,117.33 | 1.93% | $29,003,965,830.85 | $1,568,017,554,111.40 | $78,117.33 1.93% | ||
EtherETH | $2,472.22 | 1.86% | $14,160,749,875.20 | $301,679,605,446.19 | $2,472.22 1.86% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8386692 | 0.96% | $5,441,328.65 | $541,211,262.35 | $0.8386692 0.96% | ||
TetherUSDT | $0.9996055 | 0.02% | $69,728,095,629.71 | $183,389,480,266.41 | $0.9996055 0.02% | ||
USD CoinUSDC | $0.99989 | 0% | $15,850,208,352.74 | $74,308,457,549.68 | $0.99989 0% | ||
PolkadotDOT | $1.10814 | 6.04% | $195,649,516.31 | $1,884,282,931.29 | $1.10814 6.04% | ||
XRPXRP | $1.38212 | 4.07% | $2,614,575,620.99 | $86,718,125,116.11 | $1.38212 4.07% | ||
SolanaSOL | $101.25 | 3.50% | $2,976,332,803.01 | $59,362,109,939.59 | $101.25 3.50% | ||
EURCEURC | $1.16332 | 0% | $53,481,089.16 | $459,030,477.75 | $1.16332 0% | ||
BNBBNB | $719.10 | 4.81% | $1,841,105,936.02 | $95,748,528,371.38 | $719.10 4.81% | ||
CardanoADA | $0.2135529 | 4.07% | $482,844,345.76 | $7,851,440,480.54 | $0.2135529 4.07% | ||
ChainlinkLINK | $11.77068 | 5.81% | $495,178,527.59 | $8,809,745,115.86 | $11.77068 5.81% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng malawak na hanay ng mga asset kabilang ang mga pangunahing crypto assets, altcoin, at mga token na may inspirasyon ng kultura.
Humiram mula sa mababang 1.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.