24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $75,125.74 | 8.43% | $60,301,785,594.86 | $1,497,372,412,307.86 | $75,125.74 8.43% | ||
EtherETH | $2,343.53 | 3.99% | $28,142,287,815.57 | $283,196,244,431.81 | $2,343.53 3.99% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.798309 | 6.88% | $13,295,159.46 | $508,999,065.47 | $0.798309 6.88% | ||
TetherUSDT | $0.9994702 | 0.03% | $114,435,223,891.75 | $183,030,811,205.15 | $0.9994702 0.03% | ||
USD CoinUSDC | $0.9998689 | 0% | $20,362,552,789.25 | $72,802,523,695.63 | $0.9998689 0% | ||
PolkadotDOT | $0.8468692 | 8.05% | $123,235,637.64 | $1,443,715,696.25 | $0.8468692 8.05% | ||
XRPXRP | $1.30526 | 19.26% | $7,846,669,151.26 | $82,376,917,331.09 | $1.30526 19.26% | ||
SolanaSOL | $89.04319 | 5.33% | $4,980,313,341.90 | $52,040,706,198.89 | $89.04319 5.33% | ||
EURCEURC | $1.16914 | 0.12% | $60,830,713.91 | $466,279,265.47 | $1.16914 0.12% | ||
BNBBNB | $659.69 | 5.26% | $2,398,730,583.97 | $88,133,050,287.99 | $659.69 5.26% | ||
CardanoADA | $0.2073451 | 13.68% | $797,898,297.07 | $7,656,755,724.21 | $0.2073451 13.68% | ||
ChainlinkLINK | $10.89836 | 4.32% | $514,461,171.95 | $8,180,259,794.91 | $10.89836 4.32% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng malawak na hanay ng mga asset kabilang ang mga pangunahing crypto asset, altcoin, at mga token na may inspirasyon sa kultura.
Humiram mula sa 1.9% interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.