| Nexo | YouHodler | |
|---|---|---|
Max na earn rate | Hanggang 15% bawat taon | Hanggang 30% bawat taon |
Paano i-unlock ang pinakamataas na rate | I-hold ang 10% ng iyong portfolio sa NEXO Tokens (minimum na $5,000) | Mag-generate ng $5,000,000 sa buwanang trading volume |
Limitasyon sa kita | Walang cap kumikita ang bawat dolyar | $200,000 na maximum ang anumang higit pa ay walang kita |
Mga asset na kumikita | Lahat ng 40+ na kwalipikadong asset ay kumikita nang sabay-sabay | Pumili ng hanggang 10 asset na pagkakakitaan sa isang pagkakataon |
Pag-compound ng interes | Araw-araw, awtomatiko (Flexible Savings) | Lingguhan, kailangang manu-manong i-claim |
Mga opsyon na may fixed-term | 1, 3, 6, at 12 buwan | Wala |
Bawat dolyar sa iyong portfolio ay kumikita ng interes — walang limitasyon, walang pagbubukod. Nililimitahan ng YouHodler ang mga earning balance sa $200,000, na iniiwan ang anumang halaga na higit pa nang walang kita.
I-hold ang 10% ng iyong portfolio sa NEXO Tokens at i-unlock ang pinakamataas na mga rate ng Nexo. Hindi kailangan ng trading volume — ang katumbas na tier ng YouHodler ay nangangailangan ng $5,000,000 bawat buwan.
Nag-iipon at nagko-compound ang interes araw-araw, awtomatikong ini-kredito sa iyong Savings Wallet. Nagbabayad ang YouHodler nang lingguhan — at pagkatapos lamang ng manu-manong pag-claim.