| Nexo | YouHodler | |
|---|---|---|
Max na earn rate | Hanggang 15% bawat taon | Hanggang 30% bawat taon |
Paano i-unlock ang pinakamahusay na rate | I-hold ang 10% ng iyong portfolio sa NEXO Tokens (minimum na $5,000) | Lumikha ng $5,000,000 na buwanang trading volume |
Limitasyon sa kita | Walang cap bawat dolyar ay kumikita | $200,000 na maximum ang anumang higit pa ay hindi kumikita |
Mga asset na kumikita | Lahat ng 40+ na kwalipikadong asset ay kumikita nang sabay-sabay | Pumili ng hanggang 10 asset na pagkikitaan sa isang pagkakataon |
Pag-compound ng interes | Araw-araw, awtomatiko (Flexible Savings) | Lingguhanan, nangangailangan ng manuwal na pag-claim |
Mga fixed-term na opsyon | 1, 3, 6, at 12 buwan | Wala |
Bawat dolyar sa iyong portfolio ay kumikita ng interes — walang kisame, walang pagbubukod. Nililimitahan ng YouHodler ang mga kumikitang balanse sa $200,000, na iniiwan ang anumang higit pa nang walang kita.
I-hold ang 10% ng iyong portfolio sa NEXO Tokens at i-unlock ang pinakamataas na rate ng Nexo. Hindi kailangan ng trading volume — ang katumbas na tier ng YouHodler ay nangangailangan ng $5,000,000 bawat buwan.
Ang interes ay naiiipon at nagco-compound araw-araw, awtomatikong ikinre-kredito sa iyong Savings Wallet. Ang YouHodler ay nagbabayad linggu-linggo — at pagkatapos lamang ng manuwal na pag-claim.