Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 83.085,08 US$ | +0,82 % | 32.223.865.613,96 US$ | 1.667.545.670.262,72 US$ | 83.085,08 US$ +0,82 % | ||
EtherETH | 2503,16 US$ | -0,31 % | 14.211.275.302,78 US$ | 304.959.686.456,57 US$ | 2503,16 US$ -0,31 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,831954 US$ | -0,41 % | 4.278.956,44 US$ | 537.234.405,75 US$ | 0,831954 US$ -0,41 % | ||
TetherUSDT | 0,99875 US$ | +0,01 % | 75.134.076.359,94 US$ | 183.975.972.624,99 US$ | 0,99875 US$ +0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999843 US$ | -0 % | 18.562.821.046,35 US$ | 72.785.654.205,36 US$ | 0,999843 US$ -0 % | ||
PolkadotDOT | 1,1612 US$ | -3,62 % | 211.653.950,70 US$ | 1.973.259.610,50 US$ | 1,1612 US$ -3,62 % | ||
XRPXRP | 1,3663 US$ | +0,61 % | 2.711.442.735,05 US$ | 86.013.537.771,91 US$ | 1,3663 US$ +0,61 % | ||
SolanaSOL | 107,60 US$ | +0,04 % | 4.044.532.247,24 US$ | 63.056.300.380,25 US$ | 107,60 US$ +0,04 % | ||
EURCEURC | 1,1192 US$ | +0,35 % | 62.497.281,21 US$ | 453.007.543,72 US$ | 1,1192 US$ +0,35 % | ||
BNBBNB | 740,49 US$ | -0,44 % | 1.439.386.298,63 US$ | 98.480.632.286,38 US$ | 740,49 US$ -0,44 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo 1.9%% de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.