Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 62.523,35 US$ | 0,82 % | 21.057.028.795,93 US$ | 1.255.250.471.056,39 US$ | 62.523,35 US$ 0,82 % | ||
EtherETH | 1762,15 US$ | 1,09 % | 7.528.036.754,65 US$ | 213.158.439.677,61 US$ | 1762,15 US$ 1,09 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7732351 US$ | 0,29 % | 6.391.662,19 US$ | 498.554.502,21 US$ | 0,7732351 US$ 0,29 % | ||
TetherUSDT | 0,9990863 US$ | 0,03 % | 49.310.318.544,43 US$ | 184.133.501.475,09 US$ | 0,9990863 US$ 0,03 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997422 US$ | 0,01 % | 6.696.798.707,34 US$ | 72.968.254.965,70 US$ | 0,9997422 US$ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,8696025 US$ | 0,44 % | 75.136.462,42 US$ | 1.478.204.954,62 US$ | 0,8696025 US$ 0,44 % | ||
XRPXRP | 1,14861 US$ | 3,57 % | 1.873.118.420,99 US$ | 71.850.555.546,18 US$ | 1,14861 US$ 3,57 % | ||
SolanaSOL | 81,50773 US$ | 0,08 % | 2.374.085.746,76 US$ | 47.439.172.282,02 US$ | 81,50773 US$ 0,08 % | ||
EURCEURC | 1,14263 US$ | 0,07 % | 21.083.828,41 US$ | 443.957.634,56 US$ | 1,14263 US$ 0,07 % | ||
BNBBNB | 572,49 US$ | 1,20 % | 1.081.750.424,73 US$ | 77.210.823.016,84 US$ | 572,49 US$ 1,20 % | ||
CardanoADA | 0,1781685 US$ | 4,75 % | 657.676.126,21 US$ | 6.510.167.974,03 US$ | 0,1781685 US$ 4,75 % | ||
ChainlinkLINK | 7,92138 US$ | 0,99 % | 195.477.460,75 US$ | 5.782.889.738,42 US$ | 7,92138 US$ 0,99 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo % de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.