Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 83.181,79 US$ | +0,81 % | 31.809.478.438,55 US$ | 1.674.505.038.542,16 US$ | 83.181,79 US$ +0,81 % | ||
EtherETH | 2506,70 US$ | -0,35 % | 14.408.456.125 US$ | 306.728.632.379,73 US$ | 2506,70 US$ -0,35 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,833008 US$ | +0,07 % | 4.130.593,96 US$ | 535.868.645,69 US$ | 0,833008 US$ +0,07 % | ||
TetherUSDT | 0,998819 US$ | +0,01 % | 75.397.142.466,47 US$ | 184.000.540.216,28 US$ | 0,998819 US$ +0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999879 US$ | +0 % | 18.531.240.418,74 US$ | 72.798.472.194,88 US$ | 0,999879 US$ +0 % | ||
PolkadotDOT | 1,1621 US$ | -4,73 % | 214.489.115,06 US$ | 1.982.165.123,36 US$ | 1,1621 US$ -4,73 % | ||
XRPXRP | 1,3687 US$ | +0,43 % | 2.714.492.855,88 US$ | 86.386.152.212,33 US$ | 1,3687 US$ +0,43 % | ||
SolanaSOL | 107,40 US$ | -0,47 % | 4.133.968.729,42 US$ | 63.332.809.815,43 US$ | 107,40 US$ -0,47 % | ||
EURCEURC | 1,1184 US$ | +0,26 % | 61.878.289,43 US$ | 452.958.688,09 US$ | 1,1184 US$ +0,26 % | ||
BNBBNB | 741,90 US$ | -0,39 % | 1.444.700.942,24 US$ | 99.097.373.605,62 US$ | 741,90 US$ -0,39 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo 1.9%% de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.