Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 77.335,01 US$ | 0,89 % | 17.555.702.993,56 US$ | 1.554.353.773.506,34 US$ | 77.335,01 US$ 0,89 % | ||
EtherETH | 2532,36 US$ | 1,71 % | 12.397.020.915,61 US$ | 309.218.318.612,25 US$ | 2532,36 US$ 1,71 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8308272 US$ | 0,47 % | 3.421.688,88 US$ | 534.835.547,22 US$ | 0,8308272 US$ 0,47 % | ||
TetherUSDT | 0,9997785 US$ | 0,01 % | 47.725.324.721,36 US$ | 183.463.694.293,22 US$ | 0,9997785 US$ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998359 US$ | 0 % | 9.282.800.805,94 US$ | 74.315.793.508,38 US$ | 0,9998359 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,03637 US$ | 2,47 % | 109.630.891,81 US$ | 1.766.601.688,18 US$ | 1,03637 US$ 2,47 % | ||
XRPXRP | 1,3707 US$ | 0,91 % | 1.596.234.437,16 US$ | 86.328.155.654,77 US$ | 1,3707 US$ 0,91 % | ||
SolanaSOL | 101,97 US$ | 0,31 % | 2.381.937.344,40 US$ | 59.881.814.218,26 US$ | 101,97 US$ 0,31 % | ||
EURCEURC | 1,15882 US$ | 0,12 % | 31.728.352,66 US$ | 457.410.073,06 US$ | 1,15882 US$ 0,12 % | ||
BNBBNB | 734,40 US$ | 0,17 % | 1.318.332.796,27 US$ | 97.933.017.202,19 US$ | 734,40 US$ 0,17 % | ||
CardanoADA | 0,2082869 US$ | 0,54 % | 321.506.589,25 US$ | 7.669.416.805,44 US$ | 0,2082869 US$ 0,54 % | ||
ChainlinkLINK | 11,57572 US$ | 1,85 % | 261.030.870,85 US$ | 8.674.083.958,42 US$ | 11,57572 US$ 1,85 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo 1.9%% de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.