Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64.069,64 US$ | 1,43 % | 26.120.405.266,71 US$ | 1.286.313.459.567,75 US$ | 64.069,64 US$ 1,43 % | ||
EtherETH | 1857,48 US$ | 1,18 % | 9.270.927.968,04 US$ | 224.292.513.016,66 US$ | 1857,48 US$ 1,18 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7458165 US$ | 0,80 % | 8.917.573,31 US$ | 483.242.590,11 US$ | 0,7458165 US$ 0,80 % | ||
TetherUSDT | 0,9990571 US$ | 0,02 % | 53.796.770.003,60 US$ | 183.983.637.700,92 US$ | 0,9990571 US$ 0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998606 US$ | 0 % | 11.298.915.471,01 US$ | 72.616.076.919,24 US$ | 0,9998606 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,8081582 US$ | 1,27 % | 66.095.001,55 US$ | 1.363.259.257,40 US$ | 0,8081582 US$ 1,27 % | ||
XRPXRP | 1,08943 US$ | 1,74 % | 1.036.789.371,79 US$ | 68.058.473.225,17 US$ | 1,08943 US$ 1,74 % | ||
SolanaSOL | 73,67275 US$ | 3,06 % | 1.671.528.152,34 US$ | 42.862.257.517,29 US$ | 73,67275 US$ 3,06 % | ||
EURCEURC | 1,13651 US$ | 0,05 % | 31.424.226,95 US$ | 433.311.534,75 US$ | 1,13651 US$ 0,05 % | ||
BNBBNB | 563,70 US$ | 0,49 % | 1.018.058.390,80 US$ | 75.140.182.459,24 US$ | 563,70 US$ 0,49 % | ||
CardanoADA | 0,163323 US$ | 3,25 % | 206.510.538,56 US$ | 5.965.041.128,75 US$ | 0,163323 US$ 3,25 % | ||
ChainlinkLINK | 8,30858 US$ | 2,09 % | 181.174.367,76 US$ | 6.225.752.249,98 US$ | 8,30858 US$ 2,09 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo % de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.