Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 77.692,27 US$ | 0,37 % | 26.867.403.266,85 US$ | 1.561.794.445.737,57 US$ | 77.692,27 US$ 0,37 % | ||
EtherETH | 2403,34 US$ | 0,29 % | 14.083.950.092,31 US$ | 293.390.447.219,80 US$ | 2403,34 US$ 0,29 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8376953 US$ | 0,26 % | 4.761.772,56 US$ | 542.468.390,64 US$ | 0,8376953 US$ 0,26 % | ||
TetherUSDT | 0,9995678 US$ | 0,02 % | 60.188.849.795,67 US$ | 183.307.536.142,03 US$ | 0,9995678 US$ 0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998128 US$ | 0 % | 11.842.366.973,51 US$ | 73.769.759.065,71 US$ | 0,9998128 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,8791994 US$ | 0,09 % | 113.897.788,66 US$ | 1.505.287.807,82 US$ | 0,8791994 US$ 0,09 % | ||
XRPXRP | 1,36726 US$ | 1,37 % | 2.626.753.227,15 US$ | 85.967.212.922,47 US$ | 1,36726 US$ 1,37 % | ||
SolanaSOL | 100,87 US$ | 0,86 % | 2.696.057.337 US$ | 59.156.971.748,19 US$ | 100,87 US$ 0,86 % | ||
EURCEURC | 1,1593 US$ | 0,13 % | 41.823.894,90 US$ | 457.255.568,93 US$ | 1,1593 US$ 0,13 % | ||
BNBBNB | 692,82 US$ | 0,99 % | 1.189.288.343,51 US$ | 92.432.477.335,50 US$ | 692,82 US$ 0,99 % | ||
CardanoADA | 0,2058905 US$ | 4,11 % | 378.978.091,20 US$ | 7.600.442.016,80 US$ | 0,2058905 US$ 4,11 % | ||
ChainlinkLINK | 11,19733 US$ | 0 % | 296.907.010,50 US$ | 8.383.107.494,88 US$ | 11,19733 US$ 0 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo 1.9%% de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.