Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 76.730,23 US$ | 2,05 % | 28.228.380.032,84 US$ | 1.540.585.365.312,35 US$ | 76.730,23 US$ 2,05 % | ||
EtherETH | 2120,52 US$ | 3,17 % | 16.329.016.412,35 US$ | 256.445.433.074,40 US$ | 2120,52 US$ 3,17 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8744032 US$ | 1,91 % | 6.677.324,49 US$ | 565.950.446,58 US$ | 0,8744032 US$ 1,91 % | ||
TetherUSDT | 0,9987396 US$ | 0,01 % | 65.481.226.981,55 US$ | 189.495.960.208,05 US$ | 0,9987396 US$ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9996835 US$ | 0 % | 8.507.848.168,96 US$ | 76.439.665.713,92 US$ | 0,9996835 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,2747 US$ | 2,86 % | 162.795.118,16 US$ | 2.151.616.366,08 US$ | 1,2747 US$ 2,86 % | ||
XRPXRP | 1,35791 US$ | 2,17 % | 1.831.326.480,25 US$ | 84.178.111.876,55 US$ | 1,35791 US$ 2,17 % | ||
SolanaSOL | 86,1085 US$ | 2,49 % | 3.935.205.813,81 US$ | 49.892.472.263,76 US$ | 86,1085 US$ 2,49 % | ||
EURCEURC | 1,15982 US$ | 0,01 % | 24.034.096,20 US$ | 445.022.093,79 US$ | 1,15982 US$ 0,01 % | ||
BNBBNB | 655,32 US$ | 1,29 % | 1.265.970.646,48 US$ | 88.526.782.057,45 US$ | 655,32 US$ 1,29 % | ||
CardanoADA | 0,2450843 US$ | 1,63 % | 474.488.889,87 US$ | 8.908.253.937,57 US$ | 0,2450843 US$ 1,63 % | ||
ChainlinkLINK | 9,54448 US$ | 2,87 % | 401.328.657,10 US$ | 6.969.033.236,68 US$ | 9,54448 US$ 2,87 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo % de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.