Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 84.296,07 US$ | 1,72 % | 41.489.488.230,49 US$ | 1.689.885.493.690,61 US$ | 84.296,07 US$ 1,72 % | ||
EtherETH | 2664,54 US$ | 2,26 % | 17.142.052.467,59 US$ | 323.723.540.192,08 US$ | 2664,54 US$ 2,26 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8582641 US$ | 2,71 % | 6.949.143,34 US$ | 555.244.391,07 US$ | 0,8582641 US$ 2,71 % | ||
TetherUSDT | 0,9996838 US$ | 0 % | 100.134.030.470,06 US$ | 183.435.040.092,49 US$ | 0,9996838 US$ 0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998416 US$ | 0,01 % | 20.584.725.718,93 US$ | 75.119.385.793,85 US$ | 0,9998416 US$ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 1,11024 US$ | 3,73 % | 228.447.764,13 US$ | 1.885.150.109,24 US$ | 1,11024 US$ 3,73 % | ||
XRPXRP | 1,52794 US$ | 1,02 % | 8.196.098.395,02 US$ | 95.498.378.160,54 US$ | 1,52794 US$ 1,02 % | ||
SolanaSOL | 114,45 US$ | 1,49 % | 4.970.833.368,52 US$ | 66.707.329.902,16 US$ | 114,45 US$ 1,49 % | ||
EURCEURC | 1,13917 US$ | 0,48 % | 61.439.183,88 US$ | 461.111.006,06 US$ | 1,13917 US$ 0,48 % | ||
BNBBNB | 765,90 US$ | 2,19 % | 1.896.309.376,42 US$ | 101.392.182.197,68 US$ | 765,90 US$ 2,19 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo 1.9%% de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.