Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 75.409,71 US$ | 4,98 % | 58.976.513.779,01 US$ | 1.517.307.866.172,54 US$ | 75.409,71 US$ 4,98 % | ||
EtherETH | 2380,41 US$ | 7,28 % | 29.583.528.292,44 US$ | 288.666.771.081,76 US$ | 2380,41 US$ 7,28 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9130848 US$ | 3,21 % | 11.159.240,81 US$ | 593.221.383,24 US$ | 0,9130848 US$ 3,21 % | ||
TetherUSDT | 1,00069 US$ | 0,05 % | 132.796.058.592,14 US$ | 184.739.435.523,67 US$ | 1,00069 US$ 0,05 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9999013 US$ | 0 % | 34.693.932.441,57 US$ | 78.593.010.097,68 US$ | 0,9999013 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,17141 US$ | 0,24 % | 312.273.084,56 US$ | 1.973.672.339,63 US$ | 1,17141 US$ 0,24 % | ||
XRPXRP | 1,38318 US$ | 3,25 % | 3.053.455.712,07 US$ | 85.292.698.929,82 US$ | 1,38318 US$ 3,25 % | ||
SolanaSOL | 86,75459 US$ | 4,13 % | 5.992.368.589,64 US$ | 50.097.209.097,50 US$ | 86,75459 US$ 4,13 % | ||
EURCEURC | 1,18116 US$ | 0,84 % | 53.321.166,09 US$ | 424.574.120,24 US$ | 1,18116 US$ 0,84 % | ||
BNBBNB | 619,73 US$ | 3,19 % | 2.063.606.756,84 US$ | 84.642.205.628,78 US$ | 619,73 US$ 3,19 % | ||
CardanoADA | 0,2459855 US$ | 1,68 % | 606.506.507,20 US$ | 8.944.365.340,53 US$ | 0,2459855 US$ 1,68 % | ||
ChainlinkLINK | 9,19995 US$ | 4,10 % | 781.996.315,69 US$ | 6.716.312.754,70 US$ | 9,19995 US$ 4,10 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde apenas un 1.9 % de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí activos digitales gratis a familiares o amigos, siempre que tengan una cuenta de Nexo.