Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64.272,73 US$ | 0,71 % | 17.518.425.926,47 US$ | 1.292.532.777.174,19 US$ | 64.272,73 US$ 0,71 % | ||
EtherETH | 1673 US$ | 0,22 % | 5.369.254.618,59 US$ | 201.865.919.843,44 US$ | 1673 US$ 0,22 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7979822 US$ | 0,32 % | 5.289.365,41 US$ | 516.057.145,15 US$ | 0,7979822 US$ 0,32 % | ||
TetherUSDT | 0,9993191 US$ | 0 % | 42.520.948.561,47 US$ | 186.459.902.811,97 US$ | 0,9993191 US$ 0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9996477 US$ | 0,01 % | 4.690.288.201,20 US$ | 74.827.540.598,54 US$ | 0,9996477 US$ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,9676587 US$ | 1,58 % | 68.702.577,39 US$ | 1.638.021.493,52 US$ | 0,9676587 US$ 1,58 % | ||
XRPXRP | 1,14221 US$ | 0,52 % | 898.358.276,30 US$ | 70.972.300.334,86 US$ | 1,14221 US$ 0,52 % | ||
SolanaSOL | 68,10179 US$ | 0,54 % | 1.473.895.139,33 US$ | 39.543.924.670,97 US$ | 68,10179 US$ 0,54 % | ||
EURCEURC | 1,15526 US$ | 0,06 % | 15.175.648,32 US$ | 447.582.034,87 US$ | 1,15526 US$ 0,06 % | ||
BNBBNB | 611,49 US$ | 0,84 % | 779.389.909,78 US$ | 82.338.273.745,37 US$ | 611,49 US$ 0,84 % | ||
CardanoADA | 0,1698422 US$ | 2,19 % | 277.623.045,14 US$ | 6.178.763.739,46 US$ | 0,1698422 US$ 2,19 % | ||
ChainlinkLINK | 7,9123 US$ | 0,90 % | 179.959.653,70 US$ | 5.760.302.560,79 US$ | 7,9123 US$ 0,90 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo % de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.