Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 78.300,90 US$ | 2,52 % | 39.122.418.113,78 US$ | 1.564.743.822.189,79 US$ | 78.300,90 US$ 2,52 % | ||
EtherETH | 2295,02 US$ | 1,65 % | 13.175.044.960,99 US$ | 276.577.728.378,59 US$ | 2295,02 US$ 1,65 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9053331 US$ | 1,26 % | 7.614.236,36 US$ | 585.116.127,11 US$ | 0,9053331 US$ 1,26 % | ||
TetherUSDT | 0,9998198 US$ | 0,03 % | 119.431.821.196,79 US$ | 189.532.138.123,95 US$ | 0,9998198 US$ 0,03 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998459 US$ | 0,02 % | 56.460.781.080,23 US$ | 77.240.559.516,60 US$ | 0,9998459 US$ 0,02 % | ||
PolkadotDOT | 1,20739 US$ | 0,43 % | 131.265.277,06 US$ | 2.032.466.447,96 US$ | 1,20739 US$ 0,43 % | ||
XRPXRP | 1,38837 US$ | 1,65 % | 1.750.671.409,73 US$ | 85.651.902.893,39 US$ | 1,38837 US$ 1,65 % | ||
SolanaSOL | 83,74245 US$ | 1,11 % | 3.458.441.121,11 US$ | 48.241.238.616,30 US$ | 83,74245 US$ 1,11 % | ||
EURCEURC | 1,17214 US$ | 0,07 % | 36.273.371,08 US$ | 435.372.165,45 US$ | 1,17214 US$ 0,07 % | ||
BNBBNB | 617,23 US$ | 0,24 % | 1.338.070.614,13 US$ | 83.202.838.351,50 US$ | 617,23 US$ 0,24 % | ||
CardanoADA | 0,2487776 US$ | 0,89 % | 313.637.552,62 US$ | 9.002.299.795,24 US$ | 0,2487776 US$ 0,89 % | ||
ChainlinkLINK | 9,11493 US$ | 0,19 % | 383.494.999,55 US$ | 6.623.565.453,62 US$ | 9,11493 US$ 0,19 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde apenas un 1.9 % de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí activos digitales gratis a familiares o amigos, siempre que tengan una cuenta de Nexo.