Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64.128,23 US$ | 1,03 % | 16.790.596.112,11 US$ | 1.287.217.676.518,08 US$ | 64.128,23 US$ 1,03 % | ||
EtherETH | 1674,92 US$ | 0,75 % | 5.892.609.852,67 US$ | 202.234.876.866,05 US$ | 1674,92 US$ 0,75 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8040997 US$ | 0,57 % | 5.071.639,46 US$ | 520.336.584,36 US$ | 0,8040997 US$ 0,57 % | ||
TetherUSDT | 0,9994799 US$ | 0 % | 42.379.535.034,36 US$ | 186.481.076.896,31 US$ | 0,9994799 US$ 0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997249 US$ | 0 % | 5.025.762.419,17 US$ | 74.819.597.134,38 US$ | 0,9997249 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,9777583 US$ | 2,36 % | 88.547.208,24 US$ | 1.651.280.098,32 US$ | 0,9777583 US$ 2,36 % | ||
XRPXRP | 1,1459 US$ | 1,31 % | 942.895.351,65 US$ | 71.110.134.375,69 US$ | 1,1459 US$ 1,31 % | ||
SolanaSOL | 68,15447 US$ | 2,38 % | 1.354.700.300,51 US$ | 39.509.716.155,32 US$ | 68,15447 US$ 2,38 % | ||
EURCEURC | 1,15575 US$ | 0,06 % | 15.337.901,35 US$ | 447.769.724,39 US$ | 1,15575 US$ 0,06 % | ||
BNBBNB | 608,48 US$ | 0,94 % | 820.113.971,90 US$ | 81.965.139.069,85 US$ | 608,48 US$ 0,94 % | ||
CardanoADA | 0,1713554 US$ | 0,96 % | 332.189.861,80 US$ | 6.219.905.396,91 US$ | 0,1713554 US$ 0,96 % | ||
ChainlinkLINK | 7,97742 US$ | 1,84 % | 178.711.693,90 US$ | 5.797.794.046,99 US$ | 7,97742 US$ 1,84 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo % de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.