Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 60.891,99 US$ | +0,88 % | 26.745.308.520,46 US$ | 1.223.658.454.948,82 US$ | 60.891,99 US$ +0,88 % | ||
EtherETH | 1720,10 US$ | +2,11 % | 8.028.244.085,99 US$ | 210.041.245.819,85 US$ | 1720,10 US$ +2,11 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,633978 US$ | +0,08 % | 4.042.741,26 US$ | 409.307.220,94 US$ | 0,633978 US$ +0,08 % | ||
TetherUSDT | 0,998464 US$ | +0,08 % | 45.338.767.651,05 US$ | 174.571.684.824,39 US$ | 0,998464 US$ +0,08 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999788 US$ | -0,01 % | 8.092.111.124,62 US$ | 68.426.649.745,95 US$ | 0,999788 US$ -0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,659173 US$ | +1,84 % | 50.013.618,68 US$ | 1.129.777.709,08 US$ | 0,659173 US$ +1,84 % | ||
XRPXRP | 0,925827 US$ | -0,41 % | 1.244.678.469,92 US$ | 58.805.226.828,34 US$ | 0,925827 US$ -0,41 % | ||
SolanaSOL | 70,146 US$ | -0,44 % | 1.866.119.989,87 US$ | 41.495.949.814,47 US$ | 70,146 US$ -0,44 % | ||
EURCEURC | 1,095 US$ | +0,14 % | 40.281.187,86 US$ | 443.498.111,79 US$ | 1,095 US$ +0,14 % | ||
BNBBNB | 557,17 US$ | +1,54 % | 761.738.141,57 US$ | 73.196.764.419,05 US$ | 557,17 US$ +1,54 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo 1.9%% de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.