Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63.423,14 US$ | 0,05 % | 18.765.583.755,51 US$ | 1.272.468.197.668,91 US$ | 63.423,14 US$ 0,05 % | ||
EtherETH | 1885,16 US$ | 0,42 % | 7.043.525.921,65 US$ | 227.366.917.386,11 US$ | 1885,16 US$ 0,42 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7257569 US$ | 0,28 % | 4.448.661,93 US$ | 469.958.958,86 US$ | 0,7257569 US$ 0,28 % | ||
TetherUSDT | 0,9990121 US$ | 0,01 % | 39.728.848.155,97 US$ | 183.020.811.746,84 US$ | 0,9990121 US$ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998372 US$ | 0 % | 6.918.751.806,67 US$ | 71.970.456.526,43 US$ | 0,9998372 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,7719661 US$ | 0,07 % | 40.545.704,80 US$ | 1.310.876.092,12 US$ | 0,7719661 US$ 0,07 % | ||
XRPXRP | 1,00896 US$ | 0,53 % | 932.595.518,86 US$ | 63.185.721.690,17 US$ | 1,00896 US$ 0,53 % | ||
SolanaSOL | 76,23731 US$ | 0,95 % | 1.229.603.275,64 US$ | 44.380.730.559,29 US$ | 76,23731 US$ 0,95 % | ||
EURCEURC | 1,15278 US$ | 0,05 % | 29.487.964,09 US$ | 464.037.995,52 US$ | 1,15278 US$ 0,05 % | ||
BNBBNB | 610,58 US$ | 0,11 % | 991.318.907,62 US$ | 81.234.870.702,66 US$ | 610,58 US$ 0,11 % | ||
CardanoADA | 0,1824823 US$ | 0,05 % | 197.703.302,74 US$ | 6.662.459.858,36 US$ | 0,1824823 US$ 0,05 % | ||
ChainlinkLINK | 8,86462 US$ | 2,26 % | 221.219.634,14 US$ | 6.634.244.991,95 US$ | 8,86462 US$ 2,26 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo 1.9%% de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.