Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 76.774,56 US$ | -1,31 % | 21.803.456.640,77 US$ | 1.545.510.974.064,55 US$ | 76.774,56 US$ -1,31 % | ||
EtherETH | 2244,86 US$ | -0,72 % | 11.163.921.922,14 US$ | 274.889.844.101,78 US$ | 2244,86 US$ -0,72 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,738793 US$ | -3,11 % | 7.425.608,29 US$ | 481.838.038,22 US$ | 0,738793 US$ -3,11 % | ||
TetherUSDT | 0,998453 US$ | -0,03 % | 51.890.043.565,75 US$ | 179.841.345.454,94 US$ | 0,998453 US$ -0,03 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999706 US$ | -0 % | 11.163.328.012,88 US$ | 71.244.859.072,21 US$ | 0,999706 US$ -0 % | ||
PolkadotDOT | 0,932131 US$ | -1,71 % | 75.218.559,71 US$ | 1.598.030.185,13 US$ | 0,932131 US$ -1,71 % | ||
XRPXRP | 1,2389 US$ | -0,72 % | 1.451.661.561,87 US$ | 78.539.044.881,25 US$ | 1,2389 US$ -0,72 % | ||
SolanaSOL | 91,8538 US$ | -2,59 % | 2.622.539.845,05 US$ | 54.330.428.875,85 US$ | 91,8538 US$ -2,59 % | ||
EURCEURC | 1,119 US$ | +0,39 % | 60.418.594,35 US$ | 453.178.223,05 US$ | 1,119 US$ +0,39 % | ||
BNBBNB | 696,49 US$ | -1,75 % | 1.304.462.524,02 US$ | 91.695.338.164,38 US$ | 696,49 US$ -1,75 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo 1.9%% de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.