24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৮১,৮২৫.১৩ US$ | +১.২১% | ২৭,৮২,১৫,১৮,৬৩৮.৮১ US$ | ১৬,৪৬,০৫,৪৩,৮৭,৫০০.৬৬ US$ | ৮১,৮২৫.১৩ US$ +১.২১% | ||
EtherETH | ২,৩৯৫.২৪ US$ | +২.৪২% | ১০,২১,০৮,৩৩,৩৬৪.৫৮ US$ | ২,৯২,৮৬,৭৪,৩৬,৩১১.২৫ US$ | ২,৩৯৫.২৪ US$ +২.৪২% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৮০৪৫৮৮ US$ | +০.১৫% | ৪৭,০৫,৪৫০.৭৮ US$ | ৫২,১৯,৬৩,০৩৭.৭৯ US$ | ০.৮০৪৫৮৮ US$ +০.১৫% | ||
TetherUSDT | ০.৯৯৮৮৪২ US$ | +০.০১% | ৬১,৬১,৮৭,৭১,৬৫০.৯৪ US$ | ১,৮৩,৪৫,৮৭,২২,৪৫৮.২৩ US$ | ০.৯৯৮৮৪২ US$ +০.০১% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৮০৭ US$ | -০.০১% | ১৫,৭৬,৯৫,০০,৯২২.৫৫ US$ | ৭২,১৭,৬৮,২৪,৪৬৬.৪৬ US$ | ০.৯৯৯৮০৭ US$ -০.০১% | ||
PolkadotDOT | ১.১৩২৫ US$ | +৭.৭৩% | ১৫,১৬,৫৩,১৫৮.২৫ US$ | ১,৯৪,৭৮,২৪,৪০৪.৮০ US$ | ১.১৩২৫ US$ +৭.৭৩% | ||
XRPXRP | ১.২৯৯৫ US$ | +৩.১৫% | ১,৮৭,৪৮,০৮,১৮৪.৯১ US$ | ৮২,১৯,৬৮,৫৫,০৪৯.৩২ US$ | ১.২৯৯৫ US$ +৩.১৫% | ||
SolanaSOL | ১০৪.২১ US$ | +৩.২৫% | ২,৬৯,২৮,৪৪,৪১০.৩৮ US$ | ৬১,২৮,১৮,৮২,৩৫১.৩৯ US$ | ১০৪.২১ US$ +৩.২৫% | ||
EURCEURC | ১.১২০৭ US$ | -০.০৯% | ৬,১৪,৫৫,০০২.৯৬ US$ | ৪৫,৩৮,৫৬,২৩০.১১ US$ | ১.১২০৭ US$ -০.০৯% | ||
BNBBNB | ৭২৬.৫৪ US$ | +২.৭৭% | ১,৩৭,৩৭,৮২,০১০.০৮ US$ | ৯৫,৫০,০৩,১১,৩৮৯.৪০ US$ | ৭২৬.৫৪ US$ +২.৭৭% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌল ভিত্তিক crypto assets, altcoins এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ বিস্তৃত পরিসরের অ্যাসেটসমূহ Swap করুন।
মাত্র 1.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।
বিশ্বের প্রথম ডুয়াল মোড ক্রিপ্টো কার্ড ব্যবহার করে আপনার ডিজিটাল অ্যাসেট বিক্রি না করেই তাদের মূল্য খরচ করুন।
Nexo অ্যাকাউন্ট থাকলে আপনার পরিবার বা বন্ধুদের কাছে বিনামূল্যে ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রান্সফার করুন।