24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৬২,৯৫৭.৬০ US$ | ০.০৫% | ৯,৭১,৮৩,৮০,১৪২.২৭ US$ | ১২,৬৪,১২,৮৩,২৫,৪৬০.৮০ US$ | ৬২,৯৫৭.৬০ US$ ০.০৫% | ||
EtherETH | ১,৮৭৭.৬৭ US$ | ০.৩০% | ৩,১৪,৭৯,৬৫,২৫২.২৭ US$ | ২,২৬,৫৭,২৭,৭৮,৪২৯.৫৯ US$ | ১,৮৭৭.৬৭ US$ ০.৩০% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৭০৫৭১৫৬ US$ | ১.৬২% | ২৮,৯০,৬২৭.২৩ US$ | ৪৫,৭৪,২৩,৫৯২.৪৫ US$ | ০.৭০৫৭১৫৬ US$ ১.৬২% | ||
TetherUSDT | ০.৯৯৮৯০১৬ US$ | ০.০১% | ২৫,৫০,২৫,১১,৪৪৫.৬৬ US$ | ১,৮২,৯৫,৭২,৬৭,১৯৪.২৮ US$ | ০.৯৯৮৯০১৬ US$ ০.০১% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৮১০৩ US$ | ০.০১% | ২,৭৩,৯২,২৬,২৯৯.৩১ US$ | ৭১,৮৭,৬৯,৬৯,০৫৬.৩৯ US$ | ০.৯৯৯৮১০৩ US$ ০.০১% | ||
PolkadotDOT | ০.৭৫৫৫৬৮৯ US$ | ১.৬১% | ৪,৬৫,৪৯,১৫৮.৩৭ US$ | ১,২৮,৫২,৬৭,৭৯৪.৭০ US$ | ০.৭৫৫৫৬৮৯ US$ ১.৬১% | ||
XRPXRP | ০.৯৯৯২৮১৮ US$ | ০.৩১% | ৪৮,৮১,১০,৬৬৮.৬৭ US$ | ৬২,৬৭,৩০,৯৪,৬৭৩.৩৯ US$ | ০.৯৯৯২৮১৮ US$ ০.৩১% | ||
SolanaSOL | ৭৫.২৪৯৮৮ US$ | ০.২০% | ৬৬,৬২,৬১,৯১৬.৫২ US$ | ৪৩,৯০,৫৬,৭১,২১৪.৩৩ US$ | ৭৫.২৪৯৮৮ US$ ০.২০% | ||
EURCEURC | ১.১৫৫৪২ US$ | ০.০৫% | ৭৩,১৪,৩৩৫.২১ US$ | ৪৬,৯১,৬০,৪৪১.৮৪ US$ | ১.১৫৫৪২ US$ ০.০৫% | ||
BNBBNB | ৬০৬.০১ US$ | ০.২১% | ৫৭,০৪,২৭,৬৫৪.৪৩ US$ | ৮০,৭৫,১৪,১৯,৯২০.২৮ US$ | ৬০৬.০১ US$ ০.২১% | ||
CardanoADA | ০.১৭৬১৭৮২ US$ | ২.১৮% | ১২,১৭,৪৯,৪৪৪.৩৭ US$ | ৬,৪৪,৪৮,৭২,১৫২.০৪ US$ | ০.১৭৬১৭৮২ US$ ২.১৮% | ||
ChainlinkLINK | ৯.৪৪৮৫৬ US$ | ০.২৪% | ৪৮,০৪,৬৬,৭১৪.৫৪ US$ | ৭,০৯,৬১,১৫,৮১২.০২ US$ | ৯.৪৪৮৫৬ US$ ০.২৪% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌলিক ক্রিপ্টো অ্যাসেট, অল্টকয়েন এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ বিস্তৃত পরিসরের অ্যাসেট সোয়াপ করুন।
মাত্র 1.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।
বিশ্বের প্রথম ডুয়াল মোড ক্রিপ্টো কার্ড ব্যবহার করে আপনার ডিজিটাল অ্যাসেট বিক্রি না করেই তাদের মূল্য খরচ করুন।
Nexo অ্যাকাউন্ট থাকলে আপনার পরিবার বা বন্ধুদের কাছে বিনামূল্যে ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রান্সফার করুন।