24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৮৩,০৪৪.৬৩ US$ | -০.৭৮% | ২৯,৩২,১৪,৭৯,৯১০.১৮ US$ | ১৬,৭২,৪৯,৬৪,৯১,৪০১.৮৯ US$ | ৮৩,০৪৪.৬৩ US$ -০.৭৮% | ||
EtherETH | ২,৬৭৩.৪৬ US$ | -০.৩৩% | ১৫,৭৭,১৬,৮৫,৯৬৩.২২ US$ | ৩,২৭,৪৫,৪৯,২৯,২১৪.৩৭ US$ | ২,৬৭৩.৪৬ US$ -০.৩৩% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৮৪৩৭৫১ US$ | -২.৭১% | ৮০,২২,৭০৯.১৮ US$ | ৫৪,৯৯,৭০,১৫৫.২৯ US$ | ০.৮৪৩৭৫১ US$ -২.৭১% | ||
TetherUSDT | ০.৯৯৯৭৪৪ US$ | +০.০১% | ৭৭,৩৬,৫০,১১,২৯৯.১৮ US$ | ১,৮৩,৮২,৬৩,৯৭,০১২.৮৮ US$ | ০.৯৯৯৭৪৪ US$ +০.০১% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৯৮ US$ | -০% | ১৮,০৮,৯৯,৩১,১২৭.৭০ US$ | ৭৪,৫৫,৬৬,৭০,৩১৭.৯৪ US$ | ০.৯৯৯৯৮ US$ -০% | ||
PolkadotDOT | ১.১৭৪৯ US$ | -০.৬১% | ১৯,১৮,৪৪,৩০১.১৯ US$ | ২,০২,১৯,৬৯,১৯৭.০৮ US$ | ১.১৭৪৯ US$ -০.৬১% | ||
XRPXRP | ১.৪৮৮৭ US$ | -০.৮৩% | ৪,৬৩,১১,৭৭,৬৯৫.৪১ US$ | ৯৫,৪০,৬৮,৭১,০৫৮.২৩ US$ | ১.৪৮৮৭ US$ -০.৮৩% | ||
SolanaSOL | ১১৮.০৯ US$ | -০.৯২% | ৩,৬৮,১৬,৬৬,৪৬৫.৩১ US$ | ৬৯,৬৯,৯২,৬৯,৭১৫.৬৬ US$ | ১১৮.০৯ US$ -০.৯২% | ||
EURCEURC | ১.১৩২৫ US$ | -০.৪৩% | ৬,০২,৮১,৯২১.৮৬ US$ | ৪৫,৮৮,৫৮,৯৯৪.২৭ US$ | ১.১৩২৫ US$ -০.৪৩% | ||
BNBBNB | ৭৫৩.৮২ US$ | -১.৬৯% | ১,৫৯,৭৯,৬২,২৩৪.৭৫ US$ | ১,০০,৭৪,১৫,৪০,২৪৪.৩৬ US$ | ৭৫৩.৮২ US$ -১.৬৯% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌল ভিত্তিক crypto assets, altcoins এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ বিস্তৃত পরিসরের অ্যাসেটসমূহ Swap করুন।
মাত্র 1.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।
বিশ্বের প্রথম ডুয়াল মোড ক্রিপ্টো কার্ড ব্যবহার করে আপনার ডিজিটাল অ্যাসেট বিক্রি না করেই তাদের মূল্য খরচ করুন।
Nexo অ্যাকাউন্ট থাকলে আপনার পরিবার বা বন্ধুদের কাছে বিনামূল্যে ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রান্সফার করুন।