24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৭৫,৬৯৪.৫৬ US$ | +০.২১% | ৯,০২,৩৩,৯৪,০৮৭.৬৪ US$ | ১৫,২৪,৩৭,৪১,৫৩,৮৬৮.০৫ US$ | ৭৫,৬৯৪.৫৬ US$ +০.২১% | ||
EtherETH | ২,২২৫ US$ | +০.০৫% | ৩,৪৯,৫১,৯২,৮৭৪.৪২ US$ | ২,৭২,১৯,১৫,০২,৮৫৯.৪৪ US$ | ২,২২৫ US$ +০.০৫% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৭২৬০৭৩ US$ | -০.৮৮% | ৩৯,৫৪,৯৬২.৫১ US$ | ৪৬,৮৮,৪৩,৪১৮.৬৮ US$ | ০.৭২৬০৭৩ US$ -০.৮৮% | ||
TetherUSDT | ০.৯৯৮৭৪৯ US$ | +০.০১% | ২৪,২৯,৪৬,২১,৯৪৪.৯০ US$ | ১,৭৬,৭৯,৬১,৪৭,৭৩৮.৩৫ US$ | ০.৯৯৮৭৪৯ US$ +০.০১% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৭৫৯ US$ | +০% | ৩,৭৪,০৭,৪৩,৭৮৭.১৮ US$ | ৭০,৪২,৯০,০৮,৯৪৩.৭৮ US$ | ০.৯৯৯৭৫৯ US$ +০% | ||
PolkadotDOT | ০.৮৮৭৪৭৭ US$ | +০.০২% | ৩,৭৬,৬৩,৭৪১.৬৩ US$ | ১,৫১,৯৩,১০,৬০০.৪২ US$ | ০.৮৮৭৪৭৭ US$ +০.০২% | ||
XRPXRP | ১.১৫১ US$ | -০.১৪% | ৯৩,৯৫,৫৬,৪৭১.৪২ US$ | ৭৩,১৪,২১,৬০,৩১৩.৫৯ US$ | ১.১৫১ US$ -০.১৪% | ||
SolanaSOL | ৮৯.২১৯১ US$ | +০.২৯% | ৯৭,১১,৯১,১০০.৭৫ US$ | ৫২,৮১,৮১,২৯,৯০৯.৩৭ US$ | ৮৯.২১৯১ US$ +০.২৯% | ||
EURCEURC | ১.১১৩৪ US$ | +০.০১% | ১,০৮,৬৬,৯১৩.৭২ US$ | ৪৫,০৯,১৮,১২৩.২৯ US$ | ১.১১৩৪ US$ +০.০১% | ||
BNBBNB | ৬৯৬.৬৯ US$ | +০.৩৫% | ৫৯,৫৬,৬০,৫২১.৪৬ US$ | ৯১,৬৭,৪২,৭২,৩২২.০৭ US$ | ৬৯৬.৬৯ US$ +০.৩৫% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌল ভিত্তিক crypto assets, altcoins এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ বিস্তৃত পরিসরের অ্যাসেটসমূহ Swap করুন।
মাত্র 1.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।
বিশ্বের প্রথম ডুয়াল মোড ক্রিপ্টো কার্ড ব্যবহার করে আপনার ডিজিটাল অ্যাসেট বিক্রি না করেই তাদের মূল্য খরচ করুন।
Nexo অ্যাকাউন্ট থাকলে আপনার পরিবার বা বন্ধুদের কাছে বিনামূল্যে ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রান্সফার করুন।