24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৭৮,৪৮৯.৭০ US$ | ০.১৮% | ২৬,২৩,১৪,৯৩,৮০০.৬০ US$ | ১৫,৮৪,৩০,১৫,৯১,১৫৪.৯০ US$ | ৭৮,৪৮৯.৭০ US$ ০.১৮% | ||
EtherETH | ২,৪৮৬.৪৫ US$ | ০.০৯% | ১৩,২২,৬৫,৩৭,৫৮৭.০৪ US$ | ৩,০৪,৭৮,৭০,৪৩,৪৮৩.৮৬ US$ | ২,৪৮৬.৪৫ US$ ০.০৯% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৮৩৭৮৬৯৭ US$ | ০.২৬% | ৪৮,৩৯,১২২.৯২ US$ | ৫৪,৫৯,৭৮,২০৯.০২ US$ | ০.৮৩৭৮৬৯৭ US$ ০.২৬% | ||
TetherUSDT | ০.৯৯৯৮৩২ US$ | ০.০২% | ৬৪,৯৭,৬৪,৮৪,০২৫.৮২ US$ | ১,৮৩,৪১,৩১,২৩,৩৫৩.৮৫ US$ | ০.৯৯৯৮৩২ US$ ০.০২% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৯৩৬৯ US$ | ০.০১% | ১৩,৩৬,৫৭,৫০,৫৫৫.১০ US$ | ৭৪,৩০,০৫,৬১,৯৬২.৬৩ US$ | ০.৯৯৯৯৩৬৯ US$ ০.০১% | ||
PolkadotDOT | ১.১২৩৯৩ US$ | ২.৯৮% | ৪৪,৪৬,২২,৩৬৬.৯০ US$ | ১,৯২,৭১,৭৫,২০২.৩৯ US$ | ১.১২৩৯৩ US$ ২.৯৮% | ||
XRPXRP | ১.৪১৬৫৫ US$ | ০.০৩% | ২,৯২,০৪,৬২,২৬৮.৭২ US$ | ৮৯,৫০,৩২,৩৪,৭৬৯.১৮ US$ | ১.৪১৬৫৫ US$ ০.০৩% | ||
SolanaSOL | ১০২.৭৬ US$ | ০.৮৬% | ২,৬৭,০৩,১৭,৩১৫.৮১ US$ | ৬০,৭২,০৩,৫৪,০৯৯.৩৪ US$ | ১০২.৭৬ US$ ০.৮৬% | ||
EURCEURC | ১.১৬১৮৫ US$ | ০.০৮% | ৫,১৫,০৮,৮৯১.৭০ US$ | ৪৫,৯৬,১৯,৯১৩.১০ US$ | ১.১৬১৮৫ US$ ০.০৮% | ||
BNBBNB | ৭৩৯.২২ US$ | ১.৬১% | ১,৫৮,৪৩,৩২,২২৪.২৭ US$ | ৯৮,৯৪,১২,৯৩,৯৭০.৫৪ US$ | ৭৩৯.২২ US$ ১.৬১% | ||
CardanoADA | ০.২১৫৯৭৪৮ US$ | ৪.৪১% | ৬৪,৪৮,২৯,২২১.৮১ US$ | ৮,০০,০৬,৫৬,৩৬৩.৪৭ US$ | ০.২১৫৯৭৪৮ US$ ৪.৪১% | ||
ChainlinkLINK | ১১.৯৯৫৭৪ US$ | ৫.১২% | ৪৭,৪৪,৭৩,০৭৬.৯২ US$ | ৯,০২,২৭,৪১,২০৩.২৭ US$ | ১১.৯৯৫৭৪ US$ ৫.১২% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌল ভিত্তিক crypto assets, altcoins এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ বিস্তৃত পরিসরের অ্যাসেটসমূহ Swap করুন।
মাত্র 1.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।
বিশ্বের প্রথম ডুয়াল মোড ক্রিপ্টো কার্ড ব্যবহার করে আপনার ডিজিটাল অ্যাসেট বিক্রি না করেই তাদের মূল্য খরচ করুন।
Nexo অ্যাকাউন্ট থাকলে আপনার পরিবার বা বন্ধুদের কাছে বিনামূল্যে ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রান্সফার করুন।