| Nexo | YouHodler | |
|---|---|---|
Максимальная ставка доходности | До 15% в год | До 30% в год |
Как получить лучшую ставку | Держите 10% портфеля в NEXO Tokens (минимум $5 000) | Генерируйте $5 000 000 ежемесячного торгового объема |
Лимит доходности | Без ограничений каждый доллар приносит доход | Максимум $200 000 всё, что выше, не работает |
Активы, приносящие доход | Все 40+ доступных активов приносят доход одновременно | Выберите до 10 активов для одновременного получения дохода |
Капитализация процентов | Ежедневно, автоматически (Flexible Savings) | Еженедельно, требует ручного получения |
Варианты на фиксированный срок | 1, 3, 6, и 12 месяцев | Нет |
Каждый доллар в портфеле приносит проценты — без потолка и исключений. YouHodler ограничивает доходный баланс суммой $200 000 — всё, что выше, остается без дохода.
Держите 10% портфеля в NEXO Tokens и получайте максимальные ставки Nexo. Торговый объем не нужен — для аналогичного уровня YouHodler требует $5 000 000 в месяц.
Проценты начисляются и капитализируются ежедневно, автоматически зачисляясь на Сберегательный кошелек. YouHodler выплачивает раз в неделю — и только после ручного запроса.