График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 69 147,65 $ | 7,53 % | 49 887 105 269,02 $ | 1 390 815 748 528,37 $ | 69 147,65 $ 7,53 % | ||
EtherETH | 2 243,22 $ | 17,60 % | 31 930 542 711,18 $ | 271 748 946 834,03 $ | 2 243,22 $ 17,60 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7479687 $ | 6,12 % | 13 245 074,84 $ | 484 541 499,29 $ | 0,7479687 $ 6,12 % | ||
TetherUSDT | 0,9992904 $ | 0,02 % | 98 228 363 835,29 $ | 182 969 456 207,75 $ | 0,9992904 $ 0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998736 $ | 0,01 % | 18 982 368 648,31 $ | 72 501 473 437,29 $ | 0,9998736 $ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,7866623 $ | 4,31 % | 103 630 040,26 $ | 1 340 268 696,68 $ | 0,7866623 $ 4,31 % | ||
XRPXRP | 1,09541 $ | 9,81 % | 3 404 432 649,11 $ | 68 926 063 346,97 $ | 1,09541 $ 9,81 % | ||
SolanaSOL | 84,36969 $ | 9,91 % | 4 878 507 683,07 $ | 49 404 460 103,62 $ | 84,36969 $ 9,91 % | ||
EURCEURC | 1,16724 $ | 0,80 % | 58 932 690,62 $ | 461 923 276,03 $ | 1,16724 $ 0,80 % | ||
BNBBNB | 623,60 $ | 3,66 % | 1 996 756 097,37 $ | 83 150 794 499,05 $ | 623,60 $ 3,66 % | ||
CardanoADA | 0,1841046 $ | 5,88 % | 500 453 720,20 $ | 6 786 898 896,45 $ | 0,1841046 $ 5,88 % | ||
ChainlinkLINK | 10,44179 $ | 9,44 % | 693 139 705,23 $ | 7 853 291 170,56 $ | 10,44179 $ 9,44 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.