График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 75 888,52 $ | 1,46 % | 38 635 101 904,84 $ | 1 522 580 788 070,10 $ | 75 888,52 $ 1,46 % | ||
EtherETH | 2 403,04 $ | 3,05 % | 19 782 770 747,26 $ | 293 139 854 983,82 $ | 2 403,04 $ 3,05 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7902397 $ | 1,68 % | 6 921 223,43 $ | 510 463 360,71 $ | 0,7902397 $ 1,68 % | ||
TetherUSDT | 0,9990996 $ | 0,05 % | 80 526 452 111,55 $ | 183 300 750 660,85 $ | 0,9990996 $ 0,05 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998933 $ | 0 % | 19 378 385 481,47 $ | 73 721 300 817,52 $ | 0,9998933 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,9597689 $ | 3,76 % | 139 286 305,96 $ | 1 614 551 917,98 $ | 0,9597689 $ 3,76 % | ||
XRPXRP | 1,29002 $ | 8,25 % | 6 670 648 945,62 $ | 80 864 465 472,03 $ | 1,29002 $ 8,25 % | ||
SolanaSOL | 97,23891 $ | 3,66 % | 3 742 208 100,74 $ | 57 023 918 031,81 $ | 97,23891 $ 3,66 % | ||
EURCEURC | 1,15333 $ | 0,01 % | 67 388 691,99 $ | 455 167 240,03 $ | 1,15333 $ 0,01 % | ||
BNBBNB | 710,18 $ | 1,10 % | 1 560 633 031,24 $ | 94 456 515 970,89 $ | 710,18 $ 1,10 % | ||
CardanoADA | 0,1943674 $ | 5,22 % | 499 172 622,76 $ | 7 114 491 203,85 $ | 0,1943674 $ 5,22 % | ||
ChainlinkLINK | 10,84161 $ | 5,07 % | 429 481 692,91 $ | 8 085 034 050,21 $ | 10,84161 $ 5,07 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.