График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 81 045,36 $ | 5,19 % | 40 516 049 253,44 $ | 1 629 481 552 961,09 $ | 81 045,36 $ 5,19 % | ||
EtherETH | 2 505,28 $ | 5,22 % | 18 347 613 912,05 $ | 305 704 699 065,45 $ | 2 505,28 $ 5,22 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8499915 $ | 1,42 % | 5 435 042,02 $ | 549 665 775,76 $ | 0,8499915 $ 1,42 % | ||
TetherUSDT | 1,00002 $ | 0,04 % | 85 994 119 484,04 $ | 183 382 313 026,66 $ | 1,00002 $ 0,04 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998396 $ | 0 % | 17 153 019 585,89 $ | 74 407 554 286,73 $ | 0,9998396 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,8885729 $ | 3,32 % | 117 102 745,76 $ | 1 512 329 886,30 $ | 0,8885729 $ 3,32 % | ||
XRPXRP | 1,44554 $ | 7,45 % | 4 716 312 767,61 $ | 90 882 796 365,87 $ | 1,44554 $ 7,45 % | ||
SolanaSOL | 103,73 $ | 4,15 % | 4 042 163 906,39 $ | 60 712 149 326,90 $ | 103,73 $ 4,15 % | ||
EURCEURC | 1,16326 $ | 0,38 % | 73 276 116,96 $ | 458 909 341,65 $ | 1,16326 $ 0,38 % | ||
BNBBNB | 724,23 $ | 5,35 % | 1 784 948 775,02 $ | 96 727 581 127,88 $ | 724,23 $ 5,35 % | ||
CardanoADA | 0,2204576 $ | 9,78 % | 733 853 598,44 $ | 8 088 399 210 $ | 0,2204576 $ 9,78 % | ||
ChainlinkLINK | 11,82464 $ | 7,15 % | 422 036 779,50 $ | 8 852 829 230,90 $ | 11,82464 $ 7,15 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.