График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 605,57 $ | 0,48 % | 12 668 761 026,69 $ | 1 296 390 390 103,85 $ | 64 605,57 $ 0,48 % | ||
EtherETH | 1 912,02 $ | 2,13 % | 4 961 910 713,55 $ | 230 535 882 466,08 $ | 1 912,02 $ 2,13 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,735847 $ | 1,50 % | 6 019 734,31 $ | 474 593 269,20 $ | 0,735847 $ 1,50 % | ||
TetherUSDT | 0,9990988 $ | 0,01 % | 33 286 786 646,29 $ | 183 997 974 332,25 $ | 0,9990988 $ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9999529 $ | 0,01 % | 4 822 937 655,76 $ | 72 570 584 042,31 $ | 0,9999529 $ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,8186234 $ | 0,13 % | 43 851 757,70 $ | 1 391 428 088,62 $ | 0,8186234 $ 0,13 % | ||
XRPXRP | 1,1001 $ | 0,19 % | 564 755 117,57 $ | 68 855 388 080,97 $ | 1,1001 $ 0,19 % | ||
SolanaSOL | 75,30604 $ | 1,11 % | 898 775 716,82 $ | 43 915 117 400,57 $ | 75,30604 $ 1,11 % | ||
EURCEURC | 1,13624 $ | 0,03 % | 6 946 366,74 $ | 433 699 637,72 $ | 1,13624 $ 0,03 % | ||
BNBBNB | 571,89 $ | 0,68 % | 780 559 348,63 $ | 76 218 124 024,82 $ | 571,89 $ 0,68 % | ||
CardanoADA | 0,1644259 $ | 0,72 % | 125 091 202,45 $ | 6 004 915 143,79 $ | 0,1644259 $ 0,72 % | ||
ChainlinkLINK | 8,56089 $ | 1,80 % | 159 504 651,76 $ | 6 429 430 926,71 $ | 8,56089 $ 1,80 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Зарабатывайте на бычьих и медвежьих тенденциях с помощью вечных контрактов.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.