График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 199,54 $ | 0,66 % | 23 693 946 151,61 $ | 1 290 852 275 291,31 $ | 64 199,54 $ 0,66 % | ||
EtherETH | 1 873,29 $ | 0,39 % | 7 880 933 409,08 $ | 226 672 894 833,68 $ | 1 873,29 $ 0,39 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7188005 $ | 1,22 % | 5 399 893,42 $ | 464 488 340,26 $ | 0,7188005 $ 1,22 % | ||
TetherUSDT | 0,9991651 $ | 0,03 % | 46 044 926 052,72 $ | 183 127 004 046,66 $ | 0,9991651 $ 0,03 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998003 $ | 0,01 % | 9 017 454 630,85 $ | 72 231 719 980,56 $ | 0,9998003 $ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,840882 $ | 1,62 % | 86 586 207,51 $ | 1 426 442 016,70 $ | 0,840882 $ 1,62 % | ||
XRPXRP | 1,07617 $ | 0,36 % | 950 865 170,32 $ | 67 446 213 261,75 $ | 1,07617 $ 0,36 % | ||
SolanaSOL | 74,04408 $ | 0,23 % | 1 402 083 815,52 $ | 43 166 061 393,04 $ | 74,04408 $ 0,23 % | ||
EURCEURC | 1,15197 $ | 0,15 % | 33 340 758,23 $ | 460 910 043,82 $ | 1,15197 $ 0,15 % | ||
BNBBNB | 593,55 $ | 0,49 % | 943 349 716,06 $ | 79 160 433 190,24 $ | 593,55 $ 0,49 % | ||
CardanoADA | 0,1914875 $ | 1,52 % | 549 802 542,42 $ | 7 009 243 709,14 $ | 0,1914875 $ 1,52 % | ||
ChainlinkLINK | 8,21407 $ | 0,09 % | 212 423 034,21 $ | 6 162 583 708,34 $ | 8,21407 $ 0,09 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Зарабатывайте на бычьих и медвежьих тенденциях с помощью вечных контрактов.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.