График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63 934,71 $ | 1,67 % | 22 767 877 601,28 $ | 1 283 290 905 861,82 $ | 63 934,71 $ 1,67 % | ||
EtherETH | 1 872,88 $ | 2,37 % | 8 991 428 498,31 $ | 226 155 681 364,09 $ | 1 872,88 $ 2,37 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7228227 $ | 1,91 % | 4 865 562,51 $ | 467 116 655,19 $ | 0,7228227 $ 1,91 % | ||
TetherUSDT | 0,9990579 $ | 0,01 % | 48 353 646 567,27 $ | 183 071 286 151,65 $ | 0,9990579 $ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998396 $ | 0 % | 8 219 558 941,81 $ | 72 261 115 698,40 $ | 0,9998396 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,8053021 $ | 0,42 % | 75 215 588,61 $ | 1 367 722 165,62 $ | 0,8053021 $ 0,42 % | ||
XRPXRP | 1,00987 $ | 2,58 % | 1 176 415 106,30 $ | 63 175 001 853,81 $ | 1,00987 $ 2,58 % | ||
SolanaSOL | 76,07414 $ | 0,93 % | 1 538 813 034,94 $ | 44 336 907 277,87 $ | 76,07414 $ 0,93 % | ||
EURCEURC | 1,15381 $ | 0,11 % | 27 020 777,01 $ | 453 408 962,15 $ | 1,15381 $ 0,11 % | ||
BNBBNB | 598,61 $ | 1,07 % | 1 069 461 570,64 $ | 79 760 117 834,26 $ | 598,61 $ 1,07 % | ||
CardanoADA | 0,1917396 $ | 2,70 % | 249 843 814,54 $ | 7 018 452 978,40 $ | 0,1917396 $ 2,70 % | ||
ChainlinkLINK | 8,29734 $ | 0,53 % | 224 346 547,17 $ | 6 212 329 037,60 $ | 8,29734 $ 0,53 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Зарабатывайте на бычьих и медвежьих тенденциях с помощью вечных контрактов.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.