График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 78 332,54 $ | 0,34 % | 29 802 049 616,91 $ | 1 572 708 240 641,59 $ | 78 332,54 $ 0,34 % | ||
EtherETH | 2 474,27 $ | 0,56 % | 15 487 878 254,37 $ | 301 891 795 129,07 $ | 2 474,27 $ 0,56 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8406695 $ | 0,09 % | 4 618 804,76 $ | 542 178 715,27 $ | 0,8406695 $ 0,09 % | ||
TetherUSDT | 0,9996068 $ | 0,03 % | 72 451 535 477,68 $ | 183 392 645 546,77 $ | 0,9996068 $ 0,03 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998716 $ | 0 % | 15 838 955 400,64 $ | 74 402 211 032,15 $ | 0,9998716 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,10509 $ | 7,86 % | 228 497 317,26 $ | 1 894 353 067,90 $ | 1,10509 $ 7,86 % | ||
XRPXRP | 1,39249 $ | 1,41 % | 2 845 289 900,51 $ | 87 293 636 257,20 $ | 1,39249 $ 1,41 % | ||
SolanaSOL | 101,87 $ | 1,15 % | 3 077 036 776,79 $ | 59 686 917 238,69 $ | 101,87 $ 1,15 % | ||
EURCEURC | 1,16312 $ | 0,03 % | 55 297 151,84 $ | 458 712 108,48 $ | 1,16312 $ 0,03 % | ||
BNBBNB | 724,15 $ | 3,34 % | 1 795 714 973,36 $ | 96 468 104 694,98 $ | 724,15 $ 3,34 % | ||
CardanoADA | 0,2130524 $ | 1,76 % | 524 112 941,22 $ | 7 817 945 121,98 $ | 0,2130524 $ 1,76 % | ||
ChainlinkLINK | 11,84992 $ | 4,51 % | 522 953 674,47 $ | 8 858 273 257,20 $ | 11,84992 $ 4,51 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.