График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 62 441,70 $ | 0,60 % | 34 915 311 528,18 $ | 1 251 031 058 711,42 $ | 62 441,70 $ 0,60 % | ||
EtherETH | 1 779,61 $ | 0,02 % | 9 620 751 373,55 $ | 214 520 684 503,19 $ | 1 779,61 $ 0,02 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7316365 $ | 0,51 % | 6 795 134,30 $ | 470 779 978,08 $ | 0,7316365 $ 0,51 % | ||
TetherUSDT | 0,9987984 $ | 0,05 % | 54 735 961 143,60 $ | 184 099 321 845,85 $ | 0,9987984 $ 0,05 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997987 $ | 0,01 % | 9 803 532 833,45 $ | 73 125 991 510,30 $ | 0,9997987 $ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,8324767 $ | 0,58 % | 72 518 138,28 $ | 1 402 841 492,17 $ | 0,8324767 $ 0,58 % | ||
XRPXRP | 1,06412 $ | 0,77 % | 1 052 248 863,56 $ | 66 299 002 607,54 $ | 1,06412 $ 0,77 % | ||
SolanaSOL | 74,93992 $ | 1,10 % | 1 715 923 321,60 $ | 43 457 152 459,39 $ | 74,93992 $ 1,10 % | ||
EURCEURC | 1,13867 $ | 0,04 % | 69 365 826,41 $ | 430 537 035,10 $ | 1,13867 $ 0,04 % | ||
BNBBNB | 568,85 $ | 0,10 % | 923 094 725,99 $ | 76 540 639 719,05 $ | 568,85 $ 0,10 % | ||
CardanoADA | 0,1572554 $ | 0,75 % | 223 907 669,67 $ | 5 709 144 023,57 $ | 0,1572554 $ 0,75 % | ||
ChainlinkLINK | 7,90125 $ | 0,12 % | 201 187 222,71 $ | 5 724 097 049,86 $ | 7,90125 $ 0,12 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Зарабатывайте на бычьих и медвежьих тенденциях с помощью вечных контрактов.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.