График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 956,59 $ | 0,76 % | 21 766 592 311,70 $ | 1 302 959 279 077,24 $ | 64 956,59 $ 0,76 % | ||
EtherETH | 1 916,79 $ | 0,46 % | 9 010 383 750,74 $ | 231 368 627 459,66 $ | 1 916,79 $ 0,46 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7320509 $ | 1,42 % | 4 080 349,81 $ | 472 281 825,21 $ | 0,7320509 $ 1,42 % | ||
TetherUSDT | 0,9992752 $ | 0,02 % | 46 709 085 890,03 $ | 183 385 699 814,99 $ | 0,9992752 $ 0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998149 $ | 0 % | 7 872 800 009,50 $ | 72 057 784 549,81 $ | 0,9998149 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,8138531 $ | 1,20 % | 61 059 493,27 $ | 1 378 693 121,91 $ | 0,8138531 $ 1,20 % | ||
XRPXRP | 1,02333 $ | 1,09 % | 1 685 617 590,55 $ | 64 066 772 852,33 $ | 1,02333 $ 1,09 % | ||
SolanaSOL | 73,97818 $ | 1,51 % | 1 675 473 889,39 $ | 43 007 511 708,67 $ | 73,97818 $ 1,51 % | ||
EURCEURC | 1,15548 $ | 0,32 % | 32 078 563,20 $ | 456 532 230,41 $ | 1,15548 $ 0,32 % | ||
BNBBNB | 592,92 $ | 0,38 % | 1 374 730 512,15 $ | 78 936 222 790,27 $ | 592,92 $ 0,38 % | ||
CardanoADA | 0,201337 $ | 0,13 % | 499 497 283,45 $ | 7 348 515 772,04 $ | 0,201337 $ 0,13 % | ||
ChainlinkLINK | 8,21202 $ | 0 % | 182 213 528,03 $ | 6 141 683 258,19 $ | 8,21202 $ 0 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Зарабатывайте на бычьих и медвежьих тенденциях с помощью вечных контрактов.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.