График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 77 270,24 $ | 0,06 % | 12 160 851 427,88 $ | 1 552 406 846 507,88 $ | 77 270,24 $ 0,06 % | ||
EtherETH | 2 520,86 $ | 0,36 % | 7 481 119 584,88 $ | 307 853 212 078,78 $ | 2 520,86 $ 0,36 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8347848 $ | 0,25 % | 3 279 833,48 $ | 539 180 706,41 $ | 0,8347848 $ 0,25 % | ||
TetherUSDT | 0,9997445 $ | 0,01 % | 33 519 285 628,66 $ | 183 470 640 315,99 $ | 0,9997445 $ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998193 $ | 0 % | 4 507 270 091,07 $ | 74 267 215 578,94 $ | 0,9998193 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,01554 $ | 2,96 % | 92 877 186,51 $ | 1 728 506 741,75 $ | 1,01554 $ 2,96 % | ||
XRPXRP | 1,36532 $ | 0,12 % | 969 587 073,69 $ | 86 005 818 773,82 $ | 1,36532 $ 0,12 % | ||
SolanaSOL | 101,53 $ | 0,15 % | 1 461 195 750,98 $ | 59 746 360 424,09 $ | 101,53 $ 0,15 % | ||
EURCEURC | 1,15875 $ | 0,06 % | 9 692 050,35 $ | 457 183 868,57 $ | 1,15875 $ 0,06 % | ||
BNBBNB | 724,11 $ | 1,06 % | 1 049 138 329,54 $ | 96 690 039 507,82 $ | 724,11 $ 1,06 % | ||
CardanoADA | 0,2076749 $ | 0,22 % | 196 117 729,42 $ | 7 651 430 013,46 $ | 0,2076749 $ 0,22 % | ||
ChainlinkLINK | 11,50628 $ | 0,09 % | 162 377 469,27 $ | 8 642 978 341,70 $ | 11,50628 $ 0,09 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.