График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63 129,01 $ | 0,84 % | 19 578 643 127,18 $ | 1 266 920 252 533,87 $ | 63 129,01 $ 0,84 % | ||
EtherETH | 1 876,06 $ | 0,50 % | 7 334 946 030,09 $ | 226 345 140 381,46 $ | 1 876,06 $ 0,50 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7237135 $ | 0,75 % | 4 980 639,01 $ | 464 382 239,50 $ | 0,7237135 $ 0,75 % | ||
TetherUSDT | 0,9989384 $ | 0 % | 40 224 555 706,59 $ | 182 994 789 444,55 $ | 0,9989384 $ 0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998552 $ | 0 % | 7 292 392 073,33 $ | 72 059 288 712,25 $ | 0,9998552 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,7687074 $ | 2,04 % | 43 061 095,62 $ | 1 307 402 525,49 $ | 0,7687074 $ 2,04 % | ||
XRPXRP | 1,00584 $ | 0,28 % | 976 406 639,85 $ | 63 011 356 298,15 $ | 1,00584 $ 0,28 % | ||
SolanaSOL | 75,69477 $ | 0,24 % | 1 203 457 468,92 $ | 44 143 071 443,22 $ | 75,69477 $ 0,24 % | ||
EURCEURC | 1,15194 $ | 0 % | 30 599 011,58 $ | 463 739 415,26 $ | 1,15194 $ 0 % | ||
BNBBNB | 607,77 $ | 0,39 % | 990 765 101,48 $ | 80 874 309 124,53 $ | 607,77 $ 0,39 % | ||
CardanoADA | 0,1815935 $ | 0,71 % | 200 202 498,07 $ | 6 639 567 463,84 $ | 0,1815935 $ 0,71 % | ||
ChainlinkLINK | 8,7611 $ | 0,01 % | 218 617 627,88 $ | 6 552 437 500,12 $ | 8,7611 $ 0,01 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.