График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63 181,83 $ | 2,25 % | 25 208 702 665,04 $ | 1 267 905 081 668,03 $ | 63 181,83 $ 2,25 % | ||
EtherETH | 1 820,65 $ | 3,35 % | 11 194 868 526,61 $ | 220 088 022 536,61 $ | 1 820,65 $ 3,35 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7442243 $ | 0,60 % | 8 730 317,10 $ | 482 600 088,96 $ | 0,7442243 $ 0,60 % | ||
TetherUSDT | 0,9989874 $ | 0,01 % | 53 781 648 685,82 $ | 184 035 170 739,54 $ | 0,9989874 $ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997927 $ | 0 % | 9 240 461 979,52 $ | 73 229 658 539,02 $ | 0,9997927 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,8445621 $ | 0,47 % | 110 021 016,31 $ | 1 432 046 729,19 $ | 0,8445621 $ 0,47 % | ||
XRPXRP | 1,08323 $ | 2,58 % | 1 100 526 690,44 $ | 67 683 500 508,45 $ | 1,08323 $ 2,58 % | ||
SolanaSOL | 74,32732 $ | 2,82 % | 1 694 945 329,52 $ | 43 377 418 493,02 $ | 74,32732 $ 2,82 % | ||
EURCEURC | 1,14307 $ | 0,12 % | 40 372 830,36 $ | 428 739 981,05 $ | 1,14307 $ 0,12 % | ||
BNBBNB | 560,85 $ | 3,23 % | 1 251 791 113,86 $ | 74 762 396 473,67 $ | 560,85 $ 3,23 % | ||
CardanoADA | 0,1611683 $ | 1,92 % | 247 789 962,84 $ | 5 906 456 219,49 $ | 0,1611683 $ 1,92 % | ||
ChainlinkLINK | 8,10989 $ | 4,08 % | 272 127 384,07 $ | 6 081 479 876,78 $ | 8,10989 $ 4,08 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Зарабатывайте на бычьих и медвежьих тенденциях с помощью вечных контрактов.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.