График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 136,19 $ | 0,44 % | 19 294 036 886,75 $ | 1 285 668 016 183,85 $ | 64 136,19 $ 0,44 % | ||
EtherETH | 1 796,65 $ | 0,06 % | 7 210 727 954,38 $ | 216 778 525 532,86 $ | 1 796,65 $ 0,06 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7482092 $ | 2,49 % | 6 445 668,45 $ | 483 512 624,17 $ | 0,7482092 $ 2,49 % | ||
TetherUSDT | 0,9990031 $ | 0,01 % | 46 147 007 295,62 $ | 184 122 189 136,50 $ | 0,9990031 $ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997675 $ | 0,01 % | 8 571 043 741,11 $ | 73 308 513 469,96 $ | 0,9997675 $ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,8766038 $ | 0,63 % | 97 446 496,01 $ | 1 497 122 603,57 $ | 0,8766038 $ 0,63 % | ||
XRPXRP | 1,108 $ | 0,48 % | 870 936 372,58 $ | 69 102 252 406,87 $ | 1,108 $ 0,48 % | ||
SolanaSOL | 77,9711 $ | 1,72 % | 1 829 652 275,08 $ | 45 311 540 764,68 $ | 77,9711 $ 1,72 % | ||
EURCEURC | 1,14048 $ | 0,20 % | 33 022 420,10 $ | 423 483 528,51 $ | 1,14048 $ 0,20 % | ||
BNBBNB | 578,24 $ | 0,42 % | 919 684 577,28 $ | 77 762 099 374,18 $ | 578,24 $ 0,42 % | ||
CardanoADA | 0,1672666 $ | 0,69 % | 223 912 230,48 $ | 6 101 618 013,26 $ | 0,1672666 $ 0,69 % | ||
ChainlinkLINK | 7,97402 $ | 0,03 % | 183 207 808,71 $ | 5 801 139 928,74 $ | 7,97402 $ 0,03 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте широкий набор активов, включая фундаментальные криптовалютные активы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Берите кредиты по ставке от 1.9% годовых. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.
Оплачивайте покупки на сумму своих цифровых активов без их продажи с помощью первой в мире двухрежимной криптовалютной карты.
Зарабатывайте на бычьих и медвежьих тенденциях с помощью вечных контрактов.
Бесплатно переводите цифровые активы родственникам или друзьям, у которых открыт счет Nexo.