Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 68,848.14 | 2.30% | USD 43,760,673,864.54 | USD 1,380,778,000,257.47 | USD 68,848.14 2.30% | ||
EtherETH | USD 2,014.33 | 3.47% | USD 21,192,303,088.46 | USD 243,888,620,077.76 | USD 2,014.33 3.47% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.8969713 | 2.39% | USD 8,739,422.99 | USD 579,472,623.72 | USD 0.8969713 2.39% | ||
TetherUSDT | USD 0.9998639 | 0.01% | USD 81,476,461,948.22 | USD 183,887,940,948.54 | USD 0.9998639 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9999639 | 0% | USD 10,578,778,990.35 | USD 77,270,966,532.42 | USD 0.9999639 0% | ||
EURCEURC | USD 1.1554 | 0.27% | USD 54,448,027.55 | USD 454,811,196.52 | USD 1.1554 0.27% | ||
PolkadotDOT | USD 1.49061 | 1.65% | USD 161,101,366.50 | USD 2,515,243,811.18 | USD 1.49061 1.65% | ||
XRPXRP | USD 1.36175 | 0.79% | USD 2,251,550,469.54 | USD 83,765,473,982.99 | USD 1.36175 0.79% | ||
SolanaSOL | USD 84.79796 | 3.17% | USD 3,550,838,947 | USD 48,685,746,723.83 | USD 84.79796 3.17% | ||
BNBBNB | USD 634.05 | 2.73% | USD 1,509,691,161.66 | USD 86,850,003,375.08 | USD 634.05 2.73% | ||
CardanoADA | USD 0.2574395 | 2.10% | USD 505,062,905.51 | USD 9,328,190,231.21 | USD 0.2574395 2.10% | ||
ChainlinkLINK | USD 8.8671 | 3.04% | USD 693,915,886.28 | USD 6,317,506,741.30 | USD 8.8671 3.04% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 2.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.