Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 89,870.69 | 2.26% | USD 40,741,316,214.32 | USD 1,793,284,895,426.40 | USD 89,870.69 2.26% | ||
EtherETH | USD 3,027.15 | 3.83% | USD 27,120,637,678.80 | USD 365,146,915,992.34 | USD 3,027.15 3.83% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.9557551 | 3.22% | USD 7,275,009.42 | USD 619,959,199.73 | USD 0.9557551 3.22% | ||
XRPXRP | USD 1.9287 | 2.47% | USD 2,410,624,541.69 | USD 117,487,737,916.92 | USD 1.9287 2.47% | ||
BNBBNB | USD 903.86 | 2.75% | USD 2,053,629,488.56 | USD 123,423,666,971.23 | USD 903.86 2.75% | ||
SolanaSOL | USD 127.18 | 2.80% | USD 3,855,245,635.07 | USD 71,991,256,028.71 | USD 127.18 2.80% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9997487 | 0.02% | USD 14,348,644,666.50 | USD 71,503,310,904.54 | USD 0.9997487 0.02% | ||
CardanoADA | USD 0.3609511 | 3.47% | USD 523,004,154.66 | USD 13,041,253,271.22 | USD 0.3609511 3.47% | ||
TetherUSDT | USD 0.9985497 | 0.01% | USD 92,087,800,895.23 | USD 186,184,370,776.23 | USD 0.9985497 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 1.87863 | 1.92% | USD 137,820,263.04 | USD 3,122,421,369.88 | USD 1.87863 1.92% | ||
ChainlinkLINK | USD 11.93997 | 0.62% | USD 395,113,422.79 | USD 8,471,251,043.05 | USD 11.93997 0.62% | ||
MonadMON | USD 0.0218166 | 9.79% | USD 185,959,042.28 | USD 235,439,391.38 | USD 0.0218166 9.79% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 2.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.