Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 77,760.39 | 1.54% | USD 33,568,587,935.41 | USD 1,554,343,922,715.63 | USD 77,760.39 1.54% | ||
EtherETH | USD 2,342.93 | 2.58% | USD 15,330,407,168.72 | USD 282,357,041,186.70 | USD 2,342.93 2.58% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.8948915 | 0.84% | USD 7,095,436.09 | USD 577,300,811.33 | USD 0.8948915 0.84% | ||
TetherUSDT | USD 0.9998748 | 0% | USD 109,004,401,630.78 | USD 189,688,965,642.95 | USD 0.9998748 0% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9998024 | 0.01% | USD 47,302,738,710.03 | USD 77,561,972,573.13 | USD 0.9998024 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 1.25542 | 2.87% | USD 107,160,443.78 | USD 2,103,578,802.58 | USD 1.25542 2.87% | ||
XRPXRP | USD 1.40557 | 1.22% | USD 1,885,346,778.13 | USD 86,563,307,599.17 | USD 1.40557 1.22% | ||
SolanaSOL | USD 85.42466 | 2.07% | USD 3,392,224,917.45 | USD 49,092,787,820.09 | USD 85.42466 2.07% | ||
EURCEURC | USD 1.17028 | 0.10% | USD 32,379,999.93 | USD 434,636,916.44 | USD 1.17028 0.10% | ||
BNBBNB | USD 629.08 | 0.94% | USD 1,315,201,804.46 | USD 84,740,023,938.06 | USD 629.08 0.94% | ||
CardanoADA | USD 0.2532545 | 2.86% | USD 322,125,138.36 | USD 9,143,040,644.82 | USD 0.2532545 2.86% | ||
ChainlinkLINK | USD 9.40666 | 1.87% | USD 194,373,637.40 | USD 6,819,078,334.65 | USD 9.40666 1.87% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 2.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.