Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 66,549.89 | 1.19% | USD 31,603,568,114.78 | USD 1,334,166,803,574.82 | USD 66,549.89 1.19% | ||
EtherETH | USD 2,045.85 | 1.40% | USD 13,860,300,510.33 | USD 247,194,253,621.91 | USD 2,045.85 1.40% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.8578392 | 1.97% | USD 8,101,778.71 | USD 554,435,720.02 | USD 0.8578392 1.97% | ||
TetherUSDT | USD 0.9999325 | 0.01% | USD 64,750,404,918.70 | USD 184,136,869,230.76 | USD 0.9999325 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9997568 | 0% | USD 8,139,984,708.78 | USD 77,224,737,871.07 | USD 0.9997568 0% | ||
PolkadotDOT | USD 1.25061 | 3.83% | USD 96,900,925.90 | USD 2,099,688,072.78 | USD 1.25061 3.83% | ||
XRPXRP | USD 1.31727 | 2.82% | USD 1,899,197,908.87 | USD 80,968,008,599.70 | USD 1.31727 2.82% | ||
SolanaSOL | USD 79.37391 | 3.21% | USD 3,709,650,007.73 | USD 45,472,038,667.97 | USD 79.37391 3.21% | ||
EURCEURC | USD 1.15276 | 0.11% | USD 40,186,739.72 | USD 413,486,651.79 | USD 1.15276 0.11% | ||
BNBBNB | USD 585.91 | 2.71% | USD 1,612,882,717.90 | USD 79,832,878,611.50 | USD 585.91 2.71% | ||
CardanoADA | USD 0.2452523 | 4.34% | USD 412,620,072.40 | USD 8,852,760,489.08 | USD 0.2452523 4.34% | ||
ChainlinkLINK | USD 8.67623 | 2.89% | USD 507,451,626.92 | USD 6,145,718,106.53 | USD 8.67623 2.89% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 2.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.