Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 68,099.52 | 0.36% | USD 31,532,159,886.05 | USD 1,362,500,566,232.28 | USD 68,099.52 0.36% | ||
EtherETH | USD 1,989.55 | 1.15% | USD 17,914,813,044.48 | USD 239,307,840,279.47 | USD 1,989.55 1.15% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.9137395 | 8.84% | USD 25,486,517.53 | USD 586,931,641.66 | USD 0.9137395 8.84% | ||
XRPXRP | USD 1.45692 | 2.23% | USD 2,262,079,939.20 | USD 88,759,453,706.79 | USD 1.45692 2.23% | ||
BNBBNB | USD 623.47 | 1.27% | USD 1,325,775,070.13 | USD 84,925,912,045.77 | USD 623.47 1.27% | ||
SolanaSOL | USD 84.93548 | 0.94% | USD 3,149,181,658.73 | USD 48,312,706,322.52 | USD 84.93548 0.94% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9998467 | 0% | USD 8,760,264,626.41 | USD 73,759,079,512.67 | USD 0.9998467 0% | ||
CardanoADA | USD 0.2832778 | 0.80% | USD 384,107,214.77 | USD 10,210,747,567.41 | USD 0.2832778 0.80% | ||
TetherUSDT | USD 0.9993469 | 0% | USD 68,530,663,595.45 | USD 183,631,972,542.05 | USD 0.9993469 0% | ||
PolkadotDOT | USD 1.37249 | 1.35% | USD 88,472,389.01 | USD 2,281,291,283.13 | USD 1.37249 1.35% | ||
ChainlinkLINK | USD 8.85785 | 1.14% | USD 505,665,007.28 | USD 6,249,249,180.12 | USD 8.85785 1.14% | ||
MonadMON | USD 0.0220494 | 6.89% | USD 47,010,769.16 | USD 240,391,391.76 | USD 0.0220494 6.89% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 2.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.