24 сағ графигі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 69 971,64 $ | 3,72% | 49 586 029 445,09 $ | 1 395 982 807 064,89 $ | 69 971,64 $ 3,72% | ||
EtherETH | 2 040,76 $ | 2,82% | 23 323 407 971,38 $ | 245 913 061 776,76 $ | 2 040,76 $ 2,82% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9028998 $ | 2,03% | 7 968 845,57 $ | 582 607 209,25 $ | 0,9028998 $ 2,03% | ||
TetherUSDT | 0,9999333 $ | 0,01% | 90 750 055 626,91 $ | 183 926 076 557,48 $ | 0,9999333 $ 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9999083 $ | 0% | 12 908 728 364,99 $ | 78 177 859 250,12 $ | 0,9999083 $ 0% | ||
EURCEURC | 1,1608 $ | 0,75% | 70 127 704,82 $ | 456 953 332,78 $ | 1,1608 $ 0,75% | ||
PolkadotDOT | 1,52943 $ | 2,96% | 163 290 131,84 $ | 2 557 354 871,85 $ | 1,52943 $ 2,96% | ||
XRPXRP | 1,38101 $ | 2,24% | 2 396 100 583,07 $ | 84 211 799 570,05 $ | 1,38101 $ 2,24% | ||
SolanaSOL | 86,22318 $ | 3,05% | 4 114 815 401,13 $ | 48 996 186 035,78 $ | 86,22318 $ 3,05% | ||
BNBBNB | 643,44 $ | 2,99% | 1 609 975 952,52 $ | 87 526 879 023,79 $ | 643,44 $ 2,99% | ||
CardanoADA | 0,2612052 $ | 2,50% | 519 208 102,59 $ | 9 383 733 886,80 $ | 0,2612052 $ 2,50% | ||
ChainlinkLINK | 9,02387 $ | 3,21% | 721 204 090,24 $ | 6 369 970 486,49 $ | 9,02387 $ 3,21% |
Күн сайын төленетін, 14%-ға дейінгі қосылатын пайызбен капиталыңызды жылдам өсіріңіз.
Негізгі крипто активтерді, альткоиндерді және мәдениеттен шабыттанған токендерді қоса, 100-ден аса активті ауыстырыңыз.
Жылына небары 2,9%-дан қарыз алыңыз. Қажетті қаражатты алыңыз және өз ыңғайыңызбен өтеңіз.
Әлемдегі алғашқы қос режимді крипто картасы арқылы цифрлық активтеріңізді сатпай-ақ, олардың құнын жұмсаңыз.
Мерзімсіз шарттармен өсу және төмендеу үрдістерінен пайда табыңыз.
Оларда Nexo тіркелгісі болса, отбасыңызға не достарыңызға цифрлық активтерді тегін аударыңыз.