Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 81.394,10 US$ | 1,25 % | 37.746.155.817,62 US$ | 1.627.599.104.731,51 US$ | 81.394,10 US$ 1,25 % | ||
EtherETH | 2367,26 US$ | 0,19 % | 16.728.991.650,36 US$ | 285.208.563.118,51 US$ | 2367,26 US$ 0,19 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9034523 US$ | 0,42 % | 7.101.470,78 US$ | 583.845.467,59 US$ | 0,9034523 US$ 0,42 % | ||
TetherUSDT | 0,9999387 US$ | 0,02 % | 125.677.200.210,01 US$ | 189.558.788.982,02 US$ | 0,9999387 US$ 0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998646 US$ | 0,01 % | 59.038.545.625,61 US$ | 77.966.639.181,08 US$ | 0,9998646 US$ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 1,26946 US$ | 2,22 % | 139.844.842,83 US$ | 2.132.838.709 US$ | 1,26946 US$ 2,22 % | ||
XRPXRP | 1,41151 US$ | 0,20 % | 1.862.133.190,49 US$ | 87.072.194.928,65 US$ | 1,41151 US$ 0,20 % | ||
SolanaSOL | 85,63237 US$ | 0,81 % | 3.933.682.402,46 US$ | 49.268.217.240,78 US$ | 85,63237 US$ 0,81 % | ||
EURCEURC | 1,16991 US$ | 0,02 % | 36.337.766,29 US$ | 429.719.789,73 US$ | 1,16991 US$ 0,02 % | ||
BNBBNB | 629,62 US$ | 0,30 % | 1.633.882.268,13 US$ | 84.790.676.458,48 US$ | 629,62 US$ 0,30 % | ||
CardanoADA | 0,2586421 US$ | 2,52 % | 480.198.661,16 US$ | 9.355.047.250,94 US$ | 0,2586421 US$ 2,52 % | ||
ChainlinkLINK | 9,71695 US$ | 2,65 % | 657.545.275,91 US$ | 7.048.472.141,29 US$ | 9,71695 US$ 2,65 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde apenas un 1.9 % de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí activos digitales gratis a familiares o amigos, siempre que tengan una cuenta de Nexo.