Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 62.967,74 US$ | 5,73 % | 58.514.382.667,27 US$ | 1.274.900.762.393,36 US$ | 62.967,74 US$ 5,73 % | ||
EtherETH | 1751,28 US$ | 6,60 % | 27.465.569.253,94 US$ | 213.786.013.752,35 US$ | 1751,28 US$ 6,60 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7685394 US$ | 4,80 % | 19.015.119,89 US$ | 500.179.638,61 US$ | 0,7685394 US$ 4,80 % | ||
TetherUSDT | 0,9987622 US$ | 0,02 % | 119.412.613.115,17 US$ | 187.281.500.664,25 US$ | 0,9987622 US$ 0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9996774 US$ | 0 % | 18.978.341.816,54 US$ | 75.953.833.080,54 US$ | 0,9996774 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,02237 US$ | 7,66 % | 201.500.269,36 US$ | 1.764.288.005,12 US$ | 1,02237 US$ 7,66 % | ||
XRPXRP | 1,14892 US$ | 7,13 % | 3.097.198.981,73 US$ | 72.387.929.585,50 US$ | 1,14892 US$ 7,13 % | ||
SolanaSOL | 68,04785 US$ | 9,02 % | 5.227.333.310,93 US$ | 39.970.812.709,78 US$ | 68,04785 US$ 9,02 % | ||
EURCEURC | 1,16123 US$ | 0,05 % | 76.894.820,56 US$ | 434.293.660,17 US$ | 1,16123 US$ 0,05 % | ||
BNBBNB | 593,86 US$ | 7,32 % | 2.385.501.320,92 US$ | 81.119.140.463,02 US$ | 593,86 US$ 7,32 % | ||
CardanoADA | 0,1897458 US$ | 11,89 % | 847.678.385,71 US$ | 7.013.577.959,72 US$ | 0,1897458 US$ 11,89 % | ||
ChainlinkLINK | 7,9016 US$ | 6,84 % | 554.149.433,96 US$ | 5.849.722.575,86 US$ | 7,9016 US$ 6,84 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo % de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.