Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 74.605,87 US$ | 0,45 % | 53.540.826.529,91 US$ | 1.484.822.769.014,48 US$ | 74.605,87 US$ 0,45 % | ||
EtherETH | 2338,32 US$ | 1,18 % | 25.201.812.032,58 US$ | 280.325.024.031,23 US$ | 2338,32 US$ 1,18 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9013454 US$ | 0,37 % | 10.945.672,95 US$ | 580.485.563,06 US$ | 0,9013454 US$ 0,37 % | ||
TetherUSDT | 1,00038 US$ | 0,02 % | 137.150.703.029,05 US$ | 185.539.753.002,76 US$ | 1,00038 US$ 0,02 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9996969 US$ | 0 % | 48.404.630.586,58 US$ | 78.727.695.607,38 US$ | 0,9996969 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,17297 US$ | 3,43 % | 279.692.185,33 US$ | 1.956.277.661,13 US$ | 1,17297 US$ 3,43 % | ||
XRPXRP | 1,35858 US$ | 0,49 % | 2.713.113.755,72 US$ | 83.618.465.245,87 US$ | 1,35858 US$ 0,49 % | ||
SolanaSOL | 83,91595 US$ | 2,80 % | 5.728.418.789,52 US$ | 48.182.001.372,31 US$ | 83,91595 US$ 2,80 % | ||
EURCEURC | 1,17977 US$ | 0,23 % | 46.277.303,63 US$ | 421.071.245,47 US$ | 1,17977 US$ 0,23 % | ||
BNBBNB | 616,54 US$ | 0,60 % | 2.008.095.481,17 US$ | 83.725.721.444,55 US$ | 616,54 US$ 0,60 % | ||
CardanoADA | 0,2404017 US$ | 2,25 % | 519.869.549,71 US$ | 8.668.010.426,12 US$ | 0,2404017 US$ 2,25 % | ||
ChainlinkLINK | 9,06797 US$ | 2,60 % | 677.378.091,24 US$ | 6.560.465.565,02 US$ | 9,06797 US$ 2,60 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde apenas un 1.9 % de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí activos digitales gratis a familiares o amigos, siempre que tengan una cuenta de Nexo.