24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৯০,৬৪৫ US$ | ২.২৬% | ৪৩,৭৯,৬৯,৩৮,১১৯ US$ | ১৮,১২,৩৪,০৩,৬৫,৮১২ US$ | ৯০,৬৪৫ US$ ২.২৬% | ||
EthereumETH | ৩,১৩৮.৯৭ US$ | ৩.৭৬% | ২৩,৭৮,৫২,০০,২৩১ US$ | ৩,৭৯,০৩,৫৫,২৯,৫১০ US$ | ৩,১৩৮.৯৭ US$ ৩.৭৬% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৯৫৯৭৮৬ US$ | ২.২৮% | ১,১৪,৭৮,১০০ US$ | ৯৫,৯০,৫৯,৩৬০ US$ | ০.৯৫৯৭৮৬ US$ ২.২৮% | ||
XRPXRP | ২.১৫ US$ | ৫.১৮% | ৪,০৫,২৬,৭৭,৬০৯ US$ | ১,৩০,৬৯,০১,২২,৪২৯ US$ | ২.১৫ US$ ৫.১৮% | ||
BNBBNB | ৮৯১.৮৩ US$ | ১.৯১% | ১,৫৫,৯৮,০১,৩৫২ US$ | ১,২২,৮৬,৬২,৫৯,৫১৯ US$ | ৮৯১.৮৩ US$ ১.৯১% | ||
SolanaSOL | ১৩৬.৫৭ US$ | ১.৮৯% | ৪,৩০,৬৫,২০,৫৭৫ US$ | ৭৭,১০,২৫,১৭,৪৭৮ US$ | ১৩৬.৫৭ US$ ১.৮৯% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৭৬৬ US$ | ০.০১% | ১২,৩২,৪৮,০১,৮২৩ US$ | ৭৫,১৯,৭৫,৭১,৯০৫ US$ | ০.৯৯৯৭৬৬ US$ ০.০১% | ||
CardanoADA | ০.৩৯৭৫৫৬ US$ | ৩.৫৩% | ৬২,৯৩,৭৭,২৫৯ US$ | ১৪,৫৯,৩০,৯৩,৭৭৫ US$ | ০.৩৯৭৫৫৬ US$ ৩.৫৩% | ||
TetherUSDT | ০.৯৯৮৮৬৫ US$ | ০.০৪% | ৭৩,১১,৯১,০৮,৩৭১ US$ | ১,৮৬,৮৮,৯৮,৭৩,৬৮৩ US$ | ০.৯৯৮৮৬৫ US$ ০.০৪% | ||
PolkadotDOT | ২.১২ US$ | ৩.২১% | ১৪,৬০,৫১,১৭১ US$ | ৩,৫১,১৩,৪০,১৬৭ US$ | ২.১২ US$ ৩.২১% | ||
ChainlinkLINK | ১৩.৩৪ US$ | ৩.৩১% | ৫০,৩৮,৪১,৭৯৯ US$ | ৯,৪৫,৩৬,৮১,১৫৬ US$ | ১৩.৩৪ US$ ৩.৩১% | ||
MonadMON | ০.০২৬০০২১ US$ | ৯.৮০% | ১৩,৮৪,৫৫,৮৭৮ US$ | ২৮,২১,৭২,৪৬১ US$ | ০.০২৬০০২১ US$ ৯.৮০% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌল ভিত্তিক ক্রিপ্টো অ্যাসেটসমূহ, অল্টকয়েন এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ 100টির বেশি অ্যাসেট সোয়াপ করুন।
সর্বনিম্ন 2.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।
বিশ্বের প্রথম ডুয়াল মোড ক্রিপ্টো কার্ড ব্যবহার করে আপনার ডিজিটাল অ্যাসেট বিক্রি না করেই তাদের মূল্য খরচ করুন।
পারপেচুয়াল চুক্তিতে আপট্রেন্ড ও ডাউনট্রেন্ড থেকে সুযোগ নিন।
Nexo অ্যাকাউন্ট থাকলে আপনার পরিবার বা বন্ধুদের কাছে বিনামূল্যে ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রান্সফার করুন।