Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 89 877,91 USD | 2,29% | 40 741 316 214,32 USD | 1 793 284 895 426,40 USD | 89 877,91 USD 2,29% | ||
EtherETH | 3 028,31 USD | 3,93% | 27 120 637 678,80 USD | 365 146 915 992,34 USD | 3 028,31 USD 3,93% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9590082 USD | 3,46% | 7 275 009,42 USD | 619 959 199,73 USD | 0,9590082 USD 3,46% | ||
XRPXRP | 1,92389 USD | 2,16% | 2 410 624 541,69 USD | 117 487 737 916,92 USD | 1,92389 USD 2,16% | ||
BNBBNB | 903,71 USD | 2,74% | 2 053 629 488,56 USD | 123 423 666 971,23 USD | 903,71 USD 2,74% | ||
SolanaSOL | 127,05 USD | 2,65% | 3 855 245 635,07 USD | 71 991 256 028,71 USD | 127,05 USD 2,65% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997523 USD | 0% | 14 348 644 666,50 USD | 71 503 310 904,54 USD | 0,9997523 USD 0% | ||
CardanoADA | 0,3606965 USD | 3,27% | 523 004 154,66 USD | 13 041 253 271,22 USD | 0,3606965 USD 3,27% | ||
TetherUSDT | 0,9985532 USD | 0,01% | 92 087 800 895,23 USD | 186 184 370 776,23 USD | 0,9985532 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,8748 USD | 1,57% | 137 820 263,04 USD | 3 122 421 369,88 USD | 1,8748 USD 1,57% | ||
ChainlinkLINK | 11,92902 USD | 0,52% | 395 113 422,79 USD | 8 471 251 043,05 USD | 11,92902 USD 0,52% | ||
MonadMON | 0,0217768 USD | 7,64% | 185 959 042,28 USD | 235 439 391,38 USD | 0,0217768 USD 7,64% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп понад 100 активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Отримуйте позики за ставкою від 2,9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.