Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 68 977,44 USD | 2,99% | 52 299 264 837,32 USD | 1 378 033 960 665,19 USD | 68 977,44 USD 2,99% | ||
EtherETH | 2 027,52 USD | 3,79% | 24 411 446 840,82 USD | 245 061 630 707,53 USD | 2 027,52 USD 3,79% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8921177 USD | 1,49% | 9 904 922,21 USD | 578 137 700,23 USD | 0,8921177 USD 1,49% | ||
TetherUSDT | 1,0001 USD | 0,02% | 95 142 340 009,30 USD | 183 970 508 653,83 USD | 1,0001 USD 0,02% | ||
USD CoinUSDC | 1 USD | 0% | 13 862 302 901,73 USD | 78 218 180 013,34 USD | 1 USD 0% | ||
EURCEURC | 1,16272 USD | 0,70% | 69 510 723,52 USD | 458 001 951,94 USD | 1,16272 USD 0,70% | ||
PolkadotDOT | 1,5047 USD | 3,18% | 170 068 967,35 USD | 2 518 238 349,55 USD | 1,5047 USD 3,18% | ||
XRPXRP | 1,37461 USD | 2% | 2 632 714 891,24 USD | 84 147 049 478,82 USD | 1,37461 USD 2% | ||
SolanaSOL | 86,01351 USD | 4,75% | 4 354 430 956,20 USD | 49 120 470 469,88 USD | 86,01351 USD 4,75% | ||
BNBBNB | 639,69 USD | 3,65% | 1 655 896 838,13 USD | 87 149 266 476,26 USD | 639,69 USD 3,65% | ||
CardanoADA | 0,2583713 USD | 2,58% | 569 075 757,49 USD | 9 322 287 066,66 USD | 0,2583713 USD 2,58% | ||
ChainlinkLINK | 8,99778 USD | 4,59% | 778 226 047,77 USD | 6 361 087 280,08 USD | 8,99778 USD 4,59% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп понад 100 активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Отримуйте позики за ставкою від 2,9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.