Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 68 093,04 USD | 0,75% | 30 782 647 344,08 USD | 1 362 212 294 574,01 USD | 68 093,04 USD 0,75% | ||
EtherETH | 1 991,20 USD | 0,92% | 17 746 175 239,44 USD | 240 090 046 290,50 USD | 1 991,20 USD 0,92% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9094737 USD | 7,89% | 25 669 391,01 USD | 586 501 583,63 USD | 0,9094737 USD 7,89% | ||
XRPXRP | 1,45457 USD | 3,10% | 2 177 586 686,74 USD | 88 885 486 347,53 USD | 1,45457 USD 3,10% | ||
BNBBNB | 623,46 USD | 0,99% | 1 297 150 094,64 USD | 85 054 112 915,45 USD | 623,46 USD 0,99% | ||
SolanaSOL | 85,12789 USD | 0,99% | 2 968 892 718,70 USD | 48 382 245 746,98 USD | 85,12789 USD 0,99% | ||
USD CoinUSDC | 0,9999233 USD | 0,01% | 8 506 106 750,26 USD | 73 752 491 269,60 USD | 0,9999233 USD 0,01% | ||
CardanoADA | 0,2832098 USD | 0,44% | 369 427 007,89 USD | 10 230 646 864,35 USD | 0,2832098 USD 0,44% | ||
TetherUSDT | 0,9994234 USD | 0,01% | 67 191 542 774,89 USD | 183 640 740 709,97 USD | 0,9994234 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,37072 USD | 0,83% | 86 257 108,01 USD | 2 289 278 100,35 USD | 1,37072 USD 0,83% | ||
ChainlinkLINK | 8,85878 USD | 0,69% | 498 746 273,28 USD | 6 277 881 469,49 USD | 8,85878 USD 0,69% | ||
MonadMON | 0,0222627 USD | 6,81% | 45 830 580,01 USD | 239 382 298,79 USD | 0,0222627 USD 6,81% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп понад 100 активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Отримуйте позики за ставкою від 2,9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.