Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 68 177,74 USD | 0,77% | 33 441 171 780,85 USD | 1 364 493 644 486,54 USD | 68 177,74 USD 0,77% | ||
EtherETH | 1 976,31 USD | 0,14% | 19 109 257 025,22 USD | 239 379 850 018,86 USD | 1 976,31 USD 0,14% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8870577 USD | 5,56% | 19 833 816,74 USD | 575 866 154,12 USD | 0,8870577 USD 5,56% | ||
XRPXRP | 1,46637 USD | 0,04% | 2 749 758 453 USD | 89 645 403 982,93 USD | 1,46637 USD 0,04% | ||
BNBBNB | 619,81 USD | 0,95% | 1 399 692 352,89 USD | 84 772 679 457,74 USD | 619,81 USD 0,95% | ||
SolanaSOL | 86,02011 USD | 0,82% | 3 353 409 932,78 USD | 49 087 484 810,64 USD | 86,02011 USD 0,82% | ||
USD CoinUSDC | 0,9999644 USD | 0% | 9 008 778 593,78 USD | 73 677 985 158,42 USD | 0,9999644 USD 0% | ||
CardanoADA | 0,283534 USD | 0,71% | 406 085 745,84 USD | 10 296 737 501,56 USD | 0,283534 USD 0,71% | ||
TetherUSDT | 0,9994645 USD | 0,01% | 71 084 770 321,98 USD | 183 654 510 311 USD | 0,9994645 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,36429 USD | 0,55% | 94 238 696,02 USD | 2 280 513 828,98 USD | 1,36429 USD 0,55% | ||
ChainlinkLINK | 8,82192 USD | 0,13% | 530 647 513,40 USD | 6 276 765 538,92 USD | 8,82192 USD 0,13% | ||
MonadMON | 0,0227242 USD | 2,05% | 49 356 891,97 USD | 248 785 185,95 USD | 0,0227242 USD 2,05% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп понад 100 активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Отримуйте позики за ставкою від 2,9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.