Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 66 903,96 USD | 0,06% | 30 032 655 156,71 USD | 1 339 545 103 095,39 USD | 66 903,96 USD 0,06% | ||
EtherETH | 2 055,68 USD | 0,46% | 12 849 242 578,55 USD | 247 953 499 343,09 USD | 2 055,68 USD 0,46% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8659578 USD | 0,18% | 7 367 523,29 USD | 559 076 558,58 USD | 0,8659578 USD 0,18% | ||
TetherUSDT | 0,9999325 USD | 0% | 61 832 673 537,54 USD | 184 153 878 025,97 USD | 0,9999325 USD 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9999086 USD | 0,01% | 7 671 802 807,32 USD | 77 252 681 406,73 USD | 0,9999086 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,25442 USD | 1,95% | 93 272 046,37 USD | 2 099 736 112,17 USD | 1,25442 USD 1,95% | ||
XRPXRP | 1,31991 USD | 1,49% | 1 736 431 176 USD | 81 028 676 550,41 USD | 1,31991 USD 1,49% | ||
SolanaSOL | 80,25458 USD | 1,22% | 3 476 190 227,57 USD | 45 816 370 607,77 USD | 80,25458 USD 1,22% | ||
EURCEURC | 1,15212 USD | 0,21% | 37 365 392,89 USD | 413 185 213,18 USD | 1,15212 USD 0,21% | ||
BNBBNB | 588,17 USD | 2,07% | 1 519 429 040,90 USD | 80 109 711 500,83 USD | 588,17 USD 2,07% | ||
CardanoADA | 0,2480561 USD | 2,43% | 394 605 574,20 USD | 8 889 945 824,75 USD | 0,2480561 USD 2,43% | ||
ChainlinkLINK | 8,73366 USD | 1,40% | 483 518 362,04 USD | 6 165 819 412,69 USD | 8,73366 USD 1,40% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп понад 100 активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Отримуйте позики за ставкою від 2,9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.