Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 78 618,61 USD | 3,10% | 33 167 859 231,80 USD | 1 577 254 936 131,42 USD | 78 618,61 USD 3,10% | ||
EtherETH | 2 315,49 USD | 2,68% | 11 691 478 541,36 USD | 279 791 266 295,13 USD | 2 315,49 USD 2,68% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9088497 USD | 2,58% | 7 837 711,79 USD | 584 943 868,21 USD | 0,9088497 USD 2,58% | ||
TetherUSDT | 0,999795 USD | 0,04% | 114 270 989 339,42 USD | 189 592 864 538,89 USD | 0,999795 USD 0,04% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998136 USD | 0,02% | 57 949 744 719,80 USD | 77 131 566 952,31 USD | 0,9998136 USD 0,02% | ||
PolkadotDOT | 1,21937 USD | 0,89% | 113 755 933,70 USD | 2 056 418 168,77 USD | 1,21937 USD 0,89% | ||
XRPXRP | 1,39537 USD | 2,25% | 1 666 899 727,21 USD | 86 126 781 025,45 USD | 1,39537 USD 2,25% | ||
SolanaSOL | 84,39135 USD | 1,84% | 3 223 961 361,44 USD | 48 805 706 031,22 USD | 84,39135 USD 1,84% | ||
EURCEURC | 1,17818 USD | 0,65% | 39 664 038,39 USD | 436 560 243,24 USD | 1,17818 USD 0,65% | ||
BNBBNB | 621,29 USD | 1,17% | 1 277 644 684,01 USD | 83 855 382 605,79 USD | 621,29 USD 1,17% | ||
CardanoADA | 0,2502744 USD | 1,92% | 291 543 175,53 USD | 9 065 199 546,89 USD | 0,2502744 USD 1,92% | ||
ChainlinkLINK | 9,25405 USD | 1,59% | 276 350 347,63 USD | 6 735 913 589,68 USD | 9,25405 USD 1,59% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп понад 100 активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Отримуйте позики за ставкою від 2,9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.