| Nexo | YouHodler | |
|---|---|---|
Максимальная ставка дохода | До 15% в год | До 30% в год |
Как получить лучшую ставку | Держите 10% портфеля в NEXO Tokens (минимум $5 000) | Обеспечьте ежемесячный объем торговли $5 000 000 |
Лимит дохода | Без ограничений каждый доллар приносит доход | Максимум $200 000 всё сверх этого не работает |
Активы, приносящие доход | Все 40+ доступных активов приносят доход одновременно | Выбирайте до 10 активов для получения дохода одновременно |
Капитализация процентов | Ежедневно, автоматически (Flexible Savings) | Еженедельно, требует ручного получения |
Варианты с фиксированным сроком | 1, 3, 6, и 12 месяцев | Нет |
Каждый доллар в вашем портфеле приносит проценты — без потолка и без исключений. YouHodler ограничивает баланс, приносящий проценты, суммой $200 000 — всё сверх этого не работает.
Держите 10% портфеля в NEXO Tokens и получите доступ к максимальным ставкам Nexo. Никакого объема торговли не требуется — аналогичный уровень у YouHodler предполагает $5 000 000 в месяц.
Проценты начисляются и капитализируются ежедневно, автоматически зачисляясь на ваш Сберегательный кошелек. YouHodler выплачивает раз в неделю — и только после ручного получения.